Liste des sénateurs des États-Unis pour l'Arizona
L'Arizona est membre de l'Union depuis le 14 février 1912. Ceci est la liste complète de tous les anciens membres du Sénat originaire de l'Arizona.
| Classe 1 | Congrès | Classe 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | Sénateur | Parti | Mandats | Poste précédent | Notes | no | Sénateur | Parti | Mandats | Poste précédent | Notes | |||
| 1 | Henry F. Ashurst (en) | D | 27 mars 1912 — 3 janvier 1941 (28 ans, 9 mois et 7 jours) | Président de la convention constitutionnelle de l'État d'Arizona | Perd sa réélection | 62e | 1 | Marcus A. Smith (en) | D | 27 mars 1912 — 3 mars 1921 (8 ans, 11 mois et 4 jours) | Délégué congressionnel du territoire d'Arizona | Perd sa réélection | ||
63e | ||||||||||||||
64e | ||||||||||||||
65e | ||||||||||||||
66e | ||||||||||||||
67e | 2 | Ralph H. Cameron | R | 4 mars 1921 — 3 mars 1927 (5 ans, 11 mois et 27 jours) | Délégué congressionnel du territoire d'Arizona | Perd sa réélection | ||||||||
68e | ||||||||||||||
69e | ||||||||||||||
70e | 3 | Carl Hayden | D | 4 mars 1927 — 3 janvier 1969 (41 ans, 9 mois et 30 jours) | Représentant d'Arizona | Doyen et Président pro tempore du Sénat des États-Unis (1957-1969) | ||||||||
71e | ||||||||||||||
72e | ||||||||||||||
73e | ||||||||||||||
74e | ||||||||||||||
75e | ||||||||||||||
76e | ||||||||||||||
| 2 | Ernest McFarland | D | 3 janvier 1941 — 3 janvier 1953 (12 ans) | Juge de la cour supérieure du comté de Pinal | Leader des démocrates au Sénat (1951-1953) Perd sa réélection Élu Gouverneur de l'Arizona en 1955 | 77e | ||||||||
78e | ||||||||||||||
79e | ||||||||||||||
80e | ||||||||||||||
81e | ||||||||||||||
82e | ||||||||||||||
| 3 | Barry Goldwater | R | 3 janvier 1953 — 3 janvier 1965 (12 ans) | Conseiller municipal | Non-candidat à sa réélection Candidat républicain à l'élection présidentielle de 1964 | 83e | ||||||||
84e | ||||||||||||||
85e | ||||||||||||||
86e | ||||||||||||||
87e | ||||||||||||||
88e | ||||||||||||||
| 4 | Paul Fannin | R | 3 janvier 1965 — 3 janvier 1977 (12 ans) | Gouverneur de l'Arizona | Non-candidat à sa réélection | 89e | ||||||||
90e | ||||||||||||||
91e | 4 | Barry Goldwater | R | 3 janvier 1969 — 3 janvier 1987 (18 ans) | Sénateur des États-Unis (1953-1965) | Non-candidat à sa réélection | ||||||||
92e | ||||||||||||||
93e | ||||||||||||||
94e | ||||||||||||||
| 5 | Dennis DeConcini | D | 3 janvier 1977 — 3 janvier 1995 (18 ans) | Procureur du comté de Pima | Non-candidat à sa réélection | 95e | ||||||||
96e | ||||||||||||||
97e | ||||||||||||||
98e | ||||||||||||||
99e | ||||||||||||||
| 100e | 5 | John McCain | R | 3 janvier 1987 — 25 août 2018 (31 ans, 7 mois et 22 jours) | Représentant d'Arizona | Candidat républicain à l'élection présidentielle de 2008 | ||||||||
| 101e | ||||||||||||||
| 102e | ||||||||||||||
| 103e | ||||||||||||||
| 6 | Jon Kyl | R | 3 janvier 1995 — 3 janvier 2013 (18 ans) | Représentant d'Arizona | Whip du groupe républicain (2009-2013) | 104e | ||||||||
| 105e | ||||||||||||||
| 106e | ||||||||||||||
| 107e | ||||||||||||||
108e | ||||||||||||||
109e | ||||||||||||||
110e | ||||||||||||||
111e | ||||||||||||||
112e | ||||||||||||||
| 7 | Jeff Flake | R | 3 janvier 2013 (5 ans, 10 mois et 16 jours) | Représentants d'Arizona | Non-candidat à sa réélection | 113e | ||||||||
114e | ||||||||||||||
115e | ||||||||||||||
Références |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of United States Senators from Arizona » (voir la liste des auteurs).
Voir aussi |
Articles connexes |
- Liste des représentants de l'Arizona
- Portail de l’Arizona
- Portail de la politique aux États-Unis