Matthew Myers
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Matthew Myers
| Nationalité | |
|---|---|
| Naissance | 6 novembre 1984, Cardiff (Royaume-Uni) |
| Position | Centre |
|---|---|
| Tire de la | droite |
| Équipe EIHL | Cardiff Devils |
| Ancienne(s) équipe(s) | Nottingham Panthers |
| A joué pour | ECHL Condors de Bakersfield Chiefs de Johnstown |
| Carrière pro. | Depuis 2000 |
Matthew Myers (né le 6 novembre 1984 à Cardiff, Pays de Galles au Royaume-Uni) est un joueur professionnel britannique de hockey sur glace.
Sommaire
1 Carrière de joueur
2 Statistiques en carrière
2.1 En club
2.2 International
3 Notes et références
Carrière de joueur |
Formé au Royaume-Uni, il représente son pays à diverses compétitions internationales depuis 2002. Il joue au plus niveau britannique, en EIHL depuis 2004. Il a effectué une saison en ECHL en Amérique du Nord en 2009-2010.
Statistiques en carrière |
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club |
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2000-2001 | Cardiff Satans | U19 English A | 13 | 17 | 18 | 35 | 8 | 9 | 12 | 9 | 21 | 18 | ||
| 2000-2001 | England | EPIHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2001-2002 | Cardiff Satans | U19 English A | 8 | 9 | 8 | 17 | 16 | |||||||
| 2001-2002 | Cardiff Satans | BNL | 32 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 2001-2002 | England | EPIHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2002-2003 | Cardiff Devils | FBNL | 30 | 5 | 4 | 9 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Cardiff Devils | Findus Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2002-2003 | England | EPIHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Swindon Lynx | EPIHL | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| 2003-2004 | Cardiff Devils | Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| Cardiff Devils | EIHL | 51 | 5 | 7 | 12 | 48 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||
| 2004-2005 | Nottingham Panthers | Crossover League | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||||||
| Nottingham Panthers | Challenge Cup | 8 | 0 | 1 | 1 | 37 | ||||||||
| Nottingham Panthers | EIHL | 29 | 0 | 9 | 9 | 28 | ||||||||
| 2006-2007 | Nottingham Panthers | Challenge Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Nottingham Panthers | EIHL | 49 | 6 | 18 | 24 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 2007-2008 | Nottingham Panthers | EIHL | 64 | 10 | 20 | 30 | 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2008-2009 | Nottingham Panthers | EIHL | 44 | 12 | 29 | 41 | 73 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2009-2010 | Condors de Bakersfield | ECHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| Chiefs de Johnstown | ECHL | 22 | 2 | 3 | 5 | 31 | ||||||||
| 2010-2011 | Nottingham Panthers | EIHL | 60 | 23 | 43 | 66 | 109 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
| 2011-2012 | Nottingham Panthers | EIHL | 61 | 19 | 37 | 56 | 48 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2012-2013 | Nottingham Panthers | Challenge Cup | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| Nottingham Panthers | EIHL | 57 | 16 | 25 | 41 | 62 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
| 2013-2014 | Cardiff Devils | EIHL | 60 | 16 | 26 | 42 | 142 | |||||||
| 2014-2015 | Cardiff Devils | EIHL | 44 | 18 | 16 | 34 | 69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2015-2016 | Nottingham Panthers | EIHL | 52 | 12 | 17 | 29 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2016-2017 | Cardiff Devils | EIHL | 52 | 9 | 13 | 22 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
International |
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Championnat du monde - de 18 ans div. 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||
| 2003 | Championnat du monde junior div. 2 | 5 | 8 | 9 | 17 | 4 | ||||
| 2004 | Championnat du monde junior div. 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||
| 2004 | Championnat du monde div. d1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5e place | |||
| 2005 | Championnat du monde div. d1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4e place | |||
| 2007 | Championnat du monde div. d1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4e place | |||
| 2008 | Championnat du monde div. d1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4e place | |||
| 2009 | Qualification olympique pool D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3e place | |||
| 2010 | Championnat du monde div. d1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4e place | |||
| 2011 | Championnat du monde div. d1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2e place | |||
| 2012 | Championnat du monde div. d1 A | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5e place | |||
| 2013 | Championnat du monde div. d1 A | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6e place | |||
| 2013 | Qualification olympique pool D | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | 4e place | |||
| 2014 | Championnat du monde div. d1 B | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4e place | |||
| 2015 | Championnat du monde div. d1 B | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2e place | |||
| 2016 | Qualifications olympiques | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | Non qualifié | |||
| 2016 | Championnat du monde div. d1 B | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2e place | |||
| 2017 | Championnat du monde div. d1 B | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1re place |
Notes et références |
(en) « Matthew Myers », sur Eliteprospects.com (consulté le 28 juillet 2017)
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Royaume-Uni