Sascha Goc
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
| Nationalité | |
|---|---|
| Naissance | 14 avril 1979, Calw (RFA) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| A joué pour | LNH Devils du New Jersey Lightning de Tampa Bay DEL Schwenningen Wild Wings Adler Mannheim Hannover Scorpions Schwenningen Wild Wings LAH River Rats d'Albany Lightning de Tampa Bay |
| Repêc. LNH | 159e choix au total, 1997 Devils du New Jersey |
| Carrière pro. | 1995-2017 |
Sascha Goc (né le 14 avril 1979 à Calw en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace[1].
Sommaire
1 Biographie
1.1 Carrière en club
1.2 Carrière internationale
2 Trophées et honneurs personnels
3 Parenté dans le sport
4 Statistiques
5 Notes et références
Biographie |
Carrière en club |
En 1995, il débute avec les des Schwenningen Wild Wings en DEL. Il est repêché par les Devils du New Jersey en sixième ronde, en 159e position au total, du repêchage d'entrée dans la LNH 1995. En 1998, il part en Amérique du Nord. Il est assigné par les Devils aux River Rats d'Albany de la LAH. En 2000-2001, il débute dans la Ligue nationale de hockey. Le 9 novembre 2001, il est échangé au Lightning de Tampa Bay avec Josef Boumedienne et des droits de Anton Bout en retour de Andreï Ziouzine. En 2002, il revient au pays après 22 parties dans la LNH. Il a porté les couleurs de l'Adler Mannheim. Il a remporté la DEL 2010 avec les Hannover Scorpions.
Carrière internationale |
Il représente l'Allemagne en senior depuis le Championnat du monde de 1998. Il a également disputé la Coupe du monde de 2004 et les Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin.
Trophées et honneurs personnels |
DEL
2007: participe au Match des étoiles.- 2007: reçoit le trophée Hockey News du meilleur défenseur.
Championnat du monde
2006: meilleur pointeur de la division 1 groupe A.- 2006:élu par l'IIHF meilleur défenseur de la division 1 groupe A.
Parenté dans le sport |
Ses frères Marcel Goc et Nikolai Goc sont également hockeyeurs professionnels.
Statistiques |
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1996-1997 | Schwenningen ERC | 2.bundesliga | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 1996-1997 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 41 | 3 | 1 | 4 | 28 | |||||||
| 1997-1998 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 49 | 5 | 5 | 10 | 45 | |||||||
| 1997-1998 | Schwenningen ERC | 2.bundesliga | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||
| 1998-1999 | River Rats d'Albany | LAH | 55 | 1 | 12 | 13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | River Rats d'Albany | LAH | 64 | 9 | 22 | 31 | 35 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2000-2001 | River Rats d'Albany | LAH | 55 | 10 | 29 | 39 | 49 | |||||||
| 2000-2001 | Devils du New Jersey | LNH | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2001-2002 | River Rats d'Albany | LAH | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | |||||||
| 2001-2002 | Devils du New Jersey | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2001-2002 | Falcons de Springfield | LAH | 36 | 3 | 9 | 12 | 30 | |||||||
| 2001-2002 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2002-2003 | Adler Mannheim | DEL | 49 | 1 | 3 | 4 | 87 | 7 | 1 | 0 | 1 | 41 | ||
| 2003-2004 | Adler Mannheim | DEL | 46 | 5 | 12 | 17 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-2005 | Adler Mannheim | DEL | 39 | 1 | 4 | 5 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-2006 | Hannover Scorpions | DEL | 50 | 17 | 13 | 30 | 164 | 10 | 2 | 4 | 6 | 64 | ||
| 2006-2007 | Hannover Scorpions | DEL | 38 | 20 | 24 | 44 | 107 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| 2007-2008 | Hannover Scorpions | DEL | 38 | 9 | 21 | 30 | 90 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 2008-2009 | Hannover Scorpions | DEL | 48 | 24 | 16 | 40 | 108 | 11 | 4 | 10 | 14 | 10 | ||
| 2009-2010 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 17 | 24 | 41 | 72 | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||
| 2010-2011 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 23 | 28 | 51 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Hannover Scorpions | DEL | 50 | 8 | 19 | 27 | 34 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Hannover Scorpions | DEL | 46 | 6 | 18 | 24 | 66 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 47 | 4 | 15 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 49 | 8 | 21 | 29 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 49 | 2 | 18 | 20 | 74 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 27 | 1 | 9 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Notes et références |
(en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
(en) « Sascha Goc hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Allemagne