Estaing (Hautes-Pyrénées)
Pour les articles homonymes, voir Estaing.
Estaing.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | Occitanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département | Hautes-Pyrénées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrondissement | Arrondissement d'Argelès-Gazost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canton | La Vallée des Gaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercommunalité | Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maire Mandat | Marie-Luce Komeza 2014-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code postal | 65400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code commune | 65169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentilé | Estaingeois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population municipale | 78 hab. (2016 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité | 1,1 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | 42° 56′ 17″ nord, 0° 10′ 41″ ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | Min. 906 m Max. 2 960 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 71,53 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Hautes-Pyrénées
Géolocalisation sur la carte : Hautes-Pyrénées
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Estaing est une commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.
Ses habitants sont appelés les Estaingeois.
Sommaire
1 Géographie
1.1 Localisation
1.1.1 Communes limitrophes
1.2 Géologie et relief
1.3 Hydrographie
1.4 Climat
1.5 Voies de communication et transports
2 Urbanisme
2.1 Morphologie urbaine
2.2 Logement
2.3 Risques naturels et technologiques
3 Toponymie
4 Histoire
4.1 Cadastre napoléonien d'Estaing
5 Politique et administration
5.1 Liste des maires
5.2 Rattachements administratifs et électoraux
5.2.1 Historique administratif
5.2.2 Intercommunalité
5.3 Services publics
6 Démographie
7 Population et société
7.1 Enseignement
7.2 Manifestations culturelles et festivités
7.3 Santé
7.4 Sports
7.5 Médias
7.6 Cultes
8 Économie
9 Culture locale et patrimoine
9.1 Lieux et monuments
9.2 Personnalités liées à la commune
9.3 Héraldique
10 Voir aussi
10.1 Bibliographie
10.2 Articles connexes
10.3 Liens externes
11 Notes et références
11.1 Notes
11.2 Références
Géographie |
Localisation |
Commune située dans les Pyrénées sur le gave d'Estaing.
Communes limitrophes |
La commune est limitrophe de l'Espagne (Aragon) au sud.
Géologie et relief |
Hydrographie |
Climat |
La commune jouit d'un climat montagnard caractérisé par des étés doux (température moyenne de 25 °C) et des périodes de beaux temps. Parfois des orages éclatent sous formes de fortes averses, imprévues et violentes. Quant aux hivers, ils sont frais ou froids avec des températures de 3 °C en moyenne, et souvent humides avec de fréquentes dépressions en provenance de l'Atlantique amenant de la pluie.
Voies de communication et transports |
Urbanisme |
Morphologie urbaine |
Logement |
En 2012, le nombre total de logements dans la commune est de 195[3].
Parmi ces logements, 18.7 % sont des résidences principales, 67.8 % des résidences secondaires 13.6 % des logements vacants.
Risques naturels et technologiques |
Toponymie |
On trouvera les principales informations dans le Dictionnaire toponymique des communes des Hautes Pyrénées de Michel Grosclaude et Jean-François Le Nail[4] qui rapporte les dénominations historiques du village :
Dénominations historiques :
L’Eou d’Estaing, (1438, copie 1671, cartulaire de Noalis) ;
Le lac ou Eou apellé d’Estaing, (1609, copie de 1671, cartulaire Noalis) ;
Lac de Lestaig, (fin XVIIIe siècle, carte de Cassini).
Étymologie : du gascon estanh (= étang).
Nom occitan : Estanh.
Histoire |
Cadastre napoléonien d'Estaing |
Le plan cadastral napoléonien d'Estaing est consultable sur le site des archives départementales des Hautes-Pyrénées[5].
Politique et administration |
Liste des maires |
Rattachements administratifs et électoraux |
Historique administratif |
Pays et sénéchaussée de Bigorre, Lavedan, Vallée d'Azun, canton d'Aucun (depuis sa création). Commune formée en 1836 par les sections de Labat d'Aucun et de Labat de Bun, distraites respectivement d'Aucun et de Bun, ce lieu était désigné auparavant (et souvent encore dans le parler local) par Era Vath, prononcé éra bat, signifiant « la vallée »[6].
Intercommunalité |
Estaing appartient à la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves créée en janvier 2017 et qui réunit 46 communes.
Services publics |
[7]
Tribunal d'instance de Tarbes
Tribunal de grande instance de Tarbes
Tribunal pour enfants de Tarbes
Cour d'assises de Tarbes
Conseil des prud'hommes de Tarbes
Tribunal de commerce de Tarbes
- Cour d'appel de Pau
Tribunal administratif de Pau
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
Démographie |
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1836. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[8]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[9].
En 2016, la commune comptait 78 habitants[Note 1], en augmentation de 2,63 % par rapport à 2011 (Hautes-Pyrénées : -0,61 %, France hors Mayotte : +2,44 %).
Population et société |
Enseignement |
La commune dépend de l'académie de Toulouse. Elle ne dispose plus d'école en 2016[12].
Manifestations culturelles et festivités |
Santé |
Sports |
Médias |
Cultes |
Économie |
Culture locale et patrimoine |
Lieux et monuments |
Église Saint-Jean-Baptiste d'Estaing.
Personnalités liées à la commune |
Héraldique |
Blasonnement : De sinople aux deux burèles ondées d'argent soutenues chacune d'une truite du même, au chef d'or chargé d'une couronne comtale d'argent. Commentaires : Armes fautives. |
Voir aussi |
Bibliographie |
Articles connexes |
- Liste des communes des Hautes-Pyrénées
- Communauté de communes du Val d'Azun
- Le Pays des Sept Vallées : le Lavedan
- Val d'Azun
- Lac d'Estaing
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Estaing sur le site de l'Insee
- Communauté des communes du val d'Azun
Notes et références |
Notes |
Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2019, millésimée 2016, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2018, date de référence statistique : 1er janvier 2016.
Références |
Carte IGN sous Géoportail
(es) Ministère espagnol de l'agriculture, pêche et environnement, « GeoPortal », sur sig.mapama.es (consulté le 22 février 2018)
Insee : Rapport statistique communal pour la ville d' Estaing
Michel Grosclaude et Jean-François Le Nail, Dictionnaire toponymique des communes des Hautes Pyrénées intégrant les travaux de Jacques Boisgontier, Conseil Général des Hautes Pyrénées, 2000.
Archives départementales des Hautes-Pyrénées : Plan cadastral d'Estaing en 1834
Archives départementales des Hautes-Pyrénées
« Liste des juridictions compétentes pour Estaing (Hautes-Pyrénées) », sur le site du ministère de la Justice (consulté le 17 décembre 2015)
L'organisation du recensement, sur insee.fr.
Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.
Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.
Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
« Annuaire : Résultats de recherche », sur le site du ministère de l'Éducation nationale (consulté le 17 janvier 2017).
- Portail des Hautes-Pyrénées
- Portail des Pyrénées
- Portail des communes de France