Seclì
Seclì.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Pouilles | |||
Province | Lecce | |||
Code postal | 73050 | |||
Code ISTAT | 075074 | |||
Préfixe tel. | 0836 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | seclioti o sichiati | |||
Population | 1 938 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 242 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 08′ 00″ nord, 18° 06′ 00″ est | |||
Superficie | 800 ha = 8 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Sant'Antonio di Padova | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Pouilles
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.secli.le.it/ | |||
modifier |
Seclì est une commune italienne de la province de Lecce dans la région des Pouilles.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Aradeo, Galatina, Galatone, Neviano
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail des Pouilles