Pahokee
Pahokee.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
L'église Sainte-Marie. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Floride | |||
Comté | Palm Beach | |||
Type de localité | City | |||
Maire | J. P. Sasser | |||
Code FIPS | 12-53800 | |||
GNIS | 0288376 | |||
Démographie | ||||
Population | 6 617 hab. (2007) | |||
Densité | 473 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 26° 49′ 29″ nord, 80° 39′ 35″ ouest | |||
Altitude | 4 m | |||
Superficie | 1 400 ha = 14 km2 | |||
· dont terre | 14 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Palm Beach. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Floride
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://cityofpahokee.com | |||
modifier |
La ville américaine de Pahokee est située dans le comté de Palm Beach, en Floride, sur la rive du lac Okeechobee. En 2007, elle comptait 6 617 habitants.
Source |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Pahokee, Florida » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Floride