District de Fribourg-en-Brisgau
District de Fribourg-en-Brisgau Regierungsbezirk Freiburg.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |
Héraldique | Carte de localisation |
Administration | |
---|---|
Pays | Allemagne |
Land | Bade-Wurtemberg |
Chef-lieu | Fribourg-en-Brisgau |
Président du district | Bärbel Schäfer |
Adresse | Regierungspräsidium Freiburg Bissierstraße 7 79114 Freiburg im Breisgau Allemagne |
Arrondissements | 9 |
Villes-arrondissements | 1 |
Communes | 294 |
Démographie | |
Population | 2 224 687 hab. (31 déc. 2015) |
Densité | 238 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 48° 00′ 00″ nord, 8° 19′ 48″ est |
Superficie | 935 701 ha = 9 357,01 km2 |
Localisation | |
Carte de localisation | |
Liens | |
Site web | www.rp.baden-wuerttemberg.de |
modifier |
Le district de Fribourg-en-Brisgau (en allemand Regierungsbezirk Freiburg) est un des quatre districts (parfois appelés régions administratives ou circonscriptions) allemands (Regierungsbezirke) du land de Bade-Wurtemberg.
Son chef-lieu est Fribourg-en-Brisgau.
Sommaire
1 Situation géographique
2 Histoire
3 Administration territoriale
4 Tableau Général des Communes
5 Liens externes
Situation géographique |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Histoire |
Fondé en 1952 sous le nom district de Bade du Sud (Regierungsbezirk Südbaden), le district fut renommé Fribourg avec un regroupement territorial en 1973.
Administration territoriale |
La région administrative comprend neuf arrondissements et une ville-arrondissement, dont 294 communes, dans trois régions :
Région Hochrhein-Bodensee
Arrondissement de Constance (KN)
Arrondissement de Lörrach (LÖ)
Arrondissement de Waldshut (WT)
Région Südlicher Oberrhein
Fribourg-en-Brisgau (ville-arrondissement) (FR)
Arrondissement de Brisgau-Haute-Forêt-Noire (FR)
Arrondissement d'Emmendingen (EM)
Arrondissement de l'Ortenau (OG)
Région Schwarzwald-Baar-Heuberg
Arrondissement de Rottweil (RW)
Arrondissement de Forêt-Noire-Baar (VS)
Arrondissement de Tuttlingen (TUT)
Tableau Général des Communes |
Unité Territoriale | Statut | Arrondissement Landkreis | Nbre Quartiers Ortsteile/Stadtteile | Bourgmestre (Parti) | Code Postal | Indicatif Téléphonique | Code Plaque Minéralogique | Superficie | Population | Date population | Densité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aach | Ville | Constance | 1 | Severin Graf (CDU) | 78267 | +49-07774 | KN | 10,68 km² | 2 243 | 31/12/2015 | 210,02 |
Achern | Grande Ville d'Arrondissement | Ortenau | 9 | Klaus Muttach (CDU) | 77855 | +49-07841 et +49-07843 | OG, BH, LR KEL et WOL | 65,24 km² | 25 018 | 31/12/2015 | 383,48 |
Aichhalden | Commune | Rottweil | 2 | Michael Lehrer | 78733 | +49-07422, +49-07444 et +49-07836 | RW | 25,74 km² | 4 053 | 31/12/2015 | 157,46 |
Aitern | Commune | Lörrach | 1 | Sigrid Böhler | 79677 | +49-07673 | LÖ | 9,21 km² | 553 | 31/12/2015 | 60,04 |
Albbruck | Commune | Waldshut | 6 | Stefan Kaiser | 79774 | +49-07753 | WT | 39,69 km² | 7 296 | 31/12/2015 | 183,82 |
Aldingen | Commune | Tuttlingen | 2 | Ralf Fahrländer | 78554 | +49-07424 | TUT | 22,17 km² | 7 516 | 31/12/2015 | 339,02 |
Allensbach | Commune | Constance | 4 | Stefan Friedrich | 78476 | +49-07533 | KN | 26,54 km² | 7 088 | 31/12/2015 | 267,07 |
Appenweier | Commune | Ortenau | 3 | Manuel Tabor | 77767 | +49-07805 | OG, BH, LR KEL et WOL | 38,03 km² | 10 068 | 31/12/2015 | 264,74 |
Au | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 1 | Jörg Kindel | 79280 | +49-0761 | FR | 3,99 km² | 1 402 | 31/12/2015 | 351,38 |
Auggen | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 1 | Fritz Deutschmann | 79424 | +49-07631 | FR | 14,15 km² | 2 681 | 31/12/2015 | 189,47 |
Bad Bellingen | Commune | Lörrach | 4 | Dr. Christoph Hoffman (FDP) | 79415 | +49-07635 | LÖ | 16,92 km² | 4 218 | 31/12/2015 | 249,29 |
Bad Dürrheim | Ville | Forêt-Noire-Baar | 7 | Walter Klumpp | 78073 | +49-07706 et +49-07726 | VS | 62,09 km² | 12 896 | 31/12/2015 | 207,70 |
Badenweiler | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 3 | Karl-Eugen Engler (CDU) | 79410 | +49-07632 | FR | 13,02 km² | 4 165 | 31/12/2015 | 319,89 |
Bad Krozingen | Ville | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 6 | Volker Kieberg | 79189 | +49-07633 | FR | 35,66 km² | 18 692 | 31/12/2015 | 524,17 |
Bad Peterstal-Griesbach | Commune | Ortenau | 1 | Meinrad Baumann | 72250 et 77740 | +49-07806 | OG, BH, LR KEL et WOL | 41,24 km² | 2 745 | 31/12/2015 | 66,56 |
Bad Säckingen | Commune | Waldshut | 3 | Alexander Guhl (SPD) | 79713 | +49-07761 et +49-07763 | WT | 25,34 km² | 17 036 | 31/12/2015 | 672,30 |
Bahlingen am Kaiserstuhl | Commune | Emmendingen | 3 | Harald Lotis | 79353 | +49-07663 | EM | 12,66 km² | 4 275 | 31/12/2015 | 337,68 |
Balgheim | Commune | Tuttlingen | 1 | Helmut Götz (CDU) | 78582 | +49-07424 | TUT | 7,61 km² | 1 194 | 31/12/2015 | 156,90 |
Ballrechten-Dottingen | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 2 | Bernhard Fehrenbach | 79282 | +49-07634 | FR | 6,62 km² | 2 379 | 31/12/2015 | 359,37 |
Bärenthal | Commune | Tuttlingen | 1 | Tobias Keller | 78580 | +49-07466 | TUT | 12,69 km² | 476 | 31/12/2015 | 37,51 |
Berghaupten | Commune | Ortenau | 1 | Jürgen Schäfer | 77791 | +49-07803 | OG, BH, LR KEL et WOL | 9,69 km² | 2 415 | 31/12/2015 | 249,23 |
Bernau im Schwarzwald | Commune | Waldshut | 10 | Rolf Schmidt | 79872 | +49-07675 | WT | 38,04 km² | 1 976 | 31/12/2015 | 51,95 |
Biberach | Commune | Ortenau | 3 | Daniela Paletta | 77781 | +49-07835 | OG, BH, LR KEL et WOL | 22,39 km² | 3 601 | 31/12/2015 | 160,83 |
Biederbach | Commune | Emmendingen | 1 | Josef Ruf | 79215 | +49-07682 | EM | 31,36 km² | 1 763 | 31/12/2015 | 56,22 |
Binzen | Commune | Lörrach | 2 | Andreas Schneucker | 79589 | +49-07621 | LÖ | 5,81 km² | 2 985 | 31/12/2015 | 513,77 |
Blumberg | Ville | Forêt-Noire-Baar | 10 | (CDU) | 78176 | +49-07702 et +49-07736 | VS | 98,69 km² | 9 975 | 31/12/2015 | 101,07 |
Bodman-Ludwigshafen | Commune | Constance | 3 | Matthias Weckbach | 78351 | +49-07773 | KN | 28,04 km² | 4 642 | 31/12/2015 | 165,55 |
Böllen | Commune | Lörrach | 1 | Bruno Kiefer | 79677 | +49-07673 | LÖ | 5,66 km² | 96 | 31/12/2015 | 16,96 |
Bollschweil | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 5 | Josef Schweizer | 79283 | +49-07633 | FR | 16,42 km² | 2 337 | 31/12/2015 | 142,33 |
Bonndorf im Schwarzwald | Ville | Waldshut | 8 | Michael Scharf | 79848 | +49-07703 | WT | 75,93 km² | 6 836 | 31/12/2015 | 90,03 |
Bösingen | Commune | Rottweil | 2 | Johannes Blepp | 78662 | +49-07404 | RW | 22,45 km² | 3 350 | 31/12/2015 | 149,22 |
Böttingen | Commune | Tuttlingen | 5 | Benedikt Buggle | 78583 | +49-07429 | TUT | 16,31 km² | 1 415 | 31/12/2015 | 86,76 |
Bötzingen | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 2 | Dieter Schneckenburger | 79268 | +49-07663 | FR | 12,99 km² | 5 325 | 31/12/2015 | 409,93 |
Bräunlingen | Ville | Forêt-Noire-Baar | 5 | Jürgen Guse (CDU) | 78199 | +49-0771, +49-07705 et +49-07707 | VS | 62,10 km² | 5 904 | 31/12/2015 | 95,07 |
Breitnau | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 3 | Josef Haberstroh | 79874 | +49-07652 | FR | 39,90 km² | 1 729 | 31/12/2015 | 43,33 |
Brigachtal | Commune | Forêt-Noire-Baar | 3 | Michael Schmitt (CDU) | 78086 | +49-07721 | VS | 22,80 km² | 5 013 | 31/12/2015 | 219,87 |
Vieux-Brisach | Ville | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 12 | Oliver Rein (CDU) | 79206 | +49-07664, +49-07667 et +49-07668 | FR | 54,61 km² | 15 315 | 31/12/2015 | 280,44 |
Bubsheim | Commune | Tuttlingen | 1 | Thomas Leibinger | 78585 | +49-07429 | TUT | 8,29 km² | 1 301 | 31/12/2015 | 156,94 |
Buchenbach | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 4 | Harald Reinhard | 79256 | +49-07661 | FR | 38,99 km² | 3 081 | 31/12/2015 | 79,02 |
Buchheim | Commune | Tuttlingen | 1 | Hans-Peter Fritz | 78567 et 88637 | +49-07777 | TUT | 18,30 km² | 673 | 31/12/2015 | 36,78 |
Buggingen | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 2 | Johannes Ackermann | 79426 | +49-07631 et +49-07634 | FR | 15,32 km² | 4 091 | 31/12/2015 | 267,04 |
Büsingen am Hochrhein | Commune | Constance | 1 | Markus Möll | 78266 (CH-6238) | +49-07734 (CH+41-052) | BÜS | 7,62 km² | 1 358 | 31/12/2015 | 178,22 |
Constance | Grande Ville d'Arrondissement | Constance | 15 | Ulrich Burchardt (CDU) | 78462, 78464 78465 et 78467 | +49-07531 et +49-07533 | KN | 54,11 km² | 82 859 | 31/12/2015 | 1 531,31 |
Dachsberg | Commune | Waldshut | 7 | Helmut Kaiser | 79837 et 79875 | +49-07672 et +49-07755 | WT | 35,60 km² | 1 333 | 31/12/2015 | 37,44 |
Dauchingen | Commune | Forêt-Noire-Baar | 1 | Torben Dorn | 78083 | +49-07720 | VS | 10,04 km² | 3 649 | 31/12/2015 | 363,45 |
Deilingen | Commune | Tuttlingen | 2 | Albin Ragg (CDU) | 78586 | +49-07426 | TUT | 10,91 km² | 1 722 | 31/12/2015 | 157,84 |
Deißlingen | Commune | Rottweil | 2 | Ralf Ulbrich | 78652 | +49-07420 | RW | 32,15 km² | 6 066 | 31/12/2015 | 188,68 |
Denkingen | Commune | Tuttlingen | 1 | Rudolf Wuhrer | 78554 et 78588 | +49-07424 | TUT | 15,03 km² | 2 591 | 31/12/2015 | 172,39 |
Denzlingen | Commune | Emmendingen | 1 | Markus Holleman (ÖDP) | 79211 et 79312 | +49-07666 | EM | 16,95 km² | 13 498 | 31/12/2015 | 796,34 |
Dettighofen | Commune | Waldshut | 3 | Marion Frei | 79802 | +49-07742 | WT | 14,39 km² | 1 113 | 31/12/2015 | 77,35 |
Dietingen | Commune | Rottweil | 5 | Frank Scholz | 78661 | +49-0741 et +49-07404 | RW | 42,26 km² | 3 939 | 31/12/2015 | 93,21 |
Dogern | Commune | Waldshut | 1 | Matthias Guthknecht | 79804 | +49-07751 | WT | 7,45 km² | 2 369 | 31/12/2015 | 317,99 |
Donaueschingen | Grande Ville d'Arrondissement | Forêt-Noire-Baar | 8 | Erik Pauly (CDU) | 78166 | +49-0771 | VS | 104,62 km² | 21 746 | 31/12/2015 | 207,86 |
Dornhan | Commune | Rottweil | 8 | Markus Huber | 72175 | +49-07423 et +49-07455 | RW | 44,92 km² | 6 028 | 31/12/2015 | 134,19 |
Dunningen | Commune | Rottweil | 3 | Peter Schumacher | 78713 et 78655 | +49-07402 et +49-07403 | RW | 48,45 km² | 6 091 | 31/12/2015 | 125,72 |
Durbach | Commune | Ortenau | 2 | Andreas König | 77770 | +49-0781 | OG, BH, LR KEL et WOL | 26,33 km² | 3 867 | 31/12/2015 | 146,87 |
Dürbheim | Commune | Tuttlingen | 1 | Andreas Häse | 78589 | +49-07424 | TUT | 14,82 km² | 1 637 | 31/12/2015 | 110,46 |
Durchhausen | Commune | Tuttlingen | 1 | Simon Axt (CDU) | 78591 | +49-07464 | TUT | 8,99 km² | 927 | 31/12/2015 | 103,11 |
Ebringen | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 3 | Rainer Mosbach | 79285 | +49-07664 | FR | 8,18 km² | 2 802 | 31/12/2015 | 342,54 |
Efringen-Kirchen | Commune | Lörrach | 9 | Philipp Schmid | 79588 | +49-07628 | LÖ | 43,74 km² | 8 772 | 31/12/2015 | 200,55 |
Egesheim | Commune | Tuttlingen | 1 | Josef Bär (CDU) | 78580 et 78592 | +49-07429 | TUT | 7,66 km² | 643 | 31/12/2015 | 83,94 |
Eggingen | Commune | Waldshut | 2 | Karlheinz Gantert | 79805 | +49-07746 | WT | 13,95 km² | 1 693 | 31/12/2015 | 121,36 |
Ehrenkirchen | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 5 | Thomas Breig | 79238 | +49-07633 | FR | 37,80 km² | 7 253 | 31/12/2015 | 191,88 |
Eichstetten am Kaiserstuhl | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 1 | Michael Bruder | 79356 | +49-07663 | FR | 12,31 km² | 3 528 | 31/12/2015 | 286,60 |
Eigeltingen | Commune | Constance | 5 | Alois Fritschi (CDU) | 78253 | +49-07774 | KN | 59,29 km² | 3 751 | 31/12/2015 | 63,27 |
Eimeldingen | Commune | Lörrach | 1 | Oliver Friebolin | 79591 | +49-07621 | LÖ | 3,55 km² | 2 516 | 31/12/2015 | 708,73 |
Eisenbach | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 4 | Alexander Kuckes | 79871 | +49-07657 | FR | 28,78 km² | 2 125 | 31/12/2015 | 73,84 |
Elzach | Ville | Emmendingen | 4 | Roland Tibi | 79215 | +49-07682 | EM | 75,28 km² | 7 161 | 31/12/2015 | 95,12 |
Emmendingen | Grande Ville d'Arrondissement | Emmendingen | 6 | Stefan Schlatterer (CDU) | 79312 | +49-07641 | EM | 33,79 km² | 27 383 | 31/12/2015 | 810,39 |
Emmingen-Liptingen | Commune | Tuttlingen | 2 | Joachim Löffler (CDU) | 78576 | +49-07465 | TUT | 54,57 km² | 4 594 | 31/12/2015 | 84,19 |
Endingen am Kaiserstuhl | Ville | Emmendingen | 4 | Hans-Joachim Schwarz (CDU) | 79346 | +49-07642 | EM | 26,71 km² | 9 225 | 31/12/2015 | 345,38 |
Engen | Ville | Constance | 9 | Johannes Moser | 78234 | +49-07733 | KN | 70,54 km² | 10 435 | 31/12/2015 | 147,93 |
Epfendorf | Commune | Rottweil | 4 | Mark Prielipp (CDU) | 78736 | +49-07404 | RW | 29,68 km² | 3 280 | 31/12/2015 | 110,51 |
Eschbach | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 1 | Mario Schlafke | 79427 | +49-07634 | FR | 10,03 km² | 2 746 | 31/12/2015 | 273,78 |
Eschbronn | Commune | Rottweil | 3 | Franz Moser (CDU) | 78664 | +49-07403 | RW | 10,97 km² | 2 065 | 31/12/2015 | 188,24 |
Ettenheim | Ville | Ortenau | 6 | Bruno Metz | 77955 | +49-07822 | OG, BH, LR KEL et WOL | 48,90 km² | 12 837 | 31/12/2015 | 262,52 |
Feldberg | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 3 | Stefan Wirbser | 79868 | +49-07655 et +49-07676 | FR | 24,97 km² | 1 912 | 31/12/2015 | 76,57 |
Fischerbach | Commune | Ortenau | 2 | Thomas Schneider | 77716 | +49-07832 | OG, BH, LR KEL et WOL | 20,30 km² | 1 739 | 31/12/2015 | 85,67 |
Fischingen | Commune | Lörrach | 1 | Axel Moick | 79592 | +49-07628 | LÖ | 1,89 km² | 746 | 31/12/2015 | 394,71 |
Fluorn-Winzeln | Commune | Rottweil | 2 | Bernhard Tjaden | 78737 | +49-07402 | RW | 24,59 km² | 3 077 | 31/12/2015 | 125,13 |
Forchheim | Commune | Emmendingen | 1 | Johann Gerber | 79362 | +49-07642 | EM | 10,78 km² | 1 442 | 31/12/2015 | 133,77 |
Freiamt | Commune | Emmendingen | 5 | Hannelore Reinbold-Mench | 79348 | +49-07645 | EM | 52,92 km² | 4 169 | 31/12/2015 | 78,78 |
Fribourg-en-Brisgau | Ville-Arrondissement | Fribourg-en-Brisgau | 42 | Dr. Dieter Salomon (Verts) | 79098 et 79117 | +49-0761, +49-07664 et +49-07665 | FR | 153,06 km² | 226 393 | 31/12/2015 | 1 479,11 |
Fridingen an der Donau | Ville | Tuttlingen | 1 | Stefan Waizenegger | 78567 | +49-07463 | TUT | 22,47 km² | 3 119 | 31/12/2015 | 138,81 |
Friedenweiler | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 2 | Josef Matt | 79877 | +49-07651 et +49-07654 | FR | 27,08 km² | 1 930 | 31/12/2015 | 71,27 |
Friesenheim | Commune | Ortenau | 5 | Erik Weide | 77948 | +49-07808 et +49-07821 | OG, BH, LR KEL, WOL | 46,60 km² | 12 921 | 31/12/2015 | 277,27 |
Frittlingen | Commune | Tuttlingen | 1 | Martin Leo Maier | 78554 et 78665 | +49-07426 | TUT | 8,79 km² | 2 077 | 31/12/2015 | 236,29 |
Fröhnd | Commune | Lörrach | 1 | Tanja Steinebrunner | 79677 | +49-0763 | LÖ | 16,20 km² | 472 | 31/12/2015 | 29,14 |
Furtwangen im Schwarzwald | Commune | Forêt-Noire-Baar | 4 | Josef Herdner | 78120 | +49-07723 | VS | 82,57 km² | 9 091 | 31/12/2015 | 110,10 |
Gaienhofen | Commune | Constance | 4 | Uwe Eisch (CDU) | 78343 | +49-07735 | KN | 12,55 km² | 3 394 | 31/12/2015 | 270,44 |
Gailingen am Hochrhein | Commune | Constance | 1 | Heinz Brennenstuhl (CDU) | 78262 | +49-07734 | KN | 13,16 km² | 2 906 | 31/12/2015 | 220,82 |
Geisingen | Ville | Tuttlingen | 5 | Walter Hengstler (CDU) | 78187 | +49-07704 et +49-07708 | TUT | 73,74 km² | 6 110 | 31/12/2015 | 82,86 |
Gengenbach | Ville | Ortenau | 4 | Thorsten Erny | 77723 | +49-07803 | OG, BH, LR KEL et WOL | 61,91 km² | 10 941 | 31/12/2015 | 176,72 |
Glottertal | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 4 | Karl Josef Herbstritt (CDU) | 79286 | +49-07684 | FR | 30,76 km² | 3 214 | 31/12/2015 | 104,49 |
Görwihl | Commune | Waldshut | 9 | Carsten Quednow | 79733 | +49-07754 | WT | 50,42 km² | 4 275 | 31/12/2015 | 84,79 |
Gosheim | Commune | Tuttlingen | 1 | (CDU) | 78559 | +49-07426 | TUT | 9,32 km² | 3 876 | 31/12/2015 | 415,88 |
Gottenheim | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 1 | Christian Riesterer | 79288 | +49-07665 | FR | 8,74 km² | 2 815 | 31/12/2015 | 322,08 |
Gottmadingen | Commune | Constance | 6 | Michael Klinger | 78244 | +49-07731 | KN | 23,58 km² | 10 357 | 31/12/2015 | 439,23 |
Grafenhausen | Commune | Waldshut | 3 | Christian Behringer | 79865 | +49-07748 | WT | 48,55 km² | 2 246 | 31/12/2015 | 46,26 |
Grenzach-Wyhlen | Commune | Lörrach | 3 | Tobias Benz | 79639 | +49-07624 | LÖ | 17,32 km² | 14 171 | 31/12/2015 | 818,19 |
Grundbesitz Rheinau | Zone Non-Incorporée | Ortenau | 1 | OG, BH, LR KEL et WOL | 9,95 km² | 0 | 31/12/2015 | 0,00 | |||
Gundelfingen | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 2 | Raphael Walz | 79194 | +49-0761 | FR | 14,28 km² | 11 555 | 31/12/2015 | 809,17 |
Gunningen | Commune | Tuttlingen | 1 | Heike Ollech (CDU) | 78594 | +49-07424 | TUT | 5,44 km² | 710 | 31/12/2015 | 130,51 |
Gutach im Breisgau | Commune | Emmendingen | 3 | Urban Singler | 79261 | +49-07681 et +49-07685 | EM | 24,77 km² | 4 344 | 31/12/2015 | 175,37 |
Gutach | Commune | Ortenau | 1 | Siegfried Eckert | 77793 | +49-07831 et +49-07833 | OG, BH, LR KEL et WOL | 31,74 km² | 2 267 | 31/12/2015 | 71,42 |
Gütenbach | Commune | Forêt-Noire-Baar | 1 | Rolf Breisacher | 78148 | +49-07723 | VS | 18,49 km² | 1 170 | 31/12/2015 | 63,28 |
Häg-Ehrsberg | Commune | Lörrach | 2 | Bruno Schmidt | 79685 | +49-07625 | LÖ | 25,04 km² | 864 | 31/12/2015 | 34,50 |
Hardt | Commune | Rottweil | 1 | Herbert Halder | 78739 | +49-07422 | RW | 10,61 km² | 2 529 | 31/12/2015 | 238,36 |
Hartheim am Rhein | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 3 | Kathrin Schönberger | 79258 et 79244 | +49-07633 | FR | 26,05 km² | 4 912 | 31/12/2015 | 188,56 |
Hasel | Commune | Lörrach | 1 | Helmut Kima | 79686 | +49-07762 | LÖ | 11,67 km² | 1 130 | 31/12/2015 | 96,83 |
Haslach im Kinzigtal | Ville | Ortenau | 3 | Philipp Saar | 77716 | +49-07832 | OG, BH, LR KEL et WOL | 18,71 km² | 6 934 | 31/12/2015 | 370,60 |
Hausach | Ville | Ortenau | 2 | Manfred Wöhrle | 77756 | +49-07831 | OG, BH, LR KEL et WOL | 36,07 km² | 5 746 | 31/12/2015 | 159,30 |
Hausen im Wiesental | Commune | Lörrach | 1 | Martin Bühler | 79688 | +49-07622 | LÖ | 5,14 km² | 2 361 | 31/12/2015 | 459,34 |
Hausen ob Verena | Commune | Tuttlingen | 1 | Jochen Arno | 78595 | +49-07424 | TUT | 5,88 km² | 751 | 31/12/2015 | 127,72 |
Häusern | Commune | Waldshut | 1 | Thomas Kaiser | 79837 | +49-07672 | WT | 8,88 km² | 1 308 | 31/12/2015 | 147,30 |
Heitersheim | Ville | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 2 | Martin Löffler (SPD) | 79423 | +49-07633 et +49-07634 | FR | 11,71 km² | 6 139 | 31/12/2015 | 524,25 |
Herbolzheim | Ville | Emmendingen | 5 | Ernst Schilling | 79336 | +49-07643 | EM | 35,47 km² | 10 738 | 31/12/2015 | 302,73 |
Herrischried | Commune | Waldshut | 7 | Christof Berger | 79737 | +49-07764 | WT | 37,50 km² | 2 777 | 31/12/2015 | 74,05 |
Heuweiler | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 1 | Raphael Walz | 79194 | +49-07666 | 4,03 km² | 1 143 | 31/12/2015 | 283,62 | |
Hilzingen | Commune | Constance | 6 | Rupert Metzler (FDP) | 78247 | +49-07731 et +49-07739 | KN | 53,03 km² | 8 493 | 31/12/2015 | 160,15 |
Hinterzarten | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 7 | Klaus-Michael Tatsch | 79856 | +49-07652 | FR | 33,37 km² | 2 514 | 31/12/2015 | 75,34 |
Höchenschwand | Commune | Waldshut | 3 | Stefan Dorfmeister | 79862 | +49-07672 et +49-07755 | WT | 29,55 km² | 2 548 | 31/12/2015 | 86,23 |
Hofstetten | Commune | Ortenau | 1 | Henry Heller | 77716 | +49-07832 | OG, BH, LR KEL et WOL | 18,15 km² | 1 710 | 31/12/2015 | 94,21 |
Hohberg | Commune | Ortenau | 3 | Klaus Jehle | 77749 | +49-07808 | OG, BH, LR KEL et WOL | 28,94 km² | 8 055 | 31/12/2015 | 278,33 |
Hohenfels | Commune | Constance | 6 | Florian Zindeler | 78355 | +49-07557, +49-07771 et +49-07775 | KN | 30,50 km² | 2 059 | 31/12/2015 | 67,51 |
Hohentengen am Hochrhein | Commune | Waldshut | 6 | Martin Benz | 79801 | +49-07742 | WT | 27,56 km² | 3 720 | 31/12/2015 | 134,98 |
Horben | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 1 | Markus Riesterer | 79289 | +49-0761 | FR | 8,75 km² | 1 129 | 31/12/2015 | 129,03 |
Hornberg | Ville | Ortenau | 3 | Siegfried Scheffold | 78132 | +49-07833 | OG, BH, LR KEL et WOL | 54,45 km² | 4 320 | 31/12/2015 | 79,34 |
Hüfingen | Ville | Forêt-Noire-Baar | 6 | Michael Kollmeier | 78183 | +49-0771 | VS | 58,53 km² | 7 583 | 31/12/2015 | 129,56 |
Ibach | Commune | Waldshut | 2 | Helmut Kaiser | 79837 | +49-07672 | WT | 21,39 km² | 363 | 31/12/2015 | 16,97 |
Ihringen | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 2 | Martin Obert (CDU) | 79241 | +49-07668 | FR | 23,00 km² | 5 993 | 31/12/2015 | 260,57 |
Immendingen | Commune | Tuttlingen | 6 | Markus Hugger | 78194 | +49-07462 et +49-07733 | TUT | 74,03 km² | 6 247 | 31/12/2015 | 84,38 |
Inzlingen | Commune | Lörrach | 2 | Marco Muchenberger | 79594 | +49-07621 | LÖ | 9,48 km² | 2 455 | 31/12/2015 | 258,97 |
Irndorf | Commune | Tuttlingen | 1 | Jürgen Frank | 78597 | +49-07466 | TUT | 14,55 km² | 714 | 31/12/2015 | 49,07 |
Jestetten | Commune | Waldshut | 2 | Ira Sattler | 79798 | +49-07745 | WT | 20,62 km² | 5 130 | 31/12/2015 | 248,79 |
Kandern | Ville | Lörrach | 6 | Christian Renkert (CDU) | 79400 | +49-07626 | LÖ | 62,27 km² | 8 209 | 31/12/2015 | 131,83 |
Kappel-Grafenhausen | Commune | Ortenau | 2 | Jochen Paleit | 77966 | +49-07822 | OG, BH, LR KEL et WOL | 25,72 km² | 4 963 | 31/12/2015 | 192,96 |
Kappelrodeck | Commune | Ortenau | 2 | Stefan Hattenbach | 77876 | +49-07842 | OG, BH, LR KEL et WOL | 17,93 km² | 5 865 | 31/12/2015 | 327,11 |
Kehl | Grande Ville d'Arrondissement | Ortenau | 12 | Toni Vetrano (CDU | 77694 | +49-07851 à +49-07854 | OG, BH, LR KEL et WOL | 75,07 km² | 35 032 | 31/12/2015 | 466,66 |
Kenzingen | Commune | Emmendingen | 4 | Matthias Guderjan | 79341 | +49-07644 | EM | 36,93 km² | 9 752 | 31/12/2015 | 264,07 |
Kippenheim | Commune | Ortenau | 2 | Matthias Gutbrod | 77971 | +49-07825 | OG, BH, LR KEL et WOL | 20,86 km² | 5 352 | 31/12/2015 | 256,57 |
Kirchzarten | Commune | Brisgau-Haute-Forêt-Noire | 3 | Andreas Hall (CDU) | 79199 | +49-07661 | FR | 21,13 km² | 9 898 | 31/12/2015 | 468,43 |
Kleines Wiesental | Commune | Lörrach | 8 | Gerd Schönbett | 79692 | +49-07622, +49-07629 et +49-07673 | LÖ | 77,84 km² | 2 932 | 31/12/2015 | 37,67 |
Klettgau | Commune | Waldshut | 7 | Ozan Topcuogullari | 79771 | +49-07742 | WT | 45,87 km² | 7 414 | 31/12/2015 | 161,63 |
Kolbingen | Commune | Tuttlingen | 1 | Konstantin Braun | 78600 | +49-07463 | TUT | 16,49 km² | 1 232 | 31/12/2015 | 74,71 |
Königsfeld im Schwarzwald | Commune | Forêt-Noire-Baar | 6 | Fritz Link | 78126 | +49-07725 | VS | 40,24 km² | 5 945 | 31/12/2015 | 147,74 |
Königsheim | Commune | Tuttlingen | 1 | Konstantin Braun | 78598 | +49-07429 | TUT | 4,36 km² | 550 | 31/12/2015 | 126,15 |
Küssaberg | Commune | Waldshut | 7 | Manfred Weber | 79790 | +49-07741 et +49-07742 | WT | 26,16 km² | 5 321 | 31/12/2015 | 203,40 |
Lahr/Schwarzwald | Ville-Arrondissement | Ortenau | 8 | Wolfgang G. Müller (SPD) | 77933 | +49-07821 | OG, BH, LR KEL et WOL | 69,86 km² | 44 884 | 31/12/2015 | 642,48 |
