Coupe du monde de triathlon
.mw-parser-output .entete.triathlon{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Triathlon_pictogram.svg/40px-Triathlon_pictogram.svg.png")}
Sport | Triathlon |
---|---|
Création | 1991 |
Organisateur(s) | Fédération internationale de triathlon |
Statut des participants | professionnels (« élite ») et amateurs (« groupe d'âge ») |
Site web officiel | triathlon.org |
Pour la compétition en cours voir :
Coupe du monde de triathlon 2018
La coupe du monde de triathlon s'est déroulée pour la première fois en 1991. Cette compétition regroupe un certain nombre d’épreuves réparties tout au long de l’année et se déroulant dans différents pays. Elle est ouverte aux professionnels, dont les meilleurs sont classés dans une série appelée « élite », ainsi qu'aux amateurs, dans des séries appelées « groupes d'âge ».
Sommaire
1 Organisation
2 Palmarès
3 Statistiques
4 Décompte des victoires d'épreuves par nation et par continent
5 Lieux des épreuves
6 Voir aussi
7 Références
8 Liens externes
Organisation |
La coupe est montée en 2003 jusqu'à 18 manches, alors qu'elle en comportait jusqu'en 2008 souvent en moyenne 11 quand aucunes n'étaient annulées. Depuis 2009, elle est souvent constituée de 9 étapes. Le classement général de la coupe du monde de triathlon n'existe plus depuis 2009, mais les épreuves ont toujours lieu. Il s'agit depuis cette date d'un circuit d'épreuves parallèle aux séries mondiales de triathlon, et dont les résultats de deux meilleures épreuves de chaque athlète professionnel peuvent être intégrées en remplacement d'épreuves des séries mondiales, en vue de déterminer le résultat du championnat du monde[1].
Les étapes de la coupe du monde sont organisées par la Fédération internationale de triathlon (ITU). Cette compétition rassemble une série d’épreuves internationales.
À chaque course, les 20 premiers remportaient des points comptant pour le classement général de la coupe du monde, le titre étant attribué au 1er du classement général :
Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 50 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Depuis 2009 et la fin de l'attribution du titre de « vainqueur de la coupe du monde de triathlon», les 30 premiers de chaque rencontre, remportent des points comptant pour le classement général des Séries mondiales de triathlon :
Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 300 | 278 | 257 | 237 | 220 | 203 | 188 | 174 | 161 | 149 | 138 | 127 | 118 | 109 | 101 | 93 | 86 | 80 | 74 | 68 | 63 | 58 | 54 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 |
Palmarès |
Année | Homme | Femme |
---|---|---|
1991 | Leandro Macedo | Karen Smyers |
1992 | Andrew MacMartin Brad Beven | Melissa Mantak |
1993 | Brad Beven | Joanne Ritchie |
1994 | Brad Beven | Jenny Rose |
1995 | Brad Beven | Emma Carney |
1996 | Miles Stewart | Emma Carney |
1997 | Chris McCormack | Emma Carney |
1998 | Hamish Carter | Michellie Jones |
1999 | Andrew Johns | Loretta Harrop |
2000 | Dmitriy Gaag | Michellie Jones |
2001 | Chris Hill | Siri Lindley |
2002 | Greg Bennett | Siri Lindley |
2003 | Greg Bennett | Barbara Lindquist |
2004 | Dmitriy Gaag | Anja Dittmer |
2005 | Hunter Kemper | Annabel Luxford |
2006 | Javier Gómez | Vanessa Fernandes |
2007 | Javier Gómez | Vanessa Fernandes |
2008 | Javier Gómez | Samantha Warriner |
Statistiques |
Intitulés | # | # |
---|---|---|
Victoires multiples d'édition | Homme | Brad Beven (4) Javier Gómez (3) Greg Bennett (2) Dmitriy Gaag (2) |
Femme | Emma Carney (3) Michellie Jones (2) Siri Lindley (2) Vanessa Fernandes (2) | |
Plus grand nombre de victoires d'épreuves[2] | Homme | Brad Beven (17) Javier Gómez (14) Simon Whitfield (12) |
Femme | Vanessa Fernandes (20) Emma Carney (19) Carol Montgomery (15) | |
Plus grand nombre d'accueil d'étapes | Ville | Tiszaújváros (23) Ishigaki (18) Mooloolaba (15) Tongyeong (13) |
Plus grand nombre d'épreuves sur une édition | Année | 2013 (18) 2018 (17) 2016 (16) |
Moins grand nombre d'épreuves sur une édition | Année | 2009 (5) 2010 (8) 2015 (8) 1993 (9) 1998 (9) 2011 (9) 2012 (9) |
Décompte des victoires d'épreuves par nation et par continent |
- Au soir du 31 décembre 2018
Rang | Nation | Victoires |
---|---|---|
1 | Australie | 166 |
2 | États-Unis | 84 |
3 | Canada | 50 |
4 | Nouvelle-Zélande | 45 |
5 | Royaume-Uni | 35 |
6 | France | 30 |
7 | Espagne | 29 |
8 | Portugal | 22 |
9 | Allemagne | 17 |
10 | Suisse | 16 |
11 | Japon | 13 |
12 | Afrique du Sud | 11 |
12 | Russie | 11 |
14 | Brésil | 10 |
15 | Mexique | 9 |
15 | République tchèque | 9 |
17 | Ukraine | 8 |
18 | Danemark | 6 |
19 | Belgique | 5 |
19 | Norvège | 5 |
21 | Argentine | 4 |
21 | Hongrie | 4 |
21 | Kazakhstan | 4 |
21 | Pays-Bas | 4 |
25 | Bermudes | 2 |
25 | Chili | 2 |
25 | Venezuela | 2 |
28 | Autriche | 1 |
28 | Azerbaïdjan | 1 |
28 | Équateur | 1 |
28 | Italie | 1 |
28 | Irlande | 1 |
28 | Pologne | 1 |
28 | Suède | 1 |
Rang | Continent | Victoires |
---|---|---|
1 | Océanie | 211 |
2 | Europe | 207 |
3 | Amérique | 164 |
4 | Asie | 17 |
5 | Afrique | 11 |
Lieux des épreuves |
Ville | Année | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Richards Bay | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Le Cap | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Hambourg | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Geelong | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Mooloolaba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Noosa | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Sydney | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Kitzbühel | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Anvers | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Kapelle-op-den-Bos | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Southampton | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Ilhéus | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Salvador | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Corner Brook | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Drummondville | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Edmonton | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Montréal | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Toronto | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Vancouver | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Whistler | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Pékin | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Chengdu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Jiayuguan | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Weihai | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
San Andrés | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Guatapé | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Carthagène | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Tongyeong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Salinas | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Alicante | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Banyoles | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Huelva | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Palamos | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Sébastien | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Big Island | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Cleveland | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Des Moines | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Honolulu | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Maui | X | ||||||||||||||||||||||||||||
New York | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Orange County | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Sarasota | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Sainte-Croix | X | ||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Thomas | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Texas Hill Country | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilkes-Barre | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Embrun | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Nice | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Gérardmer | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Lorient | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Rennes | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Athènes | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Rhodes | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiszaújváros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Portaferry | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Eilat | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Cagliari | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Amakusa | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Gamagōri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Ishigaki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Makuhari - Chiba | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Miyazaki | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Osaka | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Yamaguchi | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Aqaba | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Astana | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Cancún | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Cozumel | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Huatulco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Ixtapa | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Los Cabos | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Mazatlán | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Mérida | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Monterrey | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Monte-Carlo | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Holten | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
New Plymouth | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Funchal | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Lisbonne | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Doha | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Domingue | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Karlovy Vary | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Derry | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Salford | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Moscou | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Lausanne | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Nendaz | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Zurich | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Säter | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Alanya | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre de courses | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 16 | 17 |
Voir aussi |
- Championnats du monde de triathlon
Références |
[PDF]World Triathlon series, Triathlon.org, consulté le 1er août 2014.
[PDF]« ITU : Coupe du Monde octobre 2014 », sur Triathlon.org (consulté le 1er mars 2017).
Liens externes |
(en) Site officiel de la Fédération Internationale de Triathlon
(fr) Site officiel de la Fédération française de Triathlon
- Portail du triathlon