Magda Linette
Magda Linette.mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")} | ||||
Magda Linette au tournoi de Wimbledon en 2017. | ||||
Carrière professionnelle | ||||
2009 | ||||
Pays | Pologne | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | 12 février 1992 Poznań | |||
Taille | 1,71 m (5′ 7″) | |||
Prise de raquette | Droitière, revers à deux mains | |||
Entraîneurs | Jakub Rękoś (2009–2012) Izudin Zunić (2013–.) | |||
Gains en tournois | 1 692 212 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 2 | |||
Meilleur classement | 55e (12/02/2018) | |||
En double | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 3 | |||
Meilleur classement | 95e (27/07/2015) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/16 | 1/16 | 1/64 | 1/32 |
Double | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/8 |
Magda Linette[1], née le 12 février 1992, est une joueuse de tennis polonaise professionnelle.
Son père Tomasz, professeur de tennis et entraîneur, l'initie au tennis dès l'âge de 6 ans. En 2006, elle devient vice-champion d'Europe des moins de 14 ans[2].
Le 13 avril 2015, elle devient la 9e joueuse de son pays à intégrer le top 100 mondial[3].
Sommaire
1 Palmarès
1.1 Titre en simple dames
1.2 Finale en simple dames
1.3 Titre en double dames
1.4 Finales en double dames
2 Parcours en Grand Chelem
2.1 En simple dames
2.2 En double dames
2.3 En double mixte
3 Parcours en « Premier Mandatory » et « Premier 5 »
3.1 En simple dames
4 Parcours aux Jeux olympiques
4.1 En simple dames
5 Parcours en Fed Cup
6 Classements WTA en fin de saison
7 Notes et références
8 Voir aussi
8.1 Liens externes
Palmarès |
Titre en simple dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-10-2014 | Yinzhou Bank International Women's Tennis Open, Ningbo | WTA 125 | 125 000 | Dur (ext.) | Wang Qiang | 3-6, 7-5, 6-1 | Parcours |
Finale en simple dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-09-2015 | Japan Women's Open Tennis, Tokyo | Intern'l | 250 000 | Dur (ext.) | Yanina Wickmayer | 4-6, 6-3, 6-3 | Parcours |
2 | 05-06-2018 | Croatia Bol Open, Bol | WTA 125 | 115 000 | Terre (ext.) | Tamara Zidanšek | 6-1, 6-3 | Parcours |
Titre en double dames |
Aucun
Finales en double dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-09-2014 | International Women's Open Guangzhou | Intern'l | 500 000 | Dur (ext.) | Chuang Chia-Jung Liang Chen | Alizé Cornet | 2-6, 7-63, [10-7] | Parcours |
2 | 10-10-2016 | Tianjin Open Tianjin | Intern'l | 500 000 | Dur (ext.) | Christina McHale Peng Shuai | Xu Yifan | 7-68, 6-0 | Parcours |
3 | 10-04-2017 | Claro Open Colsanitas Bogota | Intern'l | 250 000 | Terre (ext.) | Beatriz Haddad Maia Nadia Podoroska | Verónica Cepede Royg | 6-3, 7-64 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem |
En simple dames |
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 1er tour (1/64) | Flavia Pennetta | 1er tour (1/64) | Kurumi Nara | 2e tour (1/32) | A. Radwańska | |
2016 | 1er tour (1/64) | Mónica Puig | 1er tour (1/64) | Johanna Larsson | 1er tour (1/64) | Samantha Stosur | 1er tour (1/64) | D. Cibulková |
2017 | 1er tour (1/64) | Mandy Minella | 3e tour (1/16) | Elina Svitolina | 1er tour (1/64) | B. Mattek-Sands | 1er tour (1/64) | Karolína Plíšková |
2018 | 3e tour (1/16) | Denisa Allertová | 1er tour (1/64) | Zarina Diyas | 1er tour (1/64) | Yulia Putintseva | 1er tour (1/64) | Serena Williams |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames |
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 2e tour (1/16) Alizé Cornet | C. Dellacqua Y. Shvedova | 1er tour (1/32) Mandy Minella | Tímea Babos K. Mladenovic | 1er tour (1/32) Alizé Cornet | Arruabarrena A. Klepač | |
2016 | 1er tour (1/32) Alizé Cornet | K. Bondarenko Olga Savchuk | 2e tour (1/16) Alizé Cornet | M. Brengle Tatjana Maria | - | 1er tour (1/32) Wang Qiang | Eri Hozumi Miyu Kato | |
2017 | 2e tour (1/16) Alizé Cornet | Eri Hozumi Miyu Kato | 2e tour (1/16) Ana Konjuh | Lucie Hradecká K. Siniaková | 1er tour (1/32) Maria Sanchez | Nadiia Kichenok Olga Savchuk | - | |
2018 | 2e tour (1/16) Zarina Diyas | B. Krejčíková K. Siniaková | 1er tour (1/32) Naomi Broady | D. Jakupović I. Khromacheva | — | 3e tour (1/8) A. Tomljanović | Lucie Hradecká E. Makarova |
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte |
N'a jamais participé à un tableau final.
Parcours en « Premier Mandatory » et « Premier 5 » |
Découlant d'une réforme du circuit WTA inaugurée en 2009, les tournois WTA « Premier Mandatory » et « Premier 5 » constituent les catégories d'épreuves les plus prestigieuses, après les quatre levées du Grand Chelem.
En simple dames |
Année | Premier Mandatory | Premier 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Wells | Miami | Madrid | Pékin | | Dubaï | Rome | Canada | Cincinnati | Wuhan | ||||
Doha | |||||||||||||
2016 | | 3e tour (1/16) V. Azarenka | | | | | 1er tour (1/32) P. Kvitová | | | ||||
2017 | 2e tour (1/32) C. Wozniacki | 1er tour (1/64) A. Tomljanović | | 1er tour (1/32) E. Vesnina | | | | 1er tour (1/16) F. Abanda | 3e tour (1/8) G. Muguruza | ||||
2018 | 1er tour (1/64) A. Sasnovich | 1er tour (1/64) A. Riske | | | | | | | |
Sous le résultat, l’ultime adversaire.
Parcours aux Jeux olympiques |
En simple dames |
# | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/08/2016 | Olympic Tennis Event, Brésil | Dur (ext.) | 1er tour (1/32) | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-0, 6-3 | Parcours |
Parcours en Fed Cup |
# | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
2016 - 1er tour (groupe mondial II) - États-Unis - Pologne - 4 : 0 | |||||||
1 | 06/02/2016 | Kailua-Kona | Dur (ext.) | Sloane Stephens | Magda Linette | 6-2, 6-4 | Parcours |
Venus Williams | Magda Linette | 6-1, 6-2 |
Classements WTA en fin de saison |
Année | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Rang en simple | 1008 | 194 | 248 | 296 | 148 | 117 | 89 | 94 | 71 | 83 |
Rang en double | - | 676 | 221 | 198 | 119 | 155 | 116 | 196 | 139 | 136 |
Source : (en) Classements de Magda Linette sur le site officiel de la Fédération internationale de tennis
Notes et références |
Son nom de famille viendrait d'un Français (militaire et/ou précepteur) installé en Pologne à la fin du XVIIIe siècle : (pl) Linette rodzina sur le site Genealogia - Leszek Kabaciński
(pl) Tenis. Linette do setki przez Chorwację
(en) WTA Tour, « Nine Top 100 Players From Poland », sur wtatennis.com, 2015(consulté le 26 avril 2015).
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Liens externes |
(en + pl) Site officiel
Ressources relatives au sport : Fed Cup • Fédération internationale de tennis • Sports Reference • Tennis Temple • Women's Tennis Association
- Portail du tennis
- Portail de la Pologne