Tournoi de tennis de Doha (WTA 2012)
Tournoi de tennis de Doha (WTA 2012) | ||||||||
Édition | Qatar Total Open 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 13 au 19 février 2012 | |||||||
Lieu | Doha | |||||||
Catégorie | Premier 5 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 2 168 400 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses) Victoria Azarenka | |||||||
Double | 5 tours (26 équipes) Liezel Huber Lisa Raymond | |||||||
Tournoi de tennis de Doha | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Article principal : Tournoi de tennis de Doha.
Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 13 au 19 février 2012[1].
Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le 11e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et Lisa Raymond.
Sommaire
1 Primes et points
2 Résultats en simple
2.1 Parcours
2.2 Tableau final
2.3 Premiers tours
2.3.1 Haut du tableau
2.3.2 Bas du tableau
3 Résultats en double
3.1 Parcours
3.2 Tableau final
3.3 Premiers tours
3.3.1 Haut du tableau
3.3.2 Bas du tableau
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
5.2 Liens externes
6 Navigation
Primes et points |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 385 000 $ | 900 |
Finale | 192 000 $ | 620 |
1/2 finale | 96 100 $ | 395 |
1/4 de finale | 44 250 $ | 225 |
3e tour (1/8) | 22 000 $ | 125 |
2e tour (1/16) | 11 300 $ | 70 |
1er tour (1/32) | 5 800 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 110 000 $ | 900 |
Finale | 55 000 $ | 620 |
1/2 finale | 27 525 $ | 395 |
1/4 de finale | 13 850 $ | 225 |
2e tour (1/8) | 7 000 $ | 125 |
1er tour (1/16) | 3 500 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple |
Parcours |
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Victoria Azarenka | Victoire | Samantha Stosur (3) |
2 | Caroline Wozniacki | 2e tour | Lucie Šafářová |
3 | Samantha Stosur | Finale | Victoria Azarenka (1) |
4 | Agnieszka Radwańska | 1/2 finale | Victoria Azarenka (1) |
5 | Marion Bartoli | 1/2 finale | Samantha Stosur (3) |
6 | Vera Zvonareva | 2e tour | Monica Niculescu |
7 | Francesca Schiavone | 2e tour | Yanina Wickmayer |
8 | Jelena Janković | 2e tour | Shahar Peer |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Sabine Lisicki | 1er tour | Angelique Kerber |
10 | A. Pavlyuchenkova | 1er tour | Ksenia Pervak |
11 | Dominika Cibulková | 1er tour | Flavia Pennetta |
12 | Peng Shuai | 2e tour | Christina McHale |
13 | Ana Ivanović | 2e tour | Petra Cetkovská |
14 | Svetlana Kuznetsova | 3e tour | Lucie Šafářová |
15 | Daniela Hantuchová | 1er tour | Simona Halep |
16 | Julia Görges | 2e tour | Varvara Lepchenko (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Caroline Garcia | 1er tour | Mona Barthel |
2 | Virginie Razzano | 2e tour | Ksenia Pervak |
3 | Anne Keothavong | 2e tour | Agnieszka Radwańska (4) |
4 | Aleksandra Wozniak | 1er tour | Varvara Lepchenko (Q) |
5 | Varvara Lepchenko | 3e tour | Agnieszka Radwańska (4) |
6 | Vera Dushevina | 1er tour | Kateryna Bondarenko (Q) |
7 | Kateryna Bondarenko | 3e tour | Monica Niculescu |
8 | Urszula Radwańska | 1er tour | Lucie Šafářová |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ons Jabeur | 1er tour | Virginie Razzano (Q) |
2 | Fatma Al Nabhani | 1er tour | Peng Shuai (12) |
3 | Nadia Lalami | 1er tour | Shahar Peer |
Tableau final |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Victoria Azarenka | (1) | 6 | 6 | | | | ||||||
Agnieszka Radwańska | (4) | 2 | 4 | | | |||||||
Victoria Azarenka | (1) | 6 | 6 | | ||||||||
| Samantha Stosur | (3) | 1 | 2 | | |||||||
Samantha Stosur | (3) | 6 | 0 | |||||||||
Marion Bartoli | (5) | 3 | 0 | ab. | ||||||||
Premiers tours |
Haut du tableau |
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | (1) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mona Barthel | | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | (Q) | 66 | 64 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Mona Barthel | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | (1) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Simona Halep | | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Iveta Benešová | 4 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Z. Strýcová | | 6 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Iveta Benešová | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Simona Halep | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Simona Halep | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | (15) | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | (1) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | | 0 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | (10) | 6 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ksenia Pervak | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Ksenia Pervak | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Virginie Razzano | (Q) | 4 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Virginie Razzano | (Q) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (WC) | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ksenia Pervak | | 4 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ayumi Morita | | 2 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Francesca Schiavone | (7) | 64 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | (1) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Agnieszka Radwańska | (4) | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnieszka Radwańska | (4) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Keothavong | (Q) | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Anne Keothavong | (Q) | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamira Paszek | | 64 | 65 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Agnieszka Radwańska | (4) | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | (Q) | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandra Wozniak | (Q) | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | (Q) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | (Q) | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Julia Görges | (16) | 64 | 65 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Anastasiya Yakimova | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Julia Görges | (16) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Agnieszka Radwańska | (4) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Christina McHale | | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | (12) | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatma Al Nabhani | (WC) | 0 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | (12) | 7 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christina McHale | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Chanelle Scheepers | | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shahar Peer | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nadia Lalami | (WC) | 0 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shahar Peer | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Shahar Peer | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelena Janković | (8) | 63 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau |
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Zvonareva | (6) | 5 | 2 | ab. | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monica Niculescu | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Elena Vesnina | | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | (Q) | 65 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vera Dushevina | (Q) | 5 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | (Q) | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | (Q) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flavia Pennetta | | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dominika Cibulková | (11) | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | (3) | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ivanović | (13) | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | | 1 | 1 | ab. | | ||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ivanović | (13) | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Petra Cetkovská | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Petra Martić | | 65 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Cetkovská | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | (3) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Jarmila Gajdošová | | 4 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | | 4 | 65 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samantha Stosur | (3) | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | (3) | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Bartoli | (5) | 3 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Bartoli | (5) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anabel Medina | | 2 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Klára Zakopalová | | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Anabel Medina | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Bartoli | (5) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polona Hercog | | 0 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelique Kerber | | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Lisicki | (9) | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marion Bartoli | (5) | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | (14) | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
María José Martínez | | 5 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | (14) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Kirilenko | | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Zheng Jie | | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria Kirilenko | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | (14) | 66 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Urszula Radwańska | (Q) | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caroline Wozniacki | (2) | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double |
Parcours |
Six têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Liezel Huber Lisa Raymond | Victoire | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
2 | Sania Mirza Elena Vesnina | 2e tour | Vera Dushevina Shahar Peer |
3 | Daniela Hantuchová Agnieszka Radwańska | 2e tour | Kristina Barrois Anna-Lena Grönefeld |
4 | Maria Kirilenko Sabine Lisicki | 1/4 de finale | Nuria Llagostera Vives Anastasia Rodionova (5) |
5 | Nuria Llagostera Vives Anastasia Rodionova | 1/2 finale | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
6 | Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová | 2e tour | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
7 | Julia Görges Zheng Jie | 1/4 de finale | Liezel Huber Lisa Raymond (1) |
8 | Iveta Benešová B. Z. Strýcová | 2e tour | Klaudia Jans-Ignacik Kristina Mladenovic |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Fatma Al Nabhani Ons Jabeur | 1er tour | Julia Görges Zheng Jie (7) |
Tableau final |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Liezel Huber Lisa Raymond | (1) | 6 | 6 | | | | ||||||
Kristina Barrois Anna-Lena Grönefeld | | 2 | 3 | | | |||||||
Liezel Huber Lisa Raymond | (1) | 6 | 6 | | ||||||||
| Raquel Kops-Jones Abigail Spears | | 3 | 1 | | |||||||
Nuria Llagostera Anastasia Rodionova | (5) | 6 | 1 | 8 | ||||||||
Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 3 | 6 | 10 | |||||||||
Premiers tours |
Haut du tableau |
1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Liezel Huber Lisa Raymond | (1) | 6 | 4 | 10 | | |||||||||||||||||||
| Chan Hao-Ching Rika Fujiwara | | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Chan Hao-Ching Rika Fujiwara | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Polona Hercog María José Martínez | | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Liezel Huber Lisa Raymond | (1) | 62 | 7 | 11 | | |||||||||||||||||||
Julia Görges Zheng Jie | (7) | 7 | 63 | 9 | | |||||||||||||||||||
Jill Craybas Chanelle Scheepers | | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alla Kudryavtseva Klára Zakopalová | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Alla Kudryavtseva Klára Zakopalová | | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Julia Görges Zheng Jie | (7) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Fatma Al Nabhani Ons Jabeur | (WC) | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Julia Görges Zheng Jie | (7) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Liezel Huber Lisa Raymond | (1) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Kristina Barrois Anna-Lena Grönefeld | | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová Agnieszka Radwańska | (3) | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Kristina Barrois Anna-Lena Grönefeld | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Urszula Radwańska Olga Savchuk | | forfait | ||||||||||||||||||||||
Kristina Barrois Anna-Lena Grönefeld | | |||||||||||||||||||||||
Kristina Barrois Anna-Lena Grönefeld | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Klaudia Jans-Ignacik Kristina Mladenovic | | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Klaudia Jans-Ignacik Kristina Mladenovic | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Hsieh Su-Wei Peng Shuai | | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Klaudia Jans-Ignacik Kristina Mladenovic | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Iveta Benešová B. Z. Strýcová | (8) | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
Casey Dellacqua Samantha Stosur | | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Iveta Benešová B. Z. Strýcová | (8) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Bas du tableau |
1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Nuria Llagostera Anastasia Rodionova | (5) | 4 | 6 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Anabel Medina A. Pavlyuchenkova | | 6 | 4 | 9 | | ||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea Anne Keothavong | | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Anabel Medina A. Pavlyuchenkova | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Nuria Llagostera Anastasia Rodionova | (5) | 6 | 63 | 10 | | |||||||||||||||||||
Maria Kirilenko Sabine Lisicki | (4) | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||
Andreja Klepač Alicja Rosolska | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski Nadia Lalami | | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Andreja Klepač Alicja Rosolska | | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Maria Kirilenko Sabine Lisicki | (4) | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
Nuria Llagostera Anastasia Rodionova | (5) | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová | (6) | 4 | 6 | 9 | | |||||||||||||||||||
| Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 6 | 3 | 11 | | |||||||||||||||||||
Eléni Daniilídou Monica Niculescu | | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Vera Dushevina Shahar Peer | | 0 | 65 | | ||||||||||||||||||||
Vera Dushevina Shahar Peer | 6 | 5 | 10 | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Flavia Pennetta Francesca Schiavone | | 2 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||
Vera Dushevina Shahar Peer | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Sania Mirza Elena Vesnina | (2) | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||
Notes et références |
Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi |
Articles connexes |
- Tournoi de tennis de Doha (ATP 2012)
- Tournoi de tennis de Doha
- Saison 2012 de la WTA
Liens externes |
(en) Site officiel du tournoi
(en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
|
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Doha