Tournoi de tennis de Bakou (WTA 2013)
Tournoi de tennis de Bakou (WTA 2013) | ||||||||
Édition | Baku Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 22 au 28 juillet 2013 | |||||||
Lieu | Baku Tennis Academy Bakou | |||||||
Catégorie | International | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 235 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Elina Svitolina | |||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Irina Buryachok Oksana Kalashnikova | |||||||
Tournoi de tennis de Bakou | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Article principal : Tournoi de tennis de Bakou.
Le tournoi de tennis de Bakou est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie International, se dispute du 22 au 28 juillet 2013[1].
Elina Svitolina remporte le simple dames. En finale, elle bat Shahar Peer, décrochant à cette occasion le 2e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Buryachok et Oksana Kalashnikova.
Sommaire
1 Primes et points
2 Résultats en simple
2.1 Parcours
2.2 Tableau
3 Résultats en double
3.1 Parcours
3.2 Tableau
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
5.2 Liens externes
6 Navigation
Primes et points |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 40 000 $ | 280 |
Finale | 20 000 $ | 200 |
1/2 finale | 10 725 $ | 130 |
1/4 de finale | 5 775 $ | 70 |
2e tour (1/8) | 3 200 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 2 000 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 11 500 $ | 280 |
Finale | 6 000 $ | 200 |
1/2 finale | 3 200 $ | 130 |
1/4 de finale | 1 700 $ | 70 |
1er tour (1/8) | 900 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple |
Parcours |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Bojana Jovanovski | 2e tour | Ons Jabeur (WC) |
2 | Donna Vekić | 1/4 de finale | Elina Svitolina (7) |
3 | Chanelle Scheepers | 2e tour | Shahar Peer |
4 | Alexandra Cadanțu | 1/2 finale | Elina Svitolina (7) |
5 | Karolína Plíšková | 1er tour | Tadeja Majerič |
6 | Polona Hercog | 1er tour | Galina Voskoboeva |
7 | Elina Svitolina | Victoire | Shahar Peer |
8 | Vesna Dolonc | 1er tour | Kristýna Plíšková |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Magda Linette | 1/2 finale | Shahar Peer |
2 | Tereza Martincová | 2e tour | Tadeja Majerič |
3 | Oksana Kalashnikova | 1er tour | Tereza Martincová (Q) |
4 | Kateryna Kozlova | 2e tour | Galina Voskoboeva |
5 | Tetyana Arefyeva | 2e tour | Donna Vekić (2) |
6 | Veronika Kapshay | 1er tour | Tetyana Arefyeva (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ons Jabeur | 1/4 de finale | Magda Linette (Q) |
2 | Kamilla Farhad | 1er tour | Mandy Minella |
3 | Nazrin Jafarova | 1er tour | Donna Vekić (2) |
Tableau |
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | (1) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Nigina Abduraimova | | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | (1) | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ons Jabeur | (WC) | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (WC) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Daria Gavrilova | | 4 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (WC) | 6 | 4 | ab. | | ||||||||||||||||||||||||||||
Magda Linette | (Q) | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Magda Linette | (Q) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Cohen | | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Magda Linette | (Q) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kristýna Plíšková | | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vesna Dolonc | (8) | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Magda Linette | (Q) | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Shahar Peer | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Chanelle Scheepers | (3) | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Chanelle Scheepers | (3) | 6 | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shahar Peer | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Shahar Peer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilona Kremen | | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shahar Peer | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tadeja Majerič | | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Oksana Kalashnikova | (Q) | 3 | 7 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tereza Martincová | (Q) | 6 | 61 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Tereza Martincová | (Q) | 65 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tadeja Majerič | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Tadeja Majerič | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karolína Plíšková | (5) | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Shahar Peer | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Elina Svitolina | (7) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Polona Hercog | (6) | 67 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Galina Voskoboeva | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Galina Voskoboeva | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kateryna Kozlova | (Q) | 6 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
Eléni Daniilídou | | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | (Q) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Galina Voskoboeva | | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Cadanțu | (4) | 6 | 63 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Kamilla Farhad | (WC) | 0 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandy Minella | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Mandy Minella | | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandra Cadanțu | (4) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michaëlla Krajicek | | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Cadanțu | (4) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Cadanțu | (4) | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Elina Svitolina | (7) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Elina Svitolina | (7) | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | | 3 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Elina Svitolina | (7) | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nastassja Burnett | | 0 | 63 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Nastassja Burnett | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Tatishvili | | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Elina Svitolina | (7) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | (2) | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Veronika Kapshay | (Q) | 7 | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetyana Arefyeva | (Q) | 66 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Tetyana Arefyeva | (Q) | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Donna Vekić | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazrin Jafarova | (WC) | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | (2) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double |
Parcours |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Mandy Minella Chanelle Scheepers | 1er tour | Magda Linette Elina Svitolina |
2 | Irina Buryachok Oksana Kalashnikova | Victoire | Eléni Daniilídou Aleksandra Krunić |
3 | Sandra Klemenschits Andreja Klepač | 1/2 finale | Eléni Daniilídou Aleksandra Krunić |
4 | Karolína Plíšková Kristýna Plíšková | 1/2 finale | Irina Buryachok Oksana Kalashnikova (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Kamilla Farhad Sabina Sharipova | 1er tour | Vesna Dolonc Anna Tatishvili |
2 | Tamari Chalaganidze Nazrin Jafarova | 1er tour | Ilona Kremen Marina Melnikova |
Tableau |
1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Mandy Minella Chanelle Scheepers | (1) | 6 | 3 | 8 | | | ||||||||||||||||||
Magda Linette Elina Svitolina | 2 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||||
Magda Linette Elina Svitolina | | 64 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Eléni Daniilídou Aleksandra Krunić | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Alberta Brianti Shahar Peer | | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
Eléni Daniilídou Aleksandra Krunić | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Eléni Daniilídou Aleksandra Krunić | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Sandra Klemenschits Andreja Klepač | (3) | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Sandra Klemenschits Andreja Klepač | (3) | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Valentyna Ivakhnenko Kateryna Kozlova | | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Sandra Klemenschits Andreja Klepač | (3) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Michaëlla Krajicek Ekaterina Yashina | | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||
Michaëlla Krajicek Ekaterina Yashina | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Julia Cohen Polina Pekhova | | 61 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Eléni Daniilídou Aleksandra Krunić | | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
Irina Buryachok Oksana Kalashnikova | (2) | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Vesna Dolonc Anna Tatishvili | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kamilla Farhad Sabina Sharipova | (WC) | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Vesna Dolonc Anna Tatishvili | | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
| Karolína Plíšková Kristýna Plíšková | (4) | 6 | 3 | 10 | | ||||||||||||||||||
Nigina Abduraimova Veronika Kapshay | | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Karolína Plíšková Kristýna Plíšková | (4) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Karolína Plíšková Kristýna Plíšková | (4) | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Irina Buryachok Oksana Kalashnikova | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Ilona Kremen Marina Melnikova | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tamari Chalaganidze Nazrin Jafarova | (WC) | 2 | 0 | | | |||||||||||||||||||
Ilona Kremen Marina Melnikova | | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Irina Buryachok Oksana Kalashnikova | (2) | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
Alexandra Cadanțu Inés Ferrer Suárez | | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Irina Buryachok Oksana Kalashnikova | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Notes et références |
Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi |
Articles connexes |
- Tournoi de tennis de Bakou
- Saison 2013 de la WTA
Liens externes |
(en) Site officiel du tournoi
(en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
|
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Bakou