Tournoi de tennis de Tunis
.mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")}
Sport | Tennis |
---|---|
Création | 1983 ; 2012 |
Disparition | 2014 |
Catégorie | Challenger ITF Women's Circuit |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Tunis |
Statut des participants | Professionnels |
Surface | Terre battue |
Dotation | 60 000 $ (2017) |
Site(s) | Tennis Club de Tunis |
Le tournoi de tennis de Tunis ou Tunis Open est un tournoi de tennis professionnel appartenant aux tournois Challenger de l'ATP World Tour. Il est organisé au Tennis Club de Tunis.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès messieurs
2.1 Simple
2.2 Double
3 Palmarès dames
3.1 Simple
3.2 Double
4 Lien externe
Histoire |
Une première série d'éditions se tient en 1983 et 1984 avant que le tournoi ne disparaisse. En 2005, il revient au calendrier du circuit Challenger de l'ATP.
En 2013, il est doté d'un montant de 125 000 dollars ; il offre 125 points ATP et 18 000 dollars au vainqueur, contre 75 points et 10 600 dollars au finaliste.
L'édition 2011 est annulée pour raisons de sécurité liées à la révolution. L'édition 2015 est annulée pour raisons de sécurité après l'attaque du musée du Bardo en début d'année.
Depuis 2012, un tournoi féminin du circuit ITF, le Nana Trophy, est organisé tous les ans en avril ou mai sur terre battue.
Palmarès messieurs |
Simple |
Date | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
07/03/1983 | Henrik Sundström | Thierry Tulasne | 6-3, 6-4, 6-2 |
26/03/1984 | Henrik Sundström (2) | Thierry Tulasne | 6-1, 6-4 |
1985 - 2004 | Toutes les éditions ont été annulées pendant 20 ans. | ||
25/04/2005 | Gaël Monfils | Fabrice Santoro | 7-5, 3-6, 7-69 |
01/05/2006 | Lamine Ouahab | Younès El Aynaoui | Forfait |
30/04/2007 | Simone Bolelli | Andrei Pavel | 4-6, 7-64, 6-2 |
28/04/2008 | Thomaz Bellucci | Dušan Vemić | 6-2, 6-4 |
27/04/2009 | Gastón Gaudio | Frederico Gil | 6-2, 1-6, 6-3 |
26/04/2010 | José Acasuso | Daniel Brands | 6-3, 6-4 |
2011 | Édition annulée | ||
30/04/2012 | Rubén Ramírez Hidalgo | Jérémy Chardy | 6-1, 6-4 |
29/04/2013 | Adrian Ungur | Diego Schwartzman | 4-6, 6-0, 6-2 |
28/04/2014 | Simone Bolelli (2) | Julian Reister | 6-4, 6-2 |
2015 - 2017 | Éditions annulées | ||
16/04/2018 | Guido Andreozzi | Daniel Gimeno-Traver | 6-2, 3-0 ab. |
Double |
Date | Vainqueurs | Finalistes | Score |
---|---|---|---|
07/03/1983 | Per Hjertquist Gilles Moretton | Peter Herrmann Damir Keretić | 6-4, 6-3 |
26/03/1984 | Ernie Fernandez Michael Mortensen | Peter Elter Andreas Maurer | 6-3, 6-4 |
1985 - 2004 | Toutes les éditions ont été annulées pendant 20 ans. | ||
25/04/2005 | Tomas Behrend Robert Lindstedt | Marco Chiudinelli Jean-Claude Scherrer | 3-6, 6-1, 6-3 |
01/05/2006 | Daniel Gimeno-Traver Iván Navarro | Bart Beks Martijn van Haasteren | 6-2, 7-5 |
30/04/2007 | Łukasz Kubot Oliver Marach | Marc Fornell-Mestres Lamine Ouahab | 6-2, 6-2 |
28/04/2008 | Thomaz Bellucci Bruno Soares | Jean-Claude Scherrer Nicolas Tourte | 6-3, 6-4 |
27/04/2009 | Brian Dabul Leonardo Mayer | Johan Brunström Jean-Julien Rojer | 6-4, 7-66 |
26/04/2010 | Jeff Coetzee Kristof Vliegen | James Cerretani Adil Shamasdin | 7-63, 6-3 |
2011 | Édition annulée | ||
30/04/2012 | Jerzy Janowicz Jürgen Zopp | Nicholas Monroe Simon Stadler | 7-61, 6-3 |
29/04/2013 | Dominik Meffert Philipp Oswald | Jamie Delgado Andreas Siljeström | 3-6, 7-60, [10-7] |
28/04/2014 | Pierre-Hugues Herbert Adil Shamasdin | Stephan Fransen Jesse Huta Galung | 6-3, 7-65 |
2015 - 2017 | Éditions annulées | ||
16/04/2018 | Denys Molchanov Igor Zelenay | Jonathan Eysseric Joe Salisbury | 7-64, 6-2 |
Palmarès dames |
Simple |
Année | Dotation | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|
2012 | 25 000 $ | Sandra Zaniewska | Ons Jabeur | 6-4, 4-6, 6-2 |
2013 | 25 000 $ | Ons Jabeur | Sara Sorribes Tormo | 6-3, 6-2 |
2014 | 25 000 $ | Ons Jabeur | Valeria Savinykh | 6-3, 7-64 |
2015 | 50 000 $ | María Irigoyen | Cindy Burger | 6-2, 7-5 |
2016 | 50 000 $ | Ons Jabeur | Romina Oprandi | 1-6, 6-2, 6-2 |
2017 | 60 000 $ | Richèl Hogenkamp | Lina Gjorcheska | 7-5, 6-4 |
2018 | 25 000 $ | Valentyna Ivakhnenko | Chloé Paquet | 6-2, 6-2 |
Double |
Année | Dotation | Vainqueurs | Finalistes | Score |
---|---|---|---|---|
2012 | 25 000 $ | Elena Bogdan Raluca Olaru | Inés Ferrer Suárez Richèl Hogenkamp | 6-4, 6-3 |
2013 | 25 000 $ | Aleksandra Krunić Katarzyna Piter | Réka-Luca Jani Eugeniya Pashkova | 6-2, 3-6, [10-7] |
2014 | 25 000 $ | Andrea Gámiz Valeria Savinykh | Beatriz García Vidagany Marina Melnikova | 6-4, 6-1 |
2015 | 50 000 $ | María Irigoyen Paula Kania | Julie Coin Stéphanie Foretz | 6-1, 6-3 |
2016 | 50 000 $ | Arina Rodionova Valeriya Strakhova | Irina Khromacheva İpek Soylu | 6-1, 6-2 |
2017 | 60 000 $ | Guadalupe Pérez Rojas Daniela Seguel | Ágnes Bukta Vivien Juhászová | 63-7, 6-3, [11-9] |
2018 | 25 000 $ | Maryna Chernyshova Seone Mendez | Amina Anshba Anastasia Grymalska | 7-65, 6-4 |
Lien externe |
- Site officiel du Tennis Club de Tunis
- Portail du tennis
- Portail de Tunis