Sucre (municipalité de l’État de Sucre)
Pour les articles homonymes, voir Sucre (homonymie).
Sucre.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | Drapeau | ||
Plage de Cumaná, chef-lieu de la municipalité. | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Venezuela | ||
État | Sucre | ||
Nombre de paroisses | 7 | ||
Chef-lieu | Cumaná | ||
Maire | Rafael Acuña | ||
Démographie | |||
Population | 358 919 hab. (2011) | ||
Densité | 600 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 10° 25′ 00″ nord, 64° 05′ 00″ ouest | ||
Superficie | 59 800 ha = 598 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Venezuela
Géolocalisation sur la carte : Venezuela
| |||
Sources | |||
Municipalités du Venezuela | |||
modifier |
Sucre est l'une des 15 municipalités de l'État de Sucre au Venezuela. Son chef-lieu est Cumaná. En 2011, la population s'élève à 358 919 habitants[1].
Géographie |
Subdivisions |
La municipalité est divisée en 7 paroisses civiles :
Altagracia ;
Santa Inés ;
Ayacucho ;
Grand Mariscal ;
Raúl Leoni ;
San Juan ;
Valentín Valiente.
Notes et références |
« Estado Sucre », sur Instituto Nacional de Estadística (consulté le 10 avril 2013)
- Portail du Venezuela