Jeux panaméricains
Sport | Multi-sports (d) |
---|---|
Création | 1951 |
Organisateur(s) | Organisation sportive panaméricaine |
Périodicité | Tous les quatre ans |
Site web officiel | www.paso-odepa.org |
Pour la compétition à venir voir :
Jeux panaméricains de 2019
Les Jeux panaméricains sont une compétition multisports, organisée tous les quatre ans, dans laquelle participent les athlètes des pays des Amériques. La première édition s'est déroulée en 1951 à Buenos Aires, en Argentine.
Sommaire
1 Histoire
2 Éditions
2.1 Été
2.2 Hiver
3 Palmarès
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
5.2 Liens externes
Histoire |
L'idée d'organiser ces Jeux panaméricains vient de la tenue des jeux d'Amérique centrale dans les années 1920. En 1932, une première proposition fut faite pour l'organisation des premiers Jeux Panaméricains et l'organisation sportive panaméricaine était née. L'artisan de cette compétition a été l'Américain Avery Brundage qui cherchait un moyen pour organiser des Jeux en lieu et place des Jeux olympiques de 1940 qui n'allaient pas avoir lieu. Les premiers jeux furent prévus en 1942 à Buenos Aires, mais furent reportés à 1951 à cause de la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, les jeux eurent lieu tous les quatre ans avec la participation de plus de 5 000 athlètes venant de 42 pays lors de la dernière édition.
Cependant, à l'instar des autres compétitions multisports organisées sur d'autres continents, les jeux Panaméricains n'ont pas une popularité importante dans la presse. Pour exemple, l'édition de 1999 à Winnipeg a vu la participation d'athlètes de second niveau et n'a bénéficié d'aucune couverture télévisée sur les principaux réseaux.
Il fut même organisée une édition hivernale des Jeux panaméricains, à Las Leñas (Argentine), en 1989, mais le succès fut si mitigé que la seconde édition fut annulée. Il n'y eut dès lors, aucune nouvelle édition des Jeux d'hiver panaméricains.
Éditions |
Été |
Année | Édition | Ville hôte | Pays hôte | Dates | Nations | Sports | Athlètes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Ier | Buenos Aires | Argentine | 25 février - 9 mars | 21 | 18 | 2513 |
1955 | IIe | Mexico | Mexique | 12 - 26 mars | 22 | 17 | 2583 |
1959 | IIIe | Chicago | États-Unis | 27 août - 7 septembre | 25 | 18 | 2263 |
1963 | IVe | São Paulo | États-Unis du Brésil | 20 avril - 5 mai | 22 | 19 | 1665 |
1967 | Ve | Winnipeg | Canada | 23 juillet - 6 août | 29 | 18 | 2361 |
1971 | VIe | Cali | Colombie | 30 juillet - 13 août | 32 | 18 | 2935 |
1975 | VIIe | Mexico | Mexique | 12 - 26 octobre | 33 | 18 | 3146 |
1979 | VIIIe | San Juan | Porto Rico | 1er - 15 juillet | 34 | 22 | 3700 |
1983 | IXe | Caracas | Venezuela | 14 - 29 août | 36 | 23 | 3426 |
1987 | Xe | Indianapolis | États-Unis | 7 - 23 août | 38 | 27 | 4453 |
1991 | XIe | La Havane | Cuba | 2 - 18 août | 39 | 26 | 4519 |
1995 | XIIe | Mar del Plata | Argentine | 11 - 26 mars | 42 | 34 | 5144 |
1999 | XIIIe | Winnipeg | Canada | 23 juillet - 8 août | 42 | 34 | 5275 |
2003 | XIVe | Saint-Domingue | République dominicaine | 1er - 17 août | 42 | 35 | 5196 |
2007 | XVe | Rio de Janeiro | Brésil | 13 - 29 juillet | 42 | 34 | 5500 |
2011 | XVIe | Guadalajara | Mexique | 14 - 30 octobre | 42 | 36 | 6003 |
2015 | XVIIe | Toronto | Canada | 10 - 26 juillet | 41 | 36 | 6135 |
2019 | XVIIIe | Lima | Pérou | 26 juillet - 11 août | |||
2023 | XIXe | Santiago | Chili | 6 - 24 octobre |
Hiver |
Année | Édition | Ville hôte | Pays hôte | Dates | Nations | Sports | Athlètes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Ier | Las Leñas | Argentine | 16 - 22 septembre | 8 | 1 | 97 |
Palmarès |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 1861 | 1379 | 932 | 4172 |
2 | Cuba | 839 | 566 | 527 | 1932 |
3 | Canada | 377 | 586 | 733 | 1696 |
4 | Brésil | 287 | 319 | 460 | 1066 |
5 | Argentine | 294 | 331 | 435 | 1060 |
6 | Mexique | 197 | 248 | 460 | 915 |
7 | Venezuela | 85 | 183 | 257 | 525 |
8 | Colombie | 82 | 134 | 195 | 411 |
9 | Chili | 39 | 85 | 133 | 257 |
10 | Porto Rico | 27 | 79 | 121 | 227 |
Notes et références |
Voir aussi |
Articles connexes |
- Athlétisme aux Jeux panaméricains
- Badminton aux Jeux panaméricains
- Baseball aux Jeux panaméricains
- Basket-ball aux Jeux panaméricains
- Boxe aux Jeux panaméricains
- Football aux Jeux panaméricains
- Squash aux Jeux panaméricains
Liens externes |
- Site officiel
(en) (es) (fr) Site officiel de l'édition 2015
- Portail du sport
- Portail de l’Amérique