Howell (Michigan)
Pour les articles homonymes, voir Howell.
Howell.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
Pays | États-Unis |
---|---|
État | Michigan |
Comté | comté de Livingston |
Capitale de | Comté de Livingston |
Superficie | 13,4 km2 |
Altitude | 285 m |
Coordonnées | 42° 36′ 26″ N, 83° 55′ 46″ O |
Population | 9 489 hab. (2010) |
---|---|
Densité | 708,4 hab./km2 (2010) |
Statut | Cité |
---|
Code postal | 48843, 48855 |
---|---|
Code FIPS | 26-39540 |
GNIS | 628717 |
Indicatif téléphonique | 517 |
Site web | (en) www.cityofhowell.org |
La ville de Howell est le siège du comté de Livingston, dans l’État du Michigan, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 9 489 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 9 524 habitants en 2017.
Démographie |
Historique des recensements | |||
---|---|---|---|
Ann. | Pop. | %± | |
1850 | 473 | — | |
1860 | 754 | ▲ +59,41 % | |
1880 | 2 071 | — | |
1890 | 2 387 | ▲ +15,26 % | |
1900 | 2 518 | ▲ +5,49 % | |
1910 | 2 338 | ▼ -7,15 % | |
1920 | 2 951 | ▲ +26,22 % | |
1930 | 3 615 | ▲ +22,5 % | |
1940 | 3 748 | ▲ +3,68 % | |
1950 | 4 353 | ▲ +16,14 % | |
1960 | 4 861 | ▲ +11,67 % | |
1970 | 5 224 | ▲ +7,47 % | |
1980 | 6 976 | ▲ +33,54 % | |
1990 | 8 184 | ▲ +17,32 % | |
2000 | 9 232 | ▲ +12,81 % | |
2010 | 9 489 | ▲ +2,78 % | |
Est. 2017 | 9 524 | ▲ +0,37 % |
Source |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Howell, Michigan » (voir la liste des auteurs).
Liens externes |
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Geographic Names Information System • GeoNames
- (en) Site officiel
- Portail du Michigan