Championnat d'Italie de football 1976-1977
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
1976-1977
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 75e |
Lieu(x) | Italie |
Date | du 3 octobre 1976 au 22 mai 1977 |
Participants | 16 |
Matchs joués | 240 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1976-1977 |
Tenant du titre | Torino |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Genoa Foggia Catanzaro |
Vainqueur | Juventus |
Deuxième | Torino |
Troisième | Fiorentina |
Relégué(s) | Sampdoria Catanzaro Cesena |
Meilleur(s) buteur(s) | Francesco Graziani |
Navigation
La saison 1976-1977 du Championnat d'Italie de football est la soixante-quinzième édition du championnat italien de première division.
Lors de cette saison, le Torino Calcio tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.
La Juventus FC, terminant en tête du classement au terme de la saison, est sacré championne d'Italie pour la dix-septième fois de son histoire.
Sommaire
1 Les 16 clubs participants
2 Compétition
2.1 Classement
2.2 Matchs
3 Bilan de la saison
4 Meilleurs buteurs
5 Voir aussi
5.1 Article connexe
5.2 Lien externe
Les 16 clubs participants |
|
|
|
Compétition |
Classement |
Le classement est basé sur le barème de points suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 points
- Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point
La différence de buts départage les égalités de points.
|
|
- Le SSC Naples s'est vu infliger un point de pénalité à la suite du trop grand nombre d'interruptions de matchs par des supporters napolitains au Stadio San Paolo.
Matchs |
Résultats (▼dom., ►ext.) | BOL | CAT | CES | FIO | FOG | GEN | INT | JUV | LAZ | MIL | NAP | PER | ROM | SAM | TOR | VER |
Bologne | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 0-3 | 0-0 | |
Catanzaro | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | |
Cesena | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | |
Fiorentina | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | |
Foggia | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | |
Genoa | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
Inter | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | |
Juventus | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | |
Lazio | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
Milan | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | |
Naples | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | |
Pérouse | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
Rome | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | |
Sampdoria | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | |
Torino | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | |
Vérone | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | |
Bilan de la saison |
Tableau d'honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Italie de football | Juventus FC |
Coupe d'Italie de football | AC Milan |
Qualifications européennes 1977-1978 | |
Coupe des clubs champions européens 1977-1978 | Qualifié |
Premier tour | Juventus FC |
Coupe des coupes 1977-1978 | Qualifié |
Premier tour | AC Milan |
Coupe UEFA 1977-1978 | Qualifiés |
Premier tour | Torino Calcio Inter Milan AC Fiorentina SS Lazio |
Coupe Mitropa 1977-1978 | Qualifié |
Phase de groupes | Pérouse Calcio |
Promotions et relégations | |
Relégués en Serie B | UC Sampdoria US Catanzaro AC Cesena |
Promus de Serie B | Lanerossi Vicenza Atalanta Bergame Pescara Calcio |
Meilleurs buteurs |
Rang | Buteur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1. | Francesco Graziani | Torino Calcio | 21 |
2. | Roberto Pruzzo | Genoa CFC | 18 |
3. | Roberto Bettega | Juventus FC | 17 |
Voir aussi |
Article connexe |
- Championnat d'Italie de football
Lien externe |
(en) RSSSF
- Portail du football
- Portail des années 1970
- Portail de l’Italie