Coupe UEFA 1976-1977
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Coupe UEFA 1976-1977
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | UEFA |
| Éditions | 6e |
| Lieu(x) | Europe |
| Site web officiel | Site officiel |
| Vainqueur | (1er titre) |
|---|---|
| Finaliste |
Navigation
La Coupe UEFA 1976-1977 a vu le sacre de la Juventus.
C'est la première Coupe de l'UEFA remportée par un club italien et c'est la première fois que l'on voit un club espagnol arriver en finale de la Coupe UEFA.
Sommaire
1 Premier Tour
2 Deuxième Tour
3 Huitièmes de finale
4 Quarts de finale
5 Demi-finales
6 Finale
Premier Tour |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
RCD Espanyol Barcelone ( | 4 - 3 | OGC Nice ( | 3 - 1 | 1 - 2 |
Hibernian FC ( | 1 - 0 | FC Sochaux ( | 1 - 0 | 0 - 0 |
Dinamo Bucarest ( | 1 - 2 | Milan AC ( | 0 - 0 | 1 - 2 |
KuPS Kuopio ( | 3 - 4 | Östers IF ( | 3 - 2 | 0 - 2 |
ASA Târgu Mureș ( | 0 - 4 | Dinamo Zagreb ( | 0 - 1 | 0 - 3 |
FC Magdebourg ( | 4 - 3 | AC Cesena ( | 3 - 0 | 1 - 3 |
Chakhtior Donetsk ( | 4 - 1 | BFC Dynamo Berlin ( | 3 - 0 | 1 - 1 |
Fenerbahçe ( | 2 - 5 | Videoton SC ( | 2 - 1 | 0 - 4 |
CF Sportul Studentesc Bucarest ( | 4 - 2 | Olympiakos ( | 3 - 0 | 1 - 2 |
Újpest Dózsa SC ( | 1 - 5 | Athletic Bilbao ( | 1 - 0 | 0 - 5 |
Slavia Prague ( | 2 - 3 | Akademik Sofia ( | 2 - 0 | 0 - 3 ap |
AEK Athènes ( | 3 - 3 | Dynamo Moscou ( | 2 - 0 | 1 - 3 ap |
SV Austria Salzbourg ( | 5 - 2 | Adanaspor AS SK ( | 5 - 0 | 0 - 2 |
FC Wacker Innsbruck ( | 7 - 1 | IK Start ( | 2 - 1 | 5 - 0 |
Næstved BK ( | 0 - 7 | RWD Molenbeek ( | 0 - 3 | 0 - 4 |
Manchester City ( | 1 - 2 | Juventus ( | 1 - 0 | 0 - 2 |
Queens Park Rangers FC ( | 11 - 0 | SK Brann ( | 4 - 0 | 7 - 0 |
Eintracht Braunschweig ( | 7 - 1 | Holbæk B&I ( | 7 - 0 | 0 - 1 |
Red Boys Differdange ( | 1 - 6 | KSC Lokeren ( | 0 - 3 | 1 - 3 |
Derby County FC ( | 16 - 1 | Finn Harps ( | 12 - 0 | 4 - 1 |
FC Cologne ( | 3 - 1 | GKS Tychy ( | 2 - 0 | 1 - 1 * |
Ajax Amsterdam ( | 1 - 2 | Manchester United ( | 1 - 0 | 0 - 2 |
Inter Milan ( | 1 - 2 | Budapest Honvéd SE ( | 0 - 1 | 1 - 1 |
Celtic Glasgow ( | 2 - 4 | GTS Wisła Cracovie ( | 2 - 2 | 0 - 2 |
Feyenoord Rotterdam ( | 4 - 2 | Djurgårdens IF ( | 3 - 0 | 1 - 2 |
Fram Reykjavík ( | 0 - 8 | TJ Slovan ChZJD Bratislava ( | 0 - 3 | 0 - 5 |
EN Paralimni ( | 1 - 11 | FC Kaiserslautern ( | 1 - 3 | 0 - 8 |
Glentoran FC ( | 3 - 5 | FC Bâle ( | 3 - 2 | 0 - 3 |
FC Porto ( | 4 - 5 | FC Gelsenkirchen Schalke 04 ( | 2 - 2 ** | 2 - 3 |
CF Belenenses ( | 4 - 5 | FC Barcelone ( | 2 - 2 | 2 - 3 |
Lokomotiv Plovdiv ( | 3 - 5 | FK Étoile Rouge Belgrade ( | 2 - 1 | 1 - 4 |
Grasshopper-Club Zurich ( | 9 - 0 | Paola Hibernians FC ( | 7 - 0 | 2 - 0 |
* à Katowice (
Pologne)
** à Lisbonne (
Portugal)
Deuxième Tour |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
FC Bâle ( | 2 - 4 | Athletic Bilbao ( | 1 - 1 | 1 - 3 |
TJ Slovan ChZJD Bratislava ( | 5 - 8 | Queens Park Rangers FC ( | 3 - 3 | 2 - 5 |
GTS Wisła Cracovie ( | 2 - 2 4-5 | RWD Molenbeek ( | 1 - 1 | 1 - 1 tab |
FC Magdebourg ( | 4 - 2 | Dinamo Zagreb ( | 2 - 0 | 2 - 2 |
Akademik Sofia ( | 4 - 5 | Milan AC ( | 4 - 3 | 0 - 2 |
FC Barcelone ( | 3 - 2 | KSC Lokeren ( | 2 - 0 | 1 - 2 |
AEK Athènes ( | 5 - 2 | Derby County FC ( | 2 - 0 | 3 - 2 |
SV Austria Salzbourg ( | 2 - 2 | FK Étoile Rouge Belgrade ( | 2 - 1 | 0 - 1 |
Hibernian FC ( | 3 - 4 | Östers IF ( | 2 - 0 | 1 - 4 |
Manchester United ( | 1 - 3 | Juventus ( | 1 - 0 | 0 - 3 |
Chakhtior Donetsk ( | 6 - 2 | Budapest Honvéd FC ( | 3 - 0 | 3 - 2 |
CF Sportul Studentesc Bucarest ( | 0 - 5 | FC Gelsenkirchen Schalke 04 ( | 0 - 1 | 0 - 4 |
FC Wacker Innsbruck ( | 1 - 2 | Videoton SC ( | 1 - 1 | 0 - 1 |
Eintracht Braunschweig ( | 2 - 3 | RCD Espanyol Barcelone ( | 2 - 1 | 0 - 2 |
FC Cologne ( | 5 - 2 | Grasshopper-Club Zurich ( | 2 - 0 | 3 - 2 |
FC Kaiserslautern ( | 2 - 7 | Feyenoord Rotterdam ( | 2 - 2 | 0 - 5 |
Huitièmes de finale |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
AEK Athènes ( | 3 - 3 | FK Étoile Rouge Belgrade ( | 2 - 0 | 1 - 3 |
Athletic Bilbao ( | 5 - 4 | Milan AC ( | 4 - 1 | 1 - 3 |
RCD Espanyol Barcelone ( | 0 - 3 | Feyenoord Rotterdam ( | 0 - 1 | 0 - 2 |
Juventus ( | 3 - 1 | Chakhtior Donetsk ( | 3 - 0 | 0 - 1 |
FC Magdebourg ( | 5 - 1 | Videoton SC ( | 5 - 0 | 0 - 1 |
Östers IF ( | 1 - 8 | FC Barcelone ( | 0 - 3 | 1 - 5 |
Queens Park Rangers FC ( | 4 - 4 | FC Cologne ( | 3 - 0 | 1 - 4 |
RWD Molenbeek ( | 2 - 1 | FC Gelsenkirchen Schalke 04 ( | 1 - 0 | 1 - 1 |
Quarts de finale |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
Athletic Bilbao ( | 4 - 3 | FC Barcelone ( | 2 - 1 | 2 - 2 |
Feyenoord Rotterdam ( | 1 - 2 | RWD Molenbeek ( | 0 - 0 | 1 - 2 |
FC Magdebourg ( | 1 - 4 | Juventus ( | 1 - 3 | 0 - 1 |
Queens Park Rangers FC ( | 3 - 3 6-7 | AEK Athènes ( | 3 - 0 | 0 - 3 tab |
Demi-finales |
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
RWD Molenbeek ( | 1 - 1 | Athletic Bilbao ( | 1 - 1 | 0 - 0 |
Juventus ( | 5 - 1 | AEK Athènes ( | 4 - 1 | 1 - 0 |
Finale |
Article détaillé : Finale de la Coupe UEFA 1976-1977.
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
Juventus ( | 2e - 2 | Athletic Bilbao ( | 1 - 0 | 1 - 2 |
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1970