International Federation of Football History & Statistics
L'International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) est une organisation d'études historiques et statistiques sur le football, créée en 1984.
L'IFFHS se fait connaître pour ses multiples classements de clubs et de personnalités du monde du football, et notamment son classement mondial des clubs de football (un classement dont la Fédération internationale de football association (FIFA) n'a pas d'équivalent[1]).
Sommaire
1 Historique
2 Classements des clubs de football
2.1 Classement annuel des meilleurs clubs du monde
2.2 Clubs du XXe siècle
2.3 Classement annuel des meilleurs clubs féminins du monde
3 Trophées individuels
3.1 Joueur
3.1.1 Meilleurs footballeurs du XXe siècle
3.1.2 Meilleurs buteurs
3.1.3 Meilleurs gardiens de but et meilleurs meneur de jeu
3.1.4 Footballeur actif le plus populaire au monde
3.1.5 Footballeurs de légende
3.1.6 Autres trophées
3.2 Entraîneur
3.3 Arbitre
4 Classement des meilleurs championnats nationaux
5 Annexes
5.1 Notes et références
5.2 Lien externe
Historique |
L'organisation est créée en 1984 à Leipzig par Alfredo Pöge, qui en reste le président jusqu'à sa mort en 2013. Son siège se situe à Lausanne depuis 2013, après avoir été déplacé à Abou Dabi aux Émirats arabes unis et à Bonn en Allemagne[2]. Depuis 2013, son président est le Français Robert Ley[3].
L'IFFHS publie les revues Libero et Fussball-Weltzeitschrift à ses débuts. Depuis 2000, l'IFFHS utilise principalement son site internet pour publier ses données et ses classements de joueurs, de clubs ou d'équipes nationales. La FIFA cite parfois les classements de l'IFFHS sur son propre site internet bien qu'aucun lien n'unit les deux organisations.
L'origine et la nature de l'IFFHS sont critiquées car l'organisation n'a pas été créée par un comité de personnalités liées au football en dépit de son appellation de « Fédération internationale »[4] et brille plutôt par son obscurité, ses méthodes de calcul n'ayant pas publiées[5]. La plus grande agence de presse allemande, la Deutsche Presse-Agentur, refuse par exemple de publier les classements de l'IFFHS, considérant qu'ils n'ont rien d'officiel[5].
Classements des clubs de football |
Classement annuel des meilleurs clubs du monde |
Depuis 1991, l'IFFHS publie chaque année un classement des meilleurs clubs du monde basé sur une étude statistique des résultats enregistrés sur les douze derniers mois. En novembre 2010, le FC Barcelone est désigné Meilleur club européen de la décennie 2000-2010 par l'IFFHS[6].
Année | CLUB |
---|---|
1991 | AS Roma |
1992 | Ajax Amsterdam |
1993 | Juventus |
1994 | Paris Saint-Germain |
1995 | Milan AC |
1996 | Juventus (2) |
1997 | FC Barcelone |
1998 | Inter Milan |
1999 | Manchester United |
2000 | Real Madrid |
Année | Club |
---|---|
2001 | Liverpool |
2002 | Real Madrid (2) |
2003 | Milan AC (2) |
2004 | Valence CF |
2005 | Liverpool (2) |
2006 | Séville FC |
2007 | Séville FC (2) |
2008 | Manchester United (2) |
2009 | FC Barcelone (2) |
2010 | Inter Milan (2) |
Année | Club |
---|---|
2011 | FC Barcelone (3) |
2012 | FC Barcelone (4) |
2013 | Bayern Munich |
2014 | Real Madrid (3) |
2015 | FC Barcelone (5) |
2016 | Atlético Nacional |
2017 | Real Madrid (4) |
All-Time Club World Ranking
L'IFFHS cumule ses résultats à partir de 1991 pour produire un classement mondial, le All-Time Club World Ranking, dominé fin 2009 par le FC Barcelone[7]. Il ne semble plus avoir été mis à jour depuis.
# | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | FC Barcelone | 807 |
2 | Manchester United | 726 |
3 | Juventus | 633 |
3 | Real Madrid | 633 |
5 | Milan AC | 620 |
6 | Internazionale | 605 |
7 | Bayern Munich | 599 |
8 | Arsenal | 594 |
9 | River Plate | 503 |
10 | Chelsea | 491 |
Clubs du XXe siècle |
L'IFFHS établit en 2009 une liste des « Clubs de football du XXe siècle », par continent, à partir des résultats dans les compétitions continentales[8].
# | Équipe | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | Espagne | 563,50 |
2 | Juventus FC | Italie | 466,00 |
3 | FC Barcelone | Espagne | 458,00 |
4 | AC Milan | Italie | 399,75 |
5 | Bayern Munich | Allemagne | 399,00 |
6 | Inter Milan | Italie | 362,00 |
7 | Ajax Amsterdam | Pays-Bas | 332,75 |
8 | Liverpool FC | Angleterre | 300,25 |
9 | Benfica Lisbonne | Portugal | 299,00 |
10 | RSC Anderlecht | Belgique | 231,00 |
# | Équipe | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Peñarol | Uruguay | 531,00 |
2 | Independiente | Argentine | 426,50 |
3 | Nacional | Uruguay | 414,00 |
4 | River Plate | Argentine | 404,25 |
5 | Olimpia | Paraguay | 337,00 |
6 | Boca Juniors | Argentine | 312,00 |
7 | Cruzeiro | Brésil | 295,50 |
8 | São Paulo | Brésil | 242,00 |
9 | América de Cali | Colombie | 220,00 |
10 | Palmeiras | Brésil | 213,00 |
Position | Team | Country | Pts. |
---|---|---|---|
1 | Asante Kotoko | Ghana | 149,00 |
2 | Al-Ahly | Égypte | 131,50 |
3 | El-Zamalek | Égypte | 126,75 |
4 | Canon Yaoundé | Cameroun | 125,50 |
5 | ASEC Mimosas | Côte d'Ivoire | 111,50 |
# | Équipe | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Al-Hilal FC | Arabie saoudite | 93,50 |
2 | Yokohama F. Marinos | Japon | 66,25 |
3 | Esteghlal Teheran | Iran | 56,00 |
4 | Persepolis FC | Iran | 55,00 |
5 | Seongnam Ilhwa Chunma | Corée du Sud | 51,00 |
# | Équipe | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Deportivo Saprissa | Costa Rica | 187,00 |
2 | Olimpia | Honduras | 129,25 |
3 | Comunicaciones | Guatemala | 129,25 |
4 | Municipal | Guatemala | 123,75 |
5 | Transvaal | Suriname | 108,00 |
# | Équipe | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | South Melbourne FC | Australie | 106,50 |
2 | Sydney City | Australie | 53,00 |
3 | Marconi Stallions | Australie | 48,25 |
4 | Wollongong Wolves | Australie | 46,00 |
5 | University-Mount Wellington | Nouvelle-Zélande | 41,25 |
Classement annuel des meilleurs clubs féminins du monde |
Année | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Place | 1er | Points | 2e | Points | 3e | Points |
2012 | Olympique lyonnais | |||||
2013 | VfL Wolfsbourg | |||||
2014 | VfL Wolfsbourg | 189 | Olympique lyonnais | 73 | FC Kansas City | 48 |
2015 | Olympique lyonnais | 142 | FFC Francfort | 100 | Bayern Munich | 46 |
2016 | Olympique lyonnais | 241 | VfL Wolfsbourg | 101 | Bayern Munich | 34 |
2017 | Olympique lyonnais | 303 | Paris Saint-Germain | 79 | VfL Wolfsbourg | 78 |
Trophées individuels |
Joueur |
Meilleurs footballeurs du XXe siècle |
En 1999 et 2000, l'IFFHS organise un vote, auprès de journalistes notamment[21], pour désigner les meilleurs footballeurs du XXe siècle.
Une première sélection est réalisée par continent.
Continent | Gardien de but | Joueur de champ |
---|---|---|
Afrique | Joseph-Antoine Bell | George Weah |
Asie | Mohammed al-Deayea | Cha Bum-geun |
Amérique du Nord et centrale | Antonio Carbajal | Hugo Sánchez |
Amérique du Sud | Amadeo Raúl Carrizo | Pelé |
Europe | Lev Yachine | Johan Cruijff |
Océanie | Mark Bosnich | Wynton Rufer |
Dans un deuxième temps, trois classements mondiaux sont publiés par l'IFFHS, respectivement pour les joueurs de champ, les gardiens de buts et les joueuses féminines[22].
# | Nom |
---|---|
1 | Pelé |
2 | Johan Cruijff |
3 | Franz Beckenbauer |
4 | Alfredo Di Stéfano |
5 | Diego Maradona |
6 | Ferenc Puskás |
7 | Michel Platini |
8 | Garrincha |
9 | Eusébio |
10 | Bobby Charlton |
# | Nom |
---|---|
1 | Lev Yachine |
2 | Gordon Banks |
3 | Dino Zoff |
4 | Sepp Maier |
5 | Ricardo Zamora |
6 | José Luis Chilavert |
7 | Peter Schmeichel |
8 | Peter Shilton |
9 | František Plánička |
10 | Amadeo Carrizo |
# | Nom |
---|---|
1 | Mia Hamm |
2 | Michelle Akers |
3 | Heidi Mohr |
4 | Carolina Morace |
5 | Sissi |
6 | Linda Medalen |
7 | Liu Ailing (en) |
8 | Kristine Lilly |
9 | Heidi Støre (en) |
10 | Pia Sundhage |
Meilleurs buteurs |
Depuis 1991, l'IFFHS récompense le meilleur buteur mondial, d'après les buts internationaux, marqués lors des rencontres internationales A et olympiques et les compétitions (inter)continentales de clubs officielles. Depuis 1997, elle récompense aussi le meilleur buteur mondial de première division.
Saison | Joueur | Club | Buts (sél. + club) |
---|---|---|---|
1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique de Marseille | 16 (7 + 9) |
1992 | Dennis Bergkamp | Ajax Amsterdam | 12 (7 + 5) |
1993 | Saeed Al-Owairan | Al Shabab Riyad | 18 (15 + 3) |
1994 | Hristo Stoichkov | FC Barcelone | 17 (9 + 8) |
1995 | Jürgen Klinsmann | Tottenham Hotspur Bayern de Munich | 17 (6 + 11) |
1996 | Ali Daei | Pirouzi Teheran Al Sadd Doha | 22 (22 +0 ) |
1997 | Ronaldo | FC Barcelone Inter Milan | 22 (17 + 5) |
1998 | Jassem Al-Houwaidi | Al Salmiya Club | 20 (20 + 0) |
1999 | Raúl | Real Madrid | 14 (10 + 4) |
2000 | Rivaldo | FC Barcelone | 21 (8 + 13) |
2001 | Hani Al Dhabit | Dhofar Club Salalah | 22 (22 + 0) |
2002 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 14 (1 + 13) |
2003 | Thierry Henry | Arsenal FC | 15 (11 + 4) |
2004 | Ali Daei | Pirouzi Teheran Saba Battery Teheran | 17 (17 + 0) |
2005 | Adriano Leite Ribeiro | Inter Milan | 18 (10 + 8) |
2006 | Humberto Suazo | Colo Colo | 17 (4 + 13) |
2007 | Trésor Mputu Mabi | TP Mazembe | 20 (1 + 19) |
2008 | Leandson Dias da Silva | Al Muharraq Club | 19 (0 + 19) |
2009 | Shinji Okazaki | Shimizu S-Pulse | 15 (15 + 0) |
2010 | Bader Al-Mutawa | Qadsia Sporting Club | 17 (10 + 7) |
2011 | Lionel Messi | FC Barcelone | 19 (4 + 15) |
2012 | Lionel Messi | FC Barcelone | 25 (12 + 13) |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 25 (10 + 15) |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 20 (5 + 15) |
2015 | Robert Lewandowski | Bayern de Munich | 22 (11 + 11) |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 26 (11 + 15) |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 32 (11 + 21) |
Saison | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1997 | Hakan Şükür | Galatasaray SK | 38 |
1998 | Iván Kaviedes | CS Emelec | 43 |
1999 | Mário Jardel | FC Porto | 36 |
2000 | Mário Jardel | FC Porto | 38 |
2001 | José Alfredo Castillo | Oriente Petrolero | 42 |
2002 | Joaquín Botero | Bolívar La Paz | 49 |
2003 | José Cardozo | Club Toluca | 58 |
2004 | Patricio Galaz | Cobreloa | 42 |
2005 | Clemerson | Gamba Osaka | 33 |
2006 | Klaas-Jan Huntelaar | SC Heerenveen/Ajax Amsterdam | 35 |
2007 | Afonso Alves | SC Heerenveen | 38 |
2008 | Lucas Barrios | Colo-Colo | 37 |
2009 | Marc Janko | Red Bull Salzbourg | 39 |
2010 | Luis Suárez | Ajax Amsterdam | 35 |
2011 | Aleksandrs Čekulajevs | Narva Trans | 46 |
2012 | Lionel Messi | FC Barcelone | 50 |
2013 | Lionel Messi | FC Barcelone | 46 |
2014 | Cristiano Ronaldo Luis Suárez | Real Madrid Liverpool FC | 31 |
2015 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
2016 | Luis Suárez | FC Barcelone | 40 |
2017 | Lionel Messi | FC Barcelone | 37 |
Meilleurs gardiens de but et meilleurs meneur de jeu |
L'IFFHS récompense le meilleur gardien de but de l'année depuis 1987, le meilleur meneur de jeu depuis 2006. L'Espagnol Iker Casillas et l'Italien Gianluigi Buffon sont, avec cinq trophées, les gardiens de but les plus récompensés.
Saison | Joueur | Club |
---|---|---|
1987 | Jean-Marie Pfaff | Bayern Munich |
1988 | Rinat Dasaev | Spartak Moscou |
1989 | Walter Zenga | Inter Milan |
1990 | Walter Zenga | Inter Milan |
1991 | Walter Zenga | Inter Milan |
1992 | Peter Schmeichel | Manchester United |
1993 | Peter Schmeichel | Manchester United |
1994 | Michel Preud'homme | FC Malines |
1995 | José Luis Chilavert | Vélez Sársfield |
1996 | Andreas Köpke | Olympique de Marseille |
1997 | José Luis Chilavert | Vélez Sársfield |
1998 | José Luis Chilavert | Vélez Sársfield |
1999 | Oliver Kahn | Bayern Munich |
2000 | Fabien Barthez | Manchester United |
2001 | Oliver Kahn | Bayern Munich |
2002 | Oliver Kahn | Bayern Munich |
2003 | Gianluigi Buffon | Juventus |
2004 | Gianluigi Buffon | Juventus |
2005 | Petr Čech | Chelsea |
2006 | Gianluigi Buffon | Juventus |
2007 | Gianluigi Buffon | Juventus |
2008 | Iker Casillas | Real Madrid |
2009 | Iker Casillas | Real Madrid |
2010 | Iker Casillas | Real Madrid |
2011 | Iker Casillas | Real Madrid |
2012 | Iker Casillas | Real Madrid |
2013 | Manuel Neuer | Bayern Munich |
2014 | Manuel Neuer | Bayern Munich |
2015 | Manuel Neuer | Bayern Munich |
2016 | Manuel Neuer | Bayern Munich |
2017 | Gianluigi Buffon | Juventus |
Année | Joueur | Club |
---|---|---|
2006 | Zinédine Zidane | Real Madrid |
2007 | Kaká | Milan AC |
2008 | Xavi | FC Barcelone |
2009 | Xavi | FC Barcelone |
2010 | Xavi | FC Barcelone |
2011 | Xavi | FC Barcelone |
2012 | Andrés Iniesta | FC Barcelone |
2013 | Andrés Iniesta | FC Barcelone |
2014 | Toni Kroos | Bayern Munich / Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | FC Barcelone |
2016 | Lionel Messi | FC Barcelone |
2017 | Lionel Messi | FC Barcelone |
Footballeur actif le plus populaire au monde |
Depuis 2006, IFFHS désigne le footballeur actif le plus populaire au monde. L'élection prend en compte le calendrier annuel[24],[25].
Année | Joueur | Club |
---|---|---|
2006 | Steven Gerrard | Liverpool |
2007 | Mohamed Aboutrika | Al Ahly |
2008 | Mohamed Aboutrika | Al Ahly |
2009 | Lionel Messi | FC Barcelone |
2010 | Carlos Pavon | Real España |
2011 | Francesco Totti | AS Roma |
Footballeurs de légende |
En 2016, l'IFFHS dresse la liste des 48 plus grands footballeurs de l'histoire[26].
Joueur | Pays | Poste |
---|---|---|
Rabah Madjer | Algérie | Attaquant |
Alfredo Di Stéfano | Argentine | Attaquant |
Diego Maradona | Argentine | Milieu de terrain |
Pelé | Brésil | Attaquant |
Garrincha | Brésil | Attaquant |
Ronaldo | Brésil | Attaquant |
Zico | Brésil | Milieu de terrain |
Roger Milla | Cameroun | Attaquant |
Hao Haidong | Chine | Attaquant |
Sun Jihai | Chine | Défenseur |
Mahmoud Al-Khatib | Égypte | Attaquant |
Mohamed Aboutrika | Égypte | Milieu de terrain |
Michel Platini | France | Milieu de terrain |
Zinédine Zidane | France | Milieu de terrain |
Franz Beckenbauer | Allemagne | Défenseur |
Gerd Müller | Allemagne | Attaquant |
Lothar Matthäus | Allemagne | Milieu de terrain |
Ferenc Puskás | Hongrie | Attaquant |
Baichung Bhutia | Inde | Attaquant |
Ali Daei | Iran | Attaquant |
Dino Zoff | Italie | Gardien |
Roberto Baggio | Italie | Attaquant |
Hidetoshi Nakata | Japon | Milieu de terrain |
Cha Bum-geun | Corée du Sud | Attaquant |
Jasem Yacob | Koweït | Attaquant |
George Weah | Liberia | Attaquant |
Antonio Carbajal | Mexique | Gardien |
Hugo Sánchez | Mexique | Attaquant |
Johan Cruyff | Pays-Bas | Attaquant |
Marco van Basten | Pays-Bas | Attaquant |
Ruud Gullit | Pays-Bas | Milieu de terrain |
Wynton Rufer | Nouvelle-Zélande | Attaquant |
Nwankwo Kanu | Nigeria | Attaquant |
José Luis Chilavert | Paraguay | Gardien |
Eusébio | Portugal | Attaquant |
Luís Figo | Portugal | Milieu de terrain |
Lev Yachine | URSS | Gardien |
Majed Abdullah | Arabie saoudite | Attaquant |
Francisco Gento | Espagne | Attaquant |
Tanju Çolak | Turquie | Attaquant |
Oleg Blokhine | Ukraine | Attaquant |
Bobby Charlton | Angleterre | Milieu de terrain |
David Beckham | Angleterre | Milieu de terrain |
Stanley Matthews | Angleterre | Attaquant |
Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | Milieu de terrain |
Landon Donovan | États-Unis | Attaquant |
Lucas Radebe | Afrique du Sud | Défenseur |
Ryan Giggs | Pays de Galles | Milieu de terrain |
Autres trophées |
En 2007, l'IFFHS a décerné le titre de « Génie du football » à l'Allemand Franz Beckenbauer.
Entraîneur |
Depuis 1996, l'IFFHS désigne le meilleur entraîneur de football au monde, respectivement en sélection et en club. L'élection prend en compte le calendrier annuel.
Année | Entraîneur | Sélection |
---|---|---|
1996 | Berti Vogts | Allemagne |
1997 | Mário Zagallo | Brésil |
1998 | Aimé Jacquet | France |
1999 | Vanderlei Luxemburgo | Brésil |
2000 | Roger Lemerre | France |
2001 | Marcelo Bielsa | Argentine |
2002 | Luiz Felipe Scolari | Brésil |
2003 | Jacques Santini | France |
2004 | Otto Rehhagel | Grèce |
2005 | Carlos Alberto Parreira | Brésil |
2006 | Marcello Lippi | Italie |
2007 | Dunga | Brésil |
2008 | Luis Aragonés | Espagne |
2009 | Vicente del Bosque | Espagne |
2010 | Vicente del Bosque | Espagne |
2011 | Óscar Tabárez | Uruguay |
2012 | Vicente del Bosque | Espagne |
2013 | Vicente del Bosque | Espagne |
2014 | Joachim Löw | Allemagne |
2015 | Jorge Sampaoli | Chili |
2016 | Fernando Santos | Portugal |
2017 | Joachim Löw | Allemagne |
2018 | Didier Deschamps | France |
Année | Entraîneur | Club |
---|---|---|
1996 | Marcello Lippi | Juventus |
1997 | Ottmar Hitzfeld | Borussia Dortmund |
1998 | Marcello Lippi | Juventus |
1999 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
2000 | Carlos Bianchi | Boca Juniors |
2001 | Ottmar Hitzfeld | Bayern Munich |
2002 | Vicente del Bosque | Real Madrid |
2003 | Carlos Bianchi | Boca Juniors |
2004 | José Mourinho | Porto |
2005 | José Mourinho | Chelsea |
2006 | Frank Rijkaard | FC Barcelone |
2007 | Carlo Ancelotti | Milan AC |
2008 | Sir Alex Ferguson | Manchester United |
2009 | Josep Guardiola | FC Barcelone |
2010 | José Mourinho | Inter Milan |
2011 | Josep Guardiola | FC Barcelone |
2012 | José Mourinho | Real Madrid |
2013 | Jupp Heynckes | Bayern Munich |
2014 | Carlo Ancelotti | Real Madrid |
2015 | Luis Enrique | FC Barcelone |
2016 | Diego Simeone | Atlético Madrid |
2017 | Zinédine Zidane | Real Madrid |
Arbitre |
Depuis 1987, l'IFFHS désigne le meilleur arbitre de football au monde. L'élection prend en compte le calendrier annuel. Pierluigi Collina le remporte à six reprises entre 1998 et 2003.
Année | Arbitre |
---|---|
1987 | Romualdo Arppi Filho |
1988 et 1989 | Michel Vautrot (2 fois) |
1990 | José Roberto Wright |
1991 | Peter Mikkelsen |
1992 | Aron Schmidhuber |
1993 | Peter Mikkelsen |
1994 à 1997 | Sándor Puhl (4 fois) |
1998 à 2003 | Pierluigi Collina (6 fois) |
2004 et 2005 | Markus Merk (2 fois) |
2006 | Horacio Marcelo Elizondo |
2007 | Markus Merk |
2008 | Roberto Rosetti |
2009 | Massimo Busacca |
2010 | Howard Webb |
2011 | Viktor Kassai |
2012 | Pedro Proença |
2013 | Howard Webb |
2014 et 2015 | Nicola Rizzoli (2 fois) |
2016 | Mark Clattenburg |
2017 | Felix Brych |
Classement des meilleurs championnats nationaux |
Le « meilleur championnat national du monde » est un trophée décerné chaque année depuis 1991 par l'IFFHS. Le classement est établi en se basant sur les résultats des meilleures équipes de chaque championnat dans les compétitions internationales.
Le palmarès cumulé, de 1991 à 2017, est le suivant :
Rang | Championnat | 1re place | 2e place | 3e place |
---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 12 | 10 | 3 |
2 | Italie | 10 | 5 | 7 |
3 | Angleterre | 4 | 9 | 4 |
Annexes |
Notes et références |
« La FIFA utilise-t-elle un classement similaire pour les clubs ? », FIFA.com, 28 mars 2003
(de) Jörg Kramer, « Die Vermessung der Fußballwelt », Der Spiegel, no 28, 2009, p. 111 (lire en ligne)
(en) « The new IFFHS », IFFHS (consulté le 6 février 2014)
(en) Andrew Ekejiuba, « IFFHS: Nothing to celebrate about NPL! »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), National Mirror
(de) Erik von Eggers, « Statistisches Phänomen », die Tageszeitung date=1er septembre 2008
Barça meilleur club européen de la dernière décennie, koora.com, 26 novembre 2010
« All-Time Club World Ranking (1.1.1991-31.12.2009) sur iffhs.de » (version du 14 octobre 2013 sur l'Internet Archive)
(en) « The continental Clubs of the Century », sur iffhs.de (consulté le 25 novembre 2009)
(en) « Europe's Club of the Century », sur iffhs.de (consulté le 25 novembre 2009)
Les compétitions suivantes sont prises en compte pour le classement des clubs européens (par ordre chronologique)[9] :
Coupe Mitropa (1927-1940)
Coupe Latine (1949-1957)
Coupe des villes de foires (1955-1971)
Ligue des champions de l'UEFA (1955-2000)
Coupe des vainqueurs de coupe (1960-1999)
Coupe UEFA (1971-2000)
Supercoupe de l'UEFA (1973-2000)
(en) « South America's Club of the Century », sur iffhs.de (consulté le 3 juin 2011)
Les compétitions suivantes sont prises en compte pour le classement des clubs sud-américains (par ordre chronologique)[11] :
Copa Aldao (1916-1947)
Copa del Atlántico (1956)
Copa Libertadores (1960-2000)
Supercoupe des champions intercontinentaux (1968-1969)
Copa Ganadores de Copa (1970-1971)
Recopa Sudamericana (1988-1997)
Supercopa Sudamericana (1988-1997)
Copa Master de Supercopa (1992-1995)
Copa CONMEBOL (1992-1999)
Copa de Oro (1993-1995)
Copa Master de CONMEBOL (1996)
Copa Mercosur (1998-2000)
Copa Merconorte (1998-2000)
(en) « CAF African Club of the 20th Century », sur http://www.cafonline.com/ (consulté le 25 novembre 2009)
Les compétitions suivantes sont prises en compte pour le classement des clubs africains (par ordre chronologique)[13] :
Coupe d'Afrique des clubs champions (1965-1996)
Coupe des vainqueurs de coupe (1975-2000)
Ligue des champions de la CAF (1997-2000)
Coupe de la CAF (1992-2000)
Supercoupe de la CAF (1992-2000)
Coupe du monde des clubs de la FIFA (2000)
(en) « Asia's Club of the Century », sur iffhs.de (consulté le 3 juin 2011)
Les compétitions suivantes sont prises en compte pour le classement des clubs asiatiques (par ordre chronologique)[15] :
Coupe d'Asie des clubs champions (1967-1971 et 1986-2000)
Coupe d'Asie des vainqueurs de coupe (1991-2000)
Supercoupe d'Asie (1995-2000)
« Le PSG est le 5e meilleur club de football féminin au monde en 2016 (IFFHS) - PSG Canal Supporters », sur canal-supporters.com (consulté le 1er avril 2018)
« IFFHS : L'OL Féminin élu meilleur club féminin du monde sur l'année 2017 ! | OLWeb.fr », sur www.olweb.fr (consulté le 1er avril 2018)
(de) « IFFHS: Wolfsburgs Frauen beste Klub-Mannschaft 2014 », DFB - Deutscher Fußball-Bund e.V. (consulté le 3 avril 2018)
« L'OL féminin meilleur club IFFHS 2015 | OLWeb.fr », sur www.olweb.fr (consulté le 3 avril 2018)
« L'Histoire de l'IFFHS », sur iffhs.de (consulté le 9 octobre 2009)
(en) « IFFHS' Century Elections », RSSSF (consulté le 20 novembre 2015)
(en) « IFFHS' World's Best Goalkeeper of the Year », sur rsssf.com (consulté le 9 décembre 2011)
(en) « The World's most Popular Footballer amongst active Players in 2008 », sur iffhs.de (consulté le 9 octobre 2009)
(ar) filgoal.com
(en) « LEGENDS », sur iffhs.com (consulté le 1er octobre 2017)
Lien externe |
- Site officiel
- Portail du football
- Portail des récompenses et distinctions