Montemor-o-Novo
Montemor-o-Novo.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | Drapeau | ||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Portugal | ||
Région | Alentejo | ||
Sous-région | Alentejo central | ||
District | Évora | ||
Démographie | |||
Gentilé | Montemorense | ||
Population | 17 437 hab. (2011) | ||
Densité | 14 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 38° 39′ 00″ nord, 8° 13′ 00″ ouest | ||
Superficie | 123 210 ha = 1 232,10 km2 | ||
Géolocalisation sur la carte : Portugal
Géolocalisation sur la carte : Portugal
| |||
Liens | |||
Site web | montemornovo.pt Montemor-o-Novo | ||
modifier |
Montemor-o-Novo est une ville et une municipalité portugaise située dans le district d'Évora, région de l'Alentejo.
Montemor-o-Novo est la ville natale de saint Jean de Dieu (1495-1550), moine franciscain fondateur d'un ordre des Frères Hospitaliers et de Benigno José Mira de Almeida Faria (*1943), écrivain portugais.
Voir aussi |
- Anta de São Brissos
- Menhir de Courela da Casa Nova
- Menhir de Tojal
- Portail du Portugal