Ligne de Paris-Saint-Lazare à Mantes-Station par Conflans-Sainte-Honorine
Ligne de Paris à Mantes par Conflans.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne de Paris-Saint-Lazare à Mantes-Station par Conflans-Sainte-Honorine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le viaduc dit « Pont Eiffel », sur l'Oise, à Conflans-Sainte-Honorine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1851 – 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 1966 – 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concessionnaires | Compagnie de Saint-Germain (1846 – 1855) Ouest (1855 – 1908) État (Non concédée) (1909 – 1937) SNCF (1938 – 1997) RFF (1997 – 2014) SNCF (depuis 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro officiel | 334 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 58 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | Voie normale (1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 25 kV – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Double voie 3 ou 4 voies sur certains tronçons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalisation | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | SNCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | SNCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | essentiellement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La ligne de Paris-Saint-Lazare à Mantes-Station par Conflans-Sainte-Honorine est une ligne ferroviaire des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines, en Île-de-France, d'une longueur de 58 kilomètres. Ouverte de 1851 à 1892, elle est depuis essentiellement parcourue par un trafic de banlieue en provenance ou à destination de la gare Saint-Lazare à Paris, actuel Transilien Paris-Saint-Lazare (ligne J), ainsi que par des circulations fret.
Elle constitue la ligne 334 000[1] du réseau ferré national.
Sommaire
1 Histoire
1.1 Chronologie
1.2 Création et développements
2 La ligne
2.1 Tracé
2.2 Ouvrages d’art
2.3 Équipement
2.4 Vitesses limites
3 Trafic
4 Notes et références
5 Bibliographie
6 Voir aussi
6.1 Articles connexes
Histoire |
Chronologie |
- Le 28 avril 1851, ouverture du tronçon d'Asnières à Argenteuil (rive gauche de la Seine).
- Le 1er août 1863, franchissement de la Seine et ouverture de l'actuelle gare d'Argenteuil.
- Le 1er juin 1892, ouverture du tronçon d'Argenteuil à Mantes.
- Le 27 mars 1967, électrification de la ligne en 25 kV.
Création et développements |
La ligne d'Asnières à Argenteuil est concédée à Monsieur Andraud par une ordonnance royale le 10 janvier 1846[2].
La ligne est ouverte jusqu'au Argenteuil le 28 avril 1851. La gare se situe à Gennevilliers à la limite avec Colombes[3], les voyageurs devant emprunter le pont d'Argenteuil. La gare d'Argenteuil n'est ouverte à son emplacement actuel qu'en 1863 lorsque la ligne d'Argenteuil à Ermont - Eaubonne est mise en service.
La section d'Argenteuil à Mantes est concédée à titre éventuel par l'État à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest par une convention signée entre le ministre des Travaux publics et la Compagnie le 17 juillet 1883. Cette convention est approuvée par une loi le 20 novembre suivant[4]. Cette section est déclarée d'utilité publique et concédée à titre définitif à la compagnie par une loi le 5 août 1885[5].
La ligne est prolongée jusqu'à Mantes-la-Jolie par la rive droite de la Seine le 1er juin 1892.
Le 27 mars 1967, la ligne est mise sous tension en courant alternatif 25 kV. Cette électrification par caténaire s'accompagne de modifications connexes, comme la création d'une troisième voie en gare de Cormeilles-en-Parisis et de Conflans-Sainte-Honorine, utilisées comme terminus de zone[6].
La ligne |
Tracé |
La ligne, entièrement à double voie[7], se dirige vers le nord-ouest, et traverse par deux fois la Seine, à Asnières-sur-Seine puis Argenteuil. Elle longe ensuite la rive droite de la Seine en direction de l'ouest, de Cormeilles-en-Parisis à Limay, avant de traverser une nouvelle fois le fleuve et rejoindre la ligne Paris - Le Havre, peu avant la gare de Mantes-Station.
Ouvrages d’art |
Les principaux ouvrages d'art de la ligne sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Nom de l'ouvrage | Longueur |
---|---|
Viaduc d'Asnières sur la Seine | 161 m |
Viaduc d'Argenteuil sur la Seine | 195 m |
Viaduc du Petit Ravin | 24 m |
Viaduc du Grand Ravin | 96 m |
Pont Eiffel de Conflans-Sainte-Honorine sur l'Oise | 164 m |
Viaduc de Triel | 65 m |
Viaduc de Bas Vals | 66 m |
Viaduc de Meulan | 91 m |
Viaduc de Montcient | 48 m |
Petit viaduc de Limay sur la Seine | 105 m |
Grand viaduc de Limay sur la Seine | 152 m |
Équipement |
La ligne est électrifiée comme tout le réseau Saint-Lazare en 25 kV-50 Hz monophasé[8], équipée du block automatique lumineux (BAL)[9], du contrôle de vitesse par balises (KVB)[10] et d'une liaison radio sol-train sans transmission de données avec identification[11].
Vitesses limites |
Les vitesses limites de la ligne en 2012 pour les trains V 140, en sens impair, sont indiquées dans le tableau ci-dessous ; toutefois, les trains de certaines catégories, comme les trains de marchandises, sont soumis à des vitesses limites plus faibles[12].
De | À | Limite |
---|---|---|
Paris-Saint-Lazare | Potence A6 (PK 0,6) | 30 |
Potence A6 (PK 0,6) | Portique C (PK 3,7) | 70 |
Portique C (PK 3,7) | Bois-Colombes Voyageurs | 80 |
Bois-Colombes Voyageurs | Argenteuil Triage (P3, Km 11,6) | 110 |
Argenteuil Triage (P3, Km 11,6) | Mantes-la-Jolie | 130 |
Trafic |
La ligne est exploitée actuellement par la SNCF sous le label Transilien.
Deux principaux types de matériels voyageurs y circulent : des rames composées de voitures de banlieue à deux niveaux (VB 2N) tractées par des locomotives BB 27300 et, depuis 2014, des rames Z 50000 qui desservent Pontoise par la bifurcation d'Éragny.
Des trains de grandes lignes entre Paris et Le Havre ou Cherbourg empruntent également cette ligne dans les deux sens durant les fins de semaine quand la ligne principale par Poissy est saturée ou fait l'objet de travaux[réf. nécessaire].
Notes et références |
Fascicule Gares et lignes du nord édité par le COPEF (Cercle Ouest Parisien d'Études Ferroviaires) en 1985.
« N° 12561 - Ordonnance du Roi qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer d'Asnières à Argenteuil : 10 janvier 1846 », Bulletin des lois du Royaume de France, Paris, Imprimerie Royale, série IX, vol. 32, no 1271, 1846, p. 48 - 65 (lire en ligne).
Plans du cadastre de Gennevilliers, 1855-1856, section A dite des Communaux, 2e feuille [lire en ligne]
« N° 14218 - Loi qui approuve la convention passée le 17 juillet 1883, entre le ministre des Travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest : 20 novembre 1883 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, série XII, vol. 28, no 834, 1884, p. 359 - 367 (lire en ligne).
« N° 15710 - Loi ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest de la ligne d'Argenteuil à Mantes : 5 août 1885 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, série XII, vol. 31, no 943, 1885, p. 180 - 181 (lire en ligne).
Bernard Collardey, Les Trains de Banlieue Tome II, p. 79
Le tronçon Asnières - Argenteuil comporte quatre voies, les deux autres, pour l'essentiel centrales, appartenant à la ligne Paris-Saint-Lazare - Ermont-Eaubonne ou groupe IV de Paris Saint-Lazare.
[PDF] RFF - Carte des lignes électrifiées
[PDF] RFF - Carte des modes d’espacement des trains
[PDF] RFF - Carte des lignes équipées de contrôle de vitesses
[PDF] RFF - Cartes des lignes équipées de liaisons avec les trains
Renseignements techniques SNCF/RFF - RT 3103 Paris-Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie (par Conflans-Sainte-Honorine)
Bibliographie |
- Bruno Carrière, Les trains de banlieue, tome I, Éd. La Vie du Rail, 1997, 303 pages (ISBN 2902808666)
- Bernard Collardey, Les trains de banlieue, tome II, Éd. La Vie du Rail, 1999, 335 pages (ISBN 2902808763)
Voir aussi |
Articles connexes |
- Liste des lignes de chemin de fer de France
- Portail du chemin de fer
- Portail des transports en Île-de-France