Zdeňka Vávrová
Zdeňka Vávrová
Naissance | 1945 |
---|---|
Nationalité | Tchèque |
Activité | Astronome |
A travaillé pour | Observatoire Kleť |
---|
Discoverer of asteroids (d) |
Zdeňka Vávrová (* 1945)[1] est une astronome tchèque.
Elle a codécouvert la comète périodique 134P/Kowal-Vávrová. Elle l'avait classée comme un astéroïde qui reçut la désignation provisoire 1983 JG, sans voir aucune queue cométaire. Cependant, des photos plus récentes prises par Charles T. Kowal révélèrent la présence d'une queue.
Elle a également découvert de nombreux astéroïdes. L'astéroïde (3364) Zdenka porte son nom[2].
Liste des 115 astéroïdes découverts par Zdeňka Vávrová
(2315) Czechoslovakia | 19 février 1980 |
(2321) Lužnice | 19 février 1980 |
(2365) Interkosmos | 30 décembre 1980 |
(2390) Nežárka | 14 août 1980 |
(2442) Corbett | 3 octobre 1980 |
(2474) Ruby | 14 août 1979 |
(2522) Triglav | 6 août 1980 |
(2523) Ryba | 6 août 1980 |
(2524) Budovicium | 28 août 1981 |
(2544) Gubarev | 6 août 1980 |
(2568) Maksutov | 13 avril 1980 |
(2581) Radegast | 11 novembre 1980 |
(2599) Veselí | 29 septembre 1980 |
(2620) Santana | 3 octobre 1980 |
(2647) Sova | 29 septembre 1980 |
(2661) Bydžovský | 23 mars 1982 |
(2706) Borovský | 11 novembre 1980 |
(2766) Leeuwenhoek | 23 mars 1982 |
(2781) Kleczek | 19 août 1982 |
(2821) Slávka | 24 septembre 1978 |
(3022) Dobermann | 16 septembre 1980 |
(3069) Heyrovský | 16 octobre 1982 |
(3096) Bezruč | 28 août 1981 |
(3149) Okudzhava | 22 septembre 1981 |
(3479) Malaparte | 3 octobre 1980 |
(3515) Jindra | 16 octobre 1982 |
(3592) Nedbal | 15 février 1980 |
(3628) Božněmcová | 25 novembre 1979 |
(3732) Vávra | 27 septembre 1984 |
(3735) Třeboň | 4 décembre 1983 |
(3879) Machar | 16 août 1983 |
(3978) Klepešta | 7 novembre 1983 |
(4114) Jasnorzewska | 19 août 1982 |
(4124) Herriot | 29 septembre 1986 |
(4142) Dersou-Ouzala | 28 mai 1981 |
(4170) Semmelweis | 6 août 1980 |
(4250) Péroun | 20 octobre 1984 |
(4317) Garibaldi | 19 février 1980 |
(4318) Baťa | 21 février 1980 |
(4781) Sládkovič | 3 octobre 1980 |
(4921) Volonté | 29 septembre 1980 |
(4927) O'Connell | 21 octobre 1982 |
(5031) Švejcar | 16 mars 1990 |
(5203) Pavarotti | 27 septembre 1984 |
(5228) Máca | 3 novembre 1986 |
(5275) Zdislava | 28 octobre 1986 |
(5327) 1989 EX1 | 5 mars 1989 |
(5364) 1980 RC1 | 2 septembre 1980 |
(5423) 1983 DC | 16 février 1983 |
(5514) 1989 BN1 | 29 janvier 1989 |
(5548) 1980 TH | 3 octobre 1980 |
(5574) 1984 FS | 20 mars 1984 |
(5844) 1986 UQ | 28 octobre 1986 |
(5860) 1981 QE1 | 28 août 1981 |
(5893) Coltrane | 15 mars 1982 |
(5895) 1982 UF2 | 16 octobre 1982 |
(5901) 1986 WB1 | 25 novembre 1986 |
(6059) 1979 TA | 11 octobre 1979 |
(6067) 1990 QR11 | 28 août 1990 |
(6077) Messner | 3 octobre 1980 |
(6086) 1987 VU | 15 novembre 1987 |
(6126) 1989 EW1 | 5 mars 1989 |
(6176) 1985 BH | 16 janvier 1985 |
(6230) 1984 SG1 | 27 septembre 1984 |
(6234) 1986 SF | 30 septembre 1986 |
(6248) 1991 BM2 | 17 janvier 1991 |
(6263) 1980 PX | 6 août 1980 |
(6264) 1980 SQ | 29 septembre 1980 |
(6301) 1989 BR1 | 29 janvier 1989 |
(6369) 1983 UC | 16 octobre 1983 |
(6476) 1987 VT | 15 novembre 1987 |
(6507) 1982 QD | 18 août 1982 |
(6539) Nohavica | 19 août 1982 |
(6544) 1986 SD | 29 septembre 1986 |
(6593) 1986 UV | 28 octobre 1986 |
(6624) 1980 SG | 16 septembre 1980 |
(6627) 1981 FT | 27 mars 1981 |
(6692) 1985 HL | 18 avril 1985 |
(6697) Celentano | 24 avril 1987 |
(6700) Kubišová | 12 janvier 1988 |
(6822) 1986 UO | 28 octobre 1986 |
(7076) 1980 UC | 30 octobre 1980 |
(7175) 1988 TN2 | 11 octobre 1988 |
(7221) 1981 SJ | 22 septembre 1981 |
(7272) 1980 DD1 | 21 février 1980 |
(7325) 1981 QA1 | 28 août 1981 |
(7374) 1980 DL | 19 février 1980 |
(7375) 1980 PZ | 14 août 1980 |
(7384) 1981 TJ | 6 octobre 1981 |
(7395) 1985 RP1 | 10 septembre 1985 |
(7984) 1980 SM | 29 septembre 1980 |
(8259) 1983 UG | 16 octobre 1983 |
(8617) 1980 PW | 6 août 1980 |
(9160) 1986 UH3 | 28 octobre 1986 |
(9166) 1987 SC6 | 21 septembre 1987 |
(9290) 1981 TT | 6 octobre 1981 |
(9296) 1983 RB2 | 5 septembre 1983 |
(9835) 1984 UD | 17 octobre 1984 |
(9841) 1988 UT | 18 octobre 1988 |
(10040) 1984 QM | 24 août 1984 |
(11475) 1982 VL | 11 novembre 1982 |
(11822) 1981 TK | 6 octobre 1981 |
(13483) 1980 SF | 16 septembre 1980 |
(14356) 1987 SF6 | 21 septembre 1987 |
(15226) 1986 UP | 28 octobre 1986 |
(16400) 1984 SS1 | 27 septembre 1984 |
(16412) 1986 WZ | 25 novembre 1986 |
(18303) 1980 PU | 6 août 1980 |
(18345) 1989 UP4 | 22 octobre 1989 |
(19133) 1988 PC2 | 7 août 1988 |
(22261) 1980 AB | 13 janvier 1980 |
(32777) 1987 QF1 | 21 août 1987 |
(43762) 1986 WC1 | 25 novembre 1986 |
(55736) 1987 QC1 | 21 août 1987 |
(58109) 1980 PQ | 6 août 1980 |
Références |
(en) Liste alphabétique des découvreurs d'astéroïdes, publiée par le Minor Planet Center
(sl) « České a slovenské objavy komét » (consulté le 9 juin 2016)
Dictionary of Minor Planet Names, Volume 1 « Nommé d'après Zdeňka Vávrová pour ses 20 années de dévotion au programme astrométrique de Klet ».
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et comètes
- Portail de la République tchèque