Porsche Carrera Cup France
Pour les articles homonymes, voir Carrera.
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Sport | compétition automobile |
---|---|
Création | 1987 |
Organisateur(s) | Porsche France |
Éditions | 32 |
Catégorie | Grand Tourisme |
Périodicité | Annuelle |
Nations | France & Europe |
Statut des participants | Pilotes A (professionnels) Pilotes B (amateurs) Trophée Jeunes Talents (débutants) |
Site web officiel | Site Porsche France |
Tenant du titre | Julien Andlauer |
---|---|
Plus titré(s) | Dominique Dupuy (5) |
Pour la compétition en cours voir :
Porsche Carrera Cup France 2018
La Porsche Carrera Cup France est une compétition de sport automobile organisée par Porsche France. Elle est ouverte à tous les pilotes disposant d’une licence internationale et inscrit au volant d’une Porsche homologuée.
La série existe depuis 1987, d’abord avec des Porsche 944 Turbo Cup, puis avec différentes générations de Porsche 911. La saison 2018 est la trentième-deuxième édition.
Sommaire
1 Historique
2 La voiture
3 Palmarès
4 Lien externe
Historique |
Créée un an après la Porsche Carrera Cup Allemagne, la Porsche Carrera Cup France est la seconde série la plus ancienne des déclinaisons de Porsche Carrera Cup. Aujourd’hui, huit Carrera Cup et 12 Cup Challenge existent dans le monde, toutes réunies autour de la Porsche Mobil 1 Supercup qui se déroule en marge des Grands Prix de Formule 1.
En 1987, la première Porsche 944 Turbo Cup était remporté par René Metge, déjà vainqueur de deux rallyes Paris-Dakar avec Porsche en 1984 et 1986. La compétition a duré quatre saisons avec les Porsche 944 à moteur turbo.
Dès 1991, la formule évolue pour accompagner le lancement commercial de la Porsche 911 (964). De jeunes talents et des pilotes plus expérimentés s’affrontent sur les circuits français. Jean-Pierre Malcher, puis Dominique Dupuy et Christophe Bouchut dominent la première décennie.
À partir de 1992, une nouvelle catégorie est créée. Pour les Gentlemen Drivers, un championnat « B » offre un classement distinctif qui permet aux pilotes non professionnels de s’étalonner les uns par rapport aux autres. Joël Gouhier en est le premier vainqueur. Tiago Monteiro a entamé sa carrière de pilote dans cette catégorie en s’imposant en 1997, avant de faire de la monoplace et de disputer 37 GP de F1 en 2005 et 2006.
Un classement Rookies Junior est aujourd’hui réservé aux pilotes de moins de 26 ans qui disputent leur première saison complète en Porsche Carrera Cup France.
Après quatre saisons en Porsche 911 (964), la Cup passe à la Porsche 911 (993) entre 1995 et 1998, la Porsche 911 GT3 Cup (996) entre 1999 et 2005, la Porsche 911 GT3 Cup (997) entre 2006 et 2013 et enfin la Porsche 911 GT3 Cup (991) depuis 2014.
Anciens vainqueurs de la Porsche Carrera Cup France, Mathieu Jaminet (2016), Kévin Estre (2011), Frédéric Makowiecki (2010) et Patrick Pilet (2007) sont pilotes officiels Porsche Motorsport en 2017.
La voiture |
Selon le règlement, seuls les véhicules de type Porsche 911 GT3 Cup (type 991) MY 2013 à MY 2016 (avec update pour les MY13 et MY14) qui répondent aux critères techniques de la règlementation et à l’annexe J du Code Sportif International peuvent participer à la Porsche Carrera Cup France 2016.
Spécifications techniques | |
---|---|
Moteur | 6 cylindres à plat |
Cylindrée | 3 800 cm3 |
Puissance | 460 chevaux à 7 500 tr/min |
Transmission | propulsion |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Commande | palettes au volant |
Etriers (Av/Ar) | 6/4 pistons |
Disques de freins | 380 mm |
Poids à vide | 1 175 kg |
Rapport poids/puissance | 2,55 kg/ch. |
Palmarès |
Saison | Champion | Écurie | Vainqueur Championnat "B" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Voiture | Équipe | Nom | Voiture | Équipe | |||||||
Porsche 944 Turbo France | ||||||||||||
1987 | René Metge | Porsche 944 Turbo | ||||||||||
1988 | André Bourdon | Porsche 944 Turbo | ||||||||||
1989 | Michel Maisonneuve | Porsche 944 Turbo | ||||||||||
1990 | Michel Maisonneuve | Porsche 944 Turbo | ||||||||||
Porsche Carrera Cup France | ||||||||||||
1991 | Jean-Pierre Malcher | Porsche 964 | ||||||||||
1992 | Dominique Dupuy | Porsche 964 | Joël Gouhier | Porsche 964 | ||||||||
1993 | Dominique Dupuy | Porsche 964 | Gilles Vannelet | Porsche 964 | ||||||||
1994 | Christophe Bouchut | Porsche 964 | Jean-Claude Lagniez (de) | Porsche 964 | ||||||||
1995 | Christophe Bouchut | Porsche 993 | Patrice Goueslard | Porsche 993 | ||||||||
1996 | Christophe Bouchut | Porsche 993 | Christopher Campbell | Porsche 993 | ||||||||
1997 | Dominique Dupuy | Porsche 993 | Tiago Monteiro | Porsche 993 | ||||||||
1998 | Dominique Dupuy | Porsche 993 | Alain Filhol | Porsche 993 | ||||||||
1999 | Dominique Dupuy | Porsche 996 | Louis Marques | Porsche 996 | ||||||||
2000 | Christophe Bouchut | Porsche 996 | Philippe Soulan | Porsche 996 | ||||||||
2001 | Philippe Gache | Porsche 996 | SMG | SMG | Xavier Armant | Porsche 996 | ||||||
2002 | Sébastien Dumez (de) | Porsche 996 | SMG | SMG | Jean-Marc Mezzanotti | Porsche 996 | ||||||
2003 | Sébastien Dumez (de) | Porsche 996 GT3 Cup | Larbre Compétition | Larbre Compétition | Romain Bera | Porsche 996 GT3 Cup | ||||||
2004 | James Ruffier | Porsche 996 GT3 Cup | Ruffier Racing | Cyril Helias | Porsche 996 GT3 Cup | |||||||
2005 | Anthony Beltoise | Porsche 996 GT3 Cup | Team Sofrev ASP | Team Sofrev ASP | Raymond Narac | Porsche 996 GT3 Cup | ||||||
2006 | Anthony Beltoise | Porsche 997 GT3 Cup | Team Sofrev ASP | Team Sofrev ASP | Didier Moureu | Porsche 997 GT3 Cup | ||||||
2007 | Patrick Pilet | Porsche 997 GT3 Cup | Graff Racing | IMSA Performance | Henry Hassid | Porsche 997 GT3 Cup | Team Martinet by Almeras | |||||
2008 | Anthony Beltoise | Porsche 997 GT3 Cup | Team Sofrev ASP | Team Sofrev ASP | Philippe Gaillard | Porsche 997 GT3 Cup | ||||||
2009 | Renaud Derlot | Porsche 997 GT3 Cup | Graff Racing | Graff Racing | Henry Hassid | Porsche 997 GT3 Cup | Team Martinet by Almeras | |||||
2010 | Frédéric Makowiecki | Porsche 997 GT3 Cup | Luxury Racing | Luxury Racing | Henry Hassid | Porsche 997 GT3 Cup | Team Martinet by Almeras | |||||
2011 | Kévin Estre | Porsche 997 GT3 Cup | AS Events | AS Events | Henry Hassid | Porsche 997 GT3 Cup | Team Martinet by Almeras | |||||
2012 | Jean-Karl Vernay | Porsche 997 GT3 Cup | Sébastien Loeb Racing | Sébastien Loeb Racing | Christophe Lapierre | Porsche 997 GT3 Cup | Sébastien Loeb Racing | |||||
2013 | Gaël Castelli | Porsche 997 GT3 Cup | CRT by A-Style | Racing Technology | Christophe Lapierre | Porsche 997 GT3 Cup | Sébastien Loeb Racing | |||||
2014 | Côme Ledogar | Porsche 991 GT3 Cup | Team Martinet by Almeras | IMSA Performance Matmut | Jean Glorieux | Porsche 991 GT3 Cup | Speed Lover | |||||
2015 | Maxime Jousse (en) | Porsche 991 GT3 Cup | Sébastien Loeb Racing | Racing Technology | Christophe Lapierre | Porsche 991 GT3 Cup | Sébastien Loeb Racing | |||||
2016 | Mathieu Jaminet | Porsche 991 GT3 Cup | Team Martinet by Almeras | Team Martinet by Almeras | Christophe Lapierre | Porsche 991 GT3 Cup | Sébastien Loeb Racing | |||||
2017 | Julien Andlauer | Porsche 991 GT3 Cup | Team Martinet by Almeras | Team Martinet by Almeras | Christophe Lapierre | Porsche 991 GT3 Cup | Sébastien Loeb Racing | |||||
2018 | Ayhancan Güven | Porsche 991 GT3 Cup | Attempto Racing | Team Martinet by Almeras | Nicolas Misslin | Porsche 991 GT3 Cup | Team Martinet by Almeras |
Lien externe |
- Site officiel
- Portail du sport automobile
- Portail de la France