Chemin de fer de Dakar au Niger
Chemin de fer Dakar-Niger.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne de Dakar à Koulikoro via Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Sénégal, Mali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | Dakar, Thiès, Tambacounda, Kayes, Kita, Kati, Bamako, Koulikoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 1 287 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | Voie métrique (1,000 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | Non électrifiée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Voie unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La ligne de chemin de fer de Dakar au Niger, ou chemin de fer Dakar-Niger, relie Dakar, au Sénégal, à Koulikoro, au Mali. Elle dessert de nombreuses villes du Sénégal (Thiès) et du Mali (Kayes, Kita, Kati, Bamako). La ligne couvre un parcours de 1 287 km dont 641 km au Mali.
Sommaire
1 Histoire
1.1 Grèves des cheminots
1.2 De 1938
1.3 De 1947
2 Transrail
2.1 Liens avec les autres chemins de fer
3 Réhabilitation
4 Notes et références
5 Annexes
5.1 Bibliographie
5.2 Filmographie
6 Voir aussi
6.1 Articles connexes
6.2 Liens externes
Histoire |
Le projet de construction de la ligne de chemin de fer Dakar-Niger est élaboré à la fin du XIXe siècle par le général Gallieni, commandant du Soudan français. L’objectif était de relier le fleuve Niger et le port de Dakar afin de permettre l’acheminement des matières premières vers la métropole. La construction de la ligne sera achevée au début du XXe siècle : le tronçon Kayes-Koulikoro sera inauguré en 1904 et la totalité de la ligne, Dakar-Koulikoro, en 1924.
L'économie de l'Afrique-Occidentale française est en grande partie liée au secteur agricole, au sein duquel, la culture de l'arachide joue une rôle croissant à partir des années 1920, puis des années 1930, et profite de la construction de la ligne de chemine fer, puis un peu plus tard de cours très élevés au cours de la Seconde guerre mondiale.
À l’indépendance du Mali et du Sénégal, après l’éclatement de la Fédération du Mali, l’ancienne Régie des Chemins de fer de l’Afrique de l’Ouest est scindée en deux compagnies distinctes, la Régie des Chemins de Fer du Mali (RCFM) et la Régie Sénégalaise. Un accord entre le Sénégal et le Mali en 1962 détermine l’exploitation commune de la ligne par les deux régies.
Grèves des cheminots |
De 1938 |
Une grève a lieu en 1938 et la répression de l'armée fait six morts le 27 septembre 1938 [4],[5],[6].
De 1947 |
En 1947, une grève des cheminots éclate et va durer plusieurs mois afin d’obtenir les mêmes droits que les cheminots français et une revalorisation de leur salaire[7]. La grève dure du 11 octobre 1947 au 19 mars 1948 et aboutit à une augmentation des salaires de 20% malgré entre autres l'emprisonnement du leader syndical Ibrahima Sarr et le licenciement de grévistes[7]. L’écrivain sénégalais Ousmane Sembène relate cette grève dans son roman Les Bouts de bois de Dieu publié en 1960.
Transrail |
Les difficultés de gestion et le manque d’investissements entraînent une dégradation des infrastructures et du matériel roulant. Les retards sont nombreux.
En octobre 2003, le Sénégal et le Mali confient la gestion du réseau à un consortium franco-canadien, Transrail. Le capital de la société Transrail est réparti entre le repreneur canadien (51 %), les états sénégalais et malien (20 %), les salariés (9 %), et des investisseurs privés maliens et sénégalais[8].
Malgré l’obligation faite au consortium de maintenir un service voyageur déficitaire, Transrail entend se concentrer sur le transport de marchandises. De nombreuses gares (les deux tiers) ont été fermées et le nombre de liaisons réduit, entraînant des difficultés pour les localités très enclavées.
Liens avec les autres chemins de fer |
Réhabilitation |
Une rénovation du tronçon malien, effectuée par la China Railway Construction Corporation International, est à l'étude. Une nouvelle voie de chemin de fer d'écartement standard devrait être construite sur plus de 700 km, de la capitale malienne à la frontière sénégalaise[9].
En ce qui concerne le Sénégal, le président, Macky Sall, a plaidé pour la "réhabilitation urgente et intensive" des installations de chemin de fer du Sénégal, la modernisation globale du système de transport ferroviaire. Le gouvernement a été chargé d'élaborer, en 2014, un programme de modernisation du transport ferroviaire[10].
En décembre 2015, un communiqué des gouvernements sénégalais et malien a annoncé la signature d'un accord avec la Chine pour la réhabilitation complète de la ligne Dakar-Bamako-Koulikoro[11]. Quatre ans de travaux sont prévus, l’entreprise chinoise doit débuter les travaux dès le début de l’année 2016[12].
Notes et références |
http://www.fahrplancenter.com/Senegal.html SOCIÉTÉ NATIONALE DE CHEMINS DE FER DU SÉNÉGAL
http://www.fahrplancenter.com/CFduMali.html TRANSRAIL CHEMINS DE FER DU MALI
http://maps.google.be/maps?hl=fr&q=koulikoro%20chemin%20de%20fer&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl Google Maps
Iba Der Thiam, La Grève des cheminots du Sénégal de septembre 1938, université de Dakar, 1972, 2 vol., 272 p. et 133 p. (mémoire de maîtrise).
Mamadou Seyni Mbengue, « La grève tragique des cheminots de Thiès », Éthiopiques, revue négro-africaine de littérature et de philosophie, no 2, avril 1975(lire en ligne)
Nicole Bernard-Duquenet, Le Sénégal et le Front populaire, L'Harmattan, 1985(ISBN 2-85802-479-0)
« Sénégal-Mali : 70ème anniversaire de la grève des cheminots Dakar-Niger », Le Pouvoir aux travailleurs, no 239, janvier 2018, p. 14-16 (lire en ligne, consulté le 11 février 2018).
Les travailleurs sénégalais et maliens de la TRANSRAIL décident d’une paralysie des activités de la société, APA, 8 décembre 2006
Vers la rénovation du tronçon malien du chemin de fer Dakar-Bamako
Sénégal : Le président Sall veut la réhabilitation des installations de chemin de fer
« Mali: vers la rénovation de la ligne de chemin de fer avec le Sénégal », sur RFI Afrique (consulté le 30 décembre 2015)
« La Chine va relier par train Dakar et Bamako », sur RFI Afrique (consulté le 30 décembre 2015)
Annexes |
Bibliographie |
- Ministère de la France d'Outre-Mer, Avant-projet du chemin de fer du Sénégal au Niger de Enyes à Toulimandio, Paris, 1894, 412 p.
(en) M. McLane, The Senegal-Niger Railway, 1800-1904 : A Case Study in Imperialism, University of Wisconsin, 1969.- Charles Florent Corps, Les Chemins de fer du Sénégal au Niger et la mission du génie, Angers, 1896, 66 p.
Le Chemin de fer de Thiès au Niger, Afrique occidentale française, Gouvernement général / Librairie Larose, 1931.- Monique Lakroum, Chemin de fer et réseaux d’affaires en Afrique noire : Le Dakar-Niger (1890-1960), université de Paris VII, 3 vol. 1987 (thèse d’État).
- Birame Ndour, Éléments d’études sur le mouvement ouvrier dans les chemins de fer du Sénégal (1882-1938), université de Paris VII, 1981, 67 p. (diplôme d’études approfondies).
- Frédéric Riembau, De Dakar au Niger : La Question du chemin de fer et la mise en valeur des territoires de la Sénégambie et du Niger, Paris, 1908, 115 p.
Ousmane Sembène, Les Bouts de bois de Dieu, Plon, 1960 (fiction).- Mor Sène, La Grève des cheminots du Dakar-Niger 1947-1948, université de Dakar, 1987, 144 p. (mémoire de maîtrise).
Iba Der Thiam, La Grève des cheminots du Sénégal de septembre 1938, université de Dakar, 1972, 2 vol., 272 p. et 133 p. (mémoire de maîtrise).
Filmographie |
Samba Félix Ndiaye, Dakar-Bamako, film documentaire, 1992, 58'- Vincent Munié, D'un train à l'autre, des Pyrénées au Sénégal, film documentaire diffusé sur France 3 le 19 août 2007 (« En 2006, au Sénégal, les passagers du train « express » Dakar-Niger voyagent comme ils le peuvent dans des voitures brinquebalantes, sur une voie quasiment en ruine. »)
Dakar Terminus, documentaire de 38 min réalisé par Quentin Laurent en 2007, qui retrace et confronte l'histoire du marché malien de la gare de Dakar, lieu de vie pour nombre d'étrangers de la ville, et celle de l'Express, le train reliant Dakar à Bamako
Voir aussi |
Articles connexes |
- Transport au Sénégal
- Compagnie du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis
- Chemin de fer de Kayes au Niger
- Gare de Dakar
- Petit train de banlieue
Liens externes |
- Chemin de fer de Dakar au Niger par Christian Derosier
« Bataille syndicale autour du rail sénégalais » (une carte de Cécile Marin, Le Monde diplomatique, février 2007)
Voyage en train au Senegal et en Mali (anglais)
- Portail du chemin de fer
- Portail du Mali
- Portail du Sénégal