Michael Mason
Michael Mason.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")} | |||||||||
Michael Mason en 2008. | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Saut en hauteur | ||||||||
Période d'activité | 2004 - | ||||||||
Nationalité | Canadien | ||||||||
Naissance | 30 septembre 1986 | ||||||||
Lieu | New Westminster | ||||||||
Taille | 1,86 m | ||||||||
Poids | 67 kg | ||||||||
Club | Nanaimo Track and Field Club | ||||||||
Entraîneur | Jeff Huntoon | ||||||||
Records | |||||||||
2,33 m | |||||||||
Palmarès | |||||||||
| |||||||||
modifier |
Michael Robert Christopher Mason (né le 30 septembre 1986 à New Westminster) est un athlète canadien, spécialiste du saut en hauteur. Il relève de la Colombie-Britannique.
Sommaire
1 Biographie
2 Palmarès
3 Records
4 Notes et références
5 Lien externe
Biographie |
En août 2012, lors de la finale des Jeux olympiques de Londres, Michael Mason échoue de peu à sa 2de tentative à 2,33 m, essai qui lui aurait permis de remporter la médaille de bronze[1].
Il réside à Nanoose Bay en Colombie-Britannique.
Il franchit 2,33 m à Edmonton le 12 juillet 2015.
En avril 2017, il franchit 2,30 m à Torrance (El Camino) ce qui lui donne le minima pour les Mondiaux de Londres. Il égale cette marque à Kawasaki le 21 mai[2].
Palmarès |
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Marque |
---|---|---|---|---|
2004 | Championnats du monde juniors | Grosseto | 1er | 2,21 m |
2008 | Championnats du monde en salle | Valence | 8e | 2,27 m |
2009 | Universiade | Belgrade | 2e | 2,23 m |
2012 | Jeux olympiques | Londres | 7e | 2,29 m |
2014 | Championnats du monde en salle | Sopot | 7e | 2,25 m |
Jeux du Commonwealth | Glasgow | 3e | 2,25 m | |
2015 | Jeux panaméricains | Toronto | 2e | 2,31 m |
2018 | Jeux du Commonwealth | Gold Coast | 6e | 2,24 m |
Championnats NACAC | Toronto | 2e | 2,28 m | |
Ligue de diamant | 7e | 2,26 m |
Records |
Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
---|---|---|---|---|
Saut en hauteur | En plein air | 2,33 m | Edmonton Eberstadt | 12 juillet 2015 2 août 2015 |
En salle | 2,31 m | New York | 14 février 2015 |
Notes et références |
Yury Veshkin, « Men High Jump – Final – Athletics – London 2012 – Olympics », 28 juillet 2016(consulté le 12 septembre 2016)
(ja) « セイコーゴールデングランプリ陸上2017川崎::2017年5月21日(日)開催 > RESULT > 2017 RESULTS Men », sur goldengrandprix-japan.com (consulté le 21 mai 2017)
Lien externe |
- Ressources relatives au sport : Association internationale des fédérations d'athlétisme • Fédération des Jeux du Commonwealth • Sports Reference • Tilastopaja
- Portail de l’athlétisme
- Portail du Canada