Ruwer (commune fusionnée)
Ruwer.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
Pays | Allemagne |
---|---|
Superficie | 126,57 km2 |
Coordonnées | 49° 44′ 44″ N, 6° 44′ 41″ E |
Population | 17 709 hab. (2006) |
---|---|
Densité | 139,9 hab./km2 (2006) |
Statut | Commune fusionnée (en) |
---|
Site web | www.ruwer.de |
---|
Pour les articles homonymes, voir Ruwer.
La commune fusionnée de Ruwer (Verbandsgemeinde Ruwer) est une communauté des communes allemandes (arrondissement de Trèves-Sarrebourg) dans le Land de Rhénanie-Palatinat. Le siège de cette Verbandsgemeinde est dans la commune de Waldrach.
Elle compte en 2015 18 171 habitants. Villages:
Nom | Superficie (km²) | 1563 (maisons) | 1684 (maisons) | 1818 (habitants) | 2000 (habitants) | 2015 (habitants) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonerath | 4.25 | 6 | 6 | 151 | 256 | 245 |
Farschweiler | 7.45 | 13 | 8 | 197 | 760 | 784 |
Gusterath | 4.41 | 5 | 9 | 141 | 2015 | 1891 |
Gutweiler | 2.51 | 7 | 7 | 100 | 739 | 648 |
Herl | 2.83 | 5 | 7 | 140 | 254 | 268 |
Hinzenburg | 2.87 | 3 | 3 | 82 | 164 | 142 |
Holzerath | 6.76 | 6 | 5 | 186 | 498 | 429 |
Kasel | 4.53 | 25 | 21 | 255 | 1347 | 1312 |
Korlingen | 2.08 | 9 | 6 | 97 | 890 | 771 |
Lorscheid | 5.09 | 11 | 12 | 187 | 621 | 568 |
Mertesdorf | 6.47 | 20 | 14 | 287 | 1762 | 1650 |
Morscheid | 5.48 | 17 | 18 | 227 | 821 | 954 |
Ollmuth | 3.93 | 4 | 4 | 91 | 174 | 160 |
Osburg | 33.92 | 23 | 17 | 515 | 1943 | 2457 |
Pluwig | 4.87 | 9 | 9 | 250 | 1231 | 1600 |
Riveris | 2.11 | 4 | 4 | 133 | 364 | 408 |
Schöndorf | 10.03 | 12 | 12 | 296 | 831 | 734 |
Sommerau | 1.04 | 1 | 1 | 29 | 74 | 73 |
Thomm | 4.49 | 16 | 12 | 327 | 1041 | 1050 |
Waldrach | 12.45 | 53 | 41 | 533 | 2179 | 2027 |
Σ Ruwer (commune fusionnée) | 127.57 | 249 | 216 | 4224 | 17964 | 18171 |
Voir aussi |
- Véloroute Ruwer-Hochwald
Liens externes |
- ruwer.de
- ruwer.eu/fr
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Portail de la Rhénanie-Palatinat