Pesaguero
Pesaguero.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | Drapeau | ||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Espagne | ||
Communauté autonome | Cantabrie | ||
Province | Cantabrie | ||
Code postal | 39... | ||
Démographie | |||
Population | 285 hab. (2018) | ||
Densité | 4,1 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 43° 04′ 39″ nord, 4° 32′ 22″ ouest | ||
Altitude | 614 m | ||
Superficie | 7 000 ha = 70 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||
modifier |
Pesaguero est une ville espagnole située dans la communauté autonome de Cantabrie.
Voir aussi |
- Liste des communes de Cantabrie
- Portail de la Cantabrie