Caprolactame
| Caprolactame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom UICPA | Azacycloheptan-2-one | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes | Hexahydro-2H-azépin-2-one | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NoECHA | 100.003.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EC | 203-313-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMA | 4235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparence | cristaux ou flocons blancs, hygroscopiques[1]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule brute | C6H11NO [Isomères] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse molaire[2] | 113,1576 ± 0,0061 g/mol C 63,68 %, H 9,8 %, N 12,38 %, O 14,14 %, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° fusion | 70 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° ébullition | 267 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | 4 560 g·l-1 (eau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre de solubilité δ | 26,0 MPa1/2 (25 °C)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 1,02 g·cm-3[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° d'auto-inflammation | 375 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’éclair | 125 °C (coupelle ouverte)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites d’explosivité dans l’air | 1,4–8 %vol[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur saturante | à 25 °C : 0,26 Pa[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp | équation[4] : CP=(−10.914)+(2.7864E−1)×T+(6.5610E−4)×T2+(−9.5916E−7)×T3+(3.6689E−10)×T4{displaystyle C_{P}=(-10.914)+(2.7864E-1)times T+(6.5610E-4)times T^{2}+(-9.5916E-7)times T^{3}+(3.6689E-10)times T^{4}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention H302, H315, H319, H332, H335, H302 : Nocif en cas d'ingestion H315 : Provoque une irritation cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1A, D2B, D1A : Matière très toxique ayant des effets immédiats graves D2B : Matière toxique ayant d'autres effets toxiques Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification du CIRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe 4 : Probablement non-cancérogène pour l'homme[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écotoxicologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | -0,19[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le caprolactame ou plus précisément l'ε-caprolactame est un lactame comprenant sept atomes dans son cycle. Il sert de monomère dans la synthèse du nylon-6.
Synthèse |
On le synthétise majoritairement suivant la séquence ci-dessous qui est un réarrangement de Beckmann :
Effets |
Le caprolactame est irritant et toxique par ingestion inhalation, ou absorption à travers la peau. Il est le seul agent classé « probablement pas cancérogène » pour l'homme par le CIRC (groupe 4).
Notes et références |
CAPROLACTAME, fiche(s) de sécurité du Programme International sur la Sécurité des Substances Chimiques, consultée(s) le 9 mai 2009
Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
(en) James E. Mark, Physical Properties of Polymer Handbook, Springer, 2007, 2e éd., 1076 p. (ISBN 0387690026, lire en ligne), p. 294
(en) Carl L. Yaws, Handbook of Thermodynamic Diagrams, vol. 2, Huston, Texas, Gulf Pub. Co., 1996(ISBN 0-88415-858-6)
IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, « Evaluations Globales de la Cancérogénicité pour l'Homme, Groupe 4 : Probablement non-cancérogène pour l'homme », sur http://monographs.iarc.fr, CIRC, 16 janvier 2009(consulté le 22 août 2009)
Numéro index dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CE N° 1272/2008 (16 décembre 2008)
« Caprolactame » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 24 avril 2009
- Portail de la chimie