Coupe d'Asie des nations de football
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
| Sport | Football |
|---|---|
| Création | 1956 |
| Organisateur(s) | AFC |
| Périodicité | tous les 4 ans |
| Lieu(x) | Asie |
| Participants | 16 équipes qualifiées pour le tournoi final |
| Tenant du titre | |
|---|---|
| Plus titré(s) |
Coupe d'Asie des nations de football de 2019
La Coupe d'Asie des nations, parfois abrégée en CAN (à différencier de la Coupe d'Afrique des nations qui utilise le même abrégé), est une compétition de football qui oppose les meilleures équipes nationales des pays d'Asie. Le vainqueur devient Champion d'Asie et représente communément le représentant de la Confédération asiatique (l'AFC) à la Coupe des confédérations organisée par la FIFA.
La Coupe d'Asie des nations est organisée par la Confédération asiatique de football depuis 1956. En 2004, l'AFC décide de décaler d'un an l'organisation de la 14e édition de l'épreuve pour éviter que le principal rendez-vous du football asiatique ne soit en concurrence médiatique avec les Jeux olympiques d'été et le Championnat d'Europe de football organisés au cours de ces années. La Coupe d'Asie, prévue en 2008 en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Vietnam est donc avancée d'un an en 2007, dans une année sportive plutôt pauvre en évènements sportifs mondiaux. L'épreuve continue néanmoins à se tenir tous les quatre ans tout en rassemblant les seize meilleures équipes nationales du continent.
Le Japon, l'Arabie saoudite, l'Iran et la Corée du Sud sont les nations qui ont le plus brillé lors des quinze premières éditions de cette épreuve. Trente-deux équipes ont disputé au moins une fois la phase finale de la compétition.
La seizième édition de la Coupe d'Asie des nations s'est déroulée en Australie du 9 au 31 janvier 2015 et a vu le pays hôte s'imposer en finale contre la Corée du Sud (2-1 après prolongation). L'Australie, déjà championne d'Océanie, participe en effet à la Coupe d'Asie des nations de football depuis 2007 suite de son ralliement à la Confédération asiatique de football le 1er janvier 2006.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès
2.1 Palmarès général
3 Classement de tous les temps
3.1 Classement selon le tour atteint
4 Palmarès
4.1 Sélectionneurs vainqueurs
4.2 Meilleur joueur
4.3 Meilleur buteur
5 Records et statistiques
5.1 Meilleurs buteurs de tous les temps
5.2 Les joueurs comptant le plus de participations
5.3 Score
6 Annexes
6.1 Références
6.2 Liens internes
Histoire |
La première édition de la phase finale de la Coupe d'Asie des nations a lieu en septembre 1956 à Hong Kong, alors colonie britannique. Organisée seulement deux ans après la création de l'AFC, elle voit s'affronter l'hôte du tour final Hong Kong et les vainqueurs des trois poules (de trois équipes) du tour préliminaire de la compétition : la Corée du Sud, Israël et le Sud-Vietnam (représentant le Viêt Nam). La Corée du Sud l'emporte et décroche également son second titre quatre ans plus tard à domicile[1].
Membre initial de l'AFC avant de rejoindre l'UEFA en 1974, Israël organise et remporte la Coupe d'Asie des nations de football 1964. La phase finale réunit seulement quatre équipes (trois équipes du tour préliminaire et l'organisateur) et les équipes ne se rencontrent qu'une fois. Ce n'est qu'au moment de la phase finale de la Coupe d'Asie des nations de football 1972 en Thaïlande que des demi-finales et qu'une finale sont disputés après un premier tour.
La fin des années 1960 et les années 1970 voit une domination sans partage de l'équipe d'Iran qui décroche trois titres en 1968, 1972 et 1976[1].
Les années 1980 et 1990 marquent un virage avec l'avènement des équipes du Golfe Persique. Le Koweït devient ainsi à domicile la première équipe arabe championne d'Asie lors de la Coupe d'Asie des nations de football 1980 avant que l'Arabie saoudite ne rafle trois des quatre titres suivants en 1984, 1988 et 1996[1].
Le Japon s'empare à son tour du leadership du continent au début des années 1990 avec trois victoires de 1992 à 2004 (en 1992, 2000 et 2004). L'édition 2004, hébergée par la Chine, est l'édition la plus suivie de l'histoire de cette compétition avec une moyenne de 32 000 spectateurs sur les 32 matches de la compétition[1].
L'édition 1996, disputée aux Émirats arabes unis et remportée par les Saoudiens, voit pour la première fois l'introduction de quarts de finale avant les demi-finales et la finale. Lors de l'édition 2004 disputée en Chine, seize équipes se disputent le trophée lors de la phase finale, une première pour ce continent qui voit sur son sol l'organisation de sa première Coupe du monde (au Japon et en Corée du Sud) en 2002. Signe du changement de statut de la Coupe d'Asie des nations depuis sa première édition, quarante-trois pays étaient sur la ligne de départ pour remporter le trophée.
En 2007, la compétition se dispute pour la première fois dans quatre pays différents : l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Viêt Nam. Mettant aux prises seize équipes (sur 46 nations inscrites depuis le tour préliminaire), cette Coupe d'Asie des nations de football 2007 accouche d'un vainqueur inédit et très surprenant, l'Irak vainqueur de l'Arabie saoudite en finale (1-0 but de Younis Mahmoud Khalef)[1]. C'est aussi la première fois que l'Australie participe à la compétition. En effet, à la suite de nombreuses non-qualifications en Coupe du monde dues au fait que le vainqueur des tours qualificatifs de la Confédération du football d'Océanie doit généralement effectuer un match de barrage contre une sélection asiatique ou sud-américaine, la fédération australienne est autorisée à rejoindre la Confédération asiatique de football en 2006[2].
En 2011, le Japon remporte sa quatrième Coupe d'Asie – un record – en s'imposant face à l'Australie qui atteint la finale dès sa deuxième participation au tournoi. La troisième participation sera la bonne pour l'Australie qui remporte, quatre ans plus tard, la compétition qu'elle organise sur son territoire, en battant la Corée du Sud 2-1 a.p.
Palmarès |
Palmarès général |
| Édition | Pays hôte(s) | Finale | Petite finale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | Année | Score | Score | Quatrième | ||||||
1re | 1956 | Hong Kong | Corée du Sud | tournoi final | Israël | Hong Kong | tournoi final | Sud-Vietnam | ||
2e | 1960 | Corée du Sud | Corée du Sud | tournoi final | Israël | Taïwan | tournoi final | Sud-Vietnam | ||
3e | 1964 | Israël | Israël | tournoi final | Inde | Corée du Sud | tournoi final | Hong Kong | ||
4e | 1968 | Iran | Iran | tournoi final | Birmanie | Israël | tournoi final | Taïwan | ||
5e | 1972 | Thaïlande | Iran | 2 − 1 (a.p) | Corée du Sud | Thaïlande | 2 − 2 (a.p) (t.a.b : 5 - 3) | Cambodge | ||
6e | 1976 | Iran | Iran | 1 − 0 | Koweït | Chine | 1 − 0 | Irak | ||
7e | 1980 | Koweït | Koweït | 3 − 0 | Corée du Sud | Iran | 3 − 0 | Corée du Nord | ||
8e | 1984 | Singapour | Arabie saoudite | 2 − 0 | Chine | Koweït | 1 − 1 (a.p) (t.a.b : 5 - 3) | Iran | ||
9e | 1988 | Qatar | Arabie saoudite | 0 − 0 (a.p) (t.a.b : 4 - 3) | Corée du Sud | Iran | 0 − 0 (a.p) (t.a.b : 3 - 0) | Chine | ||
10e | 1992 | Japon | Japon | 1 − 0 | Arabie saoudite | Chine | 1 − 1 (a.p) (t.a.b : 4 - 3) | Émirats arabes unis | ||
11e | 1996 | Émirats arabes unis | Arabie saoudite | 0 − 0 (a.p) (t.a.b : 4 - 2) | Émirats arabes unis | Iran | 1 − 1 (a.p) (t.a.b : 3 - 2) | Koweït | ||
12e | 2000 | Liban | Japon | 1 − 0 | Arabie saoudite | Corée du Sud | 1 − 0 | Chine | ||
13e | 2004 | Chine | Japon | 3 − 1 | Chine | Iran | 4 − 2 | Bahreïn | ||
14e | 2007 | Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Viêt Nam | Irak | 1 − 0 | Arabie saoudite | Corée du Sud | 0 − 0 (a.p) (t.a.b : 6 - 5) | Japon | ||
15e | 2011 | Qatar | Japon | 1 − 0 (a.p) | Australie | Corée du Sud | 3 − 2 | Ouzbékistan | ||
16e | 2015 | Australie | Australie | 2 − 1 (a.p) | Corée du Sud | Émirats arabes unis | 3 − 2 | Irak | ||
17e | 2019 | Émirats arabes unis | Édition future | Édition future | ||||||
Classement de tous les temps |
Classement mis à jour après la Coupe d'Asie 2015.
| Equipe | Part | J | G | N | P | BP | BC | Dif | Pts | Palmarès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 62 | 37 | 18 | 7 | 119 | 43 | +74 | 129 | ||
| 13 | 62 | 32 | 16 | 14 | 100 | 62 | +38 | 112 | ||
| 8 | 41 | 24 | 12 | 5 | 80 | 38 | +42 | 84 | ||
| 11 | 51 | 20 | 13 | 18 | 81 | 58 | +23 | 73 | ||
| 9 | 44 | 19 | 13 | 12 | 63 | 45 | +18 | 70 | ||
| 10 | 42 | 15 | 10 | 17 | 47 | 51 | -4 | 55 | ||
| 8 | 35 | 13 | 7 | 15 | 38 | 42 | -4 | 46 | ||
| 9 | 38 | 12 | 9 | 17 | 33 | 51 | -18 | 45 | ||
| 6 | 24 | 11 | 3 | 10 | 35 | 44 | -9 | 36 | 4e | |
| 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 10 | +24 | 33 | ||
| 9 | 32 | 6 | 11 | 15 | 33 | 46 | -13 | 29 | ||
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 | +13 | 27 | ||
| 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 | 23 | ||
| 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | 16 | ||
| 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 14 | 4e | |
| 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 26 | -12 | 11 | 4e | |
| 6 | 20 | 1 | 8 | 11 | 15 | 45 | -30 | 11 | ||
| 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 | ||
| 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 8 | ||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
| 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 7 | ||
| 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 | ||
| 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | ||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | ||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
| 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 3 | ||
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 1 | 4e | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | ||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Classement selon le tour atteint |
| Rang | Équipe | Éditions remportées | Deuxièmes places | Troisièmes places | Quatrièmes places | Éliminations en quarts ou cinquième place (1968) | Éliminations en huitièmes de finale | Éliminations au premier tour | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992, 2000, 2004, 2011 | - | - | 1 2007 | 2 1996, 2015 | - | 1 1988 | 8 | |
2 | 1984, 1988, 1996 | 1992, 2000, 2007 | - | - | - | - | 3 2004, 2011, 2015 | 9 | |
3 | 1968, 1972, 1976 | - | 1980, 1988, 1996, 2004 | 1 1984 | 4 2000, 2007, 2011, 2015 | 1 1992 | 13 | ||
4 | 1956, 1960 | 1972, 1980, 1988, 2015 | 1964, 2000, 2007, 2011 | - | 2 1996, 2004 | - | 1 1984 | 13 | |
5 | 1964 | 1956, 1960 | 1968 | - | - | - | - | 4 | |
6 | 1980 | 1976 | 1984 | 1 1996 | 1 2000 | - | 5 1972, 1988, 2004, 2011, 2015 | 10 | |
7 | 2015 | 2011 | - | - | 1 2007 | - | - | 3 | |
8 | 2007 | - | - | 2 1976, 2015 | 4 1996, 2000, 2004, 2011 | - | 1 1972 | 8 | |
9 | - | 1984, 2004 | 1976, 1992 | 2 1988, 2000 | 2 1996, 2015 | - | 3 1980, 2007, 2011 | 11 | |
10 | - | 1996 | 2015 | 1 1992 | - | - | 6 1980, 1984, 1988, 2004, 2007, 2011 | 9 | |
11 | - | 1964 | - | - | - | - | 3 1984, 2011, 2019 | 4 | |
12 | - | 1968 | - | - | - | - | - | 1 | |
13 | - | - | 1956 | 1 1964 | 1 1968 | - | - | 3 | |
14 | - | - | 1960 | 1 1968 | - | - | - | 2 | |
15 | - | - | 1972 | - | - | - | 5 1992, 1996, 2000, 2004, 2007 | 6 | |
16 | - | - | - | 2 1956, 1960 | - | - | - | 2 | |
17 | - | - | - | 1 2011 | 3 2004, 2007, 2015 | - | 2 1996, 2000 | 6 | |
18 | - | - | - | 1 2004 | - | - | 4 1988, 2007, 2011, 2015 | 5 | |
18 | - | - | - | 1 1980 | - | - | 4 1992, 2011, 2015, 2019 | 5 | |
20 | - | - | - | 1 1972 | - | - | - | 1 | |
21 | - | - | - | - | 2 2000, 2011 | - | 7 1980, 1984, 1988, 1992, 2004, 2007, 2015 | 9 | |
22 | - | - | - | - | 2 2004, 2011 | - | 1 2015 | 3 | |
23 | - | - | - | - | 1 2007 | - | - | 1 | |
24 | - | - | - | - | - | - | 6 1980, 1984, 1988, 1996, 2011, 2019 | 6 | |
25 | - | - | - | - | - | - | 4 1996, 2000, 2004, 2007 | 4 | |
26 | - | - | - | - | - | - | 3 1976, 1980, 2007 | 3 | |
26 | - | - | - | - | - | - | 3 2004, 2007, 2015 | 3 | |
28 | - | - | - | - | - | - | 2 2000, 2019 | 2 | |
28 | - | - | - | - | - | - | 2 2004, 2019 | 2 | |
28 | - | - | - | - | - | - | 2 2015, 2019 | 2 | |
31 | - | - | - | - | - | - | 1 1976 | 1 | |
31 | - | - | - | - | - | - | 1 1980 | 1 | |
31 | - | - | - | - | - | - | 1 1984 | 1 | |
31 | - | - | - | - | - | - | 1 2019 | 1 | |
31 | - | - | - | - | - | - | 1 2019 | 1 |
En italique, les pays qui ont disparu ou anciens participants
Palmarès |
Sélectionneurs vainqueurs |
| Année | Sélectionneur | Vainqueur avec |
|---|---|---|
| 1956 | ||
| 1960 | ||
| 1964 | ||
| 1968 | ||
| 1972 | ||
| 1976 | ||
| 1980 | ||
| 1984 | ||
| 1988 | ||
| 1992 | ||
| 1996 | ||
| 2000 | ||
| 2004 | ||
| 2007 | ||
| 2011 | ||
| 2015 |
Meilleur joueur |
| Année | Joueur |
|---|---|
| 1984 | |
| 1988 | |
| 1992 | |
| 1996 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2007 | |
| 2011 | |
| 2015 |
Meilleur buteur |
| Année | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1956 | 4 | |
| 1960 | 4 | |
| 1964 | 2 | |
| 1968 | 4 | |
| 1972 | 5 | |
| 1976 | 3 | |
| 1980 | 7 | |
| 1984 | 3 | |
| 1988 | 3 | |
| 1992 | 3 | |
| 1996 | 8 | |
| 2000 | 6 | |
| 2004 | 5 | |
| 2007 | 4 | |
| 2011 | 5 | |
| 2015 | 5 |
Records et statistiques |
Meilleurs buteurs de tous les temps |
| Buts marqués | Joueurs |
|---|---|
14 buts | |
10 buts | |
9 buts | |
8 buts |
|
7 buts |
|
6 buts |
|
5 buts |
|
Les joueurs comptant le plus de participations |
| Joueur | Apparitions | Année |
|---|---|---|
| 4 | 2000, 2004, 2007, 2011 | |
| 4 | 1996, 2000, 2004, 2007 | |
| 4 | 1992, 1996, 2000, 2004 | |
| 4 | 1984, 1988, 1992, 1996 |
Score |
Plus grand nombre de buts marqués par une équipe : Iran 8–0 Yémen du Sud en 1976.
Plus grand nombre de buts marqués par les deux équipes : Japon 8–1 Ouzbékistan en 2000.
Plus grand nombre de buts marqués par un joueur en un match: 4 buts:
Ali Daei (Iran, 1996),
Ismaeel Abdullatif (Bahreïn, 2011),
Hamza Al-Dardour (Jordanie, 2015),
Almoez Ali (Qatar, 2019).
Annexes |
Références |
« Coupe d'Asie de football : retour sur 55 ans d'histoire en vidéos », Le Monde.fr, 6 janvier 2011(consulté le 25 mars 2014)
(en) John Duerden, « Australian National Team Seeks Competition in Asia », New-York Times, 26 juillet 2013
Liens internes |
- Mascottes des Coupes d'Asie
- Coupe d'Asie des nations de football des moins de 16 ans
- AFC Challenge Cup
- Portail du football
- Portail de l’Asie