Benson (Minnesota)
Pour les articles homonymes, voir Benson.
Benson.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
La cour de justice du comté.
Pays | États-Unis |
---|---|
État | Minnesota |
Comté | comté de Swift |
Capitale de | Comté de Swift |
Superficie | 7,83 km2 |
Altitude | 319 m |
Coordonnées | 45° 18′ 54″ N, 95° 36′ 00″ O |
Population | 3 240 hab. (2010) |
---|---|
Densité | 413,7 hab./km2 (2010) |
Statut | Cité |
---|
Code postal | 56215 |
---|---|
Code FIPS | 27-05212 |
GNIS | 639933 |
Indicatif téléphonique | 320 |
Site web | (en) www.bensonmn.org |
La ville de Benson est le siège du comté de Swift, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis, le long de la rivière Chippewa. Sa population s’élevait à 3 240 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 3 101 habitants en 2016.
Démographie |
Historique des recensements | |||
---|---|---|---|
Ann. | Pop. | %± | |
1880 | 456 | — | |
1890 | 877 | ▲ +92,32 % | |
1900 | 1 525 | ▲ +73,89 % | |
1910 | 1 677 | ▲ +9,97 % | |
1920 | 2 111 | ▲ +25,88 % | |
1930 | 2 095 | ▼ -0,76 % | |
1940 | 2 729 | ▲ +30,26 % | |
1950 | 3 398 | ▲ +24,51 % | |
1960 | 3 678 | ▲ +8,24 % | |
1970 | 3 484 | ▼ -5,27 % | |
1980 | 3 656 | ▲ +4,94 % | |
1990 | 3 235 | ▼ -11,52 % | |
2000 | 3 376 | ▲ +4,36 % | |
2010 | 3 240 | ▼ -4,03 % |
Source |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Benson, Minnesota » (voir la liste des auteurs).
Liens externes |
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Geographic Names Information System • GeoNames
- Portail du Minnesota