Celebrity Big Brother
Celebrity Big Brother.mw-parser-output .entete.television{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Picto_infobox_TV-T%26PC.png")} | |
Genre | Télé réalité |
---|---|
Présentation | Davina McCall (2001-2010) Brian Dowling (2011-2013) Emma Willis(2013-2018) |
Pays | Royaume-Uni |
Langue | Anglais |
Nombre de saisons | 22 |
Production | |
Société de production | Endemol |
Diffusion | |
Diffusion | Channel 4 (2001-2010) Channel 5 (2011-2018) |
Date de première diffusion | 9 mars 2001 |
Date de dernière diffusion | 10 septembre 2018 |
Public conseillé | Tout public |
Site web | bigbrother.channel5.com |
modifier |
.mw-parser-output .infobox_v2:not(.disable-autoitalic) .entete,.mw-parser-output .infobox_v3:not(.disable-autoitalic) .entete{font-style:italic}.mw-parser-output .infobox_v2:not(.disable-autoitalic) .entete i,.mw-parser-output .infobox_v3:not(.disable-autoitalic) .entete i{font-style:normal}
Celebrity Big Brother est un format de Big Brother adapté au Royaume-Uni avec des célébrités localement connues comme candidats. L'émission peut être comparé à Promi Big Brother, Grande Fratello VIP, ou à la version australienne.
C'est la version Vip de Big Brother UK.
Le 14 septembre 2018, le soir du lancement de la 19e saison de Big Brother, il est officialisé que le format (normal et célébrités) est arrêté sur Channel 5[1].
Sommaire
1 Présentation
2 Diffusion
3 Déroulement des saisons
3.1 Saison 1 (2001)
3.2 Saison 2 (2002)
3.3 Saison 3 (2005)
3.4 Saison 4 (2006)
3.5 Saison 5 (2007)
3.6 Saison 6 (2009)
3.7 Saison 7 (2010)
3.8 Saison 8 (2011)
3.9 Saison 9 (2012)
3.10 Saison 10 (2012)
3.11 Saison 11 (2013)
3.12 Saison 12 (2013)
3.13 Saison 13 (2014)
3.14 Saison 14 (2014)
3.15 Saison 15 (2015)
3.16 Saison 16 (2015)
3.17 Saison 17 (2016)
3.18 Saison 18 (2016)
3.19 Saison 19 (2017)
3.20 Saison 20 (2017)
3.21 Saison 21 (2018)
3.22 Saison 22 (2018)
4 Détails des saisons et audimat
4.1 Channel 4 (2000–2010)
4.2 Channel 5 (2011–2018)
5 Décès
6 Articles connexes
7 Notes et références
Présentation |
Marcus Bentley fait la voix de Big Brother (2001-présent). Davina McCall anime les émissions sur Channel 4 (2001-2010), celle de Big Brother, Celebrity Big Brother, et le final de la chaîne, l'Ultimate Big Brother.
Emma Willis arrive pour la saison 11 de Big Brother, et continue sur Channel 5 (2010-présente). Elle anime l'émission qui suit les quotidiennes ou les primes.
Brian Dowling, le gagnant de la saison 2 de Big Brother et de l'Ultimate, anime sur Channel 5 (2011-2013).
Le 2 avril 2013, il est annoncé qu'Emma Willis (animatrice de Big Brother's Bit on the Side) anime désormais les émissions Big Brother et Celebrity Big Brother.
Diffusion |
Dans certains pays, le gain d'argent normalement attribué au vainqueur est offert à une œuvre de charité. Toutes les célébrités sont payées pour apparaître dans l'émission tant qu'elles ne partent pas volontairement avant leur expulsion ou la fin de l'émission. Les autres règles sont presque identiques à la version originale. L'émission, qui a fait son apparition pour la première fois en 2000 aux Pays-Bas, a été diffusée en prime-time dans de nombreux pays.
Une seconde version est apparue aux Pays-Bas en 2006 : Hôtel Big Brother. Dans cette version, un groupe de célébrités et un patron parcourent un hôtel, rassemblant de l'argent pour la charité, sans nomination, expulsion ou gagnant.
Une troisième version est apparue au Royaume-Uni début 2008 : Big Brother: Celebrity Hijack, qui remplace l'édition 2008 de Celebrity Big Brother. Au lieu de célébrités jouant le rôle des candidats, les célébrités deviennent en fait Big Brother lui-même. Les célébrités créent des tâches, des nominations, etc. avec l'aide de Big Brother. Le prix pour le gagnant de la série était de £50 000.
Légende :
Vainqueur du jeu
Deuxième du jeu
Troisième du jeu
Abandon du jeu
Exclu du jeu
Arrivé plus tard dans le jeu
Déroulement des saisons |
Saison 1 (2001) |
L'émission a été diffusée du 9 au 16 mars 2001.
Candidat | Occupation | Arrivée | Départ | Statut |
---|---|---|---|---|
Jack Dee (en) | Acteur et humoriste | Jour 1 | Jour 8 | Vainqueur |
Claire Sweeney (en) | Animatrice de télévision, actrice et chanteuse | Jour 1 | Jour 8 | Deuxième |
Keith Duffy | Chanteur, membre du groupe Boyzone | Jour 1 | Jour 8 | Troisième |
Anthea Turner (en) | Animatrice de télévision | Jour 1 | Jour 6 | Éliminée |
Vanessa Feltz (en) | Journaliste, personnalité de la télévision | Jour 1 | Jour 4 | Éliminée |
Chris Eubank | Boxeur | Jour 1 | Jour 2 | Éliminé |
- Vanessa a participé à Ultimate Big Brother en 2010.
- Chris a participé à I'm a Celebrity... Get Me Out of Here ! 15 en 2015.
- Nominations
Jour 1 | Jour 2 | Jour 4 | Finale Jour 8 | Totale vote pour nommer | |
---|---|---|---|---|---|
Jack | Anthea, Chris | Vanessa, Anthea | Anthea, Keith | Vainqueur (Jour 8) | 8 |
Claire | Anthea, Chris | Vanessa, Jack | Jack, Keith | Seconde Place (Jour 8) | 2 |
Keith | Chris, Jack | Jack, Vanessa | Anthea, Claire | Troisième Place (Jour 8) | 6 |
Anthea | Chris, Keith | Keith, Jack | Jack, Keith | Éliminée (Jour 6) | 6 |
Vanessa | Chris, Jack | Keith, Jack | Éliminée (Jour 4) | 3 | |
Chris | Claire, Anthea | Éliminé (Jour 2) | 5 | ||
Soumis au vote du public | Anthea, Chris | Jack, Vanessa | Anthea, Jack, Keith | Claire, Jack, Keith | |
Éliminé (e) | Chris 66 % pour éliminer | Vanessa 71 % pour éliminer | Anthea 52 % pour éliminer | Keith 16 % pour gagner (sur 3) | |
Claire 41 % pour gagner (sur 2) | |||||
Jack 59 % pour gagner |
Saison 2 (2002) |
L'émission a été diffusée du 20 au 29 novembre 2002.
Candidat | Caractéristique | Arrivée | Départ | Statut |
---|---|---|---|---|
Mark Owen | Membre du groupe Take That | Jour 1 | Jour 10 | Vainqueur |
Les Dennis (en) | Comédien et présentateur de télévision | Jour 1 | Jour 10 | Second |
Melinda Messenger (en) | Mannequin | Jour 1 | Jour 10 | Troisième |
Sue Perkins | Animatrice de radio et télévision, actrice et écrivaine | Jour 1 | Jour 9 | Éliminée |
Anne Diamond (en) | Animatrice de télévision et journaliste | Jour 1 | Jour 7 | Éliminée |
Goldie | DJ et compositeur | Jour 1 | Jour 5 | Éliminé |
- Goldie a participé à Strictly Come Dancing 8, au côté de Patsy (saison 15) et Ann (saison 21).
- Melinda a participé à Dancing on Ice 4 en 2009.
- Nominations
Jour 3 | Jour 6 | Jour 7 | Finale Jour 10 | Totale vote nomination reçue | |
---|---|---|---|---|---|
Mark | Les, Melinda | Non votant | Sue, Melinda | Vainqueur (Jour 10) | 3 |
Les | Goldie, Sue | Sue, Anne | Mark, Sue | Seconde Place (Jour 10) | 3 |
Melinda | Goldie, Anne | Non votante | Sue, Mark | Troisième Place (Jour 10) | 4 |
Sue | Goldie, Les | Non votante | Melinda, Mark | Éliminée (Jour 9) | 6 |
Anne | Goldie, Sue | Non votante | Éliminée (Jour 7) | 2 | |
Goldie | Les, Melinda | Éliminé (Jour 5) | 4 | ||
Soumis au vote du public | Goldie, Les | Anne, Sue | Mark, Sue | Les, Mark, Melinda | |
Éliminé (e) | Goldie 56 % pour éliminer | Anne 50,6 % pour éliminer | Sue 75 % pour éliminer | Melinda 21 % pour gagner (sur 3) | |
Les 23 % pour gagner (sur 2) | |||||
Mark 77 % pour gagner |
Saison 3 (2005) |
L'émission a été diffusée du 6 au 23 janvier 2005.
Candidat | Caractéristique | Arrivée | Départ | Statut |
---|---|---|---|---|
Mark "Bez" Perry | Danseur, DJ et musicien | Jour 1 | Jour 18 | Vainqueur |
Kenzie (en) | Rappeur | Jour 1 | Jour 18 | Second |
Brigitte Nielsen | Actrice, chanteuse, ex-épouse de Sylvester Stallone | Jour 1 | Jour 18 | Troisième |
Jeremy Edwards (en) | Acteur et présentateur de télévision | Jour 1 | Jour 16 | Éliminé |
Caprice Bourret | Mannequin et personnalité de la télévision | Jour 1 | Jour 16 | Éliminée |
Lisa I'Anson (en) | Animatrice de radio et télévision | Jour 1 | Jour 14 | Éliminée |
John McCririck (en) | Expert pour Channel 4, journaliste de sport hippique | Jour 1 | Jour 12 | Éliminé |
Jackie Stallone | Astrologue, mère de Sylvester Stallone | Jour 5 | Jour 9 | Éliminée |
Germaine Greer | Écrivaine | Jour 1 | Jour 6 | Abandon |
- Brigitte a participé à The Surreal Life, Celebrity Rehab, La Ferme Célébrités en Afrique, à Let's Dance, et a remporté la version allemande de I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!. Son fils Killian participe en 2011 à L'isola dei famosi, émission où Ivana Trump de la saison 7 avait été invitée.
- Caprice a participé à The Surreal Life.
- Jeremy a participé à Dancing on Ice 4 en 2009.
- John a participé à Ultimate Big Brother.
- Nominations
Jour 7 | Jour 10 | Jour 13 | Finale Jour 18 | Total vote nomination reçue | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bez | Jackie, John | Brigitte, Kenzie | Jeremy, Lisa | Vainqueur (Jour 18) | 11 | |
Kenzie | John, Jackie | John, Bez | Bez, Brigitte | Seconde Place (Jour 18) | 2 | |
Brigitte | John, Jackie | John, Bez | Bez, Caprice | Troisième Place (Jour 18) | 6 | |
Jeremy | Jackie, Lisa | Bez, Brigitte | Brigitte, Caprice | Éliminé (Jour 16) | 3 | |
Caprice | John, Jackie | Bez, John | Bez, Brigitte | Éliminée (Jour 16) | 3 | |
Lisa | John, Jackie | John, Bez | Bez, Kenzie | Éliminée (Jour 14) | 2 | |
John | Bez, Caprice | Brigitte, Jeremy | Éliminé (Jour 12) | 9 | ||
Jackie | Bez, Jeremy | Éliminée (Jour 9) | 6 | |||
Germaine | Abandon (Jour 6) | N/A | ||||
Soumis au vote du public | Jackie, John | Bez, John | none | Bez, Brigitte, Caprice, Jeremy, Kenzie, Lisa | ||
Abandon | Germaine | aucun | ||||
Éliminé (e) | Jackie 33 % pour rester | John 39 % pour rester | Nominations annulées | Lisa 3 % pour rester | Brigitte 28 % pour gagner (sur 3) | |
Caprice 5 % pour rester | Kenzie 46 % pour gagner (sur 2) | |||||
Jeremy 12 % pour rester | Bez 54 % pour gagner |
Saison 4 (2006) |
L'émission a été diffusée du 5 au 17 janvier 2006.
- Trois célébrités sont entrées en tant que guests : Jimmy Savile, Richard Madeley (en) et Judy Finnigan (en) (tous présentateurs de télévision).
Candidat | Caractéristique | Arrivée | Départ | Statut |
---|---|---|---|---|
Chantelle Houghton | Non célèbre | Jour 1 | Jour 23 | Vainqueur |
Michael Barrymore | Comédien et animateur TV | Jour 1 | Jour 23 | Second |
Maggot (en) | Rappeur, membre du groupe Goldie Lookin Chain (en) | Jour 1 | Jour 23 | Troisième |
Samuel Preston Preston | Chanteur et musicien, leader du groupe The Ordinary Boys | Jour 1 | Jour 23 | Éliminé |
Pete Burns | Chanteur, ancien membre de Dead or Alive | Jour 1 | Jour 23 | Éliminé |
Traci Bingham | Mannequin et actrice (Alerte à Malibu) | Jour 1 | Jour 23 | Éliminée |
Dennis Rodman | Ancien basketteur | Jour 1 | Jour 21 | Éliminé |
George Galloway | Homme politique | Jour 1 | Jour 21 | Éliminé |
Rula Lenska (en) | Comédienne, ancienne épouse de Brian Deacon et de Dennis Waterman (en) | Jour 1 | Jour 16 | Éliminée |
Faria Alam (en) | Ancienne secrétaire de la Fédération anglaise de football | Jour 1 | Jour 14 | Éliminée |
Jodie Marsh | Mannequin | Jour 1 | Jour 8 | Éliminée |
- Chantelle et Preston ont participé à Ultimate Big Brother.
- Traci a participé à The Surreal Life et Celebrity Boot Camp.
- Dennis a participé aux Celebrity Apprentice 2 et 6 ainsi que Celebrity Rehab.
- Nominations
Jour 5 | Jour 12 | Jour 15 | Jour 17 | Finale Jour 23 | Totale vote nomination reçue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chantelle | Rula, George | Dennis, Michael | Non votante | George, Dennis | Vainqueur (Jour 23) | 5 | |
Michael | Dennis, Jodie | Faria, George | Non votant | Dennis, Pete | Seconde Place (Jour 23) | 3 | |
Maggot | Pete, Jodie | Faria, Pete | Non votant | Pete, George | Troisième Place (Jour 23) | 1 | |
Preston | George, Faria | Traci, Dennis | Traci, Maggot, Rula | George, Dennis | Éliminé (Jour 23) | 2 | |
Pete | Jodie, George | Rula, Chantelle | Non votant | Traci, Chantelle | Éliminé (Jour 23) | 9 | |
Traci | Jodie, Preston | George, Michael | Non votante | George, Chantelle | Éliminée (Jour 23) | 4 | |
Dennis | Preston, Jodie | Chantelle, Rula | Non votant | Chantelle, Michael | Éliminé (Jour 21) | 8 | |
George | Jodie, Pete | Traci, Faria | Traci, Maggot, Rula | Nommé d'office | Éliminé (Jour 21) | 10 | |
Rula | Dennis, Jodie | Pete | Non votante | Éliminée (Jour 16) | 4 | ||
Faria | Jodie, Pete | Pete, Dennis | Éliminée (Jour 14) | 4 | |||
Jodie | Pete, George | Éliminée (Jour 9) | 8 | ||||
Soumis au vote du public | George, Jodie, Pete | Dennis, Faria, Pete | Maggot, Rula, Traci | Chantelle, Dennis, George | Chantelle, Maggot, Michael, Pete, Preston, Traci | ||
Éliminé (e) | Jodie 42 % pour éliminer | Faria 45 % pour éliminer | Rula 50 % pour éliminer | George 65 % pour éliminer | Traci 5,3 % pour gagner (sur 6) | Maggot 23,5 % pour gagner (sur 3) | |
Pete 13,6 % pour gagner (sur 5) | |||||||
Dennis 23,5 % pour éliminer | Michael 43,6 % pour gagner (sur 2) | ||||||
Preston 16,7 % pour gagner (sur 4) | |||||||
Chantelle 56,4 % pour gagner |
Saison 5 (2007) |
L'émission a été diffusée du 3 au 28 janvier 2007.
- John et Sylvia Caddock sont entrés en tant que guests ; ce sont les parents de Jackiey, et les grand-parents de Jade.
- Cette saison fit scandale à la suite des propos racistes que certains candidats ont tenus envers Shilpa. Des personnalités politiques comme Gordon Brown, Tony Blair ou encore la Reine Elizabeth II d'Angleterre ont du prendre part au débat autours de l'émission et du racisme[2].
Candidat | Caractéristique | Arrivée | Départ | Statut |
---|---|---|---|---|
Shilpa Shetty | Actrice indienne | Jour 1 | Jour 26 | Vainqueur |
Jermaine Jackson | Ancien membre des Jackson 5 | Jour 1 | Jour 26 | Second |
Dirk Benedict | Acteur (L'Agence tous risques) | Jour 1 | Jour 26 | Troisième |
Ian "H" Watkins (en) | Chanteur, danseur et acteur, ancien membre du groupe Steps (en) | Jour 1 | Jour 26 | Éliminé |
Danielle Lloyd | Mannequin, Miss Angleterre 2004, Miss Grande-Bretagne 2006 | Jour 1 | Jour 26 | Éliminée |
Jack Tweed | Mari de Jade | Jour 3 | Jour 26 | Éliminé |
Cleo Rocos (en) | Actrice comique | Jour 1 | Jour 24 | Éliminée |
Jo O'Meara | Chanteuse et actrice, ancienne membre du groupe S Club 7 | Jour 1 | Jour 24 | Éliminée |
Jade Goody | Star de télé-réalité | Jour 3 | Jour 17 | Éliminée |
Carole Malone (en) | Chroniqueuse | Jour 1 | Jour 10 | Éliminée |
Leo Sayer | Chanteur | Jour 1 | Jour 10 | Abandon |
Jackiey Budden | Mère de Jade | Jour 3 | Jour 8 | Éliminée |
Ken Russel | Réalisateur | Jour 1 | Jour 5 | Abandon |
Donny Tourette (en) | Chanteur, membre du groupe Towers of London (en) | Jour 1 | Jour 3 | Abandon |
- Jade a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité, ayant notamment été finaliste de Big Brother UK en 2002.
- Jermaine a participé à Gone Country.
- Ian est le premier du groupe Steps à participer à CBB, Claire sera candidate lors de la saison 11.
- Nominations
Jour 3 | Jour 9 | Jour 15 | Jour 21 | Finale Jour 26 | Totale de vote nomination reçu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shilpa | Maison Principale | Jack, Leo | Jade, Jack | Dirk, Jack | Vainqueur (Jour 26) | 9 | |
Jermaine | Maison Principale | Jo, Danielle | Jade, Jo | Danielle, Jo | Seconde place (Jour 26) | 2 | |
Dirk | Maison voisine | Ian, Jermaine | Jade, Jermaine | Cleo, Jo | Troisième place (Jour 26) | 13 | |
Ian | Maison voisine | Leo, Dirk | Danielle, Jade | Cleo, Jo | Éliminé (Jour 26) | 3 | |
Danielle | Maison voisine | Leo, Dirk | Shilpa, Dirk | Dirk, Ian | Éliminée (Jour 26) | 3 | |
Jack | Maison Principale | Shilpa, Dirk | Shilpa, Dirk | Dirk, Shilpa | Éliminé (Jour 26) | 5 | |
Cleo | Maison voisine | Nommée d'office | Shilpa, Jade | Ian, Dirk | Éliminée (Jour 24) | 2 | |
Jo | Maison voisine | Leo, Jack | Shilpa, Dirk | Dirk, Shilpa | Éliminée (Jour 24) | 6 | |
Jade | Maison Principale | Shilpa, Dirk | Shilpa, Dirk | Éliminée (Jour 17) | 5 | ||
Carole | Maison voisine | Nommée d'office | Éliminée (Jour 10) | 0 | |||
Leo | Maison voisine | Jack, Jo | Abandon (Jour 10) | 4 | |||
Jackiey | Maison Principale | Éliminée (Jour 8) | N/A | ||||
Ken | Maison Principale | Abandon (Jour 5) | N/A | ||||
Donny | Maison voisine | Abandon (Jour 3) | N/A | ||||
Soumis au vote du public | Jack, Jackiey, Jade, Jermaine, Shilpa | Carole, Dirk, | Jade, Shilpa | Cleo, Dirk, Ian, Jo, Shilpa | Danielle, Dirk, Ian, Jack, Jermaine, Shilpa | ||
Abandon | Donny, Ken | Leo | aucun | ||||
Éliminé (e) | Jackiey 4,6 % | Carole 77,4 % | Jade 82,0 % | Jo 48,4 % | Jack 3,15 % pour gagner (sur 6) | Dirk 16 % pour gagner (sur 3) | |
Danielle 3,30 % pour gagner (sur 6) | |||||||
Jermaine 37 % pour gagner (sur 2) | |||||||
Cleo 27,9 % | Ian 5,3 % pour gagner (sur 4) | ||||||
Shilpa 63 % pour gagner |
Saison 6 (2009) |
En 2008, au lieu de Celebrity Big Brother 2008, il y a eu Big Brother: Celebrity Hijack.
L'émission a été diffusée du 2 au 23 janvier 2009.
- Quatre célébrités sont venues en tant que guests : Michael Barrymore (acteur et humoriste, candidat de la saison 4), Chesney Hawkes (chanteur), Alice Barry et Rebecca Ryan (actrices de la série Shameless), et Nikki Grahame (candidate de Big Brother UK en 2006).
Candidat | Caractéristique | Arrivée | Départ | Statut |
---|---|---|---|---|
Ulrika Jonsson (en) | Ancienne présentatrice météo | Jour 1 | Jour 22 | Vainqueur |
Terry Christian (en) | Animateur de télévision et journaliste | Jour 1 | Jour 22 | Second |
Coolio | Rappeur et acteur | Jour 1 | Jour 22 | Troisième |
Verne Troyer | Acteur (Austin Powers, Harry Potter) | Jour 1 | Jour 22 | Éliminé |
Ben Adams (en) | Chanteur, membre du groupe a1 | Jour 1 | Jour 22 | Éliminé |
Tommy Sheridan | Homme politique | Jour 1 | Jour 20 | Éliminé |
LaToya Jackson | Chanteuse, sœur de Jermaine, Janet et Michael Jackson | Jour 1 | Jour 20 | Éliminée |
Michelle Heaton (en) | Chanteuse, ancienne membre du groupe Liberty X | Jour 1 | Jour 18 | Éliminée |
Mutya Buena | Chanteuse, ancienne membre du groupe Sugababes | Jour 1 | Jour 15 | Abandon |
Tina Malone | Actrice (Shameless) | Jour 1 | Jour 15 | Éliminée |
Lucy Pinder | Mannequin glamour | Jour 1 | Jour 8 | Éliminée |
- Ulrika a participé à Dancing one Ice 2 en 2007 et Ultimate Big Brother en 2010.
- Coolio a participé à Ultimate Big Brother en 2010.
- LaToya a participé à The Celebrity Apprentice en 2011 et 2013.
- Michelle a participé à Popstars en 2001 (elle forma avec les 4 autres finalistes le groupe Liberty X (2001-2007, 2008)) et Fáilte Towers en 2008.
- En 2012, Ben participe à Skal Vi Danse 8, la version norvégienne de Danse avec les stars. Il y termine deuxième.
- En 2013, Tina participe à la version anglaise de Splash : le grand plongeon.
- Nominations
Jour 5 | Jour 12 | Jour 17 | Finale Jour 22 | Totale vote nomination reçu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ulrika | Nommée | Ben, La Toya | Terry, Tommy | Vainqueur (Jour 22) | 11 | |
Terry | Ulrika, Lucy, Ben | Michelle, Ulrika | Ben, Verne | Seconde place (Jour 22) | 2 | |
Coolio | Ben pour rester | Ulrika, Mutya | Ulrika, Mutya | Troisième Place (Jour 22) | 3 | |
Verne | Ben pour rester | Ulrika, Tina | Ulrika, Terry | Éliminé (Jour 22) | 2 | |
Ben | Sauvé de la nomination | Tina, Mutya | Ulrika, Coolio | Éliminé (Jour 22) | 4 | |
Tommy | Ben pour rester | Ulrika, Mutya | Ulrika, Michelle | Éliminé (Jour 20) | 3 | |
La Toya | Ben pour rester | Ulrika, Michelle | Ulrika, Michelle | Éliminée (Jour 20) | 1 | |
Michelle | Ben pour rester | Tina, Coolio | Coolio, Tommy | Éliminée (Jour 18) | 6 | |
Mutya | Lucy pour rester | Tommy, Verne | Abandon (Jour 15) | 3 | ||
Tina | Ulrika pour rester | Michelle, Ben | Éliminée (Jour 15) | 3 | ||
Lucy | Nommée | Evicted (Day 8) | 1 | |||
Soumis au vote du public | Lucy, Ulrika | Michelle, Mutya, Tina, Ulrika | Michelle, Ulrika | Ben, Coolio, La Toya, Terry, Tommy, Ulrika, Verne | ||
Abandon | aucun | Mutya | aucun | |||
Éliminé (e) | Lucy 57 % pour éliminer | Tina 38,8 % pour éliminer | Michelle 67 % pour éliminer | La Toya 6,6 % pour rester (sur 7) | Tommy 9,2 % pour rester (sur 7) | |
Ben 15,2 % pour gagner (sur 5) | Verne 15,8 % pour gagner (sur 5) | |||||
Coolio 25,3 % pour gagner (sur 3) | Terry 43,3 % pour gagner (sur 2) | |||||
Ulrika 56,7 % pour gagner |
Saison 7 (2010) |
L'émission a été diffusée du 3 au 29 janvier 2010.
- La présentatrice historique de Big Brother, Davina McCall, est rentrée dans la maison lors du 25e jour, déguisée en Nicola, alors que celle-ci venait d'être éliminée en secret.
Candidat | Caractéristique | Arrivée | Départ | Statut |
---|---|---|---|---|
Alex Reid (en) | Catcheur, petit ami de Katie Price | Jour 1 | Jour 27 | Vainqueur |
Dane Bowers (en) | Chanteur, ex de Katie Price | Jour 1 | Jour 27 | Second |
Vinnie Jones | Ancien footballeur, acteur | Jour 1 | Jour 27 | Troisième |
Jonas Altberg | Chanteur et DJ (sous le pseudonyme Basshunter) | Jour 1 | Jour 27 | Éliminé |
Stephanie Beacham | Actrice (Dynastie) | Jour 1 | Jour 27 | Éliminée |
Nicola Tappenden | Mannequin et chanteuse | Jour 1 | Jour 25 | Éliminée |
Ivana Trump | Jet setteuse, ancienne épouse de Donald Trump | Jour 6 | Jour 25 | Éliminée |
Sisqó | Chanteur de R&B | Jour 1 | Jour 20 | Éliminé |
Stephen Baldwin | Acteur, frère d'Alec Baldwin | Jour 1 | Jour 20 | Éliminé |
Lady Sovereign | Rappeuse | Jour 1 | Jour 16 | Éliminée |
Heidi Fleiss | Ancienne tenancière de lupanar | Jour 1 | Jour 13 | Éliminée |
Katia Ivanova | Ancienne compagne de Ronnie Wood | Jour 1 | Jour 13 | Éliminée |
- Stephanie a participé à Strictly Come Dancing.
- Ivana a été invitée en 2010 au Koh-Lanta: Célébrités en Italie.
- Stephen a participé à The Celebrity Apprentice et I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! (avec son frère Daniel, qui lui participe à la saison 16 en 2015).
- Heidi a participé à Celebrity Rehab.
Ce sera la dernière saison de Celebrity Big Brother (UK) sur Channel 4.
- Nominations
Jour 8 | Jour 14 | Jour 16 | Finale Jour 27 | Totale de vote nomination reçu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alex | Heidi, Lady | Lady, Sisqó | Sisqó, Dane | Vainqueur (Jour 27) | 4 | |
Dane | Katia, Stephen | Lady, Ivana | Ivana, Stephen | Seconde place (Jour 27) | 4 | |
Vinnie | Heidi, Stephen | Alex, Nicola | Sisqó, Alex | Troisième place (Jour 27) | 0 | |
Jonas | Heidi, Sisqó | Sisqó, Lady | Ivana, Sisqó | Éliminé (Jour 27) | 5 | |
Stephanie | Jonas, Katia | Lady, Jonas | Stephen, Ivana | Éliminée (Jour 27) | 3 | |
Nicola | Sisqó, Katia | Stephen, Lady | Stephen, Ivana | Éliminée (Jour 25) | 6 | |
Ivana | Immunisée | Jonas, Nicola | Jonas, Stephen | Éliminée (Jour 25) | 8 | |
Sisqó | Heidi, Dane | Ivana, Nicola | Ivana, Alex | Éliminé (Jour 20) | 7 | |
Stephen | Lady Jonas | Nicola, Dane | Nicola, Dane | Éliminé (Jour 20) | 7 | |
Lady | Heidi, Alex | Ivana, Stephanie | Éliminée (Jour 16) | 8 | ||
Heidi | Lady, Stephanie | Éliminée (Jour 13) | 5 | |||
Katia | Nicola, Stephanie | Éliminée (Jour 13) | 3 | |||
Soumis au vote du public | Heidi, Katia, Lady | Lady, Nicola | Ivana, Sisqó, Stephen | Alex, Dane, Ivana, Jonas, Nicola, Stephanie, Vinnie | ||
Éliminé (e) | Katia 44 % pour éliminer | Lady 69,5 % pour éliminer | Stephen 50 % pour éliminer | Ivana 5,74 % pour rester (sur 7) | Nicola 6 % pour rester (sur 7) | |
Stephanie 8,6 % pour gagner (sur 5) | Jonas 12,8 % pour gagner (sur 5) | |||||
Heidi 28,6 % pour éliminer | Sisqó 29 % pour éliminer | Vinnie 20,2 % pour gagner (sur 3) | Dane 34,1 % pour gagner (sur 2) | |||
Alex 65,9 % pour gagner |
Saison 8 (2011) |
La chaîne Channel 5 ayant acheté les formats de Big Brother et Celebrity Big Brother, elle diffuse la nouvelle saison entre août et septembre 2011, avant le Big Brother 12 (2011)[3].
La huitième saison a commencé le jeudi 18 août 2011, et s'est terminé le 8 septembre 2011.
- Cette saison, les invités ont été Mohamed Al-Fayed (jour 3), Marco Pierre White (jour 10), Anton Yelchin et Christopher Mintz-Plasse (jour 12), ainsi que Pamela Anderson, le jour de la finale, et qui reste dans la maison pour le lancement de Big Brother 12.
- C'est Pamela, éliminée le jour 14, qui nomme Bobby, Darryn, Lucien et Tara, car elle avait annoncé lors de sa sortie à Brian (le présentateur), qu'elle sauvait de la nomination Amy, Jedward, Kerry et Paddy.
Candidat | Caractéristique | Arrivée | Départ | Statut |
---|---|---|---|---|
Paddy Doherty (en) | Héros de la série documentaire Big Fat Gypsy Weddings (en) | Jour 1 | Jour 22 | Vainqueur |
Kerry Katona (en) | Chanteuse, ancienne leadeuse du groupe Atomic Kitten | Jour 1 | Jour 22 | Deuxième |
Jedward | Duo de chanteurs jumeaux | Jour 1 | Jour 22 | Troisième |
Amy Childs | Vedette de télévision, mannequin | Jour 1 | Jour 22 | Éliminée |
Lucien Laviscount | Acteur de télévision, mannequin | Jour 1 | Jour 22 | Éliminé |
Darryn Lyons (en) | Paparazzi et personnalité de la télévision | Jour 1 | Jour 22 | Éliminé |
Bobby Sabel | Mannequin | Jour 1 | Jour 22 | Éliminé |
Tara Reid | Actrice américaine (notamment des films American Pie) | Jour 1 | Jour 16 | Éliminée |
Pamela Bach | Actrice, ancienne épouse de David Hasselhoff | Jour 1 | Jour 14 | Éliminée |
Sally Bercow (en) | Épouse de John Bercow, Président de la Chambre des Communes | Jour 1 | Jour 9 | Éliminée |
- Kerry a remporté le jeu d'aventure I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! 3 en 2004 en Angleterre, et a participé à Dancing on Ice 6 (version originale de Skating with the Stars) en 2011.
- Le groupe Jedward (formé de John et Edward Grimes) a participé à The X-Factor 6 en 2009 en Angleterre.
- Amy faisait partie du casting du docu-réalité The Only Way is Essex, mais a quitté le show en 2011 (saisons 1-2).
