Commune (Chili)
Pour les articles homonymes, voir Commune (homonymie).
La commune au Chili est la plus petite subdivision administrative du pays et peut contenir des villes, des villages, des hameaux aussi bien que des aires rurales. Dans les zones très peuplées comme certaines villes, il peut ne pas y avoir de distinction entre la ville et la commune qui la contient. Dans les régions peu peuplées, une commune peut contenir des zones rurales ainsi que plusieurs zones habitées qui peuvent aller de simples hameaux à des villes.
Chaque commune est administrée par un groupe élu directement ou par la municipalité (municipalidad), composée d'un maire (alcalde) et d'un conseil (concejales), pour une période de quatre ans. Selon la législation chilienne, une seule municipalité peut administrer une ou plusieurs communes. Actuellement, il n'y a qu'une seule municipalité qui est dans ce cas.
Les 346 communes du Chili sont regroupées en 53 provinces, qui sont eux-mêmes regroupées en 15 régions.
Sommaire
1 Liste des communes par région et province
2 Notes et références
2.1 Source
3 Voir aussi
3.1 Articles connexes
Liste des communes par région et province |
Traditionnellement, les régions du Chili sont énumérées dans l'ordre géographique en commençant par le nord de la région, mais en laissant la Région métropolitaine de Santiago à la fin. La liste suivante adopte ce schéma avec les provinces à l'intérieur de chaque région, et les communes classées dans chaque province.
Région | Province | Commune | Superficie (km²)[1],[2] | 2002[1],[2] Population | 2014[3] Population | Site internet[4] |
---|---|---|---|---|---|---|
Arica et Parinacota (XV) | Arica | Camarones | 3 927 | 1 220 | 783 | Site internet |
Arica | 4799 | 185 268 | 231 611 | Site internet | ||
Parinacota | Putre | 5 903 | 1 977 | 2 073 | Site internet | |
General Lagos | 2 244 | 1 179 | 614 | Site internet | ||
Tarapacá (I) | Iquique | Iquique | 2835 | 166 204 | 196 437 | Site internet |
Alto Hospicio | 593 | 50 215 | 106 078 | Site internet | ||
Tamarugal | Pozo Almonte | 13 766 | 10 830 | 13 723 | Site internet | |
Pica | 8 934 | 6 178 | 6 626 | Site internet | ||
Huara | 10 475 | 2 599 | 2 923 | Site internet | ||
Colchane | 4 016 | 1 649 | 1 698 | Site internet | ||
Camiña | 2 200 | 1 275 | 1 297 | Site internet | ||
Antofagasta (II) | Antofagasta | Taltal | 20 405 | 11 100 | 12 937 | Site internet |
Sierra Gorda | 12 866 | 2 356 | 3 040 | Site internet | ||
Mejillones | 3 804 | 8 418 | 11 090 | Site internet | ||
Antofagasta | 30 718 | 296 905 | 372 325 | Site internet | ||
El Loa | San Pedro de Atacama | 23 439 | 4 969 | 7 212 | Site internet | |
Ollagüe | 2 964 | 318 | 315 | Site internet | ||
Calama | 15 597 | 138 402 | 173 691 | Site internet | ||
Tocopilla | Tocopilla | 4 039 | 23 986 | 27 378 | Site internet | |
María Elena | 12 197 | 7 530 | 5 340 | Site internet | ||
Atacama (III) | Chañaral | Diego de Almagro | 18 664 | 18 589 | 15 501 | Site internet |
Chañaral | 5 772 | 13 543 | 13 746 | Site internet | ||
Copiapó | Tierra Amarilla | 11 191 | 12 888 | 16 867 | Site internet | |
Copiapó | 16 681 | 129 091 | 168 946 | Site internet | ||
Caldera | 4 667 | 13 734 | 17 263 | Site internet | ||
Huasco | Vallenar | 7 084 | 48 040 | 52 824 | Site internet | |
Huasco | 1 601 | 7 945 | 10 083 | Site internet | ||
Freirina | 3 578 | 5 666 | 6 823 | Site internet | ||
Alto del Carmen | 5 939 | 4 840 | 6 194 | Site internet | ||
Coquimbo (IV) | Choapa | Salamanca | 3445 | 24 494 | 27 181 | Site internet |
Los Vilos | 1 861 | 17 453 | 19 980 | Site internet | ||
Illapel | 2 629 | 30 355 | 32 753 | Site internet | ||
Canela | 2 197 | 9 379 | 9 914 | Site internet | ||
Elqui | Vicuña | 7 610 | 24 010 | 26 561 | Site internet | |
Paihuano | 1 495 | 4 168 | 4 483 | Site internet | ||
La Serena | 1 893 | 160 148 | 212 621 | Site internet | ||
La Higuera | 4 158 | 3 721 | 4 568 | Site internet | ||
Coquimbo | 1 429 | 163 036 | 226 223 | Site internet | ||
Andacollo | 310 | 10 288 | 11 348 | Site internet | ||
Limarí | Río Hurtado | 2 117 | 4 771 | 4 994 | Site internet | |
Punitaqui | 1 339 | 9 539 | 10 748 | Site internet | ||
Ovalle | 3 835 | 98 089 | 119 014 | Site internet | ||
Monte Patria | 4 366 | 30 276 | 33 641 | Site internet | ||
Combarbalá | 1 896 | 13 483 | 15 199 | Site internet | ||
Valparaíso (V) | Île de Pâques | Île de Pâques | 164 | 3 791 | 6 148 | Site internet |
Los Andes | San Esteban | 1 362 | 14 400 | 18 201 | Site internet | |
Rinconada | 123 | 6 692 | 10 084 | Site internet | ||
Los Andes | 1 248 | 60 198 | 67 659 | Site internet | ||
Calle Larga | 322 | 10 393 | 14 108 | Site internet | ||
Marga Marga | Villa Alemana | 97 | 95 623 | 134 999 | Site internet | |
Quilpué | 537 | 128 578 | 165 284 | Site internet | ||
Limache | 294 | 39 219 | 45 061 | Site internet | ||
Olmué | 232 | 14 105 | 15 897 | Site internet | ||
Petorca | Zapallar | 288 | 5 659 | 6 185 | Site internet | |
Petorca | 1 517 | 9 440 | 10 294 | Site internet | ||
Papudo | 166 | 4 608 | 5 242 | Site internet | ||
La Ligua | 1 163 | 31 987 | 33 853 | Site internet | ||
Cabildo | 1455 | 18916 | 20106 | Site internet | ||
Quillota | Quillota | 302 | 75 916 | 92 482 | Site internet | |
Nogales | 405 | 21 633 | 23 708 | Site internet | ||
La Cruz | 78 | 12 851 | 18 647 | Site internet | ||
La Calera | 61 | 49 503 | 54 878 | Site internet | ||
Hijuelas | 267 | 16 014 | 17 966 | Site internet | ||
San Antonio | Santo Domingo | 536 | 7 418 | 9 177 | Site internet | |
San Antonio | 405 | 87 205 | 96 360 | Site internet | ||
El Tabo | 99 | 7 028 | 9 863 | Site internet | ||
El Quisco | 51 | 9 467 | 12 819 | Site internet | ||
Cartaghène | 346 | 16 875 | 20 035 | Site internet | ||
Algarrobo | 176 | 8 601 | 10 359 | Site internet | ||
San Felipe | Santa María | 166 | 12813 | 15484 | Site internet | |
San Felipe | 186 | 64 126 | 73 326 | Site internet | ||
Putaendo | 1474 | 14 649 | 16 306 | Site internet | ||
Panquehue | 122 | 6 567 | 7 301 | Site internet | ||
Llay-Llay | 349 | 21 644 | 24 519 | Site internet | ||
Catemu | 362 | 12 112 | 13 863 | Site internet | ||
Valparaíso | Viña del Mar | 122 | 286 931 | 321 760 | Site internet | |
Valparaiso | 402 | 275 982 | 295 075 | Site internet | ||
Quintero | 148 | 21 174 | 27 213 | Site internet | ||
Puchuncaví | 300 | 12 954 | 17 403 | Site internet | ||
Concón | 76 | 32 273 | 47 447 | Site internet | ||
Archipel Juan Fernández | 148 | 633 | 850 | Site internet | ||
Casablanca | 953 | 21 874 | 28 338 | Site internet | ||
Région métropolitaine de Santiago (RM) | Chacabuco | Tiltil | 653 | 14 755 | 17 423 | Site internet |
Lampa | 452 | 40 228 | 82 249 | Site internet | ||
Colina | 971 | 77 815 | 117 573 | Site internet | ||
Cordillera | San José de Maipo | 4 995 | 13 376 | 14 922 | Site internet | |
Puente Alto | 88 | 492 915 | 602 203 | Site internet | ||
Pirque | 445 | 16 565 | 21 595 | Site internet | ||
Maipo | San Bernardo | 155 | 246 762 | 294 019 | Site internet | |
Paine | 678 | 50 028 | 65 603 | Site internet | ||
Calera de Tango | 73 | 18 235 | 24 097 | Site internet | ||
Buin | 214 | 63 419 | 81 760 | Site internet | ||
Melipilla | San Pedro | 788 | 7 549 | 9 476 | Site internet | |
Melipilla | 1 356 | 94 540 | 115 197 | Site internet | ||
María Pinto | 395 | 10 343 | 12 725 | Site internet | ||
Curacaví | 693 | 24 298 | 29 288 | Site internet | ||
Alhué | 845 | 4 435 | 5 631 | Site internet | ||
Santiago | Vitacura | 28 | 81 499 | 88 065 | Site internet | |
Santiago | 22 | 200 792 | 344 711 | Site internet | ||
San Ramón | 7 | 94 906 | 99 615 | Site internet | ||
San Miguel | 10 | 78 872 | 107 797 | Site internet | ||
San Joaquín | 10 | 97 625 | 104 040 | Site internet | ||
Renca | 24 | 133 518 | 150 546 | Site internet | ||
Recoleta | 16 | 148 220 | 167 258 | Site internet | ||
Quinta Normal | 12 | 104 012 | 114 297 | Site internet | ||
Quilicura | 58 | 126 518 | 202 151 | Site internet | ||
Pudahuel | 197 | 195 653 | 230 833 | Site internet | ||
Providencia | 14 | 120 874 | 145 869 | Site internet | ||
Peñalolén | 54 | 216 060 | 241 576 | Site internet | ||
Pedro Aguirre Cerda | 10 | 114 560 | 122 093 | Site internet | ||
Ñuñoa | 17 | 163 511 | 216 452 | Site internet | ||
Maipú | 133 | 468 390 | 544 876 | Site internet | ||
Macul | 13 | 112 535 | 123 506 | Site internet | ||
Lo Prado | 7 | 104 316 | 112 579 | Site internet | ||
Lo Espejo | 7 | 112 800 | 119 842 | Site internet | ||
Lo Barnechea | 1 024 | 74 549 | 101 651 | Site internet | ||
Las Condes | 99 | 249 893 | 281 623 | Site internet | ||
La Reina | 23 | 96 762 | 101 459 | Site internet | ||
La Pintana | 31 | 190 085 | 211 536 | Site internet | ||
La Granja | 10 | 132 520 | 142 862 | Site internet | ||
La Florida | 71 | 365 674 | 388 119 | Site internet | ||
La Cisterna | 10 | 85 118 | 92 289 | Site internet | ||
Independencia | 7 | 65 479 | 81 755 | Site internet | ||
Huechuraba | 45 | 74 070 | 94 342 | Site internet | ||
Estación Central | 14 | 130 394 | 144 188 | Site internet | ||
El Bosque | 14 | 175 594 | 193 185 | Site internet | ||
Conchalí | 71 | 133 256 | 140 950 | Site internet | ||
Cerro Navia | 11 | 148 312 | 158 046 | Site internet | ||
Cerrillos | 21 | 71 906 | 84 437 | Site internet | ||
Talagante | Talagante | 126 | 59 805 | 70 043 | Site internet | |
Peñaflor | 69 | 66 619 | 88 139 | Site internet | ||
Padre Hurtado | 81 | 38 768 | 54 541 | Site internet | ||
Isla de Maipo | 189 | 25 798 | 34 563 | Site internet | ||
El Monte | 118 | 26 459 | 34 986 | Site internet | ||
O'Higgins (VI) | Cachapoal | San Vicente | 476 | 40 253 | 46 643 | Site internet |
Requínoa | 673 | 22 161 | 30 184 | Site internet | ||
Rengo | 592 | 50 830 | 60 486 | Site internet | ||
Rancagua | 260 | 214 344 | 232 639 | Site internet | ||
Quinta de Tilcoco | 93 | 11 380 | 13 147 | Site internet | ||
Pichidegua | 320 | 17 756 | 20 111 | Site internet | ||
Peumo | 153 | 13 948 | 15 981 | Site internet | ||
Olivar | 45 | 12 335 | 14 823 | Site internet | ||
Mostazal | 524 | 21 866 | 26 170 | Site internet | ||
Malloa | 113 | 12 872 | 13 816 | Site internet | ||
Machalí | 2 586 | 28 628 | 50 141 | Site internet | ||
Las Cabras | 749 | 20 242 | 23 773 | Site internet | ||
Graneros | 113 | 25 961 | 33 227 | Site internet | ||
Doñihue | 78 | 16 916 | 20 127 | Site internet | ||
Coltauco | 225 | 16 228 | 19 503 | Site internet | ||
Coínco | 98 | 6 385 | 7 160 | Site internet | ||
Codegua | 287 | 10 796 | 13 952 | Site internet | ||
Cardenal Caro | Pichilemu | 749 | 12 392 | 14 311 | Site internet | |
Paredones | 562 | 6 695 | 6 491 | Site internet | ||
Navidad | 300 | 5 422 | 5 941 | Site internet | ||
Marchihue | 660 | 6 904 | 7 565 | Site internet | ||
Litueche | 619 | 5 526 | 6 251 | Site internet | ||
La Estrella | 435 | 4 221 | 3 283 | Site internet | ||
Colchagua | Santa Cruz | 420 | 32 387 | 37 303 | Site internet | |
San Fernando | 2 441 | 63 732 | 73 105 | Site internet | ||
Pumanque | 441 | 3 442 | 3 471 | Site internet | ||
Placilla | 147 | 8 078 | 9 213 | Site internet | ||
Peralillo | 283 | 9 729 | 11 460 | Site internet | ||
Palmilla | 237 | 11 200 | 13 158 | Site internet | ||
Nancagua | 111 | 15 634 | 17 029 | Site internet | ||
Lolol | 597 | 6 191 | 6 961 | Site internet | ||
Chimbarongo | 498 | 32 316 | 37 172 | Site internet | ||
Chépica | 503 | 13 857 | 15 980 | Site internet | ||
Maule (VII) | Cauquenes | Pelluhue | 371 | 6 414 | 7 553 | Site internet |
Chanco | 530 | 9 457 | 9 173 | Site internet | ||
Cauquenes | 2 126 | 41 217 | 40 896 | Site internet | ||
Curicó | Vichuquén | 426 | 4 916 | 5 146 | Site internet | |
Teno | 618 | 25 596 | 28 397 | Site internet | ||
Sagrada Familia | 549 | 17 519 | 19 467 | Site internet | ||
Romeral | 1 597 | 12 707 | 14 983 | Site internet | ||
Rauco | 309 | 8 566 | 9 970 | Site internet | ||
Molina | 1 552 | 38 521 | 42 128 | Site internet | ||
Licantén | 273 | 6 902 | 7 267 | Site internet | ||
Hualañé | 629 | 9 741 | 10 249 | Site internet | ||
Curicó | 1 328 | 119 585 | 142 662 | Site internet | ||
Linares | Yerbas Buenas | 262 | 16 134 | 18 160 | Site internet | |
Villa Alegre | 190 | 14 725 | 15 369 | Site internet | ||
San Javier | 1 313 | 37 793 | 41 032 | Site internet | ||
Retiro | 827 | 18 487 | 19 704 | Site internet | ||
Parral | 1 638 | 37 822 | 38 809 | Site internet | ||
Longaví | 1 454 | 28 161 | 29 562 | Site internet | ||
Linares | 1 457 | 83 249 | 90 845 | Site internet | ||
Colbún | 2 900 | 17 619 | 19 387 | Site internet | ||
Talca | Talca | 232 | 201 797 | 231 860 | Site internet | |
San Rafael | 264 | 7 674 | 9 652 | Site internet | ||
San Clemente | 4 504 | 37 261 | 41 366 | Site internet | ||
Río Claro | 431 | 12 698 | 13 513 | Site internet | ||
Pencahue | 957 | 8 315 | 8 845 | Site internet | ||
Pelarco | 332 | 7 266 | 7 910 | Site internet | ||
Maule | 238 | 16 837 | 45 676 | Site internet | ||
Empedrado | 565 | 4 225 | 4 486 | Site internet | ||
Curepto | 1 074 | 10 812 | 10 895 | Site internet | ||
Constitución | 1 344 | 46 081 | 50 631 | Site internet | ||
Biobío (VIII) | Arauco | Tirúa | 624 | 9 664 | 10 433 | Site internet |
Los Álamos | 599 | 18 632 | 23 252 | Site internet | ||
Lebu | 561 | 25 035 | 26 509 | Site internet | ||
Curanilahue | 994 | 31 943 | 34 802 | Site internet | ||
Contulmo | 962 | 5 838 | 5 624 | Site internet | ||
Cañete | 760 | 31 270 | 34 129 | Site internet | ||
Arauco | 956 | 34 873 | 38 163 | Site internet | ||
Biobío | Yumbel | 727 | 20 498 | 21 594 | Site internet | |
Tucapel | 915 | 12 777 | 14 300 | Site internet | ||
Santa Bárbara | 3 380 | 12 943 | 12 985 | Site internet | ||
San Rosendo | 92 | 3 918 | 3 956 | Site internet | ||
Quilleco | 1 122 | 10 428 | 10 097 | Site internet | ||
Quilaco | 1 124 | 4 021 | 4 118 | Site internet | ||
Negrete | 157 | 8 579 | 10 148 | Site internet | ||
Nacimiento | 935 | 25 971 | 28 305 | Site internet | ||
Mulchén | 1 925 | 29 003 | 30 479 | Site internet | ||
Los Ángeles | 1 748 | 166 556 | 193 252 | Site internet | ||
Laja | 340 | 22 404 | 24 006 | Site internet | ||
Cabrero | 640 | 25 282 | 28 918 | Site internet | ||
Antuco | 1 884 | 3 908 | 3 962 | Site internet | ||
Alto Biobío | 2 125 | 7 027 | 6 179 | Site internet | ||
Concepción | Tomé | 495 | 52 440 | 55 693 | Site internet | |
Talcahuano | 146 | 163 626 | 177 567 | Site internet | ||
Santa Juana | 731 | 12 713 | 13 687 | Site internet | ||
San Pedro de la Paz | 113 | 80 447 | 126 416 | Site internet | ||
Penco | 108 | 46 016 | 51 346 | Site internet | ||
Lota | 136 | 49 089 | 48 098 | Site internet | ||
Hualqui | 531 | 18 768 | 24 793 | Site internet | ||
Hualpén | 54 | 86 722 | 106 628 | Site internet | ||
Florida | 609 | 10 177 | 9 045 | Site internet | ||
Coronel | 279 | 95 528 | 113 850 | Site internet | ||
Concepción | 222 | 216 061 | 228 848 | Site internet | ||
Chiguayante | 72 | 81 302 | 97 909 | Site internet | ||
Ñuble | Yungay | 824 | 16 814 | 18 206 | Site internet | |
Treguaco | 313 | 5 296 | 5 346 | Site internet | ||
San Nicolás | 491 | 9 741 | 11 348 | Site internet | ||
San Ignacio | 364 | 16 106 | 16 080 | Site internet | ||
San Fabián | 1 568 | 3 646 | 4 030 | Site internet | ||
San Carlos | 874 | 50 088 | 52 923 | Site internet | ||
Ránquil | 248 | 5 683 | 6 041 | Site internet | ||
Quirihue | 589 | 11 429 | 13 303 | Site internet | ||
Quillón | 423 | 15 146 | 16 769 | Site internet | ||
Portezuelo | 282 | 5 470 | 5 648 | Site internet | ||
Pinto | 1 164 | 9 875 | 11 242 | Site internet | ||
Pemuco | 563 | 8 821 | 9 298 | Site internet | ||
Ñiquén | 493 | 11 421 | 11 689 | Site internet | ||
Ninhue | 401 | 5 738 | 5 847 | Site internet | ||
El Carmen | 664 | 12 845 | 12 942 | Site internet | ||
Coihueco | 1 777 | 23 583 | 25 763 | Site internet | ||
Coelemu | 342 | 16 082 | 16 910 | Site internet | ||
Cobquecura | 570 | 5 687 | 5 735 | Site internet | ||
Chillán Viejo | 292 | 22 084 | 31 502 | Site internet | ||
Chillán | 511 | 161 953 | 178 871 | Site internet | ||
Bulnes | 425 | 20 595 | 21 910 | Site internet | ||
Araucanía (IX) | Cautín | Villarrica | 1 291 | 45 531 | 54 427 | Site internet |
Vilcún | 1 421 | 22 491 | 27 349 | Site internet | ||
Toltén | 860 | 11 216 | 11 455 | Site internet | ||
Teodoro Schmidt | 650 | 15 504 | 16 167 | Site internet | ||
Temuco | 464 | 245 347 | 285 487 | Site internet | ||
Saavedra | 401 | 14 034 | 13 104 | Site internet | ||
Pucón | 1 249 | 21 107 | 27 221 | Site internet | ||
Pitrufquén | 581 | 21 988 | 24 552 | Site internet | ||
Perquenco | 331 | 6 450 | 7 220 | Site internet | ||
Padre Las Casas | 401 | 58 795 | 84 684 | Site internet | ||
Nueva Imperial | 1 160 | 29 994 | 33 247 | Site internet | ||
Melipeuco | 1 107 | 5 628 | 5 848 | Site internet | ||
Loncoche | 977 | 23 037 | 23 482 | Site internet | ||
Lautaro | 901 | 32 218 | 36 648 | Site internet | ||
Gorbea | 695 | 15 222 | 15 711 | Site internet | ||
Galvarino | 568 | 12 596 | 12 632 | Site internet | ||
Freire | 935 | 25 514 | 24 904 | Site internet | ||
Curarrehue | 1 171 | 6 784 | 7 419 | Site internet | ||
Cunco | 1 907 | 18 703 | 19 090 | Site internet | ||
Cholchol | 428 | 10 065 | 11 731 | Site internet | ||
Carahue | 1 341 | 25 696 | 26 606 | Site internet | ||
Malleco | Victoria | 1 256 | 33 501 | 34 968 | Site internet | |
Traiguén | 908 | 19 534 | 19 892 | Site internet | ||
Renaico | 267 | 9 128 | 10 499 | Site internet | ||
Purén | 465 | 12 868 | 13 020 | Site internet | ||
Lumaco | 1 119 | 11 405 | 11 379 | Site internet | ||
Los Sauces | 850 | 7 581 | 7 853 | Site internet | ||
Lonquimay | 3 914 | 10 237 | 10 940 | Site internet | ||
Ercilla | 500 | 9 041 | 9 216 | Site internet | ||
Curacautín | 1 664 | 16 970 | 17 263 | Site internet | ||
Collipulli | 1 296 | 22 354 | 24 490 | Site internet | ||
Angol | 1 194 | 48 996 | 54 995 | Site internet | ||
Los Ríos (XIV) | Ranco | Río Bueno | 2 212 | 32 627 | 33 166 | Site internet |
Lago Ranco | 1 763 | 10 098 | 10 810 | Site internet | ||
La Unión | 2 137 | 39 447 | 43 093 | Site internet | ||
Futrono | 2 121 | 14 981 | 16 403 | Site internet | ||
Valdivia | Valdivia | 1 016 | 140 559 | 166 048 | Site internet | |
Panguipulli | 3 292 | 33 273 | 36 261 | Site internet | ||
Paillaco | 896 | 19 237 | 20 798 | Site internet | ||
Mariquina | 1 321 | 18 223 | 21 845 | Site internet | ||
Máfil | 583 | 7 213 | 7 464 | Site internet | ||
Los Lagos | 1 791 | 20 168 | 22 457 | Site internet | ||
Lanco | 532 | 15 107 | 17 455 | Site internet | ||
Corral | 767 | 5 463 | 5 748 | Site internet | ||
Los Lagos (X) | Chiloé | Quinchao | 161 | 8 976 | 8 934 | Site internet |
Quemchi | 440 | 8 689 | 9 109 | Site internet | ||
Quellón | 3 244 | 21 823 | 29 951 | Site internet | ||
Queilén | 224 | 5 138 | 5 551 | Site internet | ||
Puqueldón | 97 | 4 160 | 4 053 | Site internet | ||
Dalcahue | 1 239 | 10 693 | 15 005 | Site internet | ||
Curaco de Vélez | 80 | 3 403 | 4 128 | Site internet | ||
Chonchi | 1 362 | 12 572 | 15 086 | Site internet | ||
Castro | 428 | 39 366 | 48 247 | Site internet | ||
Ancud | 1 252 | 39 946 | 43 832 | Site internet | ||
Llanquihue | Puerto Varas | 4 065 | 32 912 | 40 315 | Site internet | |
Puerto Montt | 1 673 | 175 938 | 239 534 | Site internet | ||
Maullín | 861 | 15 580 | 15 788 | Site internet | ||
Los Muermos | 1 246 | 16 964 | 16 692 | Site internet | ||
Llanquihue | 421 | 16 337 | 18 036 | Site internet | ||
Frutillar | 831 | 15 525 | 17 224 | Site internet | ||
Fresia | 1 278 | 12 804 | 12 868 | Site internet | ||
Cochamó | 3 911 | 4 363 | 4 159 | Site internet | ||
Calbuco | 591 | 31 070 | 34 638 | Site internet | ||
Osorno | San Pablo | 637 | 10 162 | 10 510 | Site internet | |
San Juan de la Costa | 1 517 | 8 831 | 7 646 | Site internet | ||
Río Negro | 1 266 | 14 732 | 13 826 | Site internet | ||
Puyehue | 1 598 | 11 368 | 11 109 | Site internet | ||
Purranque | 1 459 | 20 705 | 21 478 | Site internet | ||
Puerto Octay | 1 796 | 10 236 | 9 680 | Site internet | ||
Osorno | 951 | 145 475 | 157 389 | Site internet | ||
Palena | Palena | 2 764 | 1 690 | 2 131 | Site internet | |
Hualaihué | 2 788 | 8 273 | 10 923 | Site internet | ||
Futaleufú | 1 280 | 1 826 | 3 339 | Site internet | ||
Chaitén | 8 471 | 7 182 | 3 533 | Site internet | ||
Aisén (XI) | Aisén | Guaitecas | 787 | 1 539 | 1 733 | Site internet |
Cisnes | 15 831 | 5 739 | 5 339 | Site internet | ||
Aisén | 29 970 | 22 353 | 27 316 | Site internet | ||
Capitán Prat | Tortel | 19 931 | 507 | 649 | Site internet | |
O'Higgins | 8 183 | 463 | 657 | Site internet | ||
Cochrane | 8 931 | 2 867 | 3 336 | Site internet | ||
Coihaique | Lago Verde | 5 622 | 1 062 | 1 005 | Site internet | |
Coyhaique | 7 320 | 50 041 | 59 862 | Site internet | ||
General Carrera | Río Ibáñez | 5 997 | 2 477 | 2 367 | Site internet | |
Chile Chico | 5 922 | 4 444 | 5 070 | Site internet | ||
Magallanes (XII) | Antártica Chilena | Cabo de Hornos | 15 854 | 2 262 | 2 782 | Site internet |
Antártica | 1 250 000 | 130 | 184 | Site internet | ||
Magallanes | San Gregorio | 6 884 | 1 158 | 342 | Site internet | |
Río Verde | 9 975 | 358 | 134 | Site internet | ||
Punta Arenas | 17 846 | 119 496 | 129 555 | Site internet | ||
Laguna Blanca | 3 696 | 663 | 587 | Site internet | ||
Tierra del Fuego | Timaukel | 10 996 | 423 | 191 | Site internet | |
Primavera | 4 614 | 1 016 | 553 | Site internet | ||
Porvenir | 6 983 | 5 465 | 7 296 | Site internet | ||
Última Esperanza | Torres del Paine | 6 470 | 739 | 732 | Site internet | |
Natales | 48 974 | 19 116 | 21 392 | Site internet |
Notes et références |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Communes of Chile » (voir la liste des auteurs).
(es) « National Statistics Institute » (consulté le 30 décembre 2010)
(es) « Territorial division of Chile » [PDF] (consulté le 30 décembre 2010)
(es) « COMUNAS: ACTUALIZACIÓN POBLACIÓN 2002-2012 Y PROYECCIONES 2013-2020 », National Statistics Institute (consulté le 20 avril 2015)
« Asociacion Chilena de Municipalidades » (consulté le 7 février 2011)
Source |
- (es) David Bravo, Osvaldo Larrañaga, Isabel Millán, Magda Ruiz, Felipe Zamorano, « Anexos al Informe Final Comisión Externa Revisora del CENSO 2012 », Instituto Nacional de Estadísticas, aout 2013
Voir aussi |
Articles connexes |
- Subdivision du Chili
- Provinces du Chili
- Régions du Chili
- Villes du Chili
- Constitution chilienne de 1980
- Portail du Chili