Serravalle Sesia
Serravalle Sesia.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Piémont | |||
Province | Verceil | |||
Code postal | 13037 | |||
Code ISTAT | 002137 | |||
Code cadastral | I663 | |||
Préfixe tel. | 0163 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Serravallesi | |||
Population | 5 162 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 258 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 41′ 00″ nord, 8° 19′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 330 m Max. 330 m | |||
Superficie | 2 000 ha = 20 km2 | |||
Divers | ||||
Fête patronale | Pentecôte | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Piémont
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.serravallesesia.vc.it/ | |||
modifier |
Serravalle Sesia est une commune de la province de Vercelli dans la région Piémont en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Bornate, Gattera, Piane Sesia, Vintebbio
Communes limitrophes |
Borgosesia, Crevacuore, Gattinara, Grignasco, Guardabosone, Lozzolo, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sostegno
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail du Piémont