Championnat de France de basket-ball de Pro B
Pour les articles homonymes, voir Pro B.
.mw-parser-output .entete.basket-ball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Picto_Infobox_Basketball.png")}
Sport | Basket-ball |
---|---|
Création | 1932 |
Autre(s) nom(s) | Nationale 2 (1964-1987) Nationale 1B (1988-1992) Nationale A2 (1992-1993) |
Organisateur(s) | Ligue Nationale de Basket |
Éditions | 77e |
Périodicité | annuelle |
Participants | 18 équipes |
Statut des participants | professionnels |
Site web officiel | lnb.fr |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Jeep Elite |
Niveau inférieur | NM1 |
Tenant du titre | Blois (1) |
---|
Pour la compétition en cours voir :
Championnat de France de basket-ball de Pro B 2018-2019
Le Championnat de France de basket-ball de Pro B est la deuxième division du basket-ball professionnel en France. Ce championnat constitue l'antichambre de la Pro A.
Depuis 1987, il est sous l’égide de la Ligue nationale de basket-ball.
Sommaire
1 Historique
2 Principe
3 Palmarès
4 Meilleurs joueurs
5 Liens externes
Historique |
- 1932 à 1949 : Honneur
- 1950 à 1963 : Excellence
- 1964 à 1987 : Nationale 2
- 1987 à 1992 : Nationale 1B
- 1992 à 1993 : Nationale A2
- depuis 1993 : Pro B
Principe |
Dix-huit clubs participent à la compétition. À l’issue de la saison régulière, l'équipe classée première est sacrée championne de France et accède à la Pro A. Les équipes classées de 2 à 9 disputent des play-offs d'accession à la division supérieure.
Les clubs classés 17e et 18e à la fin de la saison régulière sont rétrogradés en Nationale 1.
Depuis la saison 2014-2015, les 18 équipes disputent la Leaders Cup de Pro B. Cette compétition se déroule dans un premier temps sous forme de poules géographiques. À l'issue de la première phase, les 8 meilleures équipes disputent la phase finale. Le vainqueur de la compétition, dont la finale se joue en lever de rideau de la finale de la Leaders Cup de Pro A, est directement qualifié pour les playoffs qui ont lieu à l'issue de la saison régulière.
Palmarès |
Honneur
| | Excellence
| | Nationale 2
| |
| |
Année | Champion | Accession |
---|---|---|
La Nationale 2 est rebaptisée Nationale 1B | ||
1988 | Montpellier PSC | Montpellier PSC, Saint-Quentin BB, BCM Gravelines |
1989 | Reims CB | Reims CB, Chorale Roanne |
1990 | SCM Le Mans | SCM Le Mans, JDA Dijon |
1991 | CRO Lyon | CRO Lyon |
1992 | Levallois SC | Levallois SC, ESPE Châlons-en-Champagne |
La Nationale 1B est rebaptisée Nationale A2 | ||
1993 | ASA Sceaux | ASA Sceaux |
La Nationale A2 est rebaptisée Pro B | ||
1994 | SLUC Nancy | SLUC Nancy, Strasbourg IG |
1995 | Besançon BCD | Besançon BCD, ALM Évreux |
1996 | Toulouse Spacer's | Élan sportif chalonnais |
1997 | Maurienne Savoie | Toulouse Spacer's |
1998 | Levallois SC (2) | Levallois SC |
1999 | Strasbourg IG | Strasbourg IG, ESPE Châlons-en-Champagne |
2000 | JL Bourg-en-Bresse | JL Bourg-en-Bresse, STB Le Havre |
2001 | Limoges CSP | Limoges CSP, Hyères Toulon VB |
2002 | JA Vichy | JA Vichy, Chorale Roanne |
2003 | Reims CB (2) | Reims CB, Besançon BCD |
2004 | Stade Clermontois | Stade Clermontois, ESPE Châlons-en-Champagne |
2005 | Étendard de Brest | Étendard de Brest, SPO Rouen |
2006 | Entente Orléanaise | Besançon BCD, Entente Orléanaise |
2007 | JA Vichy (2) | JA Vichy |
2008 | Besançon BCD (2) | SPO Rouen, Besançon BCD |
2009 | Poitiers Basket 86 | Paris-Levallois, Poitiers Basket 86 |
2010 | Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez | Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez, Limoges CSP |
2011 | JSF Nanterre | JSF Nanterre, JDA Dijon |
2012 | Limoges CSP | Limoges CSP, Boulazac BD |
2013 | Sharks d'Antibes | Sharks d'Antibes, Pau-Lacq-Orthez |
2014 | SOM Boulogne-sur-Mer | SOM Boulogne-sur-mer, JL Bourg-en-Bresse |
2015 | AS Monaco | AS Monaco, Sharks d'Antibes |
2016 | Hyères-Toulon Var Basket | Hyères-Toulon Var Basket, ESSM Le Portel |
2017 | JL Bourg-en-Bresse (2) | JL Bourg-en-Bresse,Boulazac BD |
2018 | ADA Blois | Fos Provence Basketball |
Meilleurs joueurs |
Palmarès des meilleurs joueurs de Pro B (MVP) référendum du mensuel Maxi-Basket, de Basket News à partir de 2009.
Saison | Français | Étrangers |
---|---|---|
1992 | Patrick Cham (Levallois) | Terence Stansbury (Levallois) |
1993 | Moustapha Sonko (Sceaux) | Winston Crite (Sceaux) |
1994 | Bruno Hamm (Strasbourg) | James Banks (Caen) |
1995 | Frédéric Hufnagel (La Rochelle) | James Banks (Caen) (2) |
1996 | Karim Gharbi (Hyères Toulon) | David Booth (Toulouse) |
1997 | David Condouant (Vichy) | Geoff Lear (Hyères Toulon) |
1998 | Jimmy Vérove (Brest) | Larry Terry (Mulhouse) |
1999 | Ahmadou Keita (Strasbourg) | Jarod Stevenson (Strasbourg) |
2000 | Charles-Henri Grétouce (Bondy) | Elliot Hatcher (Vichy) |
2001 | Laurent Cazalon (Roanne) | Floyd Miller (Hyères Toulon) |
2002 | Jean-Philippe Tailleman (Golbey-Epinal) | Rahshon Turner (Vichy) |
2003 | Cyril Akpomedah (Châlons-en-Champagne) | Mike Jones (Saint-Quentin) |
2004 | David Melody (Clermont-Ferrand) | Ondřej Starosta (Saint-Quentin) |
2005 | Stephen Brun (Brest) | Tyson Patterson (Brest) |
2006 | Raphaël Desroses (Angers) | Cedrick Banks (Besançon) |
2007 | Joachim Ekanga-Ehawa (Nanterre) | Jimmal Ball (Vichy) |
2008 | Adrien Moerman (Nanterre) | Rashaun Freeman (Nantes) |
2009 | Jimmal Ball (Paris-Levallois) | Errick Craven (Clermont) |
2010 | Moussa Badiane (Aix-les-Bains) | Teddy Gipson (Pau-Lacq-Orthez) |
2011 | Philippe da Silva (Évreux) | Nate Carter (Nanterre) |
2012 | Joseph Gomis (Limoges) | Chris Massie (Limoges) |
2013 | Mouhammadou Jaiteh (Boulogne-sur-Mer) | Jeremiah Wood (Évreux) |
2014 | Michel Morandais (Châlons-Reims) | Zachery Peacock (Boulogne-sur-Mer) |
Saison | Meilleur joueur |
---|---|
2015 | Davante Gardner (Hyères-Toulon) |
2016 | Joe Burton (Évreux) |
2017 | Zachery Peacock (Bourg-en-Bresse) |
2018 | Tyren Johnson (Blois) |
Liens externes |
(fr) Site officiel de la LNB
- Portail du basket-ball
- Portail de la France