Athlétisme aux Jeux panaméricains de 1999
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Athlétisme aux Jeux panaméricains de 1999
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Organisateur(s) | PASO |
| Édition | 13e |
| Lieu(x) | |
| Date | 24 au 30 juillet 1999 |
| Nations | 38 |
| Épreuves | 46 |
| Site(s) | University Stadium (Winnipeg) (en) |
Navigation
1951 • 1955 • 1959 • 1963 • 1967 • 1971 • 1975 • 1979 • 1983 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2015 • 2019 • 2023
Les épreuves d'athlétisme des Jeux panaméricains de 1999 se sont déroulées du 24 au 30 juillet 1999 à l'University Stadium de Winnipeg, au Canada
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon Tableau des médailles - Liens externes |
Résultats |
100 m |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Williams | 10 s 08 | |
| 2 | Freddy Mayola | 10 s 10 | |
| 3 | Claudinei da Silva | 10 s 13 | |
| 4 | Tim Harden | 10 s 19 | |
| 5 | André da Silva | 10 s 21 | |
| 6 | Patrick Jarrett | 10 s 23 | |
| 7 | Luis Pérez | 10 s 27 | |
| 8 | Brad McCuaig | 10 s 31 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandra Sturrup | 11 s 10 | |
| 2 | Angela Williams | 11 s 16 | |
| 3 | Peta-Gaye Dowdie | 11 s 20 | |
| 4 | Virgen Benavides | 11 s 28 | |
| 5 | Philomena Mensah | 11 s 28 | |
| 6 | Lucimar de Moura | 11 s 29 | |
| 7 | Beverly Grant | 11 s 53 | |
| 8 | Liliana Allen | 11 s 66 |
200 m |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudinei da Silva | 20 s 30 | |
| 2 | Curtis Perry | 20 s 58 | |
| 3 | Sebastián Keitel | 20 s 82 | |
| 4 | Iván García | 20 s 85 | |
| 5 | Pedro Toledo | 21 s 05 | |
| 6 | Edson Ribeiro | 21 s 09 | |
| 7 | Christopher Williams | 21 s 19 | |
| 8 | Heber Viera | 21 s 19 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Debbie Ferguson | 22 s 83 | |
| 2 | Lucimar de Moura | 23 s 03 | |
| 3 | Felipa Palacios | 23 s 05 | |
| 4 | Pauline Davis | 23 s 07 | |
| 5 | Cydonie Mothersill | 23 s 40 | |
| 6 | Beverly Grant | 23 s 75 | |
| 7 | Heather Samuel | 23 s 88 | |
| 8 | Tara Perry | 23 s 99 |
400 m |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Greg Haughton | 44 s 59 | |
| 2 | Danny McCray | 44 s 83 | |
| 3 | Alejandro Cardenas | 44 s 92 | |
| 4 | Sanderlei Parrela | 44 s 93 | |
| 5 | Neil de Silva | 45 s 42 | |
| 6 | Troy McIntosh | 45 s 60 | |
| 7 | Anderson dos Santos | 45 s 77 | |
| 8 | Avard Moncur | 45 s 91 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Guevara | 50 s 91 | |
| 2 | Michelle Collins | 51 s 21 | |
| 3 | Claudine Williams | 51 s 58 | |
| 4 | Andrea Anderson | 52 s 43 | |
| 5 | Melissa Straker | 52 s 90 | |
| 6 | Norfalia Carabalí | 53 s 06 | |
| 7 | Foy Williams | 53 s 65 |
800 m |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Gray | 1 min 45 s 38 | |
| 2 | Norberto Téllez | 1 min 45 s 40 | |
| 3 | Zach Whitmarsh | 1 min 45 s 94 | |
| 4 | Kenroy Levy | 1 min 46 s 86 | |
| 5 | Daryl Fillion | 1 min 47 s 63 | |
| 6 | Mario Vernon-Watson | 1 min 48 s 19 | |
| 7 | Trinity Townsend | 1 min 51 s 88 | |
| 8 | Ian Roberts | 2 min 13 s 22 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Letitia Vriesde | 1 min 59 s 95 | |
| 2 | Zulia Calatayud | 2 min 00 s 67 | |
| 3 | Meredith Rainey | 2 min 01 s 51 | |
| 4 | Vicky Lynch-Pounds | 2 min 02 s 78 | |
| 5 | Diane Cummins | 2 min 03 s 10 | |
| 6 | Yanelis Lara | 2 min 03 s 32 | |
| 7 | Janet Castro | 2 min 05 s 06 |
1 500 m |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hood | 3 min 41 s 20 | |
| 2 | Michael Stember | 3 min 41 s 96 | |
| 3 | Hudson de Souza | 3 min 42 s 18 | |
| 4 | Héctor Torres | 3 min 42 s 72 | |
| 5 | Mauricio Ladino | 3 min 43 s 81 | |
| 6 | Jon Riley | 3 min 45 s 37 | |
| 7 | Cristian Rosales | 3 min 46 s 92 | |
| 8 | Terrance Armstrong | 3 min 46 s 99 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marla Runyan | 4 min 16 s 86 | |
| 2 | Leah Pells | 4 min 16 s 86 | |
| 3 | Stephanie Best | 4 min 18 s 44 | |
| 4 | Cindy O'Crane | 4 min 19 s 63 | |
| 5 | Bertha Sánchez | 4 min 21 s 10 | |
| 6 | Janeth Caizalitín | 4 min 24 s 68 | |
| 7 | Niuvis Pie | 4 min 25 s 70 | |
| 8 | Yanelis Lara | 4 min 26 s 02 |
5 000 m |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | David Galván | 13 min 42 s 04 | |
| 2 | Elenilson da Silva | 13 min 43 s 13 | |
| 3 | Jeff Schiebler | 13 min 43 s 66 | |
| 4 | Brian Baker | 13 min 47 s 29 | |
| 5 | Dan Browne | 13 min 48 s 27 | |
| 6 | Silvio Guerra | 13 min 48 s 94 | |
| 7 | Mauricio Díaz | 13 min 53 s 55 | |
| 8 | Mauricio Ladino | 13 min 54 s 15 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Fernández | 15 min 56 s 57 | |
| 2 | Bertha Sánchez | 15 min 59 s 04 | |
| 3 | Blake Phillips | 15 min 59 s 77 | |
| 4 | Nora Rocha | 16 min 07 s 76 | |
| 5 | Kristin Ihle | 16 min 14 s 07 | |
| 6 | Stella Castro | 16 min 21 s 92 | |
| 7 | Janeth Caizalitín | 16 min 28 s 66 |
10 000 m |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Elenilson da Silva | 28 min 43 s 50 | |
| 2 | David Galván | 28 min 44 s 03 | |
| 3 | Pete Julian | 28 min 44 s 55 | |
| 4 | Silvio Guerra | 28 min 47 s 66 | |
| 5 | Mebrahtom Keflezighi | 28 min 50 s 22 | |
| 6 | Néstor García | 28 min 58 s 13 | |
| 7 | Mauricio Díaz | 29 min 20 s 56 | |
| 8 | Alejandro Salvador | 30 min 00 s 87 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Nora Rocha | 32 min 56 s 51 | |
| 2 | Stella Castro | 33 min 05 s 97 | |
| 3 | Tina Connelly | 33 min 27 s 87 | |
| 4 | Shelly Steely | 33 min 36 s 44 | |
| 5 | Martha Tenorio | 33 min 59 s 86 | |
| 6 | Marcía Narloch | 34 min 13 s 65 | |
| 7 | Shelley Smathers | 34 min 20 s 42 | |
| 8 | Mariela González | 34 min 45 s 94 |
Marathon |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanderlei de Lima | 2 h 17 min 20 s | |
| 2 | Rubén Maza | 2 h 19 min 56 s | |
| 3 | Éder Fialho | 2 h 20 min 09 s | |
| 4 | Franklin Tenorio | 2 h 20 min 19 s | |
| 5 | Darrell General | 2 h 23 min 58 s | |
| 6 | Joe McVeigh | 2 h 27 min 49 s | |
| 7 | Eddy Bathalien | 2 h 49 min 48 s |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Olivera | 2 h 37 min 41 s | |
| 2 | Iglandini González | 2 h 40 min 06 s | |
| 3 | Viviany de Oliveira | 2 h 40 min 55 s | |
| 4 | Marlene Flores | 2 h 43 min 53 s | |
| 5 | Patricia Jardon | 2 h 44 min 52 s | |
| 6 | María Elena Reyna | 2 h 50 min 30 s | |
| 7 | Jennifer Crain | 2 h 54 min 19 s | |
| 8 | Gina Coello | 3 h 00 min 17 s |
110 m haies/100 m haies |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Anier Garcia | 13 s 17 | |
| 2 | Yoel Hernández | 13 s 24 | |
| 3 | Eugene Swift | 13 s 41 | |
| 4 | Dominique Arnold | 13 s 45 | |
| 5 | Steve Brown | 13 s 53 | |
| 6 | Luiz Balcers | 13 s 64 | |
| 7 | Maurice Wignall | 13 s 76 | |
| 8 | Jeff Jackson | 13 s 83 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliuska Lopez | 12 s 76 | |
| 2 | Maurren Maggi | 12 s 86 | |
| 3 | Miesha McKelvy | 12 s 91 | |
| 4 | Gillian Russell | 13 s 13 | |
| 5 | Lesley Tashlin | 13 s 13 | |
| 6 | Yahumara Neyra | 13 s 17 | |
| 7 | Andria King | 13 s 28 | |
| 8 | Verónica Depaoli | 13 s 28 |
400 m haies |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Eronilde de Araújo | 48 s 23 | |
| 2 | Eric Thomas | 48 s 40 | |
| 3 | Torrance Zellner | 48 s 45 | |
| 4 | Félix Sánchez | 48 s 60 | |
| 5 | Cleverson da Silva Teixeira | 49 s 10 | |
| 6 | Omar Brown | 49 s 37 | |
| 7 | Monté Raymond | 49 s 80 | |
| 8 | Alexander Marchand | 50 s 10 |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Daimí Pernía | 53 s 44 | |
| 2 | Andrea Blackett | 53 s 98 | |
| 3 | Michelle Johnson | 54 s 22 | |
| 4 | Karlene Haughton | 55 s 62 | |
| 5 | Joanna Hayes | 55 s 90 | |
| 6 | Allison Beckford | 56 s 52 | |
| 7 | Deniece Bell | 56 s 81 | |
| 8 | Ana Pereira | 57 s 92 |
3 000 m steeple |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Joël Bourgeois | 8 min 35 s 03 | |
| 2 | Francis O'Neill | 8 min 35 s 73 | |
| 3 | Jean-Nicholas Duval | 8 min 39 s 52 | |
| 4 | Robert Gary | 8 min 56 s 01 | |
| 5 | Johnny Loria | 9 min 06 s 16 |
20 km marche |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Segura | 1 h 20 min 17 s | |
| 2 | Daniel García | 1 h 20 min 28 s | |
| 3 | Jefferson Pérez | 1 h 20 min 46 s | |
| 4 | Julio Martínez | 1 h 20 min 58 s | |
| 5 | Arturo Huerta | 1 h 22 min 02 s | |
| 6 | Curt Clausen | 1 h 23 min 39 s | |
| 7 | Luis García | 1 h 26 min 24 s | |
| 8 | Tim Berrett | 1 h 27 min 04 s |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Graciela Mendoza | 1 h 34 min 19 s | |
| 2 | Rosario Sánchez | 1 h 34 min 46 s | |
| 3 | Michelle Rohl | 1 h 35 min 22 s | |
| 4 | Geovanna Irusta | 1 h 35 min 56 s | |
| 5 | Joanne Dow | 1 h 36 min 33 s | |
| 6 | Ivis Martínez | 1 h 37 min 28 s | |
| 7 | Natvidad Collado | 1 h 38 min 41 s | |
| 8 | Oslaidis Cruz | 1 h 39 min 23 s |
50 km marche |
| Rang | Pays | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Joel Sánchez | 4 h 06 min 31 s | |
| 2 | Carlos Mercenario | 4 h 09 min 48 s | |
| 3 | Philip Dunn | 4 h 13 min 45 s | |
| 4 | Gary Morgan | 4 h 40 min 29 s |
Saut en hauteur |
| Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Kwaku Boateng | 2,25 m | |
| - | Mark Boswell | 2,25 m | |
| 3 | Charles Clinger | 2,25 m | |
| 4 | Fabrício Romero | 2,20 m | |
| 5 | Gilmar Mayo | 2,20 m | |
| 6 | Erasmo Jara | 2,15 m | |
| 7 | Alfredo Deza | 2,15 m | |
| 8 | Henry Patterson | 2,15 m |
| Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Solange Witteveen | 1,88 m | |
| 2 | Luciane Dambacher | 1,85 m | |
| 3 | Nicole Forrester | 1,85 m | |
| 4 | Angie Bradburn | 1,80 m | |
| 5 | Karol Jenkins | 1,80 m | |
| 6 | Karen Beautle | 1,75 m |
Saut en longueur |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Pedroso | 8,52 m | |
| 2 | Kareem Streete-Thompson | 8,12 m | |
| 3 | Luis Felipe Méliz | 8,06 m | |
| 4 | Richard Duncan | 8,01 m | |
| 5 | Nelson Ferreira | 7,77 m | |
| 6 | Maurice Wignall | 7,73 m | |
| 7 | Dwight Phillips | 7,68 m | |
| 8 | Savante Stringfellow | 7,67 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurren Maggi | 6,59 m | |
| 2 | Angela Brown | 6,51 m | |
| 3 | Elva Goulbourne | 6,41 m | |
| 4 | Vanessa Monar-Enweani | 6,37 m | |
| 5 | LaShonda Christopher | 6,30 m | |
| 6 | Lissette Cuza | 6,29 m | |
| 7 | Jackie Edwards | 6,20 m | |
| 8 | Flora Hyacinth | 6,18 m |
Triple saut |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoelbi Quesada | 17,19 m | |
| 2 | LaMark Carter | 17,09 m | |
| 3 | Michael Calvo | 17,03 m | |
| 4 | Brian Wellman | 16,32 m | |
| 5 | Desmond Hunt | 16,00 m | |
| 6 | Leevan Sands | 15,51 m | |
| 7 | Lloyd Phipps-Browne | 15,43 m | |
| 8 | Dwane Magloire | 15,27 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamilé Aldama | 14,77 m | |
| 2 | Suzette Lee | 14,09 m | |
| 3 | Magdelín Martínez | 13,98 m | |
| 4 | Stacey Bowers | 13,97 m | |
| 5 | Tiombé Hurd | 13,69 m | |
| 6 | Mónica Falcioni | 13,50 m | |
| 7 | Andrea Ávila | 13,40 m | |
| 8 | Michelle Hastick | 13,25 m |
Saut à la perche |
| Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Pat Manson | 5,60 m | |
| 2 | Scott Henning | 5,55 m | |
| 3 | Jason Pearce | 5,30 m | |
| 4 | Robert Pike | 5,20 m | |
| 5 | Gustavo Rehder | 5,10 m | |
| 5 | Ricardo Díez | 5,10 m | |
| 7 | Robin Pratt | 4,90 m | |
| 7 | Roger Borbon | 4,90 m |
| Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandra García | 4,30 m | |
| 2 | Kellie Suttle | 4,25 m | |
| 3 | Deborah Gyurcsek | 4,15 m | |
| 4 | Kimberly Becker | 3,90 m | |
| 5 | Rebecca Chambers | 3,90 m | |
| 6 | Trista Bernier | 3,70 m | |
| 7 | Lorena Espinoza | 3,60 m | |
| 8 | Alejandra Meza | 3,60 m |
Lancer du javelot |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Emeterio González | 77,46 m | |
| 2 | Máximo Rigondeaux | 76,24 m | |
| 3 | Tom Petranoff | 75,95 m | |
| 4 | Nery Kennedy | 75,16 m | |
| 5 | Édgar Baumann | 71,40 m | |
| 6 | Ozie Duncan | 70,38 m | |
| 7 | Erin Bevans | 68,78 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Osleidys Menendez | 65,85 m | |
| 2 | Xiomara Rivero | 62,46 m | |
| 3 | Laverne Eve | 61,24 m | |
| 4 | Zuleima Araméndiz | 55,86 m | |
| 5 | Lynda Lipson-Blutreich | 55,77 m | |
| 6 | Sueli dos Santos | 52,58 m | |
| 7 | Olivia McKoy | 49,29 m | |
| 8 | Cassie Morelock | 48,34 m |
Lancer du disque |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Washington | 64,25 m | |
| 2 | Alexis Elizarde | 61,99 m | |
| 3 | Jason Tunks | 61,75 m | |
| 4 | Frank Casañas | 60,20 m | |
| 5 | Doug Reynolds | 59,27 m | |
| 6 | Marcelo Pugliese | 56,34 m | |
| 7 | Julio Piñero | 55,61 m | |
| 8 | Jason Gervais | 55,03 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Aretha Hill | 59,06 m | |
| 2 | Kristin Kuehl | 57,21 m | |
| 3 | Anaelys Fernández | 56,32 m | |
| 4 | Rhonda Hackett | 51,42 m | |
| - | Elisângela Adriano | disq. |
Lancer du poids |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Mears | 19,93 m | |
| 2 | Jamie Beyer | 18,95 m | |
| 3 | Bradley Snyder | 18,74 m | |
| 4 | Edson Miguel | 17,99 m | |
| 5 | Jason Tunks | 17,66 m | |
| 6 | Marco Verni | 16,65 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Connie Price-Smith | 19,06 m | |
| 2 | Yumileidi Cumbá | 18,67 m | |
| 3 | Teri Steer | 18,03 m | |
| 4 | Elisângela Adriano | 18,00 m | |
| 5 | Belsis Laza | 17,69 m | |
| 6 | Rhonda Hackett | 15,36 m | |
| 7 | María Mercedes | 14,54 m | |
| 8 | Marianne Berndt | 13,78 m |
Lancer du marteau |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Lance Deal | 79,61 m | |
| 2 | Kevin McMahon | 73,41 m | |
| 3 | Juan Cerra | 70,68 m | |
| 4 | John Stoikos | 67,18 m | |
| 5 | Adrián Marzo | 65,55 m |
| Rang | Pays | Athlète | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawn Ellerbe | 65,36 m | |
| 2 | Yipsi Moreno | 63,03 m | |
| 3 | Caroline Wittrin | 61,28 m | |
| 4 | Norbi Balantén | 60,46 m | |
| 5 | Michelle Fournier | 60,33 m | |
| 6 | Tamika Powell | 58,90 m | |
| 7 | Nancy Guillén | 57,75 m | |
| 8 | Violeta Guzmán | 56,26 m |
4 × 100 m relais |
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Édson Ribeiro Raphael de Oliveira André da Silva Claudinei da Silva | 38 s 18 | |
| 2 | Glenroy Gilbert Trevino Betty Donovan Bailey Brad McCuaig | 38 s 49 | |
| 3 | Patrick Jarrett Dwight Thomas Garth Robinson Christopher Williams | 38 s 82 | |
| 4 | Eugene Swift Bernard Williams Kaaron Conwright Curtis Perry | 39 s 00 | |
| 5 | das asd | 39 s 89 | |
| 6 | das asd | 40 s 14 | |
| 7 | das asd | 40 s 20 | |
| 8 | das asd | 40 s 56 |
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Peta-Gaye Dowdie Beverly Grant Kerry-Ann Richards Aleen Bailey | 42 s 62 | |
| 2 | Angela Williams Shelia Burrell Torri Edwards Passion Richardson | 43 s 27 | |
| 3 | Miladis Lazo Mercedes Carnesolta Virgen Benavides Idalia Hechavarría | 43 s 52 | |
| 4 | Philomena Mensah Angela Bailey Tara Perry Venolyn Clarke | 43 s 73 | |
| 5 | Mirtha Brock Norfalia Carabali Felipa Palacios Maria Rodriguez | 43 s 86 |
4 × 400 m relais |
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Davian Clarke Michael McDonald Danny McFarlane Gregory Haughton | 2 min 57 s 97 | |
| 2 | Sanderlei Parrela Claudinei da Silva Eronilde de Araújo Anderson dos Santos | 2 min 58 s 56 | |
| 3 | Deon Minor Torrance Zellner Alvin Harrison Danny McCray | 3 min 00 s 94 | |
| 4 | Norberto Téllez Mariano Mesa Jorge Crusellas Edel Hevia | 3 min 01 s 79 | |
| 5 | Monte Raymond Shane Niemi Don Bruno Byron Goodwin | 3 min 03 s 06 | |
| 6 | Francisco Cornelio Felix Sánchez Carlos Santa José Peralta Ozuna | 3 min 05 s 19 |
| Rang | Pays | Athlètes | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Zulia Calatayud Julia Duporty Idalmis Bonne Daimí Pernía | 3 min 26 s 70 | |
| 2 | Andrea Anderson Shanelle Porter Michelle Collins Yulanda Nelson | 3 min 27 s 50 | |
| 3 | Andrea Blackett Tanya Oxley Joanne Durant Melissa Straker | 3 min 30 s 72 | |
| 4 | Claudine Williams Charmaine Howell Keasha Downer Allison Beckford | 3 min 30 s 76 | |
| 5 | Foy Williams Karlene Haughton LaDonna Antoine Candice Jones | 3 min 31 s 85 | |
| 6 | Norma González Mirtha Brock Maria Rodriguez Norfalia Carabali | 3 min 32 s 87 | |
| 7 | Ana Guevara Maria Angeles Pantoja Mayra González Marcela Sarabia | 3 min 35 s 86 |
Décathlon/Heptathlon |
| Rang | Pays | Athlète | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Huffins | 8 170 pts | |
| 2 | Dan Steele | 8 070 pts | |
| 3 | Raúl Duany | 7 730 pts | |
| 4 | Eugenio Balanqué | 6 865 pts | |
| 5 | Santiago Lorenzo | 6 820 pts |
| Rang | Pays | Athlète | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalys García | 6 290 pts | |
| 2 | Shelia Burrell | 6 244 pts | |
| 3 | Nicole Haynes | 5 999 pts | |
| 4 | Euzinete dos Reis | 5 778 pts | |
| 5 | Catherine Bond-Mills | 5 714 pts | |
| 6 | Kim Vanderhoek | 5 506 pts | |
| 7 | Neisha Thompson | 5 109 pts | |
| 8 | Minerva Navarrete | 4 858 pts |
Liens externes |
- GBR Athletics
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 1990
- Portail de l’Amérique
- Portail de Winnipeg