Clermont (Floride)
Clermont.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
| Pays | |
|---|---|
| État | Floride |
| Comté | comté de Lake |
| Superficie | 42,43 km2 |
| Altitude | 26 m |
| Coordonnées | 28° 32′ 51″ N, 81° 44′ 58″ O |
| Population | 29 358 hab. (2010) |
|---|---|
| Densité | 691,9 hab./km2 (2010) |
| Statut | Cité |
|---|
| Fondation | 1875 |
|---|
| Code postal | 34711–34715 |
|---|---|
| Code FIPS | 12-12925 |
| GNIS | 280563 |
| Indicatif téléphonique | 352 |
| Site web | (en) www.cityofclermontfl.com |
La ville de Clermont est située dans le comté de Lake, dans l’État de Floride, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 28 742 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 35 211 habitants en 2017.
Démographie |
| Historique des recensements | |||
|---|---|---|---|
| Ann. | Pop. | %± | |
| 1920 | 496 | — | |
| 1930 | 1 086 | ▲ +118,95 % | |
| 1940 | 1 631 | ▲ +50,18 % | |
| 1950 | 2 168 | ▲ +32,92 % | |
| 1960 | 3 313 | ▲ +52,81 % | |
| 1970 | 3 661 | ▲ +10,5 % | |
| 1980 | 5 461 | ▲ +49,17 % | |
| 1990 | 6 910 | ▲ +26,53 % | |
| 2000 | 9 333 | ▲ +35,07 % | |
| 2010 | 28 742 | ▲ +207,96 % | |
| Est. 2017 | 35 211 | ▲ +22,51 % | |
Source |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Clermont, Florida » (voir la liste des auteurs).
Liens externes |
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Geographic Names Information System • GeoNames
- (en) Site officiel
- Portail de la Floride