Championnat du Brésil de football D2
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
| Sport | Football |
|---|---|
| Création | 1971 |
| Disparition | De 1973 à 1979 |
| Autre(s) nom(s) | Brasileiro Série B |
| Organisateur(s) | CBF |
| Éditions | 32 |
| Périodicité | Annuelle |
| Nations | |
| Participants | 20 clubs |
| Statut des participants | Professionnel |
| Site web officiel | CBF - Série B |
| Hiérarchie | 2e niveau |
|---|---|
| Niveau supérieur | Série A |
| Niveau inférieur | Série C |
| Tenant du titre | Botafogo (2015) |
|---|---|
| Plus titré(s) | Coritiba (2) Goiás (2) Palmeiras (2) Paysandu (2) |
Série B 2017
Le championnat du Brésil de football de deuxième division, appelé Brasileiro Série B ou Série B, est une compétition annuelle de football disputée entre les clubs brésiliens. Il constitue le deuxième niveau de la hiérarchie du football brésilien.
Disputée pour la première fois en 1971, année de la création officielle du championnat du Brésil de football, la Série B a connu de nombreuses évolutions, tant dans son format, dans son nombre de participants que dans sa tenue ou non. Son format s'est cependant stabilisé depuis 2006. En effet, depuis cette date, la Série B regroupe, durant la deuxième moitié de l'année, 20 équipes professionnelles qui s'affrontent sur 38 journées en matches aller-retour. Au terme du championnat, les quatre premières équipes sont promues en Série A, tandis que les quatre dernières sont reléguées en Série C.
Sommaire
1 Histoire
1.1 Les germes d'une deuxième division (1968-1970)
1.2 Les premières éditions (1971-1972)
2 Les 20 équipes de la saison 2018
3 Palmarès
4 Notes et références
5 Liens externes
Histoire |
Les germes d'une deuxième division (1968-1970) |
De 1967 à 1970, le tournoi Roberto Gomes Pedrosa constituait le championnat national de football du Brésil. À partir de 1968, la fédération brésilienne organise en parallèle deux tournois régionaux, appelés Copa Centro-Sul[1] et Copa Norte-Nordeste[2], dont les deux vainqueurs se rencontrent lors d'une finale. Seule la finale de 1968 put avoir lieu, la Copa Centro-Sul n'étant pas allée à son terme en 1969 et n'ayant pas été disputée en 1970. Ces compétitions n'ont toutefois jamais été reconnue par la CBF comme le championnat national de deuxième division, les vainqueurs n'entrent donc pas au palmarès de la Série B.
Les premières éditions (1971-1972) |
À la suite de la décision de la fédération brésilienne de créer un championnat officiel de football avec la Série A en 1971, une deuxième division est également fondée. Elle s'appuie sur les deux coupes régionales Centro-Sul et Norte-Nordeste. La compétition est ouverte à tous les États et se nomme officiellement Primeiro Campeonato Nacional de Clubes da Primeira Divisão[3]. Le premier champion officiel de Série B est le Villa Nova de l'État de Minas Gerais en 1971. Néanmoins, il n'y a aucune promotion pour la Série A, car les critères d'accession à la première division ne sont pas définis[4]. Le championnat connaît une deuxième édition en 1972, remportée par Sampaio Corrêa, qui n'est pas non plus promu en Série A. Puis la compétition est abandonnée l'année suivante.
Les 20 équipes de la saison 2018 |
| Club | Ville |
|---|---|
| Atlético Goianiense | Goiânia |
| Brasil de Pelotas | Pelotas |
| Boa Esporte | Varginha |
| CRB | Maceió |
| Criciúma | Criciúma |
| CSA | Maceió |
| Figueirense | Florianópolis |
| Fortaleza | Fortaleza |
| Goiás | Goiânia |
| Guarani | Campinas |
| Juventude | Caxias do Sul |
| Londrina | Londrina |
| Oeste | Itápolis |
| Paysandu | Belém |
| Sampaio Corrêa | São Luís |
| São Bento | Sorocaba |
| Vila Nova | Goiânia |
Palmarès |
| Année | Champion | Vice-champion |
|---|---|---|
1971[note 1] | Villa Nova MG (1) | Remo |
1972[note 1] | Sampaio Corrêa (1) | Campinense |
| 1973 | Pas de championnat | |
| 1974 | Pas de championnat | |
| 1975 | Pas de championnat | |
| 1976 | Pas de championnat | |
| 1977 | Pas de championnat | |
| 1978 | Pas de championnat | |
| 1979 | Pas de championnat | |
| 1980 | Londrina (1) | CSA |
| 1981 | Guarani (1) | Anapolina |
| 1982 | Campo Grande (1) | CSA |
| 1983 | CA Juventus (1) | CSA |
| 1984 | Uberlândia (1) | Remo |
| 1985 | Tuna Luso (1) | Goytacaz |
| 1986 | Pas de championnat | |
| 1987 | Pas de championnat | |
| 1988 | Inter de Limeira (1) | Náutico |
| 1989 | Bragantino (1) | São José |
| 1990 | Sport Recife (1) | Atlético Paranaense |
| 1991 | Paysandu (1) | Guarani |
| 1992 | Paraná (1) | Vitória |
| 1993 | Pas de championnat | |
| 1994 | Juventude (1) | Goiás |
| 1995 | Atlético Paranaense (1) | Coritiba |
| 1996 | União São João (1) | América RN |
| 1997 | América MG (1) | Ponte Preta |
| 1998 | Gama (1) | Botafogo |
| 1999 | Goiás (1) | Santa Cruz |
| 2000 | Pas de championnat | |
| 2001 | Paysandu (2) | Figueirense |
| 2002 | Criciúma (1) | Fortaleza |
| 2003 | Palmeiras (1) | Botafogo |
| 2004 | Brasiliense (1) | Fortaleza |
| 2005 | Grêmio (1) | Santa Cruz |
| 2006 | Atlético Mineiro (1) | Sport Recife |
| 2007 | Coritiba (1) | Ipatinga |
| 2008 | Corinthians (1) | Santo André |
| 2009 | Vasco da Gama (1) | Guarani |
| 2010 | Coritiba (2) | Figueirense |
| 2011 | Portuguesa (1) | Náutico |
| 2012 | Goiás (2) | Criciúma |
| 2013 | Palmeiras (2) | Chapecoense |
| 2014 | Joinville (1) | Ponte Preta |
| 2015 | Botafogo (1) | Santa Cruz |
| 2016 | Atlético Goianiense (1) | Avaí |
| 2017 | América MG (2) | Internacional |
| 2018 | Fortaleza (1) | CS Alagoano |
Notes et références |
Notes
En 1971 et 1972, aucun club n'est promu en Série A.
Références
(en) « Copa Centro-Sul — List of Champions », sur rsssfbrasil.com (consulté le 7 janvier 2014)
(en) « Copa Norte-Nordeste — List of Champions », sur rsssfbrasil.com (consulté le 7 janvier 2014)
(en) « Brazil 1971 Championship — 2nd level », sur rsssfbrasil.com (consulté le 7 janvier 2014)
(en) « Brazil — Second Division Champions », sur rsssfbrasil.com (consulté le 7 janvier 2014)
Liens externes |
- (pt) « Site officiel de la Série B », sur cbf.com.br
- Portail du football
- Portail du Brésil