Championnat du Brésil de football
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
| Sport | Football |
|---|---|
| Création | 1959 |
| Autre(s) nom(s) | Taça Brasil (1959-1968) Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967-1970) |
| Organisateur(s) | CBF |
| Éditions | 60 |
| Périodicité | Annuelle |
| Nations | |
| Participants | 20 clubs |
| Statut des participants | Professionnel |
| Site web officiel | Site officiel |
| Hiérarchie | 1er niveau |
|---|---|
| Niveau inférieur | Série B |
| Tenant du titre | SE Palmeiras (10) |
|---|---|
| Plus titré(s) | SE Palmeiras (10) |
| Meilleur(s) buteur(s) | |
| Plus d'apparitions |
Championnat du Brésil de football 2018
Le championnat du Brésil de football, actuellement appelé Brasileirão Chevrolet, est une compétition annuelle de football disputée par les meilleurs clubs brésiliens entre les mois de mai et de décembre. La première division (Série A) est composée de 20 clubs qui s'affrontent en matchs aller et retour. Les quatre premiers au classement sont qualifiés pour la Copa Libertadores et les quatre derniers sont relégués en deuxième division (Série B).
Cette compétition d'envergure nationale a eu le plus grand mal à s'imposer dans un pays si vaste et si pauvre que les championnats locaux (les Campeonatos Estaduais) ont longtemps tenu le haut du pavé. Timidement mis en place en 1971, le Brasileirão s'est désormais imposé comme la compétition de référence au Brésil.
Les championnats locaux ont pourtant toujours cours, et sont joués de janvier à avril. Les club de série A jouent donc leurs championnats locaux respectifs en début d'année avant d'enchainer sur le championnat national.
Le championnat national a eu d'autres noms, le premier de 1959 à 1968 a été connu sous le nom « Taça Brasil », le second de 1967 à 1970 en tant que « Torneio Roberto Gomes Pedrosa ».
Sommaire
1 Histoire
2 Les 20 équipes de la saison 2019
3 Palmarès
3.1 Titres par année
3.2 Titres par club
4 Meilleurs buteurs
4.1 Par saisons
4.2 En cumulé[2]
5 Notes et références
5.1 Notes
5.2 Références
Histoire |
Les 20 équipes de la saison 2019 |
| Club | Ville |
|---|---|
| Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
| Centro Sportivo Alagoano | Maceió |
| Atlético Paranaense | Curitiba |
| Bahia | Salvador |
| Botafogo | Rio de Janeiro |
| Ceará | Fortaleza |
| Chapecoense | Chapecó |
| Corinthians | São Paulo |
| Cruzeiro | Belo Horizonte |
| Flamengo | Rio de Janeiro |
| Fluminense | Rio de Janeiro |
| Grêmio | Porto Alegre |
| Palmeiras | São Paulo |
| Goiás Esporte Clube | Goiânia |
| Santos | Santos |
| São Paulo | São Paulo |
| Fortaleza Esporte Clube | Fortaleza |
| Sport Club Internacional | Porto Alegre |
| Vasco da Gama | Rio de Janeiro |
| Avaí Futebol Clube | Florianópolis |
Palmarès |
Titres par année |
La CBF a reconnu a posteriori 2 compétitions comme officielles pour la période allant de 1959 à 1970[1]. :
Taça Brasil[Note 1], de 1959 à 1968. (en jaune dans le tableau)
Torneio Roberto Gomes Pedrosa[Note 2], de 1967 à 1970. (en vert dans le tableau)
En raison de la concomitance du Torneio Roberto Gomes Pedrosa et de la Taça Brasil durant deux saisons (1967 et 1968), chacune de ces saisons comporte deux champions officiels :
- 1967 : SE Palmeiras ayant remporté la Taça Brasil et le Torneio Roberto Gomes Pedrosa en cette même année, le club paulista devient rétrospectivement double champion du Brésil 1967.
- 1968 : Botafogo FR, qui remporte la Taça Brasil, et Santos FC, vainqueur du Torneio Roberto Gomes Pedrosa, sont tous deux champions du Brésil 1968.
Le palmarès de la compétition est donc le suivant :
| Année | Champion | Deuxième |
|---|---|---|
| 1959 | EC Bahia | Santos FC |
| 1960 | SE Palmeiras | Fortaleza EC |
| 1961 | Santos FC | EC Bahia |
| 1962 | Santos FC (2) | Botafogo FR |
| 1963 | Santos FC (3) | EC Bahia |
| 1964 | Santos FC (4) | CR Flamengo |
| 1965 | Santos FC (5) | CR Vasco da Gama |
| 1966 | Cruzeiro EC | Santos FC |
| 1967 | SE Palmeiras (2) | Clube Náutico Capibaribe |
| 1967 | SE Palmeiras (3) | SC Internacional |
| 1968 | Botafogo FR | Fortaleza EC |
| 1968 | Santos FC (6) | SC Internacional |
| 1969 | SE Palmeiras (4) | Cruzeiro EC |
| 1970 | Fluminense FC | SE Palmeiras |
| 1971 | Atlético Mineiro | São Paulo FC |
| 1972 | SE Palmeiras (5) | Botafogo FR |
| 1973 | SE Palmeiras (6) | São Paulo FC |
| 1974 | CR Vasco da Gama | Cruzeiro EC |
| 1975 | SC Internacional | Cruzeiro EC |
| 1976 | SC Internacional (2) | SC Corinthians |
| 1977 | São Paulo FC | Atlético Mineiro |
| 1978 | Guarani FC | SE Palmeiras |
| 1979 | SC Internacional (3) | CR Vasco da Gama |
| 1980 | CR Flamengo | Atlético Mineiro |
| 1981 | Grêmio Porto Alegre | São Paulo FC |
| 1982 | CR Flamengo (2) | Grêmio Porto Alegre |
| 1983 | CR Flamengo (3) | Santos FC |
| 1984 | Fluminense FC (2) | CR Vasco da Gama |
| 1985 | Coritiba FC | Bangu AC |
| 1986 | São Paulo FC (2) | Guarani FC |
| 1987 | Sport CR | Guarani FC |
| 1988 | EC Bahia (2) | SC Internacional |
| 1989 | CR Vasco da Gama (2) | São Paulo FC |
| 1990 | SC Corinthians | São Paulo FC |
| 1991 | São Paulo FC (3) | CA Bragantino |
| 1992 | CR Flamengo (4) | Botafogo FR |
| 1993 | SE Palmeiras (7) | EC Vitória |
| 1994 | SE Palmeiras (8) | SC Corinthians |
| 1995 | Botafogo FR (2) | Santos FC |
| 1996 | Grêmio Porto Alegre (2) | Associação Portuguesa |
| 1997 | CR Vasco da Gama (3) | SE Palmeiras |
| 1998 | SC Corinthians (2) | Cruzeiro EC |
| 1999 | SC Corinthians (3) | Atlético Mineiro |
| 2000 | CR Vasco da Gama (4) | AD São Caetano |
| 2001 | Atlético Paranaense | AD São Caetano |
| 2002 | Santos FC (7) | SC Corinthians |
| 2003 | Cruzeiro EC (2) | Santos FC |
| 2004 | Santos FC (8) | Atlético Paranaense |
| 2005 | SC Corinthians (4) | SC Internacional |
| 2006 | São Paulo FC (4) | SC Internacional |
| 2007 | São Paulo FC (5) | Santos FC |
| 2008 | São Paulo FC (6) | Grêmio Porto Alegre |
| 2009 | CR Flamengo (5) | SC Internacional |
| 2010 | Fluminense FC (3) | Cruzeiro EC |
| 2011 | SC Corinthians (5) | CR Vasco da Gama |
| 2012 | Fluminense FC (4) | Atlético Mineiro |
| 2013 | Cruzeiro EC (3) | Grêmio Porto Alegre |
| 2014 | Cruzeiro EC (4) | São Paulo FC |
| 2015 | SC Corinthians (6) | Atlético Mineiro |
| 2016 | SE Palmeiras (9) | Santos FC |
| 2017 | SC Corinthians (7) | Grêmio Porto Alegre |
| 2018 | SE Palmeiras (10) | CR Flamengo |
Titres par club |
| Club | Titres | Saisons |
|---|---|---|
SE Palmeiras | 10 | 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 |
Santos FC | 8 | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002, 2004 |
SC Corinthians | 7 | 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017 |
São Paulo FC | 6 | 1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008 |
CR Flamengo | 5 | 1980, 1982, 1983, 1992, 2009 |
Cruzeiro EC | 4 | 1966, 2003, 2013, 2014 |
CR Vasco da Gama | 4 | 1974, 1989, 1997, 2000 |
Fluminense FC | 4 | 1970, 1984, 2010, 2012 |
SC Internacional | 3 | 1975, 1976, 1979 |
Botafogo FR | 2 | 1968, 1995 |
EC Bahia | 2 | 1959, 1988 |
Grêmio Porto Alegre | 2 | 1981, 1996 |
Atlético Mineiro | 1 | 1971 |
Atlético Paranaense | 1 | 2001 |
Coritiba FC | 1 | 1985 |
Guarani FC | 1 | 1978 |
Sport CR | 1 | 1987 |
Meilleurs buteurs |
Par saisons |
Ci-dessous les meilleurs buteurs des dernières années :
| Année | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
1999 | Guilherme | Atlético Mineiro | 28 |
2000 | Magno Alves | Fluminense | 20 |
Romário | Vasco da Gama | 20 | |
Dill | Goiás | 20 | |
2001 | Romário | Vasco da Gama | 21 |
2002 | Luís Fabiano | São Paulo | 19 |
Rodrigo Fabri | Grêmio | 19 | |
2003 | Dimba | Goiás | 31 |
2004 | Washington | Atlético Paranaense | 34 |
2005 | Romário | Vasco da Gama | 22 |
2006 | Souza | Goiás | 17 |
2007 | Josiel | Paraná | 20 |
2008 | Keirrison | Coritiba | 21 |
Washington | Fluminense | 21 | |
Kléber Pereira | Santos | 21 | |
2009 | Diego Tardelli | Atlético Mineiro | 19 |
Adriano | Flamengo | 19 | |
2010 | Jonas | Grêmio | 23 |
2011 | Borges | Santos | 23 |
2012 | Fred | Fluminense | 20 |
2013 | Éderson | Atlético Paranaense | 21 |
2014 | Fred | Fluminense | 18 |
2015 | Ricardo Oliveira | Santos | 20 |
En cumulé[2] |
| # | Joueurs | Buts |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Dinamite | 190 |
| 2 | Romário | 155 |
| 3 | Edmundo | 153 |
| 4 | Zico | 135 |
| 5 | Túlio | 129 |
| 6 | Serginho | 125 |
| 7 | Dario | 113 |
| 8 | Evair | 101 |
| 9 | Washington | 99 |
| 10 | Dodô | 97 |
| 11 | Reinaldo | 93 |
| 12 | Careca | 92 |
| 12 | Cláudio Adão (en) | 92 |
| 12 | Ramón | 92 |
| 15 | Jorge Mendonça | 91 |
Notes et références |
Notes |
La Taça Brasil est reconnue équivalente au championnat du Brésil en 2010 (cf. « CBF oficializa títulos nacionais de 1959 a 70 com homenagem a Pelé », globoesporte. globo.com, 22 décembre 2010(consulté le 19 février 2011)).
Le tournoi Roberto Gomes Pedrosa est reconnu équivalent au championnat du Brésil en 2010 (cf. « CBF oficializa títulos nacionais de 1959 a 70 com homenagem a Pelé », globoesporte. globo.com, 22 décembre 2010(consulté le 19 février 2011)).
Références |
(pt) Site de la fédération brésilienne de football - série A (voir le lien "CAMPEÕES").
(en) « Os maiores artilheiros da história », Guia 2009 Brasileirão Placar, vol. 1330-B, mai 2009, p. 146.
- Portail du football
- Portail du Brésil