Capiatá
Capiatá.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||
Héraldique | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Paraguay | |
Département | Central | |
Démographie | ||
Gentilé | Capiateño/a | |
Population | 232 257 hab. (2011) | |
Densité | 2 798 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 25° 21′ sud, 57° 25′ ouest | |
Altitude | 124 m | |
Superficie | 8 300 ha = 83 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Paraguay
| ||
Capiatá est une ville du Paraguay située dans le département Central, à 20 km d'Asuncion. Elle a été fondée en 1640.
- Portail du Paraguay