Sørfold
Sørfold.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Norvège | ||
Région | Nord-Norge | ||
Comté | Nordland | ||
Centre administratif | Straumen | ||
Démographie | |||
Gentilé | Sørfoldværing | ||
Population | 2 000 hab. (2008) | ||
Densité | 1,2 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 67° 21′ nord, 15° 36′ est | ||
Superficie | 163 592 ha = 1 635,92 km2 | ||
Divers | |||
Langue officielle | Bokmål | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Norvège
Géolocalisation sur la carte : Norvège
| |||
modifier |
Sørfold est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Nordland. Elle est traversée par le fjord Sørfolda.
Localités |
Aspenes (67° 29′ 00″ N, 15° 32′ 00″ E) ;
Aspfjord ;
Bonå ;
Elenjorda ;
Engan (67° 35′ 00″ N, 15° 49′ 00″ E) ;
Gyltvikmoen (67° 27′ 00″ N, 15° 33′ 00″ E) ;
Haukenes (67° 33′ 00″ N, 15° 16′ 00″ E) ;
Helland (67° 22′ 00″ N, 15° 38′ 00″ E) ;
Hestvika (67° 31′ 00″ N, 15° 30′ 00″ E) ;
Leirfjordgården (67° 35′ 00″ N, 15° 46′ 00″ E) ;
Øvre Kvarv (67° 27′ 00″ N, 15° 35′ 00″ E) ;
Rørstad (67° 34′ 00″ N, 15° 13′ 00″ E) ;
Røsvik (67° 29′ 00″ N, 15° 28′ 00″ E) ;
Sagfjordbotn (67° 37′ 00″ N, 15° 26′ 00″ E) ;
Storeide ;
Straumen (67° 21′ 00″ N, 15° 36′ 00″ E) ;
Styrkesnes ;
Styrkesvik (67° 31′ 00″ N, 15° 32′ 00″ E).
- Portail de la Norvège
- Portail de la Laponie