Jeux asiatiques
Jeux asiatiques
Sport | Multi-sports (d) |
---|---|
Création | 1951 |
Organisateur(s) | Conseil olympique d'Asie |
Éditions | 16 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Site web officiel | http://www.ocasia.org/Game |
Tenant du titre | Chine |
---|---|
Plus titré(s) | Chine |
Pour la dernière compétition voir :
Jeux asiatiques de 2018
Les Jeux asiatiques, aussi appelés Jeux panasiatiques ou Jeux d'Asie, sont une compétition multisports organisée tous les quatre ans par le Conseil olympique d'Asie. Ils rassemblent des sportifs de toute l'Asie.
Les Jeux asiatiques se déclinent en quatre événements : les Jeux asiatiques, les Jeux asiatiques d'hiver, les Jeux asiatiques et d'arts martiaux en salle et les Jeux asiatiques de plage dont la première édition a lieu en 2008.
Sommaire
1 Jeux asiatiques
2 Jeux asiatiques d'hiver
3 Jeux asiatiques et d'arts martiaux en salle
4 Jeux asiatiques de plage
5 Jeux asiatiques de la jeunesse
6 Voir aussi
6.1 Références
6.2 Bibliographie
6.3 Liens externes
Jeux asiatiques |
Année | Édition | Ville hôte | Pays | Dates | Jeux paralympiques |
---|---|---|---|---|---|
1951 | Ier | New Delhi | Inde | 4 - 11 mars | Non |
1954 | IIe | Manille | Philippines | 1er - 9 mai | Non |
1958 | IIIe | Tokyo | Japon | 24 mai - 1er juin | Non |
1962 | IVe | Jakarta | Indonésie | 24 août - 4 sept. | Non |
1966 | Ve | Bangkok | Thaïlande | 9 - 20 décembre | Non |
1970 | VIe | Bangkok | Thaïlande | 9 - 20 décembre | Non |
1974 | VIIe | Téhéran | Iran | 1er - 16 septembre | Non |
1978 | VIIIe | Bangkok | Thaïlande | 9 - 20 décembre | Non |
1982 | IXe | New Delhi | Inde | 19 nov. - 4 déc. | Non |
1986 | Xe | Séoul | Corée du Sud | 20 sept. - 5 oct. | Non |
1990 | XIe | Pékin | Chine | 22 sept. - 7 oct. | Non |
1994 | XIIe | Hiroshima | Japon | 2 - 16 octobre | Non |
1998 | XIIIe | Bangkok | Thaïlande | 6 - 20 décembre | Non |
2002 | XIVe | Busan | Corée du Sud | 29 sept. - 14 oct. | Non |
2006 | XVe | Doha | Qatar | 1er - 15 décembre | Non |
2010 | XVIe | Canton | Chine | 12 - 27 novembre | Oui (12 - 19 décembre) |
2014 | XVIIe | Incheon | Corée du Sud | 19 sept. - 4 oct. | Oui (18 - 24 octobre) |
2018 | XVIIIe | Jakarta et Palembang | Indonésie | 18 août - 2 sept. | Oui (8 - 16 octobre) |
2022 | XIXe | Hangzhou | Chine | A venir | Oui |
Jeux asiatiques d'hiver |
Année | Édition | Ville hôte | Pays | Dates |
---|---|---|---|---|
1986 | Ier | Sapporo | Japon | 1er - 8 mars |
1990 | IIe | Sapporo | Japon | 9 - 14 mars |
1996 | IIIe | Harbin | Chine | 4 - 11 février |
1999 | IVe | Gangwon | Corée du Sud | 30 janv. - 6 févr. |
2003 | Ve | Aomori | Japon | 1er - 8 février |
2007 | VIe | Changchun | Chine | 28 janv. - 4 févr. |
2011 | VIIe | Almaty | Kazakhstan | 30 janv. - 6 févr. |
2017 | VIIIe | Sapporo | Japon | 19 - 26 février |
Jeux asiatiques et d'arts martiaux en salle |
En 2009 a eu lieu les jeux d'arts martiaux asiatiques en salle à Bangkok. Or le comité olympique asiatique a décidé de fusionner ces jeux avec les jeux asiatiques en salle ce qui donne les premiers jeux asiatiques et d'arts martiaux en salle en 2013 à Incheon.
Année | Édition | Ville hôte | Pays | Dates |
---|---|---|---|---|
Jeux asiatiques en salle | ||||
2005 | Ier | Bangkok | Thaïlande | 12 - 19 novembre |
2007 | IIe | Macao | Chine (RAS) | 26 oct. - 3 nov. |
2009 | IIIe | Hanoï | Viêt Nam | 30 oct. - 8 nov. |
Jeux asiatiques d'arts martiaux | ||||
2009 | Ier | Bangkok | Thaïlande | 1er - 9 août |
Jeux asiatiques et d'arts martiaux en salle | ||||
2013 | IVe | Incheon | Corée du Sud | 29 juin - 6 juillet |
2017 | Ve | Achgabat | Turkménistan | 17 - 27 septembre |
Jeux asiatiques de plage |
Année | Édition | Ville hôte | Pays | Dates |
---|---|---|---|---|
2008 | Ie | Bali | Indonésie | 18 - 26 octobre |
2010 | IIe | Mascate | Oman | 8 - 16 décembre |
2012 | IIIe | Haiyang | Chine | 16 - 22 juin |
2014 | IVe | Phuket | Thaïlande | 14 - 23 novembre |
2016 | Ve | Da Nang | Viêt Nam | 24 sept. - 3 oct. |
2020 | VIe | A déterminer |
Jeux asiatiques de la jeunesse |
Année | Édition | Ville hôte | Pays | Dates |
---|---|---|---|---|
2009 | Ier | Singapour | Singapour | 29 juin - 7 juil. |
2013 | IIe | Nankin | Chine | 16 - 24 août |
— | Hambantota | Sri Lanka | Édition annulée[1] | |
2021 | IIIe | Surabaya | Indonésie | A venir |
Voir aussi |
Références |
(en) Nick Butler, « Asian Youth Games set to be postponed until 2021 after Jakarta withdraw », sur insidethegames.biz, 24 septembre 2016(consulté le 14 février 2017).
Bibliographie |
- Stefan Huebner, Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia, 1913-1974. Singapour: NUS Press, 2016.
- Stefan Huebner, The fourth Asian Games (Jakarta 1962) in a transnational perspective: Japanese and Indian reactions to Indonesia’s political instrumentalisation of the Games, International Journal of the History of Sport 29,9 (2012), 1295-1310.
Liens externes |
(en) Conseil olympique d'Asie
- Portail du sport
- Portail de l’Asie