Ski acrobatique aux Jeux olympiques de 2018
Articles principaux : Ski acrobatique aux Jeux olympiques et Jeux olympiques d'hiver de 2018.
Ski acrobatique aux Jeux olympiques de 2018
| Sport | Ski acrobatique |
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO et FIS |
| Édition | 8e |
| Lieu(x) | |
| Date | du 9 au 23 février 2018 |
| Participants | 282 |
| Épreuves | 10 |
| Site(s) | Bokwang Phoenix Park |
| Site web officiel | [1] |
Navigation
Les épreuves de ski acrobatique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 ont lieu du 9 au 23 février 2018 au Bokwang Phoenix Park dans le district de Pyeongchang, en Corée du Sud.
Sommaire
1 Qualifications
1.1 Hommes
1.2 Femmes
2 Résultats
3 Tableau des médailles
4 Références
5 Liens externes
Qualifications |
Hommes |
Femmes |
Résultats |
| Épreuve | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | ||||||
| Bosses résultats détaillés | 86,63 | 82,57 | 82,19 | |||
| Sauts résultats détaillés | 128,51 | 128,05 | 122,17 | |||
| Ski cross résultats détaillés | ||||||
| Halfpipe résultats détaillés | 97,20 | 96,40 | 94,80 | |||
| Slopestyle résultats détaillés | 95,00 | 93,60 | 92,40 | |||
| Femmes | ||||||
| Bosses résultats détaillés | 78,65 | 78,56 | 77,40 | |||
| Sauts résultats détaillés | 96,14 | 95,52 | 70,14 | |||
| Ski cross résultats détaillés | ||||||
| Halfpipe résultats détaillés | 95,80 | 92,60 | 91,60 | |||
| Slopestyle résultats détaillés | 91,20 | 88,00 | 84,60 | |||
Tableau des médailles |
| Rang | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Références |
Liens externes |
(mul) Site officiel des Jeux
- Portail du ski
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2010
- Portail de la Corée du Sud