Snowboard aux Jeux olympiques de 2018
Articles principaux : Snowboard aux Jeux olympiques et Jeux olympiques d'hiver de 2018.
Snowboard aux Jeux olympiques de 2018
| Sport | Snowboard |
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO,FIS |
| Édition | 6e |
| Lieu(x) | |
| Date | du 10 au 24 février 2018 |
| Disciplines | 5 |
| Épreuves | 10 |
| Site(s) | Bokwang Phoenix Park, Alpensia Jumping Park |
| Site web officiel | Le site officiel des Jeux |
Navigation
Les épreuves de snowboard aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 ont lieu du 10 au 24 février 2018 au Parc de neige de Bokwang et au Centre de saut à ski d'Alpensia, à Pyeongchang, en Corée du Sud. Il s'agit de la 6e apparition du snowboard aux Jeux olympiques. Une nouvelle discipline fait son apparition lors de ces jeux, le Big air[1].
Sommaire
1 Qualifications
2 Calendrier
3 Résultats
4 Tableau des médailles
5 Références
6 Liens externes
Qualifications |
Article détaillé : Qualifications des épreuves de snowboard aux Jeux olympiques de 2018.
La qualification des athlètes est basée sur un minimum de points FIS à atteindre sur la liste des points FIS du 22 janvier 2018. Parallèlement, les athlètes doivent se classer parmi les 30 premiers lors d'une manche de coupe du monde ou lors des Championnats du monde de snowboard 2017[2].
Calendrier |
| Heure | Horaire local de l'épreuve (UTC +9) Heure de Paris (UTC +1) |
Épreuves ou évènements | Journées de compétition | ||||||||||||||||||
J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Février 2018 | |||||||||||||||||||
Cérémonies d'ouverture et de clôture | • | • | |||||||||||||||||
Hommes | |||||||||||||||||||
Slalom géant parallèle | 12:00 04:00 | 12:00 04:00 | |||||||||||||||||
Half-Pipe | 13:00 05:00 | 10:30 02:30 | |||||||||||||||||
Cross | 11:00 03:00 | ||||||||||||||||||
Slopestyle | 10:00 02:00 | 10:00 02:00 | |||||||||||||||||
Big air | 09:30 01:30 | 10:00 02:00 | |||||||||||||||||
Femmes | |||||||||||||||||||
Slalom géant parallèle | 12:00 04:00 | 12:00 04:00 | |||||||||||||||||
Half-Pipe | 13:30 05:30 | 10:00 02:00 | |||||||||||||||||
Cross | 10:00 02:00 | ||||||||||||||||||
Slopestyle | 13:30 05:30 | 10:00 02:00 | |||||||||||||||||
Big air | 09:30 01:30 | 09:30 01:30 | |||||||||||||||||
Résultats |
| Épreuve | |||
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
Slalom géant parallèle | |||
Half-pipe | |||
Cross | |||
Slopestyle | |||
Big air | |||
| Femmes | |||
Slalom géant parallèle | |||
Half-pipe | |||
Cross | |||
Slopestyle | |||
Big air | |||
Tableau des médailles |
| Rang | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 10 | 1 | 1 | |||
| 10 | 1 | 1 |
Références |
« Surf des neiges | Sports de neige | Épreuves | Olympiques d’hiver | Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 », sur www.pyeongchang2018.com (consulté le 4 juillet 2017)
« Qualification aux épreuves de snowboard », sur teambelgium.be, 2 septembre 2016(consulté le 6 juillet 2017)
Liens externes |
(fr)/(ko)/(zh)/(en) [1] Le site officiel des Jeux.
- Portail des sports d’hiver
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2010
- Portail de la Corée du Sud