Athlétisme aux Jeux olympiques de 1920
Pour un article plus général, voir Jeux olympiques de 1920.
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Athlétisme aux Jeux olympiques de 1920
Sport | Athlétisme |
---|---|
Éditions | 6e |
Lieu(x) | Anvers |
Date | 15 au 23 août 1920 |
Nations | 25 |
Participants | 509 |
Épreuves | 29 |
Site(s) | Stade olympique |
Navigation
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020
Les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques d'été de 1920 ont eu lieu du 15 au 23 août 1920 au Stade olympique d'Anvers, en Belgique. 509 athlètes, exclusivement masculins, issus de 25 nations ont pris part aux 29 épreuves du programme.
Sommaire
1 Faits marquants
2 Résultats
3 Tableau des médailles
4 Notes et références
5 Lien externe
Faits marquants |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Le Finlandais Paavo Nurmi remporte quatre médailles pour ses premiers Jeux olympiques : l'or sur 10 000 m, en cross individuel et en cross par équipe, et l'argent sur 5 000 m[1].
Résultats |
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
100 m | Charles Paddock (USA) 10 s 6 (RO) | Morris Kirksey (USA) 10 s 8 | Harry Edward (GBR) 11 s 0 |
200 m | Allen Woodring (USA) 22 s 0 | Charles Paddock (USA) 22 s 0 | Harry Edward (GBR) 22 s 1 |
400 m | Bevil Rudd (RSA) 49 s 6 | Guy Butler (GBR) 49 s 9 | Nils Engdahl (SWE) 50 s 0 |
800 m | Albert Hill (GBR) 1 min 53 s 4 | Earl Eby (USA) 1 min 53 s 6 | Bevil Rudd (RSA) 1 min 54 s 0 |
1 500 m | Albert Hill (GBR) 4 min 01 s 8 | Philip Noel-Baker (GBR) 4 min 02 s 4 | Lawrence Shields (USA) 4 min 03 s 1 |
5 000 m | Joseph Guillemot (FRA) 14 min 55 s 6 | Paavo Nurmi (FIN) 15 min 00 s 0 | Eric Backman (SWE) 15 min 13 s 0 |
10 000 m | Paavo Nurmi (FIN) 31 min 45 s 8 | Joseph Guillemot (FRA) 31 min 47 s 2 | James Wilson (GBR) 31 min 50 s 8 |
110 m haies | Tommy Thomson (CAN) 14 s 8 (RM) | Harold Barron (USA) 15 s 1 | Frederic Murray (USA) 15 s 1 |
400 m haies | Frank Loomis (USA) 54 s 0 (RM) | John Norton (USA) 54 s 6 | August Desch (USA) 54 s 7 |
3 000 m steeple | Percy Hodge (GBR) 10 min 00 s 4 (RO) | Patrick Flynn (USA) 10 min 21 s 0 | Ernesto Ambrosini (ITA) 10 min 32 s 0 |
Relais 4 × 100 m | États-Unis Charles Paddock Jackson Scholz Loren Murchison Morris Kirksey 42 s 2 (RM) | France René Lorain René Tirard René Mourlon Émile Ali-Khan 42 s 5 | Suède Agne Holmström William Pettersson Sven Malm Nils Sandström 42 s 8 |
Relais 4 × 400 m | Royaume-Uni Cecil Griffiths Robert Lindsay John Ainsworth-Davies Guy Butler 3 min 22 s 1 | Afrique du Sud Henning Davel Clarence Oldfield Jack Oosterlaak Bevil Rudd 3 min 24 s 2 | France Georges André Gaston Féry Maurice Delvart André Devaux 3 min 24 s 8 |
3 000 m par équipe | États-Unis Horace Brown Arlie Schardt Ivan Dresser Larry Shields* Mike Devaney* 10 points | Royaume-Uni Charles Blewitt Albert Hill William Seagrove Duncan McPhee* Percy Hodge* 20 points | Suède Eric Backman Sven Lundgren Edvin Wide Josef Holsner* John Zander* 24 points |
Cross individuel | Paavo Nurmi (FIN) 27 min 15 s 0 | Eric Backman (SWE) 27 min 15 s 6 | Heikki Liimatainen (FIN) 27 min 37 s 0 |
Cross par équipe | Finlande Paavo Nurmi Heikki Liimatainen Teodor Koskenniemi Ilmari Vesamaa* Eino Rastas* Hannes Miettinen* 10 pts | Royaume-Uni James Wilson Frank Hegarty Alfred Nichols Christopher Vose* Walter Freeman* Larry Cummins* 21 pts | Suède Eric Backman Gustaf Mattsson Hilding Ekman Verner Magnusson* Lars Hedwall* Knut Alm* 23 pts |
Marathon | Hannes Kolehmainen (FIN) 2 h 32 min 35 s 8 | Jüri Lossmann (EST) 2 h 32 min 48 s 6 | Valerio Arri (ITA) 2 h 36 min 32 s 8 |
3 000 m marche | Ugo Frigerio (ITA) 13 min 14 s 2 | George Parker (AUS) 13 min 20 s 6 | Richard Remer (USA) 13 min 23 s 6 |
10 km marche | Ugo Frigerio (ITA) 48 min 06 s 2 | Joseph Pearman (USA) 49 min 49 s 8 | Charles Gunn (GBR) 49 min 54 s 4 |
Saut en longueur | William Pettersson (SWE) 7,150 m | Carl Johnson (USA) 7,095 m | Erik Abrahamsson (SWE) 7,080 m |
Triple saut | Vilho Tuulos (FIN) 14,505 m | Folke Jansson (SWE) 14,480 m | Erik Almlöf (SWE) 14,275 m |
Saut en hauteur | Richmond Landon (USA) 1,935 m (RO) | Harold Muller (USA) 1,900 m | Bo Ekelund (SWE) 1,900 m |
Saut à la perche | Frank Foss (USA) 4,09 m (RM) | Henry Petersen (DEN) 3,70 m | Edwin Myers (USA) 3,60 m |
Lancer du poids | Ville Pörhölä (FIN) 14,810 m | Elmer Niklander (FIN) 14,155 m | Harry Liversedge (USA) 14,150 m |
Lancer du poids (25,4 kg) | Patrick McDonald (USA) 11,265 m | Patrick Ryan (USA) 10,965 m | Carl Johan Lind (SWE) 10,255 m |
Lancer du disque | Elmer Niklander (FIN) 44,685 m | Armas Taipale (FIN) 44,190 m | Gus Pope (USA) 42,130 m |
Lancer du marteau | Patrick Ryan (USA) 52,875 m | Carl Johan Lind (SWE) 48,430 m | Basil Bennett (USA) 48,250 m |
Lancer du javelot | Jonni Myyrä (FIN) 65,78 m (RO) | Urho Peltonen (FIN) 63,50 m | Pekka Johansson (FIN) 63,09 m |
Pentathlon | Eero Lehtonen (FIN) 14 pts | Everett Bradley (USA) 24 pts | Hugo Lahtinen (FIN) 26 pts |
Décathlon | Helge Løvland (NOR) 6 803,355 pts | Brutus Hamilton (USA) 6 771,085 pts | Bertil Ohlson (SWE) 6 580,030 pts |
AR Record continental | CR Record de la compétition | DNF N'a pas terminé | DNS N'a pas pris le départ | DQ Disqualification | EL Meilleure performance européenne de l'année | MR Record du meeting | NR Record national | OR Record olympique | PB Record personnel | SB Meilleure performance personnelle de la saison | WL Meilleure performance mondiale de l'année | WJR Record du monde junior | WR Record du monde |
Tableau des médailles |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 9 | 12 | 8 | 29 |
2 | Finlande | 9 | 4 | 3 | 16 |
3 | Grande-Bretagne | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | Italie | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Suède | 1 | 3 | 10 | 14 |
6 | France | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Afrique du Sud | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norvège | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Australie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Estonie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 29 | 29 | 29 | 87 |
Notes et références |
(en) « Résultats des épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de 1920 », sur trackfield.brinkster.net (consulté le 14 juillet 2011).
Lien externe |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
(en) Résumé de la compétition sur sports-reference.com
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1920