Liste des ministres français de l'Économie et des Finances
Ministre de l'Économie et des Finances (appellation depuis juin 2017) | |
Titulaire actuel Bruno Le Maire depuis le 17 mai 2017 | |
Création | 1518 |
---|---|
Premier titulaire | Jacques de Beaune |
Site internet | http://economie.gouv.fr |
modifier |
Ministre de l'Action et des Comptes publics (appellation en 2019) | |
Titulaire actuel Gérald Darmanin depuis le 17 mai 2017 | |
Création | 1518 |
---|---|
Premier titulaire | Jacques de Beaune |
Site internet | http://economie.gouv.fr |
modifier |
Cet article présente la liste des ministres français chargés de l'Économie et des Finances.
Dans le gouvernement Édouard Philippe II, la compétence est assumée séparément par :
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances ;
Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics.
Les noms exacts des fonctions peuvent varier à chaque nomination. Les dates indiquées sont les dates de prise ou de cessation des fonctions, qui sont en général la veille de la date de publication du décret de nomination au Journal officiel.
Sommaire
1 Monarchie féodale (1518 — 1610)
2 Monarchie absolue (1610 — 1789)
3 Monarchie absolue (1789 — 1791) puis constitutionnelle (1791 — 1792)
4 Première République (1792 — 1804) puis Premier Empire (1804 — 1814)
5 Première Restauration (1814 — 1815) puis Cent Jours (mars — juillet 1815)
6 Seconde Restauration (1815 — 1830)
7 Monarchie de Juillet (1830 — 1848)
8 Deuxième République (1848 — 1852)
9 Second Empire (1852 — 1870)
10 Troisième République (1870 — 1940)
11 France Libre puis CFLN versus État français dit « Régime de Vichy » (1940 — 1944)
12 Gouvernement provisoire de la République française (1944 — 1946)
13 Quatrième République (1947 — 1958)
14 Cinquième République (1958 — )
15 Bibliographie
16 Articles connexes
Monarchie féodale (1518 — 1610) |
Numéro | Ministre | Début | Fin | Gouvernement | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques de Beaune, baron de Semblançay | 1518 | 1524 | Ministres de François Ier | François Ier |
2 | Philibert Babou, seigneur de Givray et de la Bourdaisière | 1523 | 1544 | ||
3 | Jean du Thier, seigneur de Beauregard | 1543 | 1546 | ||
4 | Claude d'Annebault | 1546 | 1552 | François Ier | |
Ministres de Henri II | Henri II | ||||
5 | André Guillard | 1552 | 1556 | Henri II | |
6 | Jean d'Avançon | 1556 | 1559 | ||
7 | Charles de Guise, cardinal de Lorraine | 1559 | 1560 | Ministres de François II | François II |
Ministres de Charles IX | Catherine de Médicis Régence de 1560 à 1563 | ||||
8 et 9 | Artus de Cossé-Brissac ; Louis d'Ongnies, comte de Chaulnes | 1561 | 1567 | ||
Charles IX 1563-1574 | |||||
10 | René de Birague | 1568 | 1571 | ||
11 | Pomponne de Bellièvre | 1573 | 1588 | ||
Ministres de Henri III | Henri III | ||||
12 | François d'O | 1588 | 1594 | ||
Ministres de Henri IV | Henri IV | ||||
13 à 20 | Conseil de 9 membres: Pomponne de Bellièvre, Henri Ier de Montmorency, Albert de Gondi, Gaspard de Schomberg, Jacques de la Grange-le-Roy, Pierre Forget de Fresnes, Philippe Hurault de Cheverny et Nicolas de Harlay de Sancy | 1593 | 1597 | ||
21 | Maximilien de Béthune, futur duc de Sully | 1597 | 1611 | ||
Ministres de Louis XIII | Marie de Médicis Régence de 1610 à 1617 |
Monarchie absolue (1610 — 1789) |
Numéro | Ministre | Début | Fin | Gouvernement | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|
22, 23 et 24 | Conseil de 3 directeurs : Guillaume de L'Aubespine, Pierre Jeannin et Jacques-Auguste de Thou | Janvier 1611 | 1616 | Ministres de Louis XIII | Marie de Médicis Régence de 1610 à 1617 |
25 | Claude Barbin | 1616 | 1617 | ||
26 | Pierre Jeannin | 1617 | 1619 | Louis XIII 1617-1643 | |
27 | Henri de Schomberg, comte de Nanteuil | 1619 | 1623 | ||
28 | Charles, marquis de La Vieuville | 1623 | 1624 | ||
29 et 30 | Jean Bochard ; Michel de Marillac | 1623 | 1626 | ||
31 | Antoine Coëffier de Ruzé, marquis d'Effiat | 1626 | 1632 | ||
32 et 33 | Claude de Bullion ; Claude Bouthillier | 1632 | 1640 | ||
34 | Claude Bouthillier | 1640 | 1643 | ||
35, 36 et 37 | Nicolas de Bailleul ; Claude de Mesmes, comte d'Avaux ; Michel Particelli d'Émery | 1643 | 1647 | Ministres de Louis XIV | Reine Anne d'Autriche Régence de 1643 à 1651 |
38 et 39 | Claude de Mesmes, comte d'Avaux ; Michel Particelli d'Émery | 1647 | 1648 | ||
40 | Claude de Mesmes, comte d'Avaux | 1648 | 1650 | ||
41 | Charles de La Porte, seigneur de La Meilleraye | 1648 | 1649 | ||
42 et 43 | Michel Particelli d'Émery ; Claude de Mesmes | 1649 | 1650 | ||
44 | René de Longueil, marquis de Maisons | 1650 | 1651 | ||
45 | Charles de La Vieuville, marquis puis duc de La Vieuville | 1651 | 1653 | Louis XIV 1651-1715 | |
46 et 47 | Nicolas Fouquet ; Abel Servien | 1653 | 1659 | ||
48 | Nicolas Fouquet | 1659 | 1661 | ||
49 | Jean-Baptiste Colbert | Septembre 1661 | 1683 | ||
50 | Claude Le Peletier | Septembre 1683 | 1689 | ||
51 | Louis Phélypeaux | 20 septembre 1689 | 1699 | ||
52 | Michel Chamillart | 5 septembre 1699 | 20 février 1708 | ||
53 | Nicolas Desmarets | 20 février 1708 | 15 septembre 1715 | ||
Polysynodie à partir de 1715 | |||||
54 | Adrien Maurice, duc de Noailles | 1er octobre 1715 | 28 janvier 1718 | Ministres de Louis XV | Philippe, duc d'Orléans Régence de 1715 à 1723 |
55 | Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson | 28 janvier 1718 | 5 janvier 1720 | ||
56 | John Law | 5 janvier 1720 | 28 mai 1720 | ||
57 | Michel Robert Le Peletier des Forts | 28 mai 1720 | 11 décembre 1720 | ||
58 | Félix Le Peletier de La Houssaye | 11 décembre 1720 | 21 avril 1722 | ||
Fin de la polysynodie en 1718 (arrêt théorique) ou en 1723 (fin de la régence) | |||||
59 | Charles Gaspard Dodun | 21 avril 1722 | 14 juin 1726 | ||
Louis XV 1723-1774 | |||||
60 | Michel Robert Le Peletier des Forts | 15 juin 1726 | 19 mars 1730 | ||
61 | Philibert Orry | 19 mars 1730 | 5 décembre 1745 | ||
62 | Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville | 6 décembre 1745 | 30 juillet 1754 | ||
63 | Jean Moreau de Séchelles | 30 juillet 1753 | 24 avril 1756 | ||
64 | François Marie Peyrenc de Moras | 24 avril 1756 | 25 août 1757 | ||
65 | Jean de Boullongne | 25 août 1757 | 4 mars 1759 | ||
66 | Étienne de Silhouette | 4 mars 1759 | 21 novembre 1759 | ||
67 | Henri Bertin | 23 novembre 1759 | 14 décembre 1763 | ||
68 | Clément Charles François de L'Averdy | 14 décembre 1763 | 20 septembre 1768 | ||
69 | Étienne Maynon d'Invault | 22 septembre 1768 | 19 décembre 1769 | ||
70 | Joseph Marie Terray | 22 décembre 1769 | 24 août 1774 | ||
71 | Anne Robert Jacques Turgot | 24 août 1773 | 12 mai 1776 | ||
Ministres de Louis XVI | Louis XVI du 10 mai 1774 au 10 août 1792 | ||||
72 | Jean Étienne Bernard Clugny de Nuits | 21 mai 1776 | 18 octobre 1776 | ||
73 | Louis Gabriel Taboureau des Réaux | 21 octobre 1776 | 29 juin 1777 | ||
74 | Jacques Necker | 29 juin 1777 | 19 mai 1781 | ||
75 | Jean-François Joly de Fleury | 21 mai 1781 | 29 mars 1783 | ||
76 | Henri Lefèvre d'Ormesson | 29 mars 1783 | 1er novembre 1783 | ||
77 | Charles-Alexandre de Calonne | 3 novembre 1783 | 9 avril 1787 | ||
78 | Michel Bouvard de Fourqueux | 10 avril 1787 | 2 mai 1787 | ||
79 | Pierre-Charles Laurent de Villedeuil | 3 mai 1787 | 31 août 1787 | ||
80 | Claude Guillaume Lambert | 31 août 1787 | 26 août 1788 | ||
81 | Jacques Necker | 26 août 1788 | 13 juillet 1789 | ||
82 | Joseph François Foullon | 13 juillet 1789 | 16 juillet 1789 |
Monarchie absolue (1789 — 1791) puis constitutionnelle (1791 — 1792) |
Numéro | Ministre | Début | Fin | Gouvernement | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|
83 | Jacques Necker | 16 juillet 1789 | 4 septembre 1790 | Ministres de Louis XVI | Louis XVI du 10 mai 1774 au 10 août 1792 |
84 | Claude Guillaume Lambert de Chamerolles | 4 septembre 1790 | 4 décembre 1790 | ||
85 | Claude Antoine de Valdec de Lessart | 4 décembre 1790 | 27 avril 1791 | ||
86 | Claude Antoine de Valdec de Lessart | 27 avril 1791 | 29 mai 1791 | ||
87 | Louis Hardouin Tarbé | 29 mai 1791 | 24 mars 1792 | ||
88 | Étienne Clavière | 24 mars 1792 | 13 juin 1792 | ||
89 | Antoine Duranthon | 13 juin 1792 | 18 juin 1792 | ||
90 | Jules-Émile-François Hervé de Beaulieu | 18 juin 1792 | 29 juillet 1792 | ||
91 | René Delaville-Leroulx | 29 juillet 1792 | 10 août 1792 |
Première République (1792 — 1804) puis Premier Empire (1804 — 1814) |
Numéro | Ministre | Début | Fin | Gouvernement | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|
92 | Étienne Clavière | 10 août 1792 | 13 juin 1793 | Ministres de la Convention | Conseil Exécutif Provisoire / Assemblée nationale législative du 11 août 1792 au 20 septembre 1792 |
Conseil Exécutif / Comité de salut public / Convention nationale du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795 | |||||
93 | Louis Grégoire Deschamps Destournelles | 13 juin 1793 | 20 avril 1794 | ||
94 | Guillaume-Charles Faipoult | 8 novembre 1795 | 14 février 1796 | Ministres du Directoire | Directoire du 1er novembre 1795 au 10 novembre 1799 |
95 | Dominique-Vincent Ramel-Nogaret | 14 février 1796 | 20 juillet 1799 | ||
96 | Robert Lindet | 20 juillet 1799 | 10 novembre 1799 | ||
97 | Martin-Michel Charles Gaudin | 1799 | 1801 | Gouvernement du Consulat | Consulat du 11 novembre 1799 au 18 mai 1804 |
98 | François Barbé-Marbois (ministre du Trésor public) | 1801 | 27 janvier 1806 | ||
Ministres de Napoléon Ier | Napoléon Ier du 18 mai 1804 au 6 avril 1814 | ||||
99 | Nicolas François Mollien (ministre du Trésor public) | 1806 | 30 mars 1814 | ||
100 | Martin-Michel Charles Gaudin | 1er avril 1814 |
Première Restauration (1814 — 1815) puis Cent Jours (mars — juillet 1815) |
Numéro | Ministre | Début | Fin | Gouvernement | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|
101 | Joseph-Dominique Louis dit baron Louis | 3 avril 1814 | 20 mars 1815 | Gouvernement provisoire de 1814 | Louis XVIII de France du 6 avril 1814 au 20 mars 1815 |
Gouvernement de la Première Restauration | |||||
102 | Martin Michel Charles Gaudin, duc de Gaète | 20 mars 1815 | 7 juillet 1815 | Gouvernement des Cent-Jours | Napoléon Ier du 20 mars 1815 au 22 juin 1815 |
Commission Napoléon II | Napoléon II du 22 juin 1815 au 7 juillet 1815 |
Seconde Restauration (1815 — 1830) |
Numéro | Ministre | Début | Fin | Gouvernement | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|
103 | Joseph-Dominique Louis | 9 juillet 1815 | 26 septembre 1815 | Ministère Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord | Louis XVIII du 8 juillet 1815 au 16 septembre 1824 |
104 | Louis-Emmanuel Corvetto | 26 septembre 1815 | 7 décembre 1818 | Ministère Armand du Plessis de Richelieu (1) | |
105 | Antoine Roy | 7 décembre 1818 | 30 décembre 1818 | ||
106 | Joseph-Dominique Louis | 30 décembre 1818 | 19 novembre 1819 | Ministère Jean Joseph Dessolles | |
107 | Antoine Roy | 19 novembre 1819 | 14 décembre 1821 | Ministère Élie Decazes | |
Ministère Armand du Plessis de Richelieu (2) | Charles X du 16 septembre 1824 au 2 août 1830 | ||||
108 | Jean-Baptiste, comte de Villèle | 14 décembre 1821 | 4 janvier 1828 | Ministère Jean-Baptiste de Villèle | |
Ministère Armand du Plessis de Richelieu (2) | |||||
Ministère Jean-Baptiste de Villèle | |||||
109 | Antoine Roy | 4 janvier 1828 | 8 août 1829 | Ministère Jean-Baptiste de Martignac | |
110 | Christophe de Chabrol de Crouzol | 8 août 1829 | 19 mai 1830 | Ministère Jules de Polignac | |
111 | Guillaume-Isidore Baron de Montbel | 19 mai 1830 | 31 juillet 1830 | Ministère Jules de Polignac | |
Ministère Casimir de Rochechouart de Mortemart |
Monarchie de Juillet (1830 — 1848) |
Numéro | Ministre | Début | Fin | Gouvernement | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|
112 | Joseph-Dominique Louis | 31 juillet 1830 | 2 novembre 1830 | Ministère nommé par la commission municipale de Paris | |
Premier ministère du règne de Louis-Philippe Ier | Louis-Philippe Ier du 9 août 1830 au 28 février 1848 | ||||
113 | Jacques Laffitte | 2 novembre 1830 | 13 mars 1831 | Gouvernement Jacques Laffitte | |
114 | Joseph-Dominique Louis | 13 mars 1831 | 11 octobre 1832 | Gouvernement Casimir Perier | |
115 | Georges Humann | 11 octobre 1832 | 10 novembre 1834 | Gouvernement Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1) | |
Gouvernement Étienne Maurice, Comte Gérard | |||||
116 | Hippolyte Passy | 10 novembre 1834 | 18 novembre 1834 | Gouvernement Hugues-Bernard Maret | |
117 | Georges Humann | 18 novembre 1834 | 18 janvier 1836 | Gouvernement Édouard-Adolphe Mortier, duc de Trévise | |
Gouvernement Victor de Broglie | |||||
118 | Antoine Maurice Apollinaire d'Argout | 18 janvier 1836 | 6 septembre 1836 | ||
Gouvernement Adolphe Thiers (1) | |||||
119 | Tanneguy Duchâtel | 6 septembre 1836 | 15 avril 1837 | Gouvernement Louis Mathieu Molé (1) | |
120 | Jean Lacave-Laplagne | 15 avril 1837 | 31 mars 1839 | Gouvernement Louis Mathieu Molé (2) | |
121 | Jean-Élie Gautier | 31 mars 1839 | 12 mai 1839 | Gouvernement Adrien de Gasparin | |
122 | Hippolyte Passy | 12 mai 1839 | 1er mars 1840 | Gouvernement Nicolas Jean-de-Dieu Soult (2) | |
123 | Joseph Pelet de la Lozère | 1er mars 1840 | 29 octobre 1840 | Gouvernement Adolphe Thiers (2) | |
124 | Georges Humann | 29 octobre 1840 | 25 avril 1842 | Gouvernement Nicolas Jean-de-Dieu Soult (3) | |
125 | Jean Lacave-Laplagne | 25 avril 1842 | 9 mai 1847 | ||
126 | Pierre Sylvain Dumon | 9 mai 1847 | 24 février 1848 | ||
Gouvernement François-Pierre Guizot |
Deuxième République (1848 — 1852) |
Numéro | Ministre | Début | Fin | Gouvernement | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|
127 | Michel Goudchaux | 24 février 1848 | 5 mars 1848 | Gouvernement provisoire | Le chef du gouvernement est chef de l'exécutif de facto |
128 | Louis-Antoine Garnier-Pagès | 5 mars 1848 | 11 mai 1848 | ||
Commission exécutive | |||||
129 | Charles Duclerc | 11 mai 1848 | 28 juin 1848 | ||
130 | Michel Goudchaux | 28 juin 1848 | 25 octobre 1848 | Gouvernement du général Cavaignac | |
131 | Ariste Jacques Trouvé-Chauvel | 25 octobre 1848 | 20 décembre 1848 | ||
132 | Hippolyte Passy | 20 décembre 1848 | 31 octobre 1849 | Gouvernement Odilon Barrot (1) | Louis-Napoléon Bonaparte du 20 décembre 1848 au 2 décembre 1852 |
133 | Achille Fould | 31 octobre 1849 | 24 janvier 1851 | Gouvernement Hautpoul | |
134 | Charles Lebègue, comte de Germiny | 24 janvier 1851 | 10 avril 1851 | Petit ministère | |
135 | Achille Fould | 10 avril 1851 | 26 octobre 1851 | Ministère Léon Faucher | |
136 | Antoine Blondel | 26 octobre 1851 | 23 novembre 1851 | Gouvernement Louis-Napoléon Bonaparte (Dernier ministère) | |
137 | François, comte de Casabianca | 23 novembre 1851 | 3 décembre 1851 |
Second Empire (1852 — 1870) |
Numéro | Ministre | Début | Fin | Gouvernement | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|
138 | Achille Fould | 3 décembre 1851 | 22 janvier 1852 | Gouvernement Louis-Napoléon Bonaparte (1) | Louis-Napoléon Bonaparte du 20 décembre 1848 au 2 décembre 1852 |
Gouvernement Louis-Napoléon Bonaparte (2) | |||||
Gouvernement Louis-Napoléon Bonaparte (3) | Napoléon III du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870 | ||||
139 | Jean-Martial Bineau | 22 janvier 1852 | 3 février 1855 | ||
140 | Pierre Magne | 3 février 1855 | 26 novembre 1860 | ||
141 | Adolphe de Forcade Laroquette | 26 novembre 1860 | 14 novembre 1861 | ||
142 | Achille Fould | 14 novembre 1861 | 20 janvier 1867 | ||
143 | Eugène Rouher | 20 janvier 1867 | 13 novembre 1867 | ||
144 | Pierre Magne | 13 novembre 1867 | 2 janvier 1870 | ||
Gouvernement Louis-Napoléon Bonaparte (4) | |||||
145 | Louis Buffet | 2 janvier 1870 | 14 avril 1870 | Gouvernement Émile Ollivier | |
146 | Alexis Segris | 14 avril 1870 | 10 août 1870 | ||
147 | Pierre Magne | 10 août 1870 | 4 septembre 1870 | Gouvernement Charles Cousin-Montauban |
Troisième République (1870 — 1940) |
Numéro | Ministre | Début | Fin | Gouvernement | Chef de l'État |
---|---|---|---|---|---|
148 | Ernest Picard | 4 septembre 1870 | 19 février 1871 | Gouvernement de la Défense nationale | Le président du gouvernement est chef de l'exécutif de facto pendant la vacance de la fonction présidentielle |
149 | Louis Buffet | 19 février 1871 | 25 février 1871 | Gouvernement Jules Dufaure (1) | Adolphe Thiers « chef du Pouvoir exécutif » du 17 février 1871 au 31 août 1871 |
150 | Augustin Pouyer-Quertier | 25 février 1871 | 23 avril 1872 | ||
Adolphe Thiers président de la République du 31 août 1871 au 24 mai 1873 | |||||
151 | Eugène de Goulard | 23 avril 1872 | 7 décembre 1872 | ||
152 | Léon Say | 7 décembre 1872 | 25 mai 1873 | ||
Léon Say | Gouvernement Jules Dufaure (2) | ||||
153 | Pierre Magne | 25 mai 1873 | 20 juillet 1874 | Gouvernement Albert de Broglie (1) | Patrice de Mac Mahon du 24 mai 1873 au 30 janvier 1879 |
Gouvernement Albert de Broglie (2) | |||||
Gouvernement Ernest Courtot de Cissey | |||||
154 | Pierre Mathieu-Bodet | 20 juillet 1874 | 10 mars 1875 | ||
155 | Léon Say | 10 mars 1875 | 17 mai 1877 | Gouvernement Louis Buffet | |
Gouvernement Jules Dufaure (3) | |||||
Gouvernement Jules Dufaure (4) | |||||
Gouvernement Jules Simon | |||||
156 | Eugène Caillaux | 17 mai 1877 | 23 novembre 1877 | Gouvernement Albert de Broglie (3) | |
157 | François-Ernest Dutilleul | 23 novembre 1877 | 13 décembre 1877 | Gouvernement Gaétan de Rochebouët | |
158 | Léon Say | 13 décembre 1877 | 28 décembre 1879 | Gouvernement Jules Dufaure (5) | |
Gouvernement Jules Dufaure (5) | Jules Grévy du 30 janvier 1879 au 28 décembre 1885 puis réélu pour un 2e mandat jusqu'au 2 décembre 1887 | ||||
Gouvernement William Henri Waddington | |||||
159 | Joseph Magnin | 28 décembre 1879 | 14 novembre 1881 | Gouvernement Charles de Freycinet (1) | |
Gouvernement Jules Ferry (1) | |||||
160 | François Allain-Targé | 4 novembre 1881 | 30 janvier 1882 | Gouvernement Léon Gambetta | |
161 | Léon Say | 30 janvier 1882 | 7 août 1882 | Gouvernement Charles de Freycinet (2) | |
162 | Pierre Tirard | 7 août 1882 | 6 avril 1885 | Gouvernement Charles Duclerc | |
Gouvernement Armand Fallières | |||||
Gouvernement Jules Ferry (2) | |||||
163 | Jean-Jules Clamageran | 6 avril 1885 | 16 avril 1885 | Gouvernement Henri Brisson (1) | |
164 | Sadi Carnot | 16 avril 1885 | 11 décembre 1886 | ||
Gouvernement Charles de Freycinet (3) | |||||
165 | Albert Dauphin | 11 décembre 1886 | 30 mai 1887 | Gouvernement René Goblet | |
166 | Maurice Rouvier | 30 mai 1887 | 12 décembre 1887 | Gouvernement Maurice Rouvier (1) | |
Sadi Carnot du 3 décembre 1887 au 25 juin 1894 | |||||
167 | Pierre Tirard | 12 décembre 1887 | 3 avril 1888 | Gouvernement Pierre Tirard (1) | |
168 | Paul Peytral | 3 avril 1888 | 22 février 1889 | Gouvernement Charles Floquet | |
169 | Maurice Rouvier | 22 février 1889 | 12 décembre 1892 | Gouvernement Pierre Tirard (2) | |
Gouvernement Charles de Freycinet (4) | |||||
Gouvernement Émile Loubet | |||||
170 | Pierre Tirard | 13 décembre 1892 | 4 avril 1893 | Gouvernement Alexandre Ribot (1) | |
Gouvernement Alexandre Ribot (2) | |||||
171 | Paul Peytral | 4 avril 1893 | 3 décembre 1893 | Gouvernement Charles Dupuy (1) | |
172 | Auguste Burdeau | 3 décembre 1893 | 30 mai 1894 | Gouvernement Jean Casimir-Perier | |
173 | Raymond Poincaré | 30 mai 1894 | 26 janvier 1895 | Gouvernement Charles Dupuy (2) | |
Gouvernement Charles Dupuy (3) | Jean Casimir-Perier du 27 juin 1894 au 15 janvier 1895 | ||||
174 | Alexandre Ribot | 26 janvier 1895 | 1er novembre 1895 | Gouvernement Alexandre Ribot (3) | Félix Faure du 17 janvier 1895 au 16 février 1899 |
175 | Paul Doumer | 1er novembre 1895 | 29 avril 1896 | Gouvernement Léon Bourgeois | |
176 | Georges Cochery | 29 avril 1896 | 28 juin 1898 | Gouvernement Jules Méline | |
177 | Paul Peytral | 28 juin 1898 | 22 juin 1899 | Gouvernement Henri Brisson (2) | |
Gouvernement Charles Dupuy (4) | |||||
Gouvernement Charles Dupuy (5) | |||||
176 | Georges Cochery | 29 avril 1896 | 28 juin 1898 | Gouvernement Jules Méline | |
177 | Paul Peytral | 28 juin 1898 | 22 juin 1899 | Gouvernement Henri Brisson (2) | |
Gouvernement Charles Dupuy (4) | |||||
Gouvernement Charles Dupuy (5) | Émile Loubet du 18 février 1899 au 18 février 1906 | ||||
178 | Joseph Caillaux | 22 juin 1899 | 7 juin 1902 | Gouvernement Pierre Waldeck-Rousseau | |
179 | Maurice Rouvier | 7 juin 1902 | 17 juin 1905 | Gouvernement Émile Combes | |
Gouvernement Maurice Rouvier (2) | |||||
180 | Pierre Merlou | 17 juin 1905 | 14 mars 1906 | Gouvernement Maurice Rouvier (2) | |
Gouvernement Maurice Rouvier (3) | Armand Fallières du 18 février 1906 au 18 février 1913 | ||||
181 | Raymond Poincaré | 14 mars 1906 | 25 octobre 1906 | Gouvernement Ferdinand Sarrien | |
182 | Joseph Caillaux | 25 octobre 1906 | 24 juillet 1909 | Gouvernement Georges Clemenceau (1) | |
183 | Georges Cochery | 24 juillet 1909 | 3 novembre 1910 | Gouvernement Aristide Briand (1) | |
184 | Louis-Lucien Klotz | 3 novembre 1910 | 2 mars 1911 | Gouvernement Aristide Briand (2) | |
185 | Joseph Caillaux | 2 mars 1911 | 27 juin 1911 | Gouvernement Ernest Monis | |
186 | Louis-Lucien Klotz | 27 juin 1911 | 22 mars 1913 | Gouvernement Joseph Caillaux | |
Gouvernement Raymond Poincaré (1) | |||||
Gouvernement Aristide Briand (3) | |||||
187 | Charles Dumont | 2 mars 1913 | 9 décembre 1913 | Gouvernement Aristide Briand (4) | Raymond Poincaré du 18 février 1913 au 18 février 1920 |
Gouvernement Louis Barthou | |||||
188 | Joseph Caillaux | 9 décembre 1913 | 17 mars 1914 | Gouvernement Gaston Doumergue (1) | |
189 | René Renoult | 17 mars 1914 | 9 juin 1914 | ||
190 | Étienne Clémentel | 9 juin 1914 | 13 juin 1914 | Gouvernement Alexandre Ribot (4) | |
191 | Joseph Noulens | 13 juin 1914 | 26 août 1914 | Gouvernement René Viviani (1) | |
192 | Alexandre Ribot | 26 août 1914 | 20 mars 1917 | Gouvernement René Viviani (2) | |
Gouvernement Aristide Briand (5) | |||||
Gouvernement Aristide Briand (6) | |||||
193 | Joseph Thierry | 20 mars 1917 | 12 septembre 1917 | Gouvernement Alexandre Ribot (5) | |
194 | Louis-Lucien Klotz | 12 septembre 1917 | 20 janvier 1920 | Gouvernement Paul Painlevé (1) | |
Gouvernement Georges Clemenceau (2) | |||||
195 | Frédéric François-Marsal | 20 janvier 1920 | 16 janvier 1921 | Gouvernement Alexandre Millerand (1) | Paul Deschanel du 18 février 1920 au 21 septembre 1920 |
Gouvernement Alexandre Millerand (2) | |||||
Gouvernement Georges Leygues | Alexandre Millerand du 23 septembre 1920 au 11 juin 1924 | ||||
196 | Paul Doumer | 16 janvier 1921 | 15 janvier 1922 | Gouvernement Aristide Briand (7) | |
197 | Charles de Lasteyrie | 15 janvier 1922 | 29 mars 1924 | Gouvernement Raymond Poincaré (2) | |
198 | Frédéric François-Marsal | 29 mars 1924 | 14 juin 1924 | Gouvernement Raymond Poincaré (3) | |
Gouvernement Frédéric François-Marsal | |||||
199 | Étienne Clémentel | 14 juin 1924 | 3 avril 1925 | Gouvernement Édouard Herriot (1) | Gaston Doumergue du 13 juin 1924 au 13 juin 1931 |
200 | Anatole de Monzie | 3 avril 1925 | 17 avril 1925 | ||
201 | Joseph Caillaux | 17 avril 1925 | 29 octobre 1925 | ||
202 | Paul Painlevé | 29 octobre 1925 | 28 novembre 1925 | Gouvernement Paul Painlevé (2) | |
Gouvernement Paul Painlevé (3) | |||||
203 | Louis Loucheur | 28 novembre 1925 | 16 décembre 1925 | Gouvernement Aristide Briand (8) | |
204 | Paul Doumer | 16 décembre 1925 | 9 mars 1926 | ||
205 | Raoul Péret | 9 mars 1926 | 23 juin 1926 | Gouvernement Aristide Briand (9) | |
206 | Joseph Caillaux | 23 juin 1926 | 19 juillet 1926 | Gouvernement Aristide Briand (10) | |
207 | Anatole de Monzie | 19 juillet 1926 | 23 juillet 1926 | Gouvernement Édouard Herriot (2) | |
208 | Raymond Poincaré | 23 juillet 1926 | 11 novembre 1928 | Gouvernement Raymond Poincaré (4) | |
209 | Henry Chéron | 11 novembre 1928 | 21 février 1930 | Gouvernement Raymond Poincaré (5) | |
Gouvernement Aristide Briand (11) | |||||
Gouvernement André Tardieu (1) | |||||
210 | Charles Dumont | 21 février 1930 | 2 mars 1930 | Gouvernement Camille Chautemps (1) | |
211 | Paul Reynaud | 2 mars 1930 | 13 décembre 1930 | Gouvernement André Tardieu (2) | |
212 | Louis Germain-Martin | 13 décembre 1930 | 27 janvier 1931 | Gouvernement Théodore Steeg | |
213 | Pierre-Étienne Flandin | 27 janvier 1931 | 3 juin 1932 | Gouvernement Pierre Laval (1) | |
Gouvernement Pierre Laval (2) | Paul Doumer du 13 mai 1931 au 7 mai 1932 | ||||
Gouvernement Pierre Laval (3) | |||||
Gouvernement André Tardieu (3) | |||||
214 | Louis Germain-Martin | 3 juin 1932 | 18 décembre 1932 | Gouvernement Édouard Herriot (3) | Albert Lebrun du 10 mai 1932 au 10 mai 1939 puis réélu pour un 2e mandat jusqu'au vote des pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940 |
215 | Henry Chéron | 8 décembre 1932 | 31 janvier 1933 | Gouvernement Joseph Paul-Boncour | |
216 | Georges Bonnet | 31 janvier 1933 | 30 janvier 1934 | Gouvernement Édouard Daladier (1) | |
Gouvernement Albert Sarraut (1) | |||||
Gouvernement Camille Chautemps (2) | |||||
217 | François Piétri | 30 janvier 1934 | 4 février 1934 | Gouvernement Édouard Daladier (2) | |
218 | Paul Marchandeau | 4 février 1934 | 9 février 1934 | ||
219 | Louis Germain-Martin | 9 février 1934 | 1er juin 1935 | Gouvernement Gaston Doumergue (2) | |
Gouvernement Pierre-Étienne Flandin (1) | |||||
220 | Joseph Caillaux | 1er juin 1935 | 7 juin 1935 | Gouvernement Fernand Bouisson | |
221 | Marcel Régnier | 7 juin 1935 | 4 juin 1936 | Gouvernement Pierre Laval (4) | |
Gouvernement Albert Sarraut (2) | |||||
222 | Vincent Auriol | 4 juin 1936 | 22 juin 1937 | Gouvernement Léon Blum (1) | |
223 | Georges Bonnet | 22 juin 1937 | 18 janvier 1938 | Gouvernement Camille Chautemps (3) | |
224 | Paul Marchandeau | 18 janvier 1938 | 13 mars 1938 | Gouvernement Camille Chautemps (4) | |
