Districts d'Istanbul
Depuis la réforme de 2008, Istanbul, en Turquie, est divisée en 39 districts. Avant avril 2008, la ville en comptait 32 : dans le cadre de la réforme, l'un d'eux a été supprimé (il s'agit du district historique d'Eminönü) et huit nouveaux ont été créés à partir d'anciennes municipalités autonomes.
Chaque district a une municipalité locale élue par la population résidente.
La municipalité métropolitaine (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) a un rôle de coordination et de contrôle des activités des municipalités de district (gestion des ordures ménagères, construction et maintien des routes, ponts, exploitation d'un système de transport public etc.).
Ci-dessous les 39 districts d'Istanbul par ordre alphabétique, suivis de leur population début 2008 et en 2017, ainsi que de leur superficie et de leur densité de population. Les districts nouvellement créés en 2008 sont suivis d'un astérisque :
Rive | District | Population (2008) | Population (2017) | Area (km²) | Density (per km²) |
---|---|---|---|---|---|
Asie | Adalar | 10 460 | 14 907 | 11,05 | 1 349 |
Europe | Arnavutköy (*) | 141 634 | 261 655 | 450,35 | 581 |
Asie | Ataşehir (*) | 345 588 | 423 372 | 25,20 | 16 800 |
Europe | Avcılar | 323 596 | 435 682 | 42,01 | 10 371 |
Europe | Bağcılar | 719 267 | 748 483 | 22,36 | 33 474 |
Europe | Bahçelievler | 571 711 | 598 454 | 16,62 | 36 008 |
Europe | Bakırköy | 214 821 | 222 370 | 29,64 | 7 502 |
Europe | Başakşehir (*) | 193 750 | 396 729 | 104,30 | 3 803 |
Europe | Bayrampaşa | 272 196 | 274 197 | 9,61 | 28 532 |
Europe | Beşiktaş | 191 513 | 185 447 | 18,01 | 10 296 |
Asie | Beykoz | 241 833 | 251 087 | 310,36 | 809 |
Europe | Beylikdüzü (*) | 186 789 | 314 670 | 37,78 | 8 329 |
Europe | Beyoğlu | 247 256 | 236 606 | 8,91 | 26 555 |
Europe | Büyükçekmece | 688 774 | 243 474 | 139,17 | 1 749 |
Europe | Çatalca | 89 158 | 69 057 | 1115,13 | 62 |
Asie | Çekmeköy (*) | 135 603 | 248 859 | 148,09 | 1 680 |
Europe | Esenler | 517 235 | 454 569 | 18,43 | 24 664 |
Europe | Esenyurt (*) | 335 316 | 846 492 | 43,13 | 19 626 |
Europe | Eyüp | 325 532 | 381 114 | 228,42 | 1 668 |
Europe | Fatih | 422 941 | 433 873 | 15,59 | 27 830 |
Europe | Gaziosmanpaşa | 1 013 048 | 497 959 | 11,76 | 42 343 |
Europe | Güngören | 318 545 | 296 967 | 7,21 | 41 188 |
Europe | Kadıköy | 744 670 | 451 453 | 25,09 | 17 993 |
Europe | Kağıthane | 418 229 | 442 694 | 14,87 | 29 771 |
Asie | Kartal | 541 209 | 463 433 | 38,54 | 12 024 |
Europe | Küçükçekmece | 785 392 | 770 393 | 37,54 | 20 522 |
Asie | Maltepe | 415 117 | 497 586 | 52,97 | 9 393 |
Asie | Pendik | 520 486 | 698 260 | 179,99 | 3 879 |
Asie | Sancaktepe (*) | 223 755 | 402 391 | 62,42 | 6 446 |
Europe | Sarıyer | 276 407 | 344 876 | 175,39 | 1 966 |
Europe | Silivri | 125 364 | 180 524 | 869,52 | 207 |
Asie | Sultanbeyli | 272 758 | 329 985 | 29,10 | 11 339 |
Europe | Sultangazi (*) | 436 935 | 528 514 | 36,30 | 14 559 |
Asie | Şile | 25 169 | 35 131 | 781,72} | 45 |
Europe | Şişli | 314 684 | 274 196 | 10,71 | 25 601 |
Asie | Tuzla | 165 239 | 252 923 | 123,63 | 2 045 |
Asie | Ümraniye | 897 260 | 699 901 | 45,31 | 15 447 |
Asie | Üsküdar | 582 666 | 533 570 | 35,33 | 15 102 |
Europe | Zeytinburnu | 288 743 | 287 378 | 11,59 | 24 795 |
Côté Europe | 25 districts | 9 418 836 | 9 726 373 | 3474,35 [1] | 2 799 |
Côté Asie | 14 districts | 5 121 813 | 5 302 858 | 1868,87 [1] | 2 837 |
Aire urbaine | 36districts | — | 14 744 519 | 2576,85 [1] | 5 722 |
TOTAL | 39 districts | 14 540 649 | 15 029 231 | 5343,22 [1],[2] | 2 812 |
Notes et références |
« YETKİ ALANI », Ibb.Istanbul (consulté le 1er février 2018)
Superficie terrestre - 5343,22 km²
Lac/Barrage - 117,63 km²
Province d'İstanbul - 5460,85 km²
- Portail d'Istanbul