Ligue Europa 2011-2012
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | UEFA |
Éditions | 41e |
Lieu(x) | Finale : Bucarest, Arena Națională Roumanie |
Date | Qualifications : 30 juin 2011 au 25 août 2011 Phase de groupes : 15 septembre 2011 au 15 décembre 2011 Phase finale : 16 février 2012 au 9 mai 2012 |
Participants | 192 clubs européens |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | FC Porto |
---|---|
Vainqueur | Atlético Madrid (2) |
Finaliste | Athletic Bilbao |
Meilleur(s) buteur(s) | Falcao (Atlético Madrid) (12 buts) |
Meilleur(s) passeur(s) | Diego (Atlético Madrid) (7 passes) |
Navigation
La Ligue Europa 2011-2012 (UEFA Europa League) est la troisième édition de la Ligue Europa, ce qui correspond à la 41e édition de la C3.
Organisée par l'UEFA, les éliminatoires de la compétition sont ouverts à 192 clubs de football des associations membres de l'UEFA. Ces clubs sont qualifiés en fonction de leurs bons résultats en championnat ou coupe nationale.
La finale a eu lieu le mercredi 9 mai 2012 à l'Arena Națională de Bucarest (Roumanie)[1].
Sommaire
1 Participants
1.1 Nombre de places par association
1.2 Règles de distribution des places par association nationale
2 Calendrier
3 Tours de qualification
3.1 Premier tour de qualification
3.2 Deuxième tour de qualification
3.3 Troisième tour de qualification
3.4 Barrages
3.4.1 Têtes de séries
3.4.2 Matchs
4 Phase de groupes
4.1 Format et tirage au sort
4.2 Matchs et classement
4.2.1 Groupe A
4.2.2 Groupe B
4.2.3 Groupe C
4.2.4 Groupe D
4.2.5 Groupe E
4.2.6 Groupe F
4.2.7 Groupe G
4.2.8 Groupe H
4.2.9 Groupe I
4.2.10 Groupe J
4.2.11 Groupe K
4.2.12 Groupe L
5 Phase finale
5.1 Qualification et tirage au sort
5.2 Seizièmes de finale
5.3 Huitièmes de finale
5.4 Tableau final
5.5 Quarts de finale
5.6 Demi-finales
5.7 Finale
6 Nombre d'équipes par association et par tour
7 Buteurs
8 Passeurs
9 Notes et références
10 Voir aussi
10.1 Articles connexes
10.2 Liens externes
Participants |
Un total de 194 équipes provenant de 53 associations membres de l'UEFA participeront à la Ligue Europa 2011 ‑ 2012. Les places sont allouées selon leur coefficient UEFA.
Nombre de places par association |
Le schéma de qualification pour la Ligue Europa 2011-2012 ne diffère pas de la saison précédente[2] :
- Les associations aux places 1 à 6 ont 3 clubs qualifiés
- Les associations aux places 7 à 9 ont 4 clubs qualifiés
- Les associations aux places 10 à 51 ont 3 clubs qualifiés – à l'exception de celle du Liechtenstein avec un seul club qualifié
- Les associations aux places 52 à 53 ont 2 clubs qualifiés
- Les 3 premières associations du Prix du fair play UEFA (Norvège, Angleterre et Suède[3] ) obtiennent une place supplémentaire
- 33 équipes éliminées de la Ligue des champions de l'UEFA 2011-2012 sont repêchées dans cette compétition
Le tenant du titre, le FC Porto est qualifié d'office pour la phase de groupes. Or, le club est déjà qualifié pour la Ligue des champions de l'UEFA 2011-2012 via le championnat du Portugal. En conséquence, une place reste vacante. Pour combler cette place manquante, plusieurs changements sont effectués[4] :
- les vainqueurs de coupe nationale des 16e et 17e associations (Écosse et Bulgarie) accèdent au tour de barrages au lieu du troisième tour de qualification.
- les vainqueurs de coupe nationale des 28e et 29e associations (Biélorussie et Irlande) accèdent au troisième tour de qualification au lieu du deuxième.
- les vainqueurs de coupe nationale des 52e et 53e associations (Malte et Saint-Marin) ainsi que les équipes des 33e et 34e associations (Lettonie et Moldavie) bénéficiant de la deuxième place qualificative pour la Ligue Europa accèdent au deuxième tour de qualification au lieu du premier.
Règles de distribution des places par association nationale |
Les places attribuées par association nationale vont par ordre de priorité[2] :
- à l'équipe vainqueur de la Coupe nationale
- aux équipes les mieux classées dans les Championnats nationaux et non qualifiées en Ligue des champions.
- à l'équipe vainqueur de la Coupe de la Ligue (Angleterre et France).
- à l'équipe finaliste de la Coupe nationale, si le vainqueur de cette coupe est qualifié pour la Ligue des champions.
Cet ordre de priorité détermine le tour préliminaire d'entrée le plus tardif en qualification pour la phase de groupe de la Ligue Europa.
Quand l'équipe vainqueur de la Coupe nationale (considérée comme le qualifié de "plus haut rang" de son association nationale pour la Ligue Europa) est aussi qualifiée pour la Ligue des champions, la place est laissée vacante en Ligue Europa pour les équipes qualifiées via le Championnat qui remontent alors toutes d'un rang dans l'ordre de priorité. Dans ce cas, l'équipe finaliste de la Coupe nationale, si elle n'est qualifiée, par ailleurs, pour aucune compétition européenne prend la dernière place qualificative dans l'ordre de priorité.
En Angleterre et en France, quand l'équipe vainqueur de la Coupe de la Ligue est déjà qualifiée pour une compétition européenne via le Championnat ou la Coupe nationale, la place laissée vacante est attribuée à la première équipe non qualifiée du championnat.
Si l'association nationale dispose d'une place supplémentaire au titre du fair play, cette place est attribuée à l'équipe la mieux classée du-dit classement national et non qualifiée en Ligue des champions ou en Ligue Europa via ses résultats en championnat et en coupe(s).
Seizièmes de finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
Phase de groupes | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Barrages | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Troisième tour de qualification | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Deuxième tour de qualification | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Premier tour de qualification | |||||||||||||||
|
|
Calendrier |
Nom | Tirage au sort | Date aller | Date retour | Équipes participantes | Équipes restantes |
---|---|---|---|---|---|
Tours de qualification (2011) | |||||
Premier tour de qualification | 20 juin | 30 juin | 7 juillet | 50 | |
Deuxième tour de qualification | 14 juillet | 21 juillet | 55 + 25 | ||
Troisième tour de qualification | 15 juillet | 28 juillet | 4 août | 30 + 40 | |
Tour de barrages | 5 août | 18 août | 25 août | 41 (dont 15*) + 35 | |
Phase de groupes (2011) | |||||
Journées 1 et 5 Journées 2 et 6 Journées 3 et 4 | 26 août | 15 septembre 29 septembre 20 octobre | 30 novembre-1er décembre 14-15 décembre 3 novembre | 48 (dont 10*) | 48 à 24 |
Phase finale (2012) | |||||
Seizièmes de finale | 16 décembre | 16 février | 23 février | 32 (24+8*) | 32 à 16 |
Huitièmes de finale | 8 mars | 15 mars | 16 | 16 à 8 | |
Quarts de finale | 16 mars | 29 mars | 5 avril | 8 | 8 à 4 |
Demi-finale | 19 avril | 26 avril | 4 | 4 à 2 | |
Finale | mercredi 9 mai | 2 | 2 à 1 | ||
* club repêché provenant de la Ligue des champions ; TT : tenant du titre |
Tours de qualification |
Dans les tours de qualification et les barrages, les équipes seront divisées en équipes de tête de série et non têtes de série en fonction de leurs coefficients de l'UEFA 2011. Les équipes marquées d'un astérisque sont têtes de série lors du tirage.
Premier tour de qualification |
50 clubs participent à ce premier tour de qualification. Le tirage au sort des rencontres a eu lieu le 20 juin 2011.
Club | Aller | Total | Retour | Club |
---|---|---|---|---|
Fuglafjørður | 1 - 3 | 2 - 8 | 1 - 5 | KR Reykjavík* |
FC Daugava | 0 - 5 | 1 - 7 | 1 - 2 | Tromsø* |
*Elfsborg | 4 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | Fola Esch |
*The New Saints | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | Cliftonville |
*Honka | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | Nõmme Kalju |
*Fulham | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | Runavík |
Vestmannaeyjar | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | St. Patrick's Athletic* |
UN Käerjeng | 1 - 1 | 2 - 6 | 1 - 5 | Häcken* |
*Aalesunds | 4 - 1 | 6 - 1 | 2 - 0 | Neath |
* Renova Džepčište | 2 - 1 | 3 - 3tab | 1 - 2 | Glentoran |
* Koper | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | Shakhtyor Karagandy |
Banga Gargždai | 0 - 4 | 0 - 7 | 0 - 3 | Qarabağ Ağdam* |
UE Santa Coloma | 0 - 1 | 0 - 5 | 0 - 4 | Paksi SE* |
Narva Trans | 1 - 4 | 1 - 7 | 0 - 3 | Rabotnički Skopje* |
*Rad Belgrade | 6 - 0 | 9 - 1 | 3 - 1 | SP Tre Penne |
* Budućnost Podgorica | 1 - 3 | 3 - 4 | 2 - 1 | Flamurtari Vlorë |
*Ferencváros | 3 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | Ulisses |
* Jagiellonia Białystok | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | Irtych Pavlodar |
AZAL PFK Bakou | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | FK Minsk* |
*Dinamo Tbilissi | 2 - 0 | 5 - 1 | 3 - 1 | Milsami |
*NK Varaždin | 5 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | Lusitanos |
Banants Erevan | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | Metalurgi Rustavi* |
* Birkirkara | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | Vllaznia Shkodër |
* Široki Brijeg | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | Olimpija Ljubljana |
*Spartak Trnava | 3 - 0 | 4 - 2 | 1 - 2 | Zeta Golubovci |
Deuxième tour de qualification |
Club | Aller | Total | Retour | Club |
---|---|---|---|---|
Metalurgi Rustavi | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | Irtych Pavlodar* |
Sūduva Marijampolė | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 3 | Elfsborg* |
Metalurg Skopje | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | Lokomotiv Sofia* |
Sant Julià | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 2 | Bnei Yehoudah* |
Željezničar | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | Sheriff Tiraspol* |
KuPS | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | Gaz Metan Mediaş* |
FK Minsk | 1 - 1 | 2 - 5 | 1 - 4 | Gaziantepspor* |
FC Iskra-Stal Rîbniţa | 1 - 1 | 1 - 4 | 1 - 3 | NK Varaždin* |
Tauras Tauragé | 2 - 3 | 2 - 5 | 0 - 2 | ADO La Haye* |
Glentoran | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 3 | Vorskla Poltava* |
Juvenes/Dogana | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 3 | Rabotnički Skopje* |
Örebro | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | FK Sarajevo* |
Crusaders | 1 - 3 | 1 - 7 | 0 - 4 | Fulham* |
Llanelli | 2 - 1 | 2 - 6 | 0 - 5 | Dinamo Tbilissi* |
Floriana | 0 - 8 | 0 - 9 | 0 - 1 | AEK Larnaca* |
Shakhtyor Soligorsk | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 3 | Ventspils* |
Flamurtari Vlorë | 0 - 2 | 1 - 7 | 1 - 5 | Baumit Jablonec* |
KR Reykjavík | 3 - 0 | 3 - 2 | 0 - 2 | MŠK Žilina* |
* Vålerenga | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | Mika |
Olimpija Ljubljana | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | Bohemians* |
NK Domžale | 1 - 2 | 2 - 5 | 1 - 3 | RNK Split* |
Differdange 03 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | Levadia Tallinn* |
KF Tirana | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | Spartak Trnava* |
Ferencváros | 2 - 1 | 3 - 4 | 1 - 3ap | Aalesunds* |
Liepājas Metalurgs | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | Red Bull Salzbourg* |
Rad Belgrade | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | Olympiakos Volos* |
The New Saints | 1 - 3 | 3 - 8 | 2 - 5 | FC Midtjylland* |
Kecskemét | 1 - 1 | 1 - 1e | 0 - 0 | Aktobe* |
Häcken | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | Honka* |
* Anorthosis Famagouste | 3 - 0 | 3 - 2 | 0 - 2 | FC Gagra |
FC Vaduz | 0 - 2 | e3 - 3 | 3 - 1 | Vojvodina Novi Sad* |
Rudar Pljevlja | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 2 | Austria Vienne* |
Śląsk Wrocław | 1 - 0 | e3 -3 | 2 - 3 | Dundee United* |
Shakhtyor Karagandy | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | St. Patrick's Athletic* |
EB/Streymur | 1 - 1 | 1 - 1e | 0 - 0 | Qarabağ Ağdam* |
Hafnarfjörður | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | CD Nacional* |
Paksi SE | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | Tromsø* |
TPS | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | Westerlo* |
* Maccabi Tel-Aviv | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | Khazar Lankaran |
Vllaznia Shkodër | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | Thoune* |
Troisième tour de qualification |
Club | Aller | Total | Retour | Club |
---|---|---|---|---|
* Atletico Madrid | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | Strømsgodset |
* Young Boys Berne | 3 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | Westerlo |
Ventspils | 1 - 2 | 1 - 9 | 0 - 7 | Étoile rouge de Belgrade* |
* Alania Vladikavkaz | 1 - 1 | tab2 - 2 | 1 - 1 | Aktobe |
AEK Larnaca | 3 - 0 | 5 - 2 | 2 - 2 | Mladá Boleslav* |
FK Željezničar | 0 - 2 | 0 - 8 | 0 - 6 | Maccabi Tel-Aviv* |
* AZ Alkmaar | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | Baumit Jablonec |
Olimpija Ljubljana | 1 - 1 | 3 - 4 | 2 - 3 | Austria Vienne* |
* Bursaspor | 2 - 1 | 5 - 2 | 3 - 1 | FK Gomel |
Aalesunds | 4 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | Elfsborg* |
* Gaziantepspor | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | Legia Varsovie |
* Hapoël Tel-Aviv | 4 - 0 | 5 - 2 | 1 - 2 | FC Vaduz |
Metalurgi Rustavi | 2 - 5 | 2 - 7 | 0 - 2 | Stade rennais* |
* Levski Sofia | 2 - 1 | 3 - 3tab | 1 - 2 | Spartak Trnava |
FC Midtjylland | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | Vitória Guimarães* |
* Dinamo Bucarest | 2 - 2 | 4 - 3 | 2 - 1 | NK Varaždin |
* Karpaty Lviv | 2 - 0 | 5 - 1 | 3 - 1 | St. Patrick's Athletic |
Palerme* | 2 - 2 | 3 - 3e | 1 - 1 | Thoune |
KR Reykjavík* | 1 - 4 | 1 - 6 | 0 - 2 | Dinamo Tbilissi |
Omonia Nicosie | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | ADO La Haye* |
*Red Bull Salzbourg | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | FK Senica |
* Club Bruges | 4 - 1 | 4 - 2 | 0 - 1 | Qarabağ Ağdam |
Differdange 03 | 0 - 3 | 0 - 6 | 0 - 3 | Olympiakos Volos* |
* Mayence 05 | 1 - 1 | 2 - 2tab | 1 - 1 | Gaz Metan Mediaş |
Bnei Yehoudah | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | Helsingborg* |
* Stoke City | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | Hajduk Split |
* Anorthosis Famagouste | 0 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 | Rabotnički Skopje |
* Sparta Prague | 5 - 0 | 7 - 0 | 2 - 0 | FK Sarajevo |
* Vorskla Poltava | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | Sligo Rovers |
Paksi SE | 1 - 1 | 2 - 5 | 1 - 4 | Heart of Midlothian* |
Śląsk Wrocław | 0 - 0 | tab0 - 0 | 0 - 0 | Lokomotiv Sofia* |
* CD Nacional | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | Häcken |
SV Ried | 2 - 0 | e4 - 4 | 2 - 4 | Brøndby* |
Vålerenga | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 3 | PAOK Salonique* |
RNK Split | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | Fulham* |
Barrages |
Têtes de séries |
Pour le tirage au sort, les 76 équipes sont réparties en têtes de séries ou non-têtes de séries selon leur coefficient UEFA. Un groupe est composé de plusieurs équipes têtes de séries et de plusieurs équipes non-têtes de séries. Une tête de série affrontera donc une équipe non tête de série du même groupe[6].
Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête de série | Non-tête de série | Tête de série | Non-tête de série | Tête de série | Non-tête de série | Tête de série | Non-tête de série |
Atlético Madrid | FC Sochaux | AS Rome | Bursaspor | Tottenham | Trabzonspor | Sporting Portugal | Dnipro Dnipropetrovsk |
Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 | |||||
Tête de série | Non-tête de série | Tête de série | Non-tête de série | Tête de série | Non-tête de série | ||
PSV Eindhoven | CD Nacional | FC Séville | Hanovre 96 | Sporting Braga | Young Boys Berne |
Matchs |
Les clubs reversés de la Ligue des Champions sont en italique.
Club | Aller | Total | Retour | Club |
---|---|---|---|---|
Maccabi Tel-Aviv | 3 - 0 | 4 - 2 | 1 - 2 | Panathinaïkos* |
*Atlético Madrid | 2 - 0 | 6 - 0 | 4 - 0 | Vitória Guimarães |
Shamrock Rovers | 1 - 1 | 3 - 2 | ap2 - 1 | Partizan Belgrade* |
* Metalist Kharkiv | 0 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | FC Sochaux |
* Beşiktaş | 3 - 0 | 3 - 2 | 0 - 2 | Alania Vladikavkaz |
*Rosenborg | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | AEK Larnaca |
Vorskla Poltava | 2 - 1 | 5 - 3 | 3 - 2 | Dinamo Bucarest* |
Bursaspor | 1 - 2 | 3 - 4 | 2 - 2 | RSC Anderlecht* |
Slovan Bratislava | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | AS Rome* |
Differdange 03[7],[8] | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 2 | Paris SG* |
Legia Varsovie | 2 - 2 | 5 - 4 | 3 - 2 | Spartak Moscou* |
Ekranas | 1 - 0 | 1 - 4 | 0 - 4 | Hapoël Tel-Aviv* |
* PAOK Salonique | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | Karpaty Lviv |
* Athletic Bilbao | 0 - 0 | Annulé[9],[10] | Trabzonspor | |
Heart of Midlothian | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 0 | Tottenham* |
NK Maribor | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | Glasgow Rangers* |
* Steaua Bucarest | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | CSKA Sofia |
Nordsjælland | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | Sporting Portugal* |
* Fulham | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
*Lokomotiv Moscou | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | Spartak Trnava |
* Celtic Glasgow[11],[12] | 3 - 0 | 6 - 0 | 3 - 0 | FC Sion |
Śląsk Wrocław | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 1 | Rapid Bucarest* |
Litex Lovetch | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | Dynamo Kiev* |
* Lazio Rome | 6 - 0 | 9 - 1 | 3 - 1 | Rabotnički Skopje |
CD Nacional | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | Birmingham City* |
SV Ried | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 - 5 | PSV Eindhoven* |
Thoune | 0 - 1 | 1 - 5 | 1 - 4 | Stoke City* |
Aalesunds | 2 - 1 | 2 - 7 | 0 - 6 | AZ Alkmaar* |
FC Vaslui | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | Sparta Prague* |
Omonia Nicosie | 2 - 1 | 2 - 2e | 0 - 1 | Red Bull Salzbourg* |
Zestafoni | 3 - 3 | 3 - 5 | 0 - 2 | Club Bruges* |
Hanovre 96 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | FC Séville* |
HJK Helsinki | 2 - 0 | 3 - 6 | 1 - 6 | Schalke 04* |
*AEK Athènes | 1 - 0 | 2 - 1 | ap1 - 1 | Dinamo Tbilissi |
Étoile rouge de Belgrade | 1 - 2 | 1 - 6 | 0 - 4 | Stade rennais* |
*Austria Vienne | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | Gaz Metan Mediaş |
* Sporting Braga | 0 - 0 | e2 - 2 | 2 - 2 | Young Boys Berne |
*Standard de Liège | 1 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | Helsingborgs |
Phase de groupes |
Format et tirage au sort |
Le tirage au sort de cette phase de groupes aura lieu le 26 août 2011. 48 équipes sont réparties en douze groupes de quatre et s'affrontent dans des mini-championnats de six journées. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, soit vingt-quatre équipes, se qualifient pour les seizièmes de finale où elles seront rejointes par 8 équipes repêchées de la Ligue des champions.
Pour le tirage au sort, les 48 équipes sont réparties en quatre pots selon leur coefficient UEFA. Un groupe est composé d'une équipe provenant de chaque pot et les clubs d’une même association nationale ne peuvent pas être tirés au sort dans le même groupe[13].
Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham | 78,157 | Fulham | 40,157 | Red Bull Salzbourg | 22,140 | Vorskla Poltava | 10,276 |
PSV Eindhoven | 74,025 | Beşiktaş | 37,010 | Maccabi Haïfa | 21,400 | Wisła Cracovie | 10,183 |
Atlético Madrid | 70,465 | Hapoël Tel-Aviv | 36,400 | FC Zurich | 18,980 | FC Vaslui | 10,164 |
Sporting Portugal | 68,319 | Metalist Kharkiv | 34,276 | OB Odense | 18,610 | ||
Sporting Braga | 62,319 | Standard de Liège | 32,400 | Lokomotiv Moscou | 18,441 | Sturm Graz | 8,640 |
Schalke 04 | 61,887 | Rubin Kazan | 31,941 | PAOK Salonique | 17,333 | Maccabi Tel-Aviv | 5,900 |
Dynamo Kiev | 60,776 | Club Bruges | 31,400 | Birmingham City | 17,157 | Slovan Bratislava | 5,899 |
Paris SG | 51,735 | AEK Athènes | 30,833 | Stoke City | 17,157 | Legia Varsovie | 5,183 |
FC Copenhague | 51,110 | Steaua Bucarest | 29,164 | Stade rennais | 16,735 | NK Maribor | 4,224 |
AZ Alkmaar | 43,025 | Udinese | 27,110 | Austria Vienne | 16,640 | AEK Larnaca | 3,624 |
RSC Anderlecht | 42,400 | Athletic Bilbao | 24,465 | Rapid Bucarest | 16,164 | Malmö FF | 2,825 |
FC Twente | 41,025 | Lazio Rome | 23,110 | Hanovre 96 | 13,887 | Shamrock Rovers | 2,741 |
Les 10 clubs reversés des barrages de la Ligue des champions apparaissent en italique.
Matchs et classement |
- Légende des classements
Qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa
- Légende des résultats
Victoire à domicile
Match nul
Victoire à l'extérieur
Groupe A |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK Salonique | 12 | 6 | 0 | +4 | PAOK Salonique | 1-1 | 0-0 | 2-1 | |
2 | Rubin Kazan | 11 | 6 | 1 | +6 | Rubin Kazan | 2-2 | 1-0 | 4-1 | |
3 | Tottenham | 10 | 6 | 2 | +5 | Tottenham | 1-2 | 1-0 | 3-1 | |
4 | Shamrock Rovers | 0 | 6 | 6 | -15 | Shamrock Rovers | 1-3 | 0-3 | 0-4 |
Groupe B |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard de Liège | 14 | 6 | 0 | +8 | Standard de Liège | 2-0 | 3-0 | 0-0 | |
2 | Hanovre 96 | 11 | 6 | 1 | +2 | Hanovre 96 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | |
3 | FC Copenhague | 5 | 6 | 3 | -4 | FC Copenhague | 0-1 | 1-2 | 1-0 | |
4 | Vorskla Poltava | 2 | 6 | 4 | -6 | Vorskla Poltava | 1-3 | 1-2 | 1-1 |
Groupe C |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 16 | 6 | 0 | +8 | PSV Eindhoven | 1-0 | 3-3 | 2-1 | |
2 | Legia Varsovie | 9 | 6 | 3 | -2 | Legia Varsovie | 0-3 | 3-2 | 3-1 | |
3 | Hapoël Tel-Aviv | 7 | 6 | 3 | +1 | Hapoël Tel-Aviv | 0-1 | 2-0 | 0-1 | |
4 | Rapid Bucarest | 3 | 6 | 5 | -7 | Rapid Bucarest | 1-3 | 0-1 | 1-3 |
Groupe D |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Portugal | 12 | 6 | 2 | +4 | Sporting Portugal | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
2 | Lazio Rome | 9 | 6 | 1 | +2 | Lazio Rome | 2-0 | 2-2 | 1-0 | |
3 | FC Vaslui | 6 | 6 | 2 | -3 | FC Vaslui | 1-0 | 0-0 | 2-2 | |
4 | FC Zurich | 5 | 6 | 3 | -3 | FC Zurich | 0-2 | 1-1 | 2-0 |
Groupe E |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 12 | 6 | 2 | +6 | Beşiktaş | 3-1 | 1-0 | 5-1 | |
2 | Stoke City | 11 | 6 | 1 | +3 | Stoke City | 2-1 | 1-1 | 3-0 | |
3 | Dynamo Kiev | 7 | 6 | 1 | 0 | Dynamo Kiev | 1-0 | 1-1 | 3-3 | |
4 | Maccabi Tel-Aviv | 2 | 6 | 4 | -9 | Maccabi Tel-Aviv | 2-3 | 1-2 | 1-1 |
Groupe F |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 13 | 6 | 1 | +3 | Athletic Bilbao | 2-2 | 2-0 | 2-1 | |
2 | Red Bull Salzbourg | 10 | 6 | 2 | +3 | Red Bull Salzbourg | 0-1 | 2-0 | 3-0 | |
3 | Paris SG | 10 | 6 | 2 | +1 | Paris SG | 4-2 | 3-1 | 1-0 | |
4 | Slovan Bratislava | 1 | 6 | 5 | -7 | Slovan Bratislava | 1-2 | 2-3 | 0-0 |
Groupe G |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metalist Kharkiv | 14 | 6 | 0 | +9 | Metalist Kharkiv | 1-1 | 4-1 | 3-1 | |
2 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 0 | +3 | AZ Alkmaar | 1-1 | 2-2 | 4-1 | |
3 | Austria Vienne | 8 | 6 | 2 | -1 | Austria Vienne | 1-2 | 2-2 | 2-0 | |
4 | Malmö FF | 1 | 6 | 5 | -11 | Malmö FF | 1-4 | 0-0 | 1-2 |
Groupe H |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Bruges | 11 | 6 | 1 | +3 | Club Bruges | 1-1 | 1-2 | 2-0 | |
2 | Sporting Braga | 11 | 6 | 1 | +6 | Sporting Braga | 1-2 | 1-0 | 5-1 | |
3 | Birmingham City | 10 | 6 | 2 | 0 | Birmingham City | 2-2 | 1-3 | 1-0 | |
4 | NK Maribor | 1 | 6 | 5 | -9 | NK Maribor | 3-4 | 1-1 | 1-2 |
Groupe I |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 13 | 6 | 1 | +7 | Atlético Madrid | 4-0 | 2-0 | 3-1 | |
2 | Udinese | 9 | 6 | 1 | -1 | Udinese | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
3 | Celtic Glasgow[11] | 6 | 6 | 2 | -1 | Celtic Glasgow[11] | 0-1 | 1-1 | 3-1 | |
