Secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord
Secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord Secretary of State for Northern Ireland | ||
Armoiries du gouvernement britannique, Bureau pour l'Irlande du Nord. | ||
Titulaire actuel Karen Bradley depuis le 8 janvier 2018 | ||
Création | 1972 | |
---|---|---|
Premier titulaire | William Whitelaw | |
Site internet | http://www.nio.gov.uk/ | |
modifier |
Le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord (en anglais, Secretary of State for Northern Ireland) est, dans le gouvernement du Royaume-Uni, le ministre responsable de l'Irlande du Nord, à la tête du Bureau pour l'Irlande du Nord (Northern Ireland Office).
Il est responsable devant le Parlement du Royaume-Uni, mais pas devant l'Assemblée nord-irlandaise. Il est chargé de représenter les intérêts de l'Irlande du Nord devant le Cabinet.
Le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord actuel est Karen Bradley, en fonction depuis le 8 janvier 2018.
Sommaire
1 Historique
2 Fonctions
3 Liste des secrétaires d'État pour l'Irlande du Nord
4 Notes et références
5 Annexes
5.1 Articles connexes
5.2 Liens externes
Historique |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Fonctions |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Liste des secrétaires d'État pour l'Irlande du Nord |
Légende
(partis politiques)
Conservateur
Travailliste
Nom | Dates du mandat | Parti | Premier ministre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
William Whitelaw | 24 mars 1972 | 2 décembre 1973 | Conservateur | Edward Heath | ||
Francis Pym | 2 décembre 1973 | 4 mars 1974 | Conservateur | |||
Merlyn Rees | 5 mars 1974 | 10 septembre 1976 | Travailliste | Harold Wilson | ||
Roy Mason | 10 septembre 1976 | 4 mai 1979 | Travailliste | James Callaghan | ||
Humphrey Atkins | 5 mai 1979 | 14 septembre 1981 | Conservateur | Margaret Thatcher | ||
James Prior | 14 septembre 1981 | 11 septembre 1984 | Conservateur | |||
Douglas Hurd | 11 septembre 1984 | 3 septembre 1985 | Conservateur | |||
Tom King | 3 septembre 1985 | 24 juillet 1989 | Conservateur | |||
Peter Brooke | 24 juillet 1989 | 10 avril 1992 | Conservateur | |||
John Major | ||||||
Sir Patrick Mayhew | 10 avril 1992 | 2 mai 1997 | Conservateur | |||
Mo Mowlam | 3 mai 1997 | 11 octobre 1999 | Travailliste | Tony Blair | ||
Peter Mandelson | 11 octobre 1999 | 24 janvier 2001 (démission) | Travailliste | |||
John Reid | 25 janvier 2001 | 24 octobre 2002 | Travailliste | |||
Paul Murphy | 24 octobre 2002 | 6 mai 2005 | Travailliste | |||
Peter Hain | 6 mai 2005 | 27 juin 2007 | Travailliste | |||
Shaun Woodward | 28 juin 2007 | 12 mai 2010 | Travailliste | Gordon Brown | ||
Owen Paterson | 12 mai 2010 | 4 septembre 2012 | Conservateur | David Cameron | ||
Theresa Villiers | 4 septembre 2012 | 13 juillet 2016 | Conservateur | |||
James Brokenshire | 13 juillet 2016 | 8 janvier 2018 | Conservateur | Theresa May | ||
Karen Bradley | 8 janvier 2018 | en fonction | Conservateur |
Notes et références |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Secretary of State for Northern Ireland » (voir la liste des auteurs).
Annexes |
Articles connexes |
- Politique de l'Irlande du Nord
- Bureau pour l'Irlande du Nord
- Gouvernement du Royaume-Uni
Liens externes |
(en) Site officiel du Bureau pour l'Irlande du Nord
- Portail de la politique britannique
- Portail de l’Irlande du Nord