Ketoï
| Ketoï Кетой (ru).mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Image satellite oblique de Ketoï. | |||
| Géographie | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Archipel | Îles Kouriles | ||
| Localisation | Mer d'Okhotsk, océan Pacifique | ||
| Coordonnées | 47° 21′ 00″ N, 152° 28′ 30″ E | ||
| Superficie | 73 km2 | ||
| Point culminant | 1 172 m | ||
| Géologie | |||
| Géologie | Île volcanique | ||
| Type | Volcan gris | ||
Activité | Actif | ||
| Dernière éruption | 27 septembre 1960 | ||
| Code GVP | 290200 | ||
Observatoire | Institut de volcanologie et de sismologie | ||
| Administration | |||
District fédéral | Extrême-Orient | ||
Oblast | Sakhaline | ||
| Démographie | |||
| Population | Aucun habitant | ||
| Autres informations | |||
| Fuseau horaire | UTC+12:00 | ||
| Géolocalisation sur la carte : Oblast de Sakhaline
Géolocalisation sur la carte : Russie
| |||
| Îles en Russie | |||
modifier | |||
Ketoï, en russe Кетой, en japonais Ketoi-tō (計吐夷島), est une île volcanique de Russie située dans l'océan Pacifique et faisant partie des îles Kouriles, entre les îles de Simouchir au sud-ouest et Rasshua au nord-est. Elle constitue le sommet émergé d'un stratovolcan et culmine à 1 172 mètres d'altitude.
Lien externe |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Portail de la Russie
- Portail du monde insulaire
- Portail du volcanisme