Berg (Norvège)
| Berg.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Région | Nord-Norge | ||
Comté | Troms | ||
Centre administratif | Skaland | ||
| Démographie | |||
Gentilé | Bergsværing | ||
Population | 937 hab. (2008) | ||
| Densité | 3,2 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 69° 27′ 04″ nord, 17° 18′ 32″ est | ||
Superficie | 29 410 ha = 294,1 km2 | ||
| Divers | |||
| Langue officielle | Bokmål | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Norvège
Géolocalisation sur la carte : Norvège
| |||
modifier | |||
Berg est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Troms.
Localités |
Bergsbotn (69° 26′ 33″ N, 17° 25′ 23″ E) ;
Ersfjord (69° 29′ 04″ N, 17° 24′ 26″ E) ;
Finnsæter (69° 24′ 47″ N, 17° 15′ 17″ E) ;
Hamn (69° 25′ 02″ N, 17° 09′ 44″ E) ;
Mefjordbotn (69° 28′ 12″ N, 17° 41′ 06″ E) ;
Mefjordvær (69° 31′ 07″ N, 17° 26′ 18″ E) ;
Senjahopen (69° 29′ 46″ N, 17° 29′ 00″ E) ;
Skaland (69° 26′ 40″ N, 17° 17′ 53″ E) ;
Steinfjord (69° 27′ 38″ N, 17° 21′ 08″ E).
- Portail de la Norvège
- Portail de la Laponie