Vallemaio
Vallemaio.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Latium | |||
Province | Frosinone | |||
Code postal | 03040 | |||
Code ISTAT | 060083 | |||
Code cadastral | L605 | |||
Préfixe tel. | 0776 | |||
Démographie | ||||
Population | 984 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 52 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 22′ 00″ nord, 13° 49′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 337 m Max. 337 m | |||
Superficie | 1 900 ha = 19 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Latium
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
modifier |
Vallemaio est une commune italienne de la province de Frosinone dans la région Latium en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Castelforte, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, San Giorgio a Liri, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail du Latium